30 mai 2026 – 30 mai 2026 · Lille
5e Open International de Blitz du Lille Métropole Importe (la FFE) Termine
Blitz
Hollandais FIDE
5'+3"
11 rondes
117 joueurs
Donnees importees le 02/06/2026 09:44
depuis la FFE.
Parcours sur 11 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | DUBUS, Nathan | 62 | 1719 | 1-0 | +1 | 1 | +2.0 | ||
| 2 | Blancs | HYSI, Ermal | 36 | 1847 | 1-0 | +1 | 2 | +3.8 | ||
| 3 | Noirs | PICCAVET, Elias | 12 | 1893 | 1-0 | +1 | 3 | +4.7 | ||
| 4 | Noirs | BACROT, Alexandre | 2 | 2422 | 0-1 | +0 | 3 | -2.7 | ||
| 5 | Blancs | WAUTELET, Patrick | 47 | 1832 | 1-0 | +1 | 4 | +3.5 | ||
| 6 | Blancs | DE HEUG, Andrea | CM | 8 | 2180 | 1-0 | +1 | 5 | +12.3 | |
| 7 | Noirs | DUBUISSON, Samuel | 11 | 2082 | 1-0 | +1 | 6 | +9.5 | ||
| 8 | Blancs | LESUEUR, Gabriel | FM | 6 | 2291 | 1-0 | +1 | 7 | +15.0 | |
| 9 | Noirs | RUZHANSKY, Elias | IM | 1 | 2323 | 0-1 | +0 | 7 | -4.3 | |
| 10 | Noirs | COOLS, Gorik | FM | 7 | 2166 | 0-1 | +0 | 7 | -8.1 | |
| 11 | Blancs | TIQUET-DO, Corentin | 24 | 1804 | 1-0 | +1 | 8 | +3.1 |
Score
8/11
Performance
2224
ΔElo
+38.6