30 mai 2026 – 30 mai 2026 · Lille
5e Open International de Blitz du Lille Métropole Importe (la FFE) Termine
Blitz
Hollandais FIDE
5'+3"
11 rondes
117 joueurs
Donnees importees le 02/06/2026 09:44
depuis la FFE.
Parcours sur 11 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | DUBUISSON, Samuel | 11 | 2082 | 0-1 | +0 | 0 | -1.9 | ||
| 2 | Blancs | TEKIN, Furkan | 88 | 1515 | 1-0 | +1 | 1 | +5.3 | ||
| 3 | Noirs | MOLLET, Leila | 19 | 1916 | 0-1 | +0 | 1 | -4.3 | ||
| 4 | Blancs | THIERY, Timothee | 94 | 1423 | 1-0 | +1 | 2 | +3.5 | ||
| 5 | Blancs | VLANDAS, Baptiste | 22 | 1903 | 0-1 | +0 | 2 | -4.6 | ||
| 6 | Noirs | MATHIEU, Christophe | 93 | 1421 | 1-0 | +1 | 3 | +3.5 | ||
| 7 | Blancs | CUSTOZA, Georges-Emmanuel | 30 | 1949 | ½-½ | +½ | 3.5 | +6.3 | ||
| 8 | Noirs | WAUTELET, Patrick | 47 | 1832 | 0-1 | +0 | 3.5 | -6.2 | ||
| 9 | Blancs | GREVA, Leane | 81 | 1539 | 1-0 | +1 | 4.5 | +5.8 | ||
| 10 | Noirs | SUNER, Kais Emin | 49 | 1513 | 0-1 | +0 | 4.5 | -14.8 | ||
| 11 | Noirs | MECHKOR, Mohamed | 55 | 1955 | 0-1 | +0 | 4.5 | -3.6 |
Score
4.5/11
Performance
1666
ΔElo
-11.1