30 mai 2026 – 30 mai 2026 · Lille
5e Open International de Blitz du Lille Métropole Importe (la FFE) Termine
Blitz
Hollandais FIDE
5'+3"
11 rondes
117 joueurs
Donnees importees le 02/06/2026 09:44
depuis la FFE.
Parcours sur 11 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | WYNGAERDEN, Florian | 29 | 1985 | 0-1 | +0 | 0 | -2.4 | ||
| 2 | Noirs | LONCKE, Matthieu | 4 | 2209 | 0-1 | +0 | 0 | -0.7 | ||
| 3 | Blancs | ZHUANG, Lilio | 79 | 1521 | 1-0 | +1 | 1 | +6.7 | ||
| 4 | Noirs | COLART, Corentin | 69 | 1816 | 0-1 | +0 | 1 | -5.3 | ||
| 5 | Blancs | MATHIEU, Christophe | 93 | 1421 | 0-1 | +0 | 1 | -15.6 | ||
| 6 | Noirs | VERBANCK, Mario | 99 | 1403 | 1-0 | +1 | 2 | +4.1 | ||
| 7 | Blancs | REGNIER BLAIN, Tyson | 100 | 1199 | 1-0 | +1 | 3 | +1.5 | ||
| 8 | Noirs | BONCOURRE, Tanguy | 64 | 1738 | 0-1 | +0 | 3 | -7.3 | ||
| 9 | Noirs | CHERENTSOV, Andrey | 71 | 1700 | 1-0 | +1 | 4 | +11.7 | ||
| 10 | Blancs | DUBUS, Nathan | 62 | 1719 | 0-1 | +0 | 4 | -7.8 | ||
| 11 | Noirs | COSTA, Santos Eugenio | 63 | 1857 | 0-1 | +0 | 4 | -4.5 |
Score
4/11
Performance
1589
ΔElo
-19.6