30 mai 2026 – 30 mai 2026 · Lille
5e Open International de Blitz du Lille Métropole Importe (la FFE) Termine
Blitz
Hollandais FIDE
5'+3"
11 rondes
117 joueurs
Donnees importees le 02/06/2026 09:44
depuis la FFE.
Apres R11
117 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | RUZHANSKY, Elias | Min | — | 2323 | 75B 1 | 16N 1 | 30B 1 | 27N 1 | 2B 0 | 28N 1 | 13B 1 | 25N 1 | 5B 1 | 6N ½ | 7B 1 | 9.5 | 77.5 | 73 | 2339 | +17.0 | |
| 2 | BACROT, Alexandre | Sen | M | 2422 | 76N 1 | 17B 1 | 29N 1 | 5B 1 | 1N 1 | 14B 1 | 6N 0 | 3B 0 | 4N 1 | 15N 1 | 23B 1 | 9 | 81.5 | 77 | 2383 | +1.7 | ||
| 3 | AN DINH MINH | — | — | 2421 | 96N 1 | 59B 1 | 17N 1 | 9B 1 | 7N 1 | 4B ½ | 2N 1 | 6B 0 | 14B 1 | 15N 1 | 8.5 | 70 | 67 | 2309 | +2.2 | |||
| 4 | LONCKE, Matthieu | Sen | M | 2209 | 83B 1 | 50N 1 | 104B 1 | 19N 1 | 26B 1 | 3N ½ | 9N 1 | 2B 0 | 12B 1 | 6N 1 | 8.5 | 65.5 | 63.5 | 2304 | +30.6 | |||
| 5 | WFM | SOUBIROU, Oriane | Sen | F | 2100 | 62N 1 | 36B 1 | 12N 1 | 2N 0 | 47B 1 | 8B 1 | 11N 1 | 6B 1 | 1N 0 | 7N 0 | 24B 1 | 8 | 81 | 76 | 2224 | +38.6 | |
| 6 | FM | LESUEUR, Gabriel | Jun | M | 2291 | 80N 1 | 63B 1 | 35N 1 | 9B ½ | 32N 1 | 11B 1 | 2B 1 | 5N 0 | 3N 1 | 1B ½ | 4B 0 | 8.0 | 80 | 75.5 | 2273 | +6.5 | |
| 7 | FM | COOLS, Gorik | Sen+ | — | 2166 | 51N 1 | 33B 1 | 9N 0 | 63B 1 | 36N 1 | 3B 0 | 24N 1 | 26B 1 | 28N 1 | 5B 1 | 1N 0 | 8 | 76 | 71 | 2166 | +7.7 | |
| 8 | CM | DE HEUG, Andrea | Cad | — | 2180 | 86N 1 | 13B 1 | 16N 1 | 46B 1 | 5N 0 | 34B 1 | 22N 1 | 15B 0 | 9B 1 | 19N 1 | 8 | 66 | 62 | 2119 | -2.8 | ||
| 9 | GADIMOV, Emil | Sen | M | 1941 | 92B 1 | 39N 1 | 7B 1 | 6N ½ | 3N 0 | 32B 1 | 14N 1 | 4B 0 | 10B 1 | 8N 0 | 25B 1 | 7.5 | 77.5 | 74 | 2193 | +68.8 | ||
| 10 | DOBROWOLSKI, Victor | Min | M | 1761 | 97N 1 | 20B 1 | 32N ½ | 15B 1 | 14N 0 | 27N 1 | 25B 0 | 11B 1 | 9N 0 | 29B 1 | 26N 1 | 7.5 | 71 | 68 | 2092 | +94.6 | ||
| 11 | DUBUISSON, Samuel | Sen | M | 2082 | 74B 1 | 69N 1 | 49B ½ | 46N 1 | 25B 1 | 6N 0 | 5B 0 | 10N 0 | 47B 1 | 48N 1 | 13B 1 | 7.5 | 68.5 | 64 | 1987 | -12.3 | ||
| 12 | PICCAVET, Elias | Jun | M | 1893 | 98B 1 | 67N 1 | 5B 0 | 13N 0 | 66B 1 | 51N 1 | 59B 1 | 18N ½ | 25B 1 | 4N 0 | 28B 1 | 7.5 | 67 | 64 | 1981 | +28.7 | ||
| 13 | DUQUESNE, Adrien | Ben | M | 1586 | 19N 1 | 26B 1 | 8N 0 | 12B 1 | 29N 1 | 23B 1 | 1N 0 | 28B 0 | 20N 1 | 33B 1 | 11N 0 | 7 | 79 | 73 | 2132 | +120.9 | ||
| 14 | CM | SARKISIAN, Arman | Sen | — | 2182 | 37B 1 | 48N 1 | 18B 1 | 25N ½ | 10B 1 | 2N 0 | 9B 0 | 35N 1 | 23B ½ | 3N 0 | 34B 1 | 7.0 | 76.5 | 71 | 2094 | -15.0 | |
| 15 | ORIEUX, Etienne | Sen | M | 2129 | 64B 1 | 47N 1 | 46B 0 | 10N 0 | 53B 1 | 61N 1 | 17B 1 | 16N 1 | 8N 1 | 2B 0 | 3B 0 | 7 | 73.5 | 68.5 | 2059 | -11.2 | ||
| 16 | TOULEMONT, Anouk | Sen | F | 1852 | 81N 1 | 1B 0 | 58N 1 | 8B 0 | 44N 1 | 56B 1 | 31N 1 | 15B 0 | 19N 0 | 40B 1 | 41N 1 | 7 | 71 | 66.5 | 2001 | +40.2 | ||
| 17 | MILESI, Gabin | Sen | M | 1872 | 42N 1 | 2N 0 | 56B 1 | 3B 0 | 65N 1 | 58B 1 | 15N 0 | 40B 1 | 26N 0 | 66B 1 | 32N 1 | 7 | 69.5 | 64.5 | 2004 | +30.1 | ||
| 18 | LEMONNIER, Antoine | Cad | M | 1941 | 68N 1 | 58B 1 | 14N 0 | 34B 0 | 62N 1 | 21B 1 | 33N 1 | 12B ½ | 32N ½ | 19B 0 | 37N 1 | 7.0 | 67.5 | 62.5 | 1940 | +2.6 | ||
| 19 | MOLLET, Leila | Sen | F | 1916 | 13B 0 | 98N 1 | 74B 1 | 60N 1 | 4B 0 | 59N 0 | 45B 1 | 37N 1 | 16B 1 | 18N 1 | 8B 0 | 7 | 67 | 64 | 1902 | 0 | ||
| 20 | DARRIEUX, Thomas | Sen | M | 1998 | 43B 1 | 10N 0 | 37B 1 | 61N 0 | 39B 0 | 44N 1 | 64B 1 | 59N 1 | 13B 0 | 30B 1 | 33N 1 | 7 | 66 | 61 | 1810 | -36.2 | ||
| 21 | PHAM, Gia-Thuy | Sen | M | 1831 | 105B 1 | 31N 1 | 27B 0 | 30N 1 | 28B 0 | 18N 0 | 43B 1 | 46N 1 | 22B 1 | 23N 0 | 49B 1 | 7 | 65 | 64 | 1936 | +40.7 | ||
| 22 | VLANDAS, Baptiste | Min | M | 1903 | 73N 0 | 68B 1 | 65N 1 | 72B 0 | 74N 1 | 40B 1 | 50N 1 | 8B 0 | 21N 0 | 36B 1 | 42N 1 | 7 | 62 | 57.5 | 1835 | -14.5 | ||
| 23 | YORO, Samuel | Sen | — | 2097 | 92N 1 | 53B 1 | 48N 1 | 34B ½ | 13N 0 | 52B 1 | 72B 1 | 14N ½ | 21B 1 | 2N 0 | 7.0 | 60.5 | 57 | 1991 | -11.2 | |||
| 24 | TIQUET-DO, Corentin | Pup | M | 1804 | 54B 1 | 82N 1 | 29B 0 | 85N 1 | 46N 1 | 7B 0 | 49N 1 | 27B 1 | 32B 1 | 5N 0 | 7 | 59.5 | 55.5 | 1982 | +48.2 | |||
| 25 | DOUCET, Pierre-Alois | Cad | M | 2014 | 44N 1 | 40B 1 | 60N 1 | 14B ½ | 11N 0 | 72B 1 | 10N 1 | 1B 0 | 12N 0 | 35B 1 | 9N 0 | 6.5 | 74 | 69.5 | 1953 | -10.1 | ||
| 26 | EKICI, Halim | Sen | M | 1924 | 95B 1 | 13N 0 | 64B 1 | 51N 1 | 61B 1 | 4N 0 | 48B 1 | 7N 0 | 17B 1 | 28N ½ | 10B 0 | 6.5 | 69 | 65.5 | 1925 | +2.1 | ||
| 27 | FOGEL, Pierre | Sen+ | — | 2036 | 65N 1 | 34B 1 | 21N 1 | 1B 0 | 72N ½ | 10B 0 | 35N 0 | 39B 1 | 24N 0 | 64B 1 | 50N 1 | 6.5 | 69 | 64.5 | 1882 | -35.9 | ||
| 28 | DE VILLERS, Mourad | Sen+ | — | 2115 | 84B 1 | 70N 1 | 33B 1 | 21N 1 | 1B 0 | 36N 1 | 13N 1 | 7B 0 | 26B ½ | 12N 0 | 6.5 | 66.5 | 62.5 | 1991 | -19.2 | |||
| 29 | WYNGAERDEN, Florian | Cad | — | 1985 | 83N 1 | 59B 1 | 2B 0 | 24N 1 | 13B 0 | 39N ½ | 72N 0 | 51B 1 | 52B 1 | 10N 0 | 47B 1 | 6.5 | 66.5 | 62.5 | 1856 | -32.4 | ||
| 30 | CUSTOZA, Georges-Emmanuel | Ben | M | 1949 | 84N 1 | 50B 1 | 1N 0 | 21B 0 | 76N 1 | 36B 0 | 74N ½ | 60B 1 | 58B 1 | 20N 0 | 52B 1 | 6.5 | 63.5 | 59.5 | 1873 | -19.3 | ||
| 31 | CM | ALASHTAR, Aasef | Sen | M | 2061 | 78N 1 | 21B 0 | 76N 1 | 36B 0 | 52B 1 | 47N 1 | 16B 0 | 61N ½ | 34B 0 | 75N 1 | 48B 1 | 6.5 | 61 | 56.5 | 1865 | -49.2 | |
| 32 | FAURE, Stephane | Sen+ | M | 2048 | 66B 1 | 52N 1 | 10B ½ | 49N 1 | 6B 0 | 9N 0 | 39B 1 | 34N 1 | 18B ½ | 24N 0 | 17B 0 | 6.0 | 72 | 67 | 1865 | -43.7 | ||
| 33 | DESFONTAINE, Vincent | Sen | M | 1849 | 79B 1 | 7N 0 | 71B 1 | 28N 0 | 43B 1 | 67N 1 | 18B 0 | 42N 1 | 38B 1 | 13N 0 | 20B 0 | 6 | 68 | 63.5 | 1786 | -8.4 | ||
| 34 | EL OUAZZANI, Zayd | Cad | — | 1807 | 93B 1 | 27N 0 | 96B 1 | 18N 1 | 23N ½ | 35B 1 | 8N 0 | 32B 0 | 31N 1 | 41B ½ | 14N 0 | 6.0 | 66.5 | 63.5 | 1949 | +46.1 | ||
| 35 | FARRINGTON, Edward J | Sen | M | 1951 | 86B 1 | 53N 1 | 6B 0 | 52N ½ | 38B 1 | 34N 0 | 27B 1 | 14B 0 | 50N 1 | 25N 0 | 39B ½ | 6.0 | 66.5 | 62.5 | 1937 | -4.1 | ||
| 36 | HYSI, Ermal | Min | M | 1847 | 102B 1 | 5N 0 | 99B 1 | 31N 1 | 7B 0 | 30N 1 | 28B 0 | 38N 0 | 65B 1 | 22N 0 | 54B 1 | 6 | 65 | 62 | 1887 | +15.2 | ||
| 37 | LE BARZIC, Elio | Sen | — | 1745 | 14N 0 | 42B 1 | 20N 0 | 73B 0 | 88N 1 | 77B 1 | 67N 1 | 19B 0 | 56B 1 | 38N 1 | 18B 0 | 6 | 63.5 | 59.5 | 1801 | +13.2 | ||
| 38 | DESSOMME, Francois | Sen+ | — | 1924 | 77N 1 | 60B 0 | 62N 1 | 40B ½ | 35N 0 | 41B ½ | 66N 1 | 36B 1 | 33N 0 | 37B 0 | 65N 1 | 6.0 | 60.5 | 56 | 1805 | -31.2 | ||
| 39 | BRUNNINGER, Lukas | Sen | — | 1754 | 103N 1 | 9B 0 | 41N 0 | 77B 1 | 20N 1 | 29B ½ | 32N 0 | 27N 0 | 92B 1 | 73B 1 | 35N ½ | 6.0 | 60 | 58 | 1815 | +30.0 | ||
| 40 | DELESENNE, Arthur | Sen | — | 1789 | 99B 1 | 25N 0 | 103B 1 | 38N ½ | 49B ½ | 22N 0 | 68B 1 | 17N 0 | 45B 1 | 16N 0 | 58N 1 | 6.0 | 60 | 58 | 1688 | -9.9 | ||
| 41 | MARLIER, Gaetan | Sen | — | 2021 | 58B 0 | 95N 1 | 39B 1 | 47N 0 | 51B 0 | 38N ½ | 57N 1 | 75B 1 | 61B 1 | 34N ½ | 16B 0 | 6.0 | 59.5 | 56 | 1753 | -58.9 | ||
| 42 | POTIER, Jules | Min | M | 1560 | 17B 0 | 37N 0 | 45B 0 | 105N 1 | 55N 1 | 62B 1 | 63N 1 | 33B 0 | 59B 1 | 46N 1 | 22B 0 | 6 | 59 | 58 | 1827 | +69.4 | ||
| 43 | TURPIN, Jules | Sen | M | 1199 | 20N 0 | 87B 0 | 81N 1 | 100B 1 | 33N 0 | 104B 1 | 21N 0 | 62B 1 | 53N 0 | 70B 1 | 66N 1 | 6 | 54 | 52 | 1706 | +92.3 | ||
| 44 | DOUCET, Jean Gabriel | Pup | M | 1654 | 25B 0 | 100N 1 | 48B 0 | 103N 1 | 16B 0 | 20B 0 | 82N 1 | 69N 0 | 85B 1 | 59N 1 | 61B 1 | 6 | 54 | 52 | 1676 | +20.1 | ||
| 45 | SELSCHOTTER, Jan | Sen | — | 1660 | 94B 0 | 42N 1 | 82B 0 | 90N 1 | 87B 1 | 19N 0 | 55B 1 | 40N 0 | 63B 1 | 62N 1 | 6 | 50 | 46.5 | 1693 | +13.3 | |||
| 46 | TUPET, Guillaume | Sen | M | 1923 | 54N 1 | 73B 1 | 15N 1 | 11B 0 | 8N 0 | 24B 0 | 65N 1 | 21B 0 | 64N ½ | 42B 0 | 78N 1 | 5.5 | 67 | 62.5 | 1806 | -29.6 | ||
| 47 | WAUTELET, Patrick | Sen | M | 1832 | 91N 1 | 15B 0 | 73N 1 | 41B 1 | 5N 0 | 31B 0 | 58N ½ | 74B 1 | 11N 0 | 78B 1 | 29N 0 | 5.5 | 64 | 60 | 1862 | +8.2 | ||
| 48 | DROSSART, Jonathan | Sen | M | 1849 | 88N 1 | 14B 0 | 44N 1 | 23B 0 | 92N 1 | 73B 1 | 26N 0 | 50B ½ | 72N 1 | 11B 0 | 31N 0 | 5.5 | 62.5 | 59 | 1824 | -6.8 | ||
| 49 | SUNER, Kais Emin | Pup | M | 1513 | 72N 1 | 82B 1 | 11N ½ | 32B 0 | 40N ½ | 50B 0 | 56N 1 | 24B 0 | 78N ½ | 74B 1 | 21N 0 | 5.5 | 62 | 58 | 1759 | +57.6 | ||
| 50 | ZHUANG, Leno | Pup | M | 1758 | 100B 1 | 30N 0 | 4B 0 | 98N 1 | 60B 1 | 49N 1 | 22B 0 | 48N ½ | 35B 0 | 77N 1 | 27B 0 | 5.5 | 61 | 58 | 1764 | +3.5 | ||
| 51 | MERABETE, Ricardo | Sen | M | 1744 | 7B 0 | 105N 1 | 55N 1 | 26B 0 | 41N 1 | 12B 0 | 73N ½ | 29N 0 | 54B 0 | 84B 1 | 72N 1 | 5.5 | 59.5 | 58.5 | 1801 | +12.9 | ||
| 52 | SCHAPPLER, Mathilde | Min | F | 1786 | 90N 1 | 32B 0 | 97N 1 | 35B ½ | 31N 0 | 75B 1 | 23N 0 | 73B 1 | 29N 0 | 72B 1 | 30N 0 | 5.5 | 59 | 56 | 1779 | +4.6 | ||
| 53 | BOURQUIN, Remi | Sen | M | 1756 | 87N 1 | 35B 0 | 23N 0 | 68B 1 | 15N 0 | 92B 1 | 60B ½ | 58N 0 | 43B 1 | 54N 0 | 77B 1 | 5.5 | 58.5 | 55 | 1662 | -20.5 | ||
| 54 | ANDRE, Nicolas | Sen | M | 1603 | 46B 0 | 24N 0 | 101B 1 | 75N ½ | 67B 0 | 80N 1 | 69B 0 | 93N 1 | 51N 1 | 53B 1 | 36N 0 | 5.5 | 55 | 52 | 1688 | +25.8 | ||
| 55 | MECHKOR, Mohamed | Sen+ | — | 1955 | 60B 0 | 89N 1 | 51B 0 | 92N 0 | 42B 0 | 79N 1 | 98B 1 | 45N 0 | 68B 1 | 56N ½ | 74B 1 | 5.5 | 52.5 | 49.5 | 1587 | -82.6 | ||
| 56 | EMOTTE, Thomas | Cad | M | 1658 | 90B 1 | 17N 0 | 97B 1 | 104N 1 | 16N 0 | 49B 0 | 70B 1 | 37N 0 | 55B ½ | 76N 1 | 5.5 | 49.5 | 47.5 | 1725 | +21.4 | |||
| 57 | TIQUET, Denis | Sen | M | 1199 | 97B 0 | 85N 0 | 102N 1 | 79B ½ | 89N 1 | 41B 0 | 81N 0 | 93B 1 | 95N 1 | 75B 1 | 5.5 | 40.5 | 37.5 | 1566 | +72.3 | |||
| 58 | PASCAL, Joseph | Pup | M | 1655 | 41N 1 | 18N 0 | 16B 0 | 87B 1 | 63N 1 | 17N 0 | 47B ½ | 53B 1 | 30N 0 | 61N ½ | 40B 0 | 5.0 | 64.5 | 60.5 | 1774 | +34.0 | ||
| 59 | BOUGUERN, Sarah | Jun | F | 1782 | 101B 1 | 29N 0 | 3N 0 | 84B 1 | 82N 1 | 19B 1 | 12N 0 | 20B 0 | 42N 0 | 44B 0 | 73N 1 | 5 | 64 | 61 | 1718 | -18.5 | ||
| 60 | BERKI, Liam | Sen | M | 1609 | 55N 1 | 38N 1 | 25B 0 | 19B 0 | 50N 0 | 76B 1 | 53N ½ | 30N 0 | 75B 0 | 80B 1 | 64N ½ | 5.0 | 61 | 56.5 | 1808 | +50.5 | ||
| 61 | AMEIJEIRAS, Leo | Cad | M | 1805 | 82N 0 | 77B 1 | 94N 1 | 20B 1 | 26N 0 | 15B 0 | 84N 1 | 31B ½ | 41N 0 | 58B ½ | 44N 0 | 5.0 | 60 | 56.5 | 1742 | -16.5 | ||
| 62 | DUBUS, Nathan | Sen | M | 1719 | 5B 0 | 93N 1 | 38B 0 | 99N 1 | 18B 0 | 42N 0 | 88B 1 | 43N 0 | 67B 1 | 83N 1 | 45B 0 | 5 | 58.5 | 55.5 | 1597 | -31.8 | ||
| 63 | COSTA, Santos Eugenio | — | — | 1857 | 85B 1 | 6N 0 | 67B 1 | 7N 0 | 58B 0 | 86N ½ | 42B 0 | 89N ½ | 88B 1 | 45N 0 | 83B 1 | 5.0 | 58 | 54 | 1643 | -54.0 | ||
| 64 | BONCOURRE, Tanguy | Sen | M | 1738 | 15N 0 | 81B 1 | 26N 0 | 85B 0 | 94N 1 | 82B 1 | 20N 0 | 83B 1 | 46B ½ | 27N 0 | 60B ½ | 5.0 | 57.5 | 54 | 1711 | -9.9 | ||
| 65 | DOUCET, Paul-Loup | Ben | M | 1670 | 27B 0 | 101N 1 | 22B 0 | 96N 1 | 17B 0 | 100N 1 | 46B 0 | 67B 1 | 36N 0 | 69N 1 | 38B 0 | 5 | 57 | 54 | 1642 | +0.6 | ||
| 66 | TESOKA, Leo | Jun | M | 1682 | 32N 0 | 91B 1 | 104N 0 | 88B 1 | 12N 0 | 85B 1 | 38B 0 | 68N 1 | 69B 1 | 17N 0 | 43B 0 | 5 | 56.5 | 54.5 | 1674 | -1.4 | ||
| 67 | LEFEBVRE BELLET, Isaac | Pup | — | 1569 | 104N 1 | 12B 0 | 63N 0 | 70B 1 | 54N 1 | 33B 0 | 37B 0 | 65N 0 | 62N 0 | 82B 1 | 84N 1 | 5 | 55 | 53 | 1696 | +33.0 | ||
| 68 | PITCHER, Liam | Sen | — | 1608 | 18B 0 | 22N 0 | 105B 1 | 53N 0 | 96B 1 | 70B 1 | 40N 0 | 66B 0 | 55N 0 | 81N 1 | 85B 1 | 5 | 53.5 | 52.5 | 1646 | +10.5 | ||
| 69 | COLART, Corentin | Sen | M | 1816 | 94N 1 | 11B 0 | 72N 0 | 83B 1 | 73N 0 | 84B 0 | 54N 1 | 44B 1 | 66N 0 | 65B 0 | 87N 1 | 5 | 53.5 | 50 | 1580 | -59.9 | ||
| 70 | WACRENIER, Jerome | Sen+ | M | 1756 | 96B 0 | 79N 1 | 28B 0 | 67N 0 | 71B 1 | 68N 0 | 85B 1 | 56N 0 | 89B 1 | 43N 0 | 88B 1 | 5 | 52.5 | 49.5 | 1491 | -60.8 | ||
| 71 | CHERENTSOV, Andrey | Ben | — | 1700 | 80B 1 | 33N 0 | 76B 0 | 70N 0 | 97B 1 | 78N 0 | 99N 1 | 83B 0 | 98N 1 | 86B 1 | 5 | 41.5 | 38.5 | 1624 | -14.9 | |||
| 72 | CORDENIER, Basile | Pup | M | 1575 | 49B 0 | 75N 1 | 69B 1 | 22N 1 | 27B ½ | 25N 0 | 29B 1 | 23N 0 | 48B 0 | 52N 0 | 51B 0 | 4.5 | 65 | 60.5 | 1797 | +47.2 | ||
| 73 | DESBONNETS, Brieuc | Cad | M | 1584 | 22B 1 | 46N 0 | 47B 0 | 37N 1 | 69B 1 | 48N 0 | 51B ½ | 52N 0 | 86B 1 | 39N 0 | 59B 0 | 4.5 | 60.5 | 56.5 | 1731 | +38.2 | ||
| 74 | TAHARI, Youcef Nazim | Sen | — | 1693 | 11N 0 | 88B 1 | 19N 0 | 94B 1 | 22B 0 | 93N 1 | 30B ½ | 47N 0 | 81B 1 | 49N 0 | 55N 0 | 4.5 | 60 | 56.5 | 1666 | -11.1 | ||
| 75 | KOCUR, Marc | Sen+ | — | 1746 | 1N 0 | 72B 0 | 87N 1 | 54B ½ | 89B 1 | 52N 0 | 86B 1 | 41N 0 | 60N 1 | 31B 0 | 57N 0 | 4.5 | 60 | 56 | 1589 | -38.6 | ||
| 76 | CAUCHY, Patrick | Sen+ | M | 1749 | 2B 0 | 102N 1 | 31B 0 | 71N 1 | 30B 0 | 60N 0 | 81B ½ | 79N 1 | 77B 0 | 92N 1 | 56B 0 | 4.5 | 57.5 | 54.5 | 1679 | -30.3 | ||
| 77 | LENNE, Clement | Sen | M | 1606 | 38B 0 | 61N 0 | 93B 1 | 39N 0 | 103B 1 | 37N 0 | 87B ½ | 98N 1 | 76N 1 | 50B 0 | 53N 0 | 4.5 | 51 | 49 | 1524 | -11.5 | ||
| 78 | DELCOURT, Arthur | Sen | M | 1688 | 31B 0 | 99N 0 | 98B 0 | 79N 0 | 102B 1 | 91N 1 | 71B 1 | 84N 1 | 49B ½ | 47N 0 | 46B 0 | 4.5 | 49.5 | 46.5 | 1584 | -32.7 | ||
| 79 | ZHUANG, Lilio | Pou | M | 1521 | 33N 0 | 70B 0 | 83N 0 | 78B 1 | 57N ½ | 55B 0 | 80N 1 | 76B 0 | 95B 0 | 96N 1 | 92B 1 | 4.5 | 49.5 | 46.5 | 1566 | +11.0 | ||
| 80 | DECLERCK, Olivier | Sen | M | 1745 | 6B 0 | 71N 0 | 89B ½ | 86N 0 | 97N 1 | 54B 0 | 79B 0 | 101B 1 | 94N 1 | 60N 0 | 95B 1 | 4.5 | 49 | 46 | 1478 | -67.1 | ||
| 81 | GREVA, Leane | Sen | F | 1539 | 16B 0 | 64N 0 | 43B 0 | 93N 0 | 105B 1 | 96N 1 | 76N ½ | 57B 1 | 74N 0 | 68B 0 | 94N 1 | 4.5 | 48.5 | 47.5 | 1433 | -27.8 | ||
| 82 | ANTONIUTTI, Maxime | Sen+ | M | 1418 | 61B 1 | 49N 0 | 24B 0 | 45N 1 | 59B 0 | 64N 0 | 44B 0 | 96N 1 | 84B 0 | 67N 0 | 97B 1 | 4 | 54.5 | 51.5 | 1492 | +13.1 | ||
| 83 | LENNE, Quentin | Sen | M | 1640 | 29B 0 | 4N 0 | 79B 1 | 69N 0 | 93B 0 | 99N 1 | 100B 1 | 64N 0 | 71N 1 | 62B 0 | 63N 0 | 4 | 54 | 51 | 1589 | -19.6 | ||
| 84 | GUEURET, Theo | Sen | M | 1632 | 30B 0 | 28N 0 | 102B 1 | 59N 0 | 99B 1 | 69N 1 | 61B 0 | 78B 0 | 82N 1 | 51N 0 | 67B 0 | 4 | 53 | 50 | 1610 | -12.3 | ||
| 85 | TILLIEUX, Edouard | Sen | M | 1543 | 63N 0 | 104B 0 | 57B 1 | 64N 1 | 24B 0 | 66N 0 | 70N 0 | 90B 1 | 44N 0 | 97B 1 | 68N 0 | 4 | 52.5 | 50.5 | 1514 | -9.5 | ||
| 86 | METHE, Daniel | Min | M | 1635 | 35N 0 | 8B 0 | 88N 0 | 80B 1 | 101N 1 | 63B ½ | 75N 0 | 94B 1 | 73N 0 | 87B ½ | 71N 0 | 4.0 | 52 | 49 | 1546 | -27.2 | ||
| 87 | ZERNANE, Naim | Cad | M | 1199 | 53B 0 | 43N 1 | 75B 0 | 58N 0 | 98B 1 | 45N 0 | 77N ½ | 92B 0 | 99B 1 | 86N ½ | 69B 0 | 4.0 | 50 | 47 | 1508 | +53.6 | ||
| 88 | TEKIN, Furkan | Sen | M | 1515 | 48B 0 | 74N 0 | 86B 1 | 66N 0 | 37B 0 | 103N 1 | 62N 0 | 100B 1 | 63N 0 | 89B 1 | 70N 0 | 4 | 49 | 47 | 1459 | -9.5 | ||
| 89 | DEMORTIER, Ilan | Cad | M | 1199 | 55B 0 | 80N ½ | 90B 1 | 75N 0 | 57B 0 | 101N 1 | 63B ½ | 70N 0 | 88N 0 | 96B 1 | 4.0 | 44 | 41 | 1476 | +37.0 | |||
| 90 | DEMIL, Bertrand | Sen+ | M | 1370 | 52B 0 | 56N 0 | 95B 1 | 89N 0 | 45B 0 | 98N 0 | 91B 1 | 85N 0 | 96B 0 | 103N 1 | 99B 1 | 4 | 43.5 | 41.5 | 1342 | -7.8 | ||
| 91 | BELVERGE, Serge | Sen+ | M | 1481 | 47B 0 | 66N 0 | 92B 0 | 95N 0 | BYE | 78B 0 | 90N 0 | 97B 0 | 105N 1 | 101B 1 | 100N 1 | 4 | 36 | 35 | 1415 | -37.9 | ||
| 92 | KUCZYNSKI, Chris | Sen | — | 1627 | 9N 0 | 23B 0 | 91N 1 | 55B 1 | 48B 0 | 53N 0 | 93B ½ | 87N 1 | 39N 0 | 76B 0 | 79N 0 | 3.5 | 57.5 | 54 | 1568 | -21.3 | ||
| 93 | MATHIEU, Christophe | Sen | M | 1421 | 34N 0 | 62B 0 | 77N 0 | 81B 1 | 83N 1 | 74B 0 | 92N ½ | 54B 0 | 57N 0 | 94B 0 | 103B 1 | 3.5 | 48.5 | 46.5 | 1380 | -9.6 | ||
| 94 | THIERY, Timothee | Min | M | 1423 | 69B 0 | 45N 1 | 61B 0 | 74N 0 | 64B 0 | 102N ½ | 95B 1 | 86N 0 | 80B 0 | 93N 1 | 81B 0 | 3.5 | 48.5 | 45.5 | 1517 | +18.8 | ||
| 95 | RYS, Ludovic | Sen+ | M | 1605 | 26N 0 | 41B 0 | 90N 0 | 91B 1 | 100N 0 | 101B ½ | 94N 0 | 102B 1 | 79N 1 | 57B 0 | 80N 0 | 3.5 | 47.5 | 44.5 | 1374 | -64.6 | ||
| 96 | SAIROU, Chehid | Jun | M | 1140 | 70N 1 | 3B 0 | 34N 0 | 65B 0 | 68N 0 | 81B 0 | 105N 1 | 82B 0 | 90N 1 | 79B 0 | 89N 0 | 3 | 51.5 | 50.5 | 1443 | +34.5 | ||
| 97 | LIONNE, Jules | Jun | M | 1199 | 10B 0 | 57N 1 | 52B 0 | 56N 0 | 80B 0 | 71N 0 | 99B 0 | 91N 1 | 103B 1 | 85N 0 | 82N 0 | 3 | 50.5 | 48.5 | 1326 | +12.3 | ||
| 98 | BERTHELOOT, Louis | Sen | M | 1575 | 12N 0 | 19B 0 | 78N 1 | 50B 0 | 87N 0 | 90B 1 | 55N 0 | 77B 0 | 100N 1 | 71B 0 | 3 | 50.5 | 47.5 | 1479 | -26.1 | |||
| 99 | VERBANCK, Mario | Sen+ | — | 1403 | 40N 0 | 78B 1 | 36N 0 | 62B 0 | 84N 0 | 83B 0 | 97N 1 | 71B 0 | 87N 0 | 105B 1 | 90N 0 | 3 | 46.5 | 45.5 | 1395 | -10.4 | ||
| 100 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1199 | 50N 0 | 44B 0 | BYE | 43N 0 | 95B 1 | 65B 0 | 83N 0 | 88N 0 | 98B 0 | 102N 1 | 91B 0 | 3 | 44 | 41 | 1411 | +12.3 | ||
| 101 | BOUKHEZZA, Yanis | Sen | M | 1199 | 59N 0 | 65B 0 | 54N 0 | BYE | 86B 0 | 95N ½ | 89B 0 | 80N 0 | 102B ½ | 91N 0 | 105B 1 | 3.0 | 39.5 | 38.5 | 1420 | +12.5 | ||
