30 mai 2026 – 30 mai 2026 · Lille
5e Open International de Blitz du Lille Métropole Importe (la FFE) Termine
Blitz
Hollandais FIDE
5'+3"
11 rondes
117 joueurs
Donnees importees le 02/06/2026 09:44
depuis la FFE.
Parcours sur 11 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | REGNIER BLAIN, Tyson | 100 | 1199 | 1-0 | +1 | 1 | +0.8 | ||
| 2 | Noirs | CUSTOZA, Georges-Emmanuel | 30 | 1949 | 0-1 | +0 | 1 | -5.0 | ||
| 3 | Blancs | LONCKE, Matthieu | 4 | 2209 | 0-1 | +0 | 1 | -1.4 | ||
| 4 | Noirs | BERTHELOOT, Louis | 98 | 1575 | 1-0 | +1 | 2 | +5.2 | ||
| 5 | Blancs | BERKI, Liam | 60 | 1609 | 1-0 | +1 | 3 | +6.0 | ||
| 6 | Noirs | SUNER, Kais Emin | 49 | 1513 | 1-0 | +1 | 4 | +3.9 | ||
| 7 | Blancs | VLANDAS, Baptiste | 22 | 1903 | 0-1 | +0 | 4 | -6.1 | ||
| 8 | Noirs | DROSSART, Jonathan | 48 | 1849 | ½-½ | +½ | 4.5 | +2.6 | ||
| 9 | Blancs | FARRINGTON, Edward J | 35 | 1951 | 0-1 | +0 | 4.5 | -5.0 | ||
| 10 | Noirs | LENNE, Clement | 77 | 1606 | 1-0 | +1 | 5.5 | +5.9 | ||
| 11 | Blancs | FOGEL, Pierre | 27 | 2036 | 0-1 | +0 | 5.5 | -3.4 |
Score
5.5/11
Performance
1764
ΔElo
+3.5