30 mai 2026 – 30 mai 2026 · Lille
5e Open International de Blitz du Lille Métropole Importe (la FFE) Termine
Blitz
Hollandais FIDE
5'+3"
11 rondes
117 joueurs
Donnees importees le 02/06/2026 09:44
depuis la FFE.
Parcours sur 11 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | DOUCET, Jean Gabriel | 44 | 1654 | 1-0 | +1 | 1 | +2.2 | ||
| 2 | Blancs | DELESENNE, Arthur | 40 | 1789 | 1-0 | +1 | 2 | +4.3 | ||
| 3 | Noirs | BERKI, Liam | 60 | 1609 | 1-0 | +1 | 3 | +1.8 | ||
| 4 | Blancs | SARKISIAN, Arman | CM | 14 | 2182 | ½-½ | +½ | 3.5 | +4.5 | |
| 5 | Noirs | DUBUISSON, Samuel | 11 | 2082 | 0-1 | +0 | 3.5 | -8.1 | ||
| 6 | Blancs | CORDENIER, Basile | 72 | 1575 | 1-0 | +1 | 4.5 | +1.5 | ||
| 7 | Noirs | DOBROWOLSKI, Victor | 10 | 1761 | 1-0 | +1 | 5.5 | +3.8 | ||
| 8 | Blancs | RUZHANSKY, Elias | IM | 1 | 2323 | 0-1 | +0 | 5.5 | -2.9 | |
| 9 | Noirs | PICCAVET, Elias | 12 | 1893 | 0-1 | +0 | 5.5 | -13.3 | ||
| 10 | Blancs | FARRINGTON, Edward J | 35 | 1951 | 1-0 | +1 | 6.5 | +8.2 | ||
| 11 | Noirs | GADIMOV, Emil | 9 | 1941 | 0-1 | +0 | 6.5 | -12.1 |
Score
6.5/11
Performance
1953
ΔElo
-10.1