30 mai 2026 – 30 mai 2026 · Lille
5e Open International de Blitz du Lille Métropole Importe (la FFE) Termine
Blitz
Hollandais FIDE
5'+3"
11 rondes
117 joueurs
Donnees importees le 02/06/2026 09:44
depuis la FFE.
Parcours sur 11 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | DELCOURT, Arthur | 78 | 1688 | 1-0 | +1 | 1 | +2.1 | ||
| 2 | Blancs | PHAM, Gia-Thuy | 21 | 1831 | 0-1 | +0 | 1 | -15.8 | ||
| 3 | Noirs | CAUCHY, Patrick | 76 | 1749 | 1-0 | +1 | 2 | +2.8 | ||
| 4 | Blancs | HYSI, Ermal | 36 | 1847 | 0-1 | +0 | 2 | -15.5 | ||
| 5 | Blancs | SCHAPPLER, Mathilde | 52 | 1786 | 1-0 | +1 | 3 | +3.4 | ||
| 6 | Noirs | WAUTELET, Patrick | 47 | 1832 | 1-0 | +1 | 4 | +4.2 | ||
| 7 | Blancs | TOULEMONT, Anouk | 16 | 1852 | 0-1 | +0 | 4 | -15.4 | ||
| 8 | Noirs | AMEIJEIRAS, Leo | 61 | 1805 | ½-½ | +½ | 4.5 | -6.3 | ||
| 9 | Blancs | EL OUAZZANI, Zayd | 34 | 1807 | 0-1 | +0 | 4.5 | -16.2 | ||
| 10 | Noirs | KOCUR, Marc | 75 | 1746 | 1-0 | +1 | 5.5 | +2.8 | ||
| 11 | Blancs | DROSSART, Jonathan | 48 | 1849 | 1-0 | +1 | 6.5 | +4.6 |
Score
6.5/11
Performance
1865
ΔElo
-49.2