13 mai 2026 · Paris
Candidats (fictifs)En cours
Classique
Toutes rondes
90'+30"
7 rondes
7 joueurs
Apres R6
7 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | CARLSEN, Magnus | 2840 | 5.0 | 14.5 | 13 | 3564 | +9.6 | |
| 2 | GM | CARUANA, Fabiano | 2788 | 4.5 | 14.5 | 13 | 3130 | +8.3 | |
| 3 | GM | PRAGGNANANDHAA, R | 2733 | 4.0 | 16.5 | 15 | 3028 | +8.9 | |
| 4 | GM | SINDAROV, Javokhir | 2776 | 3.5 | 16.5 | 15 | 2937 | +0.9 | |
| 5 | GM | NAKAMURA, Hikaru | 2792 | 3.0 | 21 | 19.5 | 2776 | -1.4 | |
| 6 | GM | GIRI, Anish | 2767 | 2.5 | 20 | 17 | 2786 | -8.7 | |
| 7 | GM | WEI, Yi | 2753 | 1.5 | 20 | 17 | 2637 | -17.7 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance