13 mai 2026 · Paris
Candidats (fictifs)En cours
Classique
Toutes rondes
90'+30"
7 rondes
7 joueurs
7 joueurs
6 / 7 rondes terminees
| # | Titre | Joueur | Fede | Elo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | CARLSEN, Magnus | 2840 | 5 | × | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3564 | +9.6 | ||
| 2 | GM | CARUANA, Fabiano | 2788 | 4.5 | × | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3130 | +8.3 | ||
| 3 | GM | NAKAMURA, Hikaru | 2792 | 4 | ½ | ½ | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 2898 | -1.4 | |
| 4 | GM | PRAGGNANANDHAA, R | 2733 | 4 | ½ | ½ | 0 | × | 1 | 1 | 3028 | +8.9 | ||
| 5 | GM | SINDAROV, Javokhir | 2776 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | ½ | 2937 | +0.9 | ||
| 6 | GM | GIRI, Anish | 2767 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | × | 2786 | -8.7 | ||
| 7 | GM | WEI, Yi | 2753 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 2637 | -17.7 |
Legende
1 victoire
· ½ nulle
· 0 defaite
· × meme joueur