13 mai 2026 · Paris
Candidats (fictifs)En cours
Classique
Toutes rondes
90'+30"
7 rondes
7 joueurs
Parcours sur 6 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | PRAGGNANANDHAA, R | GM | 3 | 2733 | 1-0 | +1 | 1 | +4.2 | |
| 2 | Noirs | GIRI, Anish | GM | 6 | 2767 | 0-1 | +0 | 1 | -5.4 | |
| 3 | Blancs | CARUANA, Fabiano | GM | 2 | 2788 | ½-½ | +½ | 1.5 | -0.1 | |
| 4 | Noirs | CARLSEN, Magnus | GM | 1 | 2840 | ½-½ | +½ | 2 | +0.7 | |
| 5 | Blancs | WEI, Yi | GM | 7 | 2753 | 1-0 | +1 | 3 | +4.4 | |
| 6 | Noirs | SINDAROV, Javokhir | GM | 4 | 2776 | 0-1 | +0 | 3 | -5.2 |
Score
3/6
Performance
2776
ΔElo
-1.4