13 mai 2026 · Paris
Candidats (fictifs)En cours
Classique
Toutes rondes
90'+30"
7 rondes
7 joueurs
Parcours sur 6 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | WEI, Yi | GM | 7 | 2753 | 1-0 | +1 | 1 | +4.5 | |
| 2 | Blancs | SINDAROV, Javokhir | GM | 4 | 2776 | 1-0 | +1 | 2 | +4.8 | |
| 3 | Noirs | NAKAMURA, Hikaru | GM | 5 | 2792 | ½-½ | +½ | 2.5 | +0.1 | |
| 4 | Blancs | PRAGGNANANDHAA, R | GM | 3 | 2733 | ½-½ | +½ | 3 | -0.8 | |
| 5 | Noirs | GIRI, Anish | GM | 6 | 2767 | ½-½ | +½ | 3.5 | -0.3 | |
| 6 | Exempt | — | — | — | — | Exempt | +1 | 4.5 | — |
Score
4.5/6
Performance
3130
ΔElo
+8.3