13 mai 2026 · Paris
Candidats (fictifs)En cours
Classique
Toutes rondes
90'+30"
7 rondes
7 joueurs
Parcours sur 6 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | NAKAMURA, Hikaru | GM | 5 | 2792 | 0-1 | +0 | 0 | -4.2 | |
| 2 | Exempt | — | — | — | — | Exempt | +1 | 1 | — | |
| 3 | Blancs | GIRI, Anish | GM | 6 | 2767 | 1-0 | +1 | 2 | +5.5 | |
| 4 | Noirs | CARUANA, Fabiano | GM | 2 | 2788 | ½-½ | +½ | 2.5 | +0.8 | |
| 5 | Blancs | CARLSEN, Magnus | GM | 1 | 2840 | ½-½ | +½ | 3 | +1.5 | |
| 6 | Noirs | WEI, Yi | GM | 7 | 2753 | 1-0 | +1 | 4 | +5.3 |
Score
4/6
Performance
3028
ΔElo
+8.9