13 mai 2026 · Paris
Candidats (fictifs)En cours
Classique
Toutes rondes
90'+30"
7 rondes
7 joueurs
Parcours sur 6 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exempt | — | — | — | — | Exempt | +1 | 1 | — | |
| 2 | Blancs | WEI, Yi | GM | 7 | 2753 | 1-0 | +1 | 2 | +3.8 | |
| 3 | Noirs | SINDAROV, Javokhir | GM | 4 | 2776 | 1-0 | +1 | 3 | +4.1 | |
| 4 | Blancs | NAKAMURA, Hikaru | GM | 5 | 2792 | ½-½ | +½ | 3.5 | -0.7 | |
| 5 | Noirs | PRAGGNANANDHAA, R | GM | 3 | 2733 | ½-½ | +½ | 4 | -1.5 | |
| 6 | Blancs | GIRI, Anish | GM | 6 | 2767 | 1-0 | +1 | 5 | +4.0 |
Score
5/6
Performance
3564
ΔElo
+9.6