13 mai 2026 · Paris
Candidats (fictifs)En cours
Classique
Toutes rondes
90'+30"
7 rondes
7 joueurs
Parcours sur 6 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | CARUANA, Fabiano | GM | 2 | 2788 | 0-1 | +0 | 0 | -4.5 | |
| 2 | Noirs | CARLSEN, Magnus | GM | 1 | 2840 | 0-1 | +0 | 0 | -3.8 | |
| 3 | Exempt | — | — | — | — | Exempt | +1 | 1 | — | |
| 4 | Blancs | SINDAROV, Javokhir | GM | 4 | 2776 | ½-½ | +½ | 1.5 | +0.3 | |
| 5 | Noirs | NAKAMURA, Hikaru | GM | 5 | 2792 | 0-1 | +0 | 1.5 | -4.4 | |
| 6 | Blancs | PRAGGNANANDHAA, R | GM | 3 | 2733 | 0-1 | +0 | 1.5 | -5.3 |
Score
1.5/6
Performance
2637
ΔElo
-17.7