13 mai 2026 · Paris
Candidats (fictifs)En cours
Classique
Toutes rondes
90'+30"
7 rondes
7 joueurs
Parcours sur 6 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | SINDAROV, Javokhir | GM | 4 | 2776 | 0-1 | +0 | 0 | -4.9 | |
| 2 | Blancs | NAKAMURA, Hikaru | GM | 5 | 2792 | 1-0 | +1 | 1 | +5.4 | |
| 3 | Noirs | PRAGGNANANDHAA, R | GM | 3 | 2733 | 0-1 | +0 | 1 | -5.5 | |
| 4 | Exempt | — | — | — | — | Exempt | +1 | 2 | — | |
| 5 | Blancs | CARUANA, Fabiano | GM | 2 | 2788 | ½-½ | +½ | 2.5 | +0.3 | |
| 6 | Noirs | CARLSEN, Magnus | GM | 1 | 2840 | 0-1 | +0 | 2.5 | -4.0 |
Score
2.5/6
Performance
2786
ΔElo
-8.7