06 juin 2026 – 07 juin 2026 · Longuenesse
Longuenesse InterneTermine
Rapide
Hollandais FIDE
15'+2"
7 rondes
17 joueurs
R1 06/06 12:30R2 06/06 12:55R3 06/06 13:20R4 06/06 13:45R5 06/06 14:10R6 06/06 14:35
Inscriptions en ligne cloturees
0 inscrit
Apres R7
17 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | SB | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESSAT, Remy | Sen+ | M | 2220 | 6.5 | 28.5 | 25.5 | 2093 | -2.9 | ||
| 2 | FOVET, Sebastien | Sen | M | 1818 | 6.0 | 28 | 22.5 | 1938 | +23.5 | ||
| 3 | ALLOUCHERY, Henri | Sen | M | 1674 | 5 | 29.5 | 17 | 1884 | +37.9 | ||
| 4 | WILLART, Hubert | Vet | M | 1825 | 4.5 | 28.5 | 14.75 | 1799 | -0.4 | ||
| 5 | DUPUIS, Dominique | Sen+ | M | 1865 | 4.5 | 27.5 | 16 | 1634 | -21.8 | ||
| 6 | JUNG, Remy | Sen+ | M | 1587 | 3.5 | 26.5 | 9.5 | 1621 | +4.1 | ||
| 7 | LEFEBVRE, Jean-Pierre | Sen+ | M | 1715 | 3.5 | 23.5 | 9 | 1465 | -35.1 | ||
| 8 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1410 | 3.0 | 27.5 | 7 | 1662 | +28.0 | ||
| 9 | MOUND, Robin | Sen | M | 1689 | 3 | 26.5 | 7.5 | 1516 | -26.7 | ||
| 10 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 3 | 22 | 5.5 | 1431 | -16.5 | ||
| 11 | PELLETIER, Henri | Min | M | 1299 | 3 | 21.5 | 6.5 | 1823 | +31.6 | ||
| 12 | CREVON, Herve | Sen+ | M | 1433 | 3 | 19 | 1.5 | 1490 | -11.4 | ||
| 13 | VERMERSCH, Ethanael | Cad | — | 1099 | 2.5 | 15.5 | 3.25 | 1591 | +17.4 | ||
| 14 | MAGNIER, Raphael | Pup | M | 1210 | 2 | 18.5 | 0.5 | 1427 | -1.4 | ||
| 15 | CHANTRET, Alice | — | F | 1099 | 1 | 5.5 | 0 | 1266 | -12.6 | ||
| 16 | GODART, Julian | Pup | M | 1099 | 0.5 | 6.5 | 0.25 | 1070 | -4.4 | ||
| 17 | GODART, Lily Rose | Pou | F | 1099 | 0.5 | 5.5 | 0.25 | 970 | -9.5 |
DepartageBuch. BuchholzSB Sonneborn-BergerPerf. Performance