06 juin 2026 – 07 juin 2026 · Longuenesse
Longuenesse InterneTermine
Rapide
Hollandais FIDE
15'+2"
7 rondes
17 joueurs
R1 06/06 12:30R2 06/06 12:55R3 06/06 13:20R4 06/06 13:45R5 06/06 14:10R6 06/06 14:35
Inscriptions en ligne cloturees
0 inscrit
Apres R7
17 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Buch. | SB | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESSAT, Remy | Sen+ | M | 2220 | 3B 1 | 2N ½ | 4B 1 | 9N 1 | 6B 1 | 8B 1 | 7N 1 | 6.5 | 28.5 | 25.5 | 2093 | -2.9 | ||
| 2 | FOVET, Sebastien | Sen | M | 1818 | 12N 1 | 1B ½ | 5B ½ | 8N 1 | 10B 1 | 3N 1 | 11B 1 | 6.0 | 28 | 22.5 | 1938 | +23.5 | ||
| 3 | ALLOUCHERY, Henri | Sen | M | 1674 | 1N 0 | 14B 1 | 12N 1 | 4N 1 | 5B 1 | 2B 0 | 9N 1 | 5 | 29.5 | 17 | 1884 | +37.9 | ||
| 4 | WILLART, Hubert | Vet | M | 1825 | 10B 1 | 9N 1 | 1N 0 | 3B 0 | 11N 1 | 5N ½ | 6B 1 | 4.5 | 28.5 | 14.75 | 1799 | -0.4 | ||
| 5 | DUPUIS, Dominique | Sen+ | M | 1865 | 6N 1 | 13B ½ | 2N ½ | 11B 1 | 3N 0 | 4B ½ | 8N 1 | 4.5 | 27.5 | 16 | 1634 | -21.8 | ||
| 6 | JUNG, Remy | Sen+ | M | 1587 | 5B 0 | 8N ½ | 7N 1 | 13B 1 | 1N 0 | 14B 1 | 4N 0 | 3.5 | 26.5 | 9.5 | 1621 | +4.1 | ||
| 7 | LEFEBVRE, Jean-Pierre | Sen+ | M | 1715 | 8B ½ | 11N 0 | 6B 0 | 14N 1 | 13N 1 | 12B 1 | 1B 0 | 3.5 | 23.5 | 9 | 1465 | -35.1 | ||
| 8 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1410 | 7N ½ | 6B ½ | 16N 1 | 2B 0 | 9B 1 | 1N 0 | 5B 0 | 3.0 | 27.5 | 7 | 1662 | +28.0 | ||
| 9 | MOUND, Robin | Sen | M | 1689 | 14N 1 | 4B 0 | 13N 1 | 1B 0 | 8N 0 | 10N 1 | 3B 0 | 3 | 26.5 | 7.5 | 1516 | -26.7 | ||
| 10 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 4N 0 | 16B 1 | 11B 0 | 12N 1 | 2N 0 | 9B 0 | 14B 1 | 3 | 22 | 5.5 | 1431 | -16.5 | ||
| 11 | PELLETIER, Henri | Min | M | 1299 | 7B 1 | 10N 1 | 5N 0 | 4B 0 | BYE | 2N 0 | 3 | 21.5 | 6.5 | 1823 | +31.6 | |||
| 12 | CREVON, Herve | Sen+ | M | 1433 | 2B 0 | 17N 1 | 3B 0 | 10B 0 | 15N 1 | 7N 0 | BYE | 3 | 19 | 1.5 | 1490 | -11.4 | ||
| 13 | VERMERSCH, Ethanael | Cad | — | 1099 | BYE | 5N ½ | 9B 0 | 6N 0 | 7B 0 | 15B 1 | 2.5 | 15.5 | 3.25 | 1591 | +17.4 | |||
| 14 | MAGNIER, Raphael | Pup | M | 1210 | 9B 0 | 3N 0 | 17B 1 | 7B 0 | BYE | 6N 0 | 10N 0 | 2 | 18.5 | 0.5 | 1427 | -1.4 | ||
| 15 | CHANTRET, Alice | — | F | 1099 | BYE | 12B 0 | 13N 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1266 | -12.6 | ||||||
| 16 | GODART, Julian | Pup | M | 1099 | 10N 0 | 8B 0 | 17N ½ | 0.5 | 6.5 | 0.25 | 1070 | -4.4 | ||||||
| 17 | GODART, Lily Rose | Pou | F | 1099 | 12B 0 | 14N 0 | 16B ½ | 0.5 | 5.5 | 0.25 | 970 | -9.5 |
DepartageBuch. BuchholzSB Sonneborn-BergerPerf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs