06 juin 2026 – 07 juin 2026 · Longuenesse
Longuenesse InterneTermine
Rapide
Hollandais FIDE
15'+2"
7 rondes
17 joueurs
R1 06/06 12:30R2 06/06 12:55R3 06/06 13:20R4 06/06 13:45R5 06/06 14:10R6 06/06 14:35
Inscriptions en ligne cloturees
0 inscrit
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | JUNG, Remy | 6 | 1587 | 1-0 | +1 | 1 | +3.4 | ||
| 2 | Blancs | VERMERSCH, Ethanael | 13 | 1099 | ½-½ | +½ | 1.5 | -9.8 | ||
| 3 | Noirs | FOVET, Sebastien | 2 | 1818 | ½-½ | +½ | 2 | -1.3 | ||
| 4 | Blancs | PELLETIER, Henri | 10 | 1299 | 1-0 | +1 | 3 | +0.7 | ||
| 5 | Noirs | ALLOUCHERY, Henri | 3 | 1674 | 0-1 | +0 | 3 | -15.0 | ||
| 6 | Blancs | WILLART, Hubert | 4 | 1825 | ½-½ | +½ | 3.5 | -1.1 | ||
| 7 | Noirs | VERMERSCH, Aria | 8 | 1410 | 1-0 | +1 | 4.5 | +1.4 |
Score
4.5/7
Performance
1634
ΔElo
-21.8