16 mai 2026 – 16 mai 2026 · Sainte Catherine
Tournoi rapide d'Arras Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
15'+3"
9 rondes
95 joueurs
Donnees importees le 02/06/2026 14:47
depuis la FFE.
Apres R9
95 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATEL, Alexandre | Sen | M | 2244 | 8.5 | 58.5 | 53.5 | 2426 | +26.1 | ||
| 2 | FLEURQUIN, Bryan | Sen | M | 2056 | 7.5 | 54.5 | 50 | 2169 | +29.3 | ||
| 3 | OCHOA ROBLES, Antonio | Sen | M | 2102 | 7.5 | 54 | 50 | 2176 | +23.9 | ||
| 4 | STAWIARSKI, Edmond | Vet | M | 2013 | 7.0 | 57 | 53 | 2137 | +39.4 | ||
| 5 | CLAY, Matheo | Ben | M | 1990 | 7 | 55.5 | 51 | 2146 | +42.3 | ||
| 6 | DUBUISSON, Samuel | Sen | M | 2148 | 6.5 | 56.5 | 52 | 2097 | +0.5 | ||
| 7 | DUFOUR, Mickael | Sen | M | 2109 | 6.5 | 50 | 46 | 2003 | -12.6 | ||
| 8 | GADIMOV, Emil | Sen | M | 2108 | 6.5 | 50 | 46 | 2003 | -12.7 | ||
| 9 | DUQUESNE, Adrien | Ben | M | 1973 | 6.5 | 46 | 42 | 1881 | -7.8 | ||
| 10 | DEHESDIN, Wilfried | Sen+ | M | 2030 | 6 | 54 | 50 | 2045 | +11.7 | ||
| 11 | ISUFI, Ermal | Sen+ | M | 1989 | 6 | 52 | 47 | 1938 | -6.6 | ||
| 12 | NOYELLE, Noah | Cad | M | 1892 | 6 | 51 | 47 | 1934 | +16.3 | ||
| 13 | TOULEMONT, Anouk | Sen | F | 1962 | 6 | 51 | 47 | 1912 | -1.8 | ||
| 14 | DUPONT, Arthur | Sen | M | 2027 | 6 | 49.5 | 45.5 | 1913 | -15.3 | ||
| 15 | THIERY, Timothee | Min | M | 1683 | 6.0 | 48.5 | 45.5 | 1799 | +36.9 | ||
| 16 | BOUGUERN, Sarah | Jun | F | 1824 | 6 | 45.5 | 42.5 | 1759 | +5.8 | ||
| 17 | GOASDOUE, Vincent | Sen+ | M | 2150 | 6 | 44 | 40.5 | 1767 | -46.3 | ||
| 18 | EL OUAZZANI, Zayd | Cad | — | 1878 | 6.0 | 44 | 40 | 1805 | -11.6 | ||
| 19 | CHRISTOPHE, Jean-Luc | Sen+ | M | 1782 | 6.0 | 40 | 37.5 | 1660 | -17.7 | ||
| 20 | WFM | MAUPIN, Valerie | Sen | F | 1916 | 5.5 | 52 | 47 | 1899 | +1.5 | |
| 21 | DESSAUX, David | Sen | M | 1920 | 5.5 | 49 | 45.5 | 1764 | -17.2 | ||
| 22 | DUBOIS, Emmanuelle | Sen | F | 1785 | 5.5 | 48 | 44 | 1852 | +16.5 | ||
| 23 | TEMPET, Franck | Sen+ | M | 1670 | 5.5 | 48 | 44 | 1736 | +18.6 | ||
| 24 | LAFEIL, Alvyn | Sen | M | 1699 | 5.5 | 45.5 | 43.5 | 1853 | +36.8 | ||
| 25 | LUPESCOU, Arnault | Sen+ | M | 1806 | 5.5 | 45 | 42 | 1750 | -2.2 | ||
| 26 | PARSY, Joseph | Cad | M | 1791 | 5.5 | 43.5 | 40.5 | 1757 | -5.5 | ||
| 27 | CORDENIER, Basile | Pup | M | 1794 | 5.5 | 43 | 40 | 1646 | -16.0 | ||
| 28 | DEGAND, Alain | Sen+ | M | 1812 | 5.5 | 43 | 39 | 1667 | -27.6 | ||
| 29 | DI FILIPPO, Mauro | Vet | M | 1616 | 5 | 47 | 45 | 1706 | +30.6 | ||
| 30 | DESEURE, Timeo | Cad | M | 1706 | 5 | 46.5 | 43.5 | 1785 | +17.8 | ||
| 31 | ANQUETIL, Wilhelm | Sen | M | 1619 | 5 | 45 | 42 | 1660 | +14.4 | ||
| 32 | AZARI RECZEK, Sofian | Min | — | 1731 | 5 | 44.5 | 41 | 1748 | +7.2 | ||
| 33 | VANHERPE, Lukas | Sen | M | 1697 | 5 | 43.5 | 41.5 | 1706 | +5.3 | ||
| 34 | PETIT, Sylvain | Sen | M | 1614 | 5.0 | 43.5 | 39.5 | 1738 | +30.1 | ||
| 35 | ALABART, Jeremie | Sen | M | 1629 | 5 | 43 | 40 | 1682 | +14.4 | ||
| 36 | POUILLAUDE, Antoine | Min | M | 1590 | 5 | 43 | 40 | 1627 | +8.1 | ||
| 37 | DEREGNAUCOURT, Philippe | Sen+ | M | 1686 | 5 | 43 | 39.5 | 1721 | +9.4 | ||
| 38 | BARROIS, Jean Michel | Sen+ | M | 1649 | 5 | 42 | 41 | 1770 | +26.5 | ||
| 39 | FAILLE, Alex | Sen | M | 1748 | 5 | 40 | 37 | 1601 | -28.9 | ||
| 40 | BOUGUERN, Malic | Sen+ | M | 1637 | 5 | 40 | 36.5 | 1578 | -12.5 | ||
| 41 | KUPCZAK, Dylan | Sen | M | 1553 | 5 | 36 | 34 | 1550 | +2.0 | ||
| 42 | BRESSON HORIN, Camille | Cad | M | 1464 | 5 | 35 | 33 | 1478 | +8.0 | ||
| 43 | HENRY, Pierre | Sen+ | M | 1199 | 5.0 | 35 | 32.5 | 1439 | +45.5 | ||
| 44 | MORDACQUE, Gabriel | Min | M | 1441 | 5 | 34 | 33 | 1467 | +6.2 | ||
| 45 | SUDUK, Jean-Simon | Sen+ | M | 1487 | 5 | 33 | 32 | 1595 | +17.2 | ||
| 46 | LOOCKWOOD, Nathan | Min | M | 1713 | 4.5 | 47 | 44 | 1708 | +3.7 | ||
| 47 | CADET, Eric | Sen | M | 1587 | 4.5 | 42.5 | 40 | 1523 | +5.2 | ||
| 48 | VOISIN, Corentin | Min | M | 1557 | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 1608 | +10.4 | ||
| 49 | GREVA, Leane | Sen | F | 1477 | 4.5 | 42 | 39.5 | 1436 | -7.2 | ||
| 50 | POLAT, Pierre | Vet | M | 1723 | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 1537 | -36.4 | ||
| 51 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1399 | 4.5 | 36.5 | 34 | 1298 | -26.6 | ||
| 52 | DARLOT, Alois | Ben | M | 1430 | 4.5 | 35 | 32.5 | 1338 | -10.7 | ||
| 53 | DELHOMEZ, Alexandre | Pup | M | 999 | 4.5 | 34.5 | 32 | 1353 | +60.4 | ||
| 54 | MATHEZ, Guy | Vet | M | 1559 | 4 | 45 | 42 | 1632 | +5.7 | ||
| 55 | WATEL, Thomas | Sen | M | 1604 | 4.0 | 44.5 | 41.5 | 1536 | -11.0 | ||
| 56 | GRIME, Killian | Ben | M | 1656 | 4.0 | 44 | 40 | 1684 | +5.4 | ||
| 57 | LUPESCOU, Enzo | Cad | M | 1719 | 4.0 | 43 | 39 | 1606 | -29.4 | ||
| 58 | CORDIER, Dylan | Sen | M | 1484 | 4 | 40 | 38 | 1474 | +1.4 | ||
| 59 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 4 | 40 | 37 | 1492 | -12.9 | ||
| 60 | BETHERMIN, Pierre | Sen | M | 1539 | 4 | 39.5 | 37.5 | 1388 | -25.0 | ||
| 61 | LESAGE, Gael | Sen | M | 1199 | 4 | 39.5 | 36.5 | 1461 | +47.1 | ||
| 62 | DELLACHERIE, Lucas | Sen | M | 1525 | 4 | 39 | 36.5 | 1386 | -19.3 | ||
| 63 | DELREUX MAUGE, Gabin | Min | M | 1416 | 4 | 38.5 | 35.5 | 1361 | -9.3 | ||
| 64 | PLUCINSKI, Florian | Jun | M | 1460 | 4 | 38 | 35 | 1413 | -6.5 | ||
| 65 | ROUTIER, Paul | Min | M | 1399 | 4 | 36.5 | 34.5 | 1276 | -20.0 | ||
| 66 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1444 | 4.0 | 36.5 | 34 | 1300 | -28.1 | ||
| 67 | BIENAIME, Alain | Vet | M | 1545 | 4 | 36.5 | 33.5 | 1503 | -12.1 | ||
| 68 | CATTIAUX, Leandre | Min | M | 1399 | 4 | 35.5 | 33.5 | 1379 | -3.5 | ||
| 69 | BRUNET, Charles | Sen | M | 1472 | 4 | 32.5 | 30.5 | 1286 | -38.7 | ||
| 70 | MARCHIPONT, Robin | Ppou | M | 799 | 4 | 31 | 28.5 | 1430 | +52.6 | ||
| 71 | GEORGES, Robin | Sen | M | 1199 | 3.5 | 38.5 | 36 | 1340 | +17.8 | ||
| 72 | REATE, Mael | Pup | M | 999 | 3.5 | 37.5 | 35 | 1282 | +30.1 | ||
| 73 | LASNIER-GAINET, Tim | Sen | M | 1199 | 3.5 | 36 | 33.5 | 1389 | +30.5 | ||
| 74 | GEORGES, Camille | Pou | M | 1453 | 3.5 | 35 | 32.5 | 1249 | -51.2 | ||
| 75 | MULO, Gregoire | Sen | M | 1199 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1268 | +11.3 | ||
| 76 | SENE, Ylan | Pup | M | 1399 | 3 | 40 | 38 | 1351 | -9.8 | ||
| 77 | THOMAS, Enzo | Min | M | 1299 | 3 | 38 | 36 | 1314 | -0.4 | ||
| 78 | HENNEBEL, Romain | Cad | M | 1199 | 3 | 36 | 33 | 1339 | +21.1 | ||
| 79 | SIMON, Valentin | — | M | 1199 | 3 | 35.5 | 33.5 | 1259 | +7.7 | ||
| 80 | SIMART, Evan | Pup | M | 999 | 3 | 34 | 31 | 1229 | +34.2 | ||
| 81 | GAYDIER, Laurent | Sen | M | 1399 | 3 | 33.5 | 31.5 | 1190 | -40.6 | ||
| 82 | CNOCKAERT, Stephane | Sen+ | M | 1199 | 3 | 31.5 | 29.5 | 1164 | -14.9 | ||
| 83 | WATTEBLE, Florence | Sen | F | 1199 | 3 | 31 | 29 | 1262 | +10.8 | ||
| 84 | DESEURE, Jeremy | Sen | M | 1199 | 3 | 28.5 | 27.5 | 1041 | -39.3 | ||
| 85 | HENNEBERT, William | Pou | M | 799 | 3 | 27.5 | 26.5 | 1280 | +32.2 | ||
| 86 | CARARETO ROBLES, Antonio | Pup | — | 1099 | 3 | 27.5 | 26.5 | 1276 | +5.8 | ||
| 87 | ATTORRE, Dorotea Alessandra | Sen | F | 1399 | 3 | 27.5 | 26.5 | 1191 | -48.9 | ||
| 88 | CARARETO ROBLES, Joaquin | Ppou | M | 799 | 2.5 | 38.5 | 35 | 1254 | +41.8 | ||
| 89 | LHOTTE, Ruben | Pou | M | 1350 | 2.5 | 36.5 | 34 | 1071 | -61.9 | ||
| 90 | LHOTTE, Daniel | Sen+ | — | 1099 | 2.5 | 29.5 | 27.5 | 1061 | -30.5 | ||
| 91 | SIMART, Vincent | Sen | M | 1199 | 2 | 31.5 | 29.5 | 1226 | -21.2 | ||
| 92 | MARCHIPONT, Cedric | Sen | M | 1199 | 2 | 27 | 25 | 1123 | -40.5 | ||
| 93 | FENARD, Siegfried | Pup | M | 799 | 2 | 25 | 24 | 1130 | +10.4 | ||
| 94 | SIMART, Noah | Pup | M | 1150 | 2 | 25 | 23 | 1133 | -26.7 | ||
| 95 | KLEIN DESEURE, Ilyes | Pou | M | 1170 | 1 | 29 | 27 | 905 | -68.6 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance