16 mai 2026 – 16 mai 2026 · Sainte Catherine
Tournoi rapide d'Arras Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
15'+3"
9 rondes
95 joueurs
Donnees importees le 02/06/2026 14:47
depuis la FFE.
Classement
ATTORRE, Dorotea AlessandraElo 1399Les Tours des Hauts de France - St Quentin
Profil public
Parcours sur 9 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | LUPESCOU, Arnault | 25 | 1806 | 0-1 | +0 | 0 | -1.8 | ||
| 2 | Blancs | MATHEZ, Guy | 54 | 1559 | 0-1 | +0 | 0 | -5.7 | ||
| 3 | Noirs | THOMAS, Enzo | 77 | 1299 | 0-1 | +0 | 0 | -12.8 | ||
| 4 | Blancs | SIMART, Evan | 80 | 999 | 0-1 | +0 | 0 | -18.2 | ||
| 5 | Noirs | KLEIN DESEURE, Ilyes | 95 | 1170 | 1-0 | +1 | 1 | +4.2 | ||
| 6 | Blancs | CARARETO ROBLES, Antonio | 86 | 1099 | 0-1 | +0 | 1 | -17.0 | ||
| 7 | Noirs | SIMART, Vincent | 91 | 1199 | 1-0 | +1 | 2 | +4.8 | ||
| 8 | Blancs | SIMART, Noah | 94 | 1150 | 1-0 | +1 | 3 | +3.9 | ||
| 9 | Noirs | VERMERSCH, Samuel | 59 | 1532 | 0-1 | +0 | 3 | -6.3 |
Score
3/9
Performance
1191
ΔElo
-48.9