16 mai 2026 – 16 mai 2026 · Sainte Catherine
Tournoi rapide d'Arras Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
15'+3"
9 rondes
95 joueurs
Donnees importees le 02/06/2026 14:47
depuis la FFE.
Apres R9
95 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATEL, Alexandre | Sen | M | 2244 | 15B 1 | 39N 1 | 13B 1 | 2N 1 | 3B 1 | 5N 1 | 6B 1 | 4B ½ | 10N 1 | 8.5 | 58.5 | 53.5 | 2426 | +26.1 | ||
| 2 | FLEURQUIN, Bryan | Sen | M | 2056 | 49B 1 | 33N 1 | 16B 1 | 1B 0 | 22N 1 | 13N 1 | 20B 1 | 8N 1 | 4B ½ | 7.5 | 54.5 | 50 | 2169 | +29.3 | ||
| 3 | OCHOA ROBLES, Antonio | Sen | M | 2102 | 69N 1 | 27B 1 | 12N 1 | 29B 1 | 1N 0 | 4B ½ | 21N 1 | 11B 1 | 6N 1 | 7.5 | 54 | 50 | 2176 | +23.9 | ||
| 4 | STAWIARSKI, Edmond | Vet | M | 2013 | 51N 1 | 55B 1 | 31N 1 | 6B ½ | 8B 1 | 3N ½ | 5B 1 | 1N ½ | 2N ½ | 7.0 | 57 | 53 | 2137 | +39.4 | ||
| 5 | CLAY, Matheo | Ben | M | 1990 | 42B 1 | 47N 1 | 11B 1 | 7N 1 | 10N 1 | 1B 0 | 4N 0 | 12B 1 | 14B 1 | 7 | 55.5 | 51 | 2146 | +42.3 | ||
| 6 | DUBUISSON, Samuel | Sen | M | 2148 | 48B 1 | 32N 1 | 18B 1 | 4N ½ | 24B 1 | 10N 1 | 1N 0 | 7B 1 | 3B 0 | 6.5 | 56.5 | 52 | 2097 | +0.5 | ||
| 7 | DUFOUR, Mickael | Sen | M | 2109 | 54N 1 | 25B 1 | 20N 1 | 5B 0 | 26N ½ | 46B 1 | 12N 1 | 6N 0 | 24B 1 | 6.5 | 50 | 46 | 2003 | -12.6 | ||
| 8 | GADIMOV, Emil | Sen | M | 2108 | 59N 1 | 50B 1 | 57N ½ | 21B 1 | 4N 0 | 26B 1 | 9N 1 | 2B 0 | 22N 1 | 6.5 | 50 | 46 | 2003 | -12.7 | ||
| 9 | DUQUESNE, Adrien | Ben | M | 1973 | 56B 0 | 44N 1 | 46N ½ | 51B 1 | 23N 1 | 25B 1 | 8B 0 | 30N 1 | 20B 1 | 6.5 | 46 | 42 | 1881 | -7.8 | ||
| 10 | DEHESDIN, Wilfried | Sen+ | M | 2030 | 67B 1 | 37N 1 | 17B 1 | 14N 1 | 5B 0 | 6B 0 | 16N 1 | 33N 1 | 1B 0 | 6 | 54 | 50 | 2045 | +11.7 | ||
| 11 | ISUFI, Ermal | Sen+ | M | 1989 | 34N 1 | 23B 1 | 5N 0 | 30B 1 | 16N 1 | 20B 0 | 27N 1 | 3N 0 | 32B 1 | 6 | 52 | 47 | 1938 | -6.6 | ||
| 12 | NOYELLE, Noah | Cad | M | 1892 | 65B 1 | 35N 1 | 3B 0 | 31N 1 | 32B 1 | 14N 1 | 7B 0 | 5N 0 | 30B 1 | 6 | 51 | 47 | 1934 | +16.3 | ||
| 13 | TOULEMONT, Anouk | Sen | F | 1962 | 66B 1 | 30N 1 | 1N 0 | 36B 1 | 29N 1 | 2B 0 | 32B 1 | 14N 0 | 33B 1 | 6 | 51 | 47 | 1912 | -1.8 | ||
| 14 | DUPONT, Arthur | Sen | M | 2027 | 58N 1 | 40B 1 | 22N 1 | 10B 0 | 38N 1 | 12B 0 | 37N 1 | 13B 1 | 5N 0 | 6 | 49.5 | 45.5 | 1913 | -15.3 | ||
| 15 | THIERY, Timothee | Min | M | 1683 | 1N 0 | 76B 1 | 70N 1 | 23B ½ | 19B 1 | 18N ½ | 28B ½ | 21N ½ | 47B 1 | 6.0 | 48.5 | 45.5 | 1799 | +36.9 | ||
| 16 | BOUGUERN, Sarah | Jun | F | 1824 | 76N 1 | 70B 1 | 2N 0 | 54B 1 | 11B 0 | 35N 1 | 10B 0 | 31N 1 | 38B 1 | 6 | 45.5 | 42.5 | 1759 | +5.8 | ||
| 17 | GOASDOUE, Vincent | Sen+ | M | 2150 | 74N 1 | 36B 1 | 10N 0 | 38B 0 | 54N 1 | 24N 1 | 30B 0 | 35N 1 | 45B 1 | 6 | 44 | 40.5 | 1767 | -46.3 | ||
| 18 | EL OUAZZANI, Zayd | Cad | — | 1878 | 64N 1 | 60B 1 | 6N 0 | 46B ½ | 55N 1 | 15B ½ | 33N 0 | 29B 1 | 37N 1 | 6.0 | 44 | 40 | 1805 | -11.6 | ||
| 19 | CHRISTOPHE, Jean-Luc | Sen+ | M | 1782 | 63N 1 | 46B ½ | 29N 0 | 89B 1 | 15N 0 | 71B 1 | 55N 1 | 23B ½ | 36N 1 | 6.0 | 40 | 37.5 | 1660 | -17.7 | ||
| 20 | WFM | MAUPIN, Valerie | Sen | F | 1916 | 45B 1 | 38N 1 | 7B 0 | 35N 1 | 37B 1 | 11N 1 | 2N 0 | 22B ½ | 9N 0 | 5.5 | 52 | 47 | 1899 | +1.5 | |
| 21 | DESSAUX, David | Sen | M | 1920 | 41B 1 | 24N ½ | 72B 1 | 8N 0 | 34B 1 | 47N 1 | 3B 0 | 15B ½ | 25N ½ | 5.5 | 49 | 45.5 | 1764 | -17.2 | ||
| 22 | DUBOIS, Emmanuelle | Sen | F | 1785 | 44B 1 | 56N 1 | 14B 0 | 62N 1 | 2B 0 | 38N 1 | 48B 1 | 20N ½ | 8B 0 | 5.5 | 48 | 44 | 1852 | +16.5 | ||
| 23 | TEMPET, Franck | Sen+ | M | 1670 | 61B 1 | 11N 0 | 41B 1 | 15N ½ | 9B 0 | 52N 1 | 49B 1 | 19N ½ | 28B ½ | 5.5 | 48 | 44 | 1736 | +18.6 | ||
| 24 | LAFEIL, Alvyn | Sen | M | 1699 | 91N 1 | 21B ½ | 43N 1 | 57B 1 | 6N 0 | 17B 0 | 46N 1 | 26B 1 | 7N 0 | 5.5 | 45.5 | 43.5 | 1853 | +36.8 | ||
| 25 | LUPESCOU, Arnault | Sen+ | M | 1806 | 87B 1 | 7N 0 | 67B 1 | 47N ½ | 49B 1 | 9N 0 | 43B 1 | 28N ½ | 21B ½ | 5.5 | 45 | 42 | 1750 | -2.2 | ||
| 26 | PARSY, Joseph | Cad | M | 1791 | 81N 1 | 29B 0 | 69N 1 | 60B 1 | 7B ½ | 8N 0 | 47B 1 | 24N 0 | 48B 1 | 5.5 | 43.5 | 40.5 | 1757 | -5.5 | ||
| 27 | CORDENIER, Basile | Pup | M | 1794 | 84B 1 | 3N 0 | 34B 0 | 72N 1 | 62B 1 | 31N 1 | 11B 0 | 48N ½ | 49B 1 | 5.5 | 43 | 40 | 1646 | -16.0 | ||
| 28 | DEGAND, Alain | Sen+ | M | 1812 | 68N 1 | 31B 0 | 54N 0 | 63B 1 | 59N 1 | 36B 1 | 15N ½ | 25B ½ | 23N ½ | 5.5 | 43 | 39 | 1667 | -27.6 | ||
| 29 | DI FILIPPO, Mauro | Vet | M | 1616 | 93B 1 | 26N 1 | 19B 1 | 3N 0 | 13B 0 | 32N 0 | 39B 1 | 18N 0 | 61B 1 | 5 | 47 | 45 | 1706 | +30.6 | ||
| 30 | DESEURE, Timeo | Cad | M | 1706 | 77N 1 | 13B 0 | 68N 1 | 11N 0 | 41B 1 | 58B 1 | 17N 1 | 9B 0 | 12N 0 | 5 | 46.5 | 43.5 | 1785 | +17.8 | ||
| 31 | ANQUETIL, Wilhelm | Sen | M | 1619 | 80N 1 | 28N 1 | 4B 0 | 12B 0 | 68N 1 | 27B 0 | 65N 1 | 16B 0 | 66N 1 | 5 | 45 | 42 | 1660 | +14.4 | ||
| 32 | AZARI RECZEK, Sofian | Min | — | 1731 | 73N 1 | 6B 0 | 74N 1 | 64B 1 | 12N 0 | 29B 1 | 13N 0 | 56B 1 | 11N 0 | 5 | 44.5 | 41 | 1748 | +7.2 | ||
| 33 | VANHERPE, Lukas | Sen | M | 1697 | 92N 1 | 2B 0 | 64N 0 | 76B 1 | 65N 1 | 34N 1 | 18B 1 | 10B 0 | 13N 0 | 5 | 43.5 | 41.5 | 1706 | +5.3 | ||
| 34 | PETIT, Sylvain | Sen | M | 1614 | 11B 0 | 61N 1 | 27N 1 | 40B 1 | 21N 0 | 33B 0 | 50N ½ | 55B ½ | 57N 1 | 5.0 | 43.5 | 39.5 | 1738 | +30.1 | ||
| 35 | ALABART, Jeremie | Sen | M | 1629 | 53N 1 | 12B 0 | 81N 1 | 20B 0 | 64N 1 | 16B 0 | 58N 1 | 17B 0 | 56N 1 | 5 | 43 | 40 | 1682 | +14.4 | ||
| 36 | POUILLAUDE, Antoine | Min | M | 1590 | 83B 1 | 17N 0 | 52B 1 | 13N 0 | 78B 1 | 28N 0 | 41B 1 | 61N 1 | 19B 0 | 5 | 43 | 40 | 1627 | +8.1 | ||
| 37 | DEREGNAUCOURT, Philippe | Sen+ | M | 1686 | 71N 1 | 10B 0 | 58N 1 | 59B 1 | 20N 0 | 60B 1 | 14B 0 | 62N 1 | 18B 0 | 5 | 43 | 39.5 | 1721 | +9.4 | ||
| 38 | BARROIS, Jean Michel | Sen+ | M | 1649 | 95N 1 | 20B 0 | 63N 1 | 17N 1 | 14B 0 | 22B 0 | 54N 1 | 57B 1 | 16N 0 | 5 | 42 | 41 | 1770 | +26.5 | ||
| 39 | FAILLE, Alex | Sen | M | 1748 | 82N 1 | 1B 0 | 59N 0 | 81B 1 | 58N 0 | 68B 1 | 29N 0 | 64B 1 | 46N 1 | 5 | 40 | 37 | 1601 | -28.9 | ||
| 40 | BOUGUERN, Malic | Sen+ | M | 1637 | 75B 1 | 14N 0 | 66B 1 | 34N 0 | 48B 0 | 42N 1 | 56B 0 | 65B 1 | 58N 1 | 5 | 40 | 36.5 | 1578 | -12.5 | ||
| 41 | KUPCZAK, Dylan | Sen | M | 1553 | 21N 0 | 91B 1 | 23N 0 | 79B 1 | 30N 0 | 77B 1 | 36N 0 | 76B 1 | 55N 1 | 5 | 36 | 34 | 1550 | +2.0 | ||
| 42 | BRESSON HORIN, Camille | Cad | M | 1464 | 5N 0 | 88B 0 | 91N 1 | 50B 0 | 79N 1 | 40B 0 | 77N 1 | 54B 1 | 60N 1 | 5 | 35 | 33 | 1478 | +8.0 | ||
| 43 | HENRY, Pierre | Sen+ | M | 1199 | 72B ½ | 90N 1 | 24B 0 | 49N 0 | 77N 1 | 89B 1 | 25N 0 | 66B ½ | 63N 1 | 5.0 | 35 | 32.5 | 1439 | +45.5 | ||
| 44 | MORDACQUE, Gabriel | Min | M | 1441 | 22N 0 | 9B 0 | 79N 0 | 95B 1 | 80N 1 | 54B 0 | 86N 1 | 59B 1 | 62B 1 | 5 | 34 | 33 | 1467 | +6.2 | ||
| 45 | SUDUK, Jean-Simon | Sen+ | M | 1487 | 20N 0 | 95B 1 | 55N 0 | 77B 0 | 91N 1 | 76B 1 | 60N 1 | 50B 1 | 17N 0 | 5 | 33 | 32 | 1595 | +17.2 | ||
| 46 | LOOCKWOOD, Nathan | Min | M | 1713 | 86B 1 | 19N ½ | 9B ½ | 18N ½ | 56B 1 | 7N 0 | 24B 0 | 52N 1 | 39B 0 | 4.5 | 47 | 44 | 1708 | +3.7 | ||
| 47 | CADET, Eric | Sen | M | 1587 | 85N 1 | 5B 0 | 88N 1 | 25B ½ | 57N 1 | 21B 0 | 26N 0 | 71B 1 | 15N 0 | 4.5 | 42.5 | 40 | 1523 | +5.2 | ||
| 48 | VOISIN, Corentin | Min | M | 1557 | 6N 0 | 71B ½ | 73N ½ | 82B 1 | 40N 1 | 50B 1 | 22N 0 | 27B ½ | 26N 0 | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 1608 | +10.4 | ||
| 49 | GREVA, Leane | Sen | F | 1477 | 2N 0 | 73B ½ | 71N 1 | 43B 1 | 25N 0 | 88B 1 | 23N 0 | 75B 1 | 27N 0 | 4.5 | 42 | 39.5 | 1436 | -7.2 | ||
| 50 | POLAT, Pierre | Vet | M | 1723 | 78B 1 | 8N 0 | 56B 0 | 42N 1 | 67B 1 | 48N 0 | 34B ½ | 45N 0 | 73B 1 | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 1537 | -36.4 | ||
| 51 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1399 | 4B 0 | 75N ½ | 90B 1 | 9N 0 | 72B 0 | 73N 1 | 61B 0 | 88N 1 | 71B 1 | 4.5 | 36.5 | 34 | 1298 | -26.6 | ||
| 52 | DARLOT, Alois | Ben | M | 1430 | 57N 0 | 80B 1 | 36N 0 | 88B ½ | 53N 1 | 23B 0 | 89N 1 | 46B 0 | 75N 1 | 4.5 | 35 | 32.5 | 1338 | -10.7 | ||
| 53 | DELHOMEZ, Alexandre | Pup | M | 999 | 35B 0 | 65N 1 | 62B 0 | 66N ½ | 52B 0 | 90N 1 | 75B 0 | 72N 1 | 74B 1 | 4.5 | 34.5 | 32 | 1353 | +60.4 | ||
| 54 | MATHEZ, Guy | Vet | M | 1559 | 7B 0 | 87N 1 | 28B 1 | 16N 0 | 17B 0 | 44N 1 | 38B 0 | 42N 0 | 79B 1 | 4 | 45 | 42 | 1632 | +5.7 | ||
| 55 | WATEL, Thomas | Sen | M | 1604 | 79B 1 | 4N 0 | 45B 1 | 56N ½ | 18B 0 | 72N 1 | 19B 0 | 34N ½ | 41B 0 | 4.0 | 44.5 | 41.5 | 1536 | -11.0 | ||
| 56 | GRIME, Killian | Ben | M | 1656 | 9N 1 | 22B 0 | 50N 1 | 55B ½ | 46N 0 | 57B ½ | 40N 1 | 32N 0 | 35B 0 | 4.0 | 44 | 40 | 1684 | +5.4 | ||
| 57 | LUPESCOU, Enzo | Cad | M | 1719 | 52B 1 | 62N 1 | 8B ½ | 24N 0 | 47B 0 | 56N ½ | 67B 1 | 38N 0 | 34B 0 | 4.0 | 43 | 39 | 1606 | -29.4 | ||
| 58 | CORDIER, Dylan | Sen | M | 1484 | 14B 0 | 92N 1 | 37B 0 | 84N 1 | 39B 1 | 30N 0 | 35B 0 | 70N 1 | 40B 0 | 4 | 40 | 38 | 1474 | +1.4 | ||
| 59 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 8B 0 | 78N 1 | 39B 1 | 37N 0 | 28B 0 | 61N 0 | 82B 1 | 44N 0 | 87B 1 | 4 | 40 | 37 | 1492 | -12.9 | ||
| 60 | BETHERMIN, Pierre | Sen | M | 1539 | 94B 1 | 18N 0 | 85B 1 | 26N 0 | 61B 1 | 37N 0 | 45B 0 | 68N 1 | 42B 0 | 4 | 39.5 | 37.5 | 1388 | -25.0 | ||
| 61 | LESAGE, Gael | Sen | M | 1199 | 23N 0 | 34B 0 | 86N 1 | 74B 1 | 60N 0 | 59B 1 | 51N 1 | 36B 0 | 29N 0 | 4 | 39.5 | 36.5 | 1461 | +47.1 | ||
| 62 | DELLACHERIE, Lucas | Sen | M | 1525 | 88N 1 | 57B 0 | 53N 1 | 22B 0 | 27N 0 | 63B 1 | 78N 1 | 37B 0 | 44N 0 | 4 | 39 | 36.5 | 1386 | -19.3 | ||
| 63 | DELREUX MAUGE, Gabin | Min | M | 1416 | 19B 0 | 86N 1 | 38B 0 | 28N 0 | 83B 1 | 62N 0 | 85B 1 | 67N 1 | 43B 0 | 4 | 38.5 | 35.5 | 1361 | -9.3 | ||
| 64 | PLUCINSKI, Florian | Jun | M | 1460 | 18B 0 | 83N 1 | 33B 1 | 32N 0 | 35B 0 | 78N 0 | 79B 1 | 39N 0 | 85B 1 | 4 | 38 | 35 | 1413 | -6.5 | ||
| 65 | ROUTIER, Paul | Min | M | 1399 | 12N 0 | 53B 0 | 92B 1 | 93N 1 | 33B 0 | 70N 1 | 31B 0 | 40N 0 | 83B 1 | 4 | 36.5 | 34.5 | 1276 | -20.0 | ||
| 66 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1444 | 13N 0 | 77B 1 | 40N 0 | 53B ½ | 89N 0 | 82B 1 | 88N 1 | 43N ½ | 31B 0 | 4.0 | 36.5 | 34 | 1300 | -28.1 | ||
| 67 | BIENAIME, Alain | Vet | M | 1545 | 10N 0 | 82B 1 | 25N 0 | 73B 1 | 50N 0 | 81B 1 | 57N 0 | 63B 0 | 76N 1 | 4 | 36.5 | 33.5 | 1503 | -12.1 | ||
| 68 | CATTIAUX, Leandre | Min | M | 1399 | 28B 0 | 94N 1 | 30B 0 | 85N 1 | 31B 0 | 39N 0 | 83B 1 | 60B 0 | 78N 1 | 4 | 35.5 | 33.5 | 1379 | -3.5 | ||
| 69 | BRUNET, Charles | Sen | M | 1472 | 3B 0 | 84N 1 | 26B 0 | 78N 0 | 88N 0 | 94B 1 | 76N 0 | 77B 1 | 80N 1 | 4 | 32.5 | 30.5 | 1286 | -38.7 | ||
| 70 | MARCHIPONT, Robin | Ppou | M | 799 | BYE | 16N 0 | 15B 0 | 90N 0 | 84B 1 | 65B 0 | 81N 1 | 58B 0 | 89N 1 | 4 | 31 | 28.5 | 1430 | +52.6 | ||
| 71 | GEORGES, Robin | Sen | M | 1199 | 37B 0 | 48N ½ | 49B 0 | 75N 1 | 90B 1 | 19N 0 | 72B 1 | 47N 0 | 51N 0 | 3.5 | 38.5 | 36 | 1340 | +17.8 | ||
| 72 | REATE, Mael | Pup | M | 999 | 43N ½ | 89B 1 | 21N 0 | 27B 0 | 51N 1 | 55B 0 | 71N 0 | 53B 0 | 88B 1 | 3.5 | 37.5 | 35 | 1282 | +30.1 | ||
| 73 | LASNIER-GAINET, Tim | Sen | M | 1199 | 32B 0 | 49N ½ | 48B ½ | 67N 0 | 74N ½ | 51B 0 | 80N 1 | 89B 1 | 50N 0 | 3.5 | 36 | 33.5 | 1389 | +30.5 | ||
| 74 | GEORGES, Camille | Pou | M | 1453 | 17B 0 | 79N 1 | 32B 0 | 61N 0 | 73B ½ | 75N 0 | 90B 1 | 78B 1 | 53N 0 | 3.5 | 35 | 32.5 | 1249 | -51.2 | ||
| 75 | MULO, Gregoire | Sen | M | 1199 | 40N 0 | 51B ½ | 89N 0 | 71B 0 | 92N 1 | 74B 1 | 53N 1 | 49N 0 | 52B 0 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1268 | +11.3 | ||
| 76 | SENE, Ylan | Pup | M | 1399 | 16B 0 | 15N 0 | 83B 1 | 33N 0 | 93B 1 | 45N 0 | 69B 1 | 41N 0 | 67B 0 | 3 | 40 | 38 | 1351 | -9.8 | ||
| 77 | THOMAS, Enzo | Min | M | 1299 | 30B 0 | 66N 0 | 87B 1 | 45N 1 | 43B 0 | 41N 0 | 42B 0 | 69N 0 | 92N 1 | 3 | 38 | 36 | 1314 | -0.4 | ||
| 78 | HENNEBEL, Romain | Cad | M | 1199 | 50N 0 | 59B 0 | 80N 1 | 69B 1 | 36N 0 | 64B 1 | 62B 0 | 74N 0 | 68B 0 | 3 | 36 | 33 | 1339 | +21.1 | ||
| 79 | SIMON, Valentin | — | M | 1199 | 55N 0 | 74B 0 | 44B 1 | 41N 0 | 42B 0 | 93N 1 | 64N 0 | 86B 1 | 54N 0 | 3 | 35.5 | 33.5 | 1259 | +7.7 | ||
| 80 | SIMART, Evan | Pup | M | 999 | 31B 0 | 52N 0 | 78B 0 | 87N 1 | 44B 0 | 84N 1 | 73B 0 | 82N 1 | 69B 0 | 3 | 34 | 31 | 1229 | +34.2 | ||
| 81 | GAYDIER, Laurent | Sen | M | 1399 | 26B 0 | 93N 1 | 35B 0 | 39N 0 | 86B 1 | 67N 0 | 70B 0 | 83N 0 | 91B 1 | 3 | 33.5 | 31.5 | 1190 | -40.6 | ||
| 82 | CNOCKAERT, Stephane | Sen+ | M | 1199 | 39B 0 | 67N 0 | 94B 1 | 48N 0 | 85B 1 | 66N 0 | 59N 0 | 80B 0 | 93N 1 | 3 | 31.5 | 29.5 | 1164 | -14.9 | ||
| 83 | WATTEBLE, Florence | Sen | F | 1199 | 36N 0 | 64B 0 | 76N 0 | 92B 1 | 63N 0 | 91B 1 | 68N 0 | 81B 1 | 65N 0 | 3 | 31 | 29 | 1262 | +10.8 | ||
| 84 | DESEURE, Jeremy | Sen | M | 1199 | 27N 0 | 69B 0 | 95N 1 | 58B 0 | 70N 0 | 80B 0 | 93B 1 | 85N 0 | 94N 1 | 3 | 28.5 | 27.5 | 1041 | -39.3 | ||
| 85 | HENNEBERT, William | Pou | M | 799 | 47B 0 | BYE | 60N 0 | 68B 0 | 82N 0 | 95B 1 | 63N 0 | 84B 1 | 64N 0 | 3 | 27.5 | 26.5 | 1280 | +32.2 | ||
| 86 | CARARETO ROBLES, Antonio | Pup | — | 1099 | 46N 0 | 63B 0 | 61B 0 | BYE | 81N 0 | 87N 1 | 44B 0 | 79N 0 | 95B 1 | 3 | 27.5 | 26.5 | 1276 | +5.8 | ||
| 87 | ATTORRE, Dorotea Alessandra | Sen | F | 1399 | 25N 0 | 54B 0 | 77N 0 | 80B 0 | 95N 1 | 86B 0 | 91N 1 | 94B 1 | 59N 0 | 3 | 27.5 | 26.5 | 1191 | -48.9 | ||
| 88 | CARARETO ROBLES, Joaquin | Ppou | M | 799 | 62B 0 | 42N 1 | 47B 0 | 52N ½ | 69B 1 | 49N 0 | 66B 0 | 51B 0 | 72N 0 | 2.5 | 38.5 | 35 | 1254 | +41.8 | ||
| 89 | LHOTTE, Ruben | Pou | M | 1350 | 90B ½ | 72N 0 | 75B 1 | 19N 0 | 66B 1 | 43N 0 | 52B 0 | 73N 0 | 70B 0 | 2.5 | 36.5 | 34 | 1071 | -61.9 | ||
| 90 | LHOTTE, Daniel | Sen+ | — | 1099 | 89N ½ | 43B 0 | 51N 0 | 70B 1 | 71N 0 | 53B 0 | 74N 0 | 92B 0 | BYE | 2.5 | 29.5 | 27.5 | 1061 | -30.5 | ||
| 91 | SIMART, Vincent | Sen | M | 1199 | 24B 0 | 41N 0 | 42B 0 | 94N 1 | 45B 0 | 83N 0 | 87B 0 | BYE | 81N 0 | 2 | 31.5 | 29.5 | 1226 | -21.2 | ||
| 92 | MARCHIPONT, Cedric | Sen | M | 1199 | 33B 0 | 58B 0 | 65N 0 | 83N 0 | 75B 0 | BYE | 94N 0 | 90N 1 | 77B 0 | 2 | 27 | 25 | 1123 | -40.5 | ||
| 93 | FENARD, Siegfried | Pup | M | 799 | 29N 0 | 81B 0 | BYE | 65B 0 | 76N 0 | 79B 0 | 84N 0 | 95N 1 | 82B 0 | 2 | 25 | 24 | 1130 | +10.4 | ||
| 94 | SIMART, Noah | Pup | M | 1150 | 60N 0 | 68B 0 | 82N 0 | 91B 0 | BYE | 69N 0 | 92B 1 | 87N 0 | 84B 0 | 2 | 25 | 23 | 1133 | -26.7 | ||
| 95 | KLEIN DESEURE, Ilyes | Pou | M | 1170 | 38B 0 | 45N 0 | 84B 0 | 44N 0 | 87B 0 | 85N 0 | BYE | 93B 0 | 86N 0 | 1 | 29 | 27 | 905 | -68.6 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs