14 juin 2026 – 14 juin 2026 · Armentieres
1erOpenrapideMatt88062026 Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+3"
9 rondes
109 joueurs
Donnees importees le 16/06/2026 17:44
depuis la FFE.
Apres R9
109 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | ALASHTAR, Aasef | Sen | M | 1952 | 34B 1 | 2N 0 | 64B 1 | 36N 1 | 35B 1 | 12N 1 | 3B 1 | 6N 1 | 4B 1 | 8 | 53.5 | 49.5 | 2228 | +52.8 | |
| 2 | GM | DGEBUADZE, Alexandre | Sen+ | M | 2461 | 19N 1 | 1B 1 | 31N 1 | 8B ½ | 3B 1 | 24N 1 | 4B 0 | 13N 1 | 9N 1 | 7.5 | 57.5 | 52.5 | 2280 | -7.3 | |
| 3 | DUBUISSON, Samuel | Sen | M | 2148 | 17N 1 | 16B 1 | 25N 1 | 10B 1 | 2N 0 | 23B 1 | 1N 0 | 31B 1 | 11N 1 | 7 | 56 | 51 | 2182 | +10.1 | ||
| 4 | GADIMOV, Emil | Sen | M | 2108 | 21N 1 | 18B 1 | 86N 1 | 23B 0 | 43N 1 | 16B 1 | 2N 1 | 11B 1 | 1N 0 | 7 | 53 | 50 | 2123 | +10.0 | ||
| 5 | BOUGUERN, Sarah | Jun | F | 1824 | 52N 1 | 26B 1 | 8N 0 | 46B 1 | 10N 0 | 38B 1 | 45N 1 | 14B 1 | 25N 1 | 7 | 49.5 | 45 | 2052 | +51.5 | ||
| 6 | MILESI, Gabin | Sen | M | 1879 | 12N 1 | 8B 0 | 71N 1 | 85B 1 | 60N 1 | 26B 1 | 24N 1 | 1B 0 | 15B 1 | 7 | 48.5 | 45.5 | 2047 | +41.1 | ||
| 7 | DANNEEL, Geert | Sen+ | M | 1954 | 42N 1 | 32B 1 | 9N ½ | 14B ½ | 17N 0 | 85B 1 | 41N 1 | 27B 1 | 12N 1 | 7.0 | 48 | 45 | 2039 | +20.4 | ||
| 8 | HAVEZ, Matthieu | Sen | M | 2044 | 33B 1 | 6N 1 | 5B 1 | 2N ½ | 11B ½ | 31N 1 | 13B ½ | 9B 0 | 24N 1 | 6.5 | 55.5 | 50.5 | 2145 | +22.1 | ||
| 9 | FM | ARCELIN, Gael | Sen | M | 2258 | 28B 1 | 13N 1 | 7B ½ | 24N 0 | 54B 1 | 37N 1 | 23B 1 | 8N 1 | 2B 0 | 6.5 | 53 | 48.5 | 2108 | -15.1 | |
| 10 | DUPONT, Arthur | Sen | M | 2027 | 88B 1 | 37N 1 | 66B 1 | 3N 0 | 5B 1 | 11N 0 | 28B ½ | 33N 1 | 23B 1 | 6.5 | 48 | 45 | 2009 | +0.2 | ||
| 11 | EKICI, Halim | Sen | M | 1899 | 78N 1 | 14B ½ | 39N 1 | 20B 1 | 8N ½ | 10B 1 | 15B 1 | 4N 0 | 3B 0 | 6.0 | 54 | 50 | 2097 | +49.0 | ||
| 12 | ZHUANG, Leno | Pup | M | 1639 | 6B 0 | 82N 1 | 58B 1 | 40N 1 | 25B 1 | 1B 0 | 18N 1 | 20N 1 | 7B 0 | 6 | 52.5 | 49 | 1929 | +64.9 | ||
| 13 | PICCAVET, Elias | Jun | M | 1909 | 50N 1 | 9B 0 | 61N 1 | 41B 1 | 21N 1 | 14B 1 | 8N ½ | 2B 0 | 26N ½ | 6.0 | 52 | 48 | 2068 | +34.2 | ||
| 14 | BURGNIES, Stephane | Sen+ | M | 2133 | 35B 1 | 11N ½ | 55B 1 | 7N ½ | 37B 1 | 13N 0 | 47B 1 | 5N 0 | 33B 1 | 6.0 | 50.5 | 46 | 1927 | -33.4 | ||
| 15 | LEBRET, Jean-Michel | Vet | M | 2034 | 41N 1 | 31B 0 | 53N 1 | 27B 1 | 32N 1 | 17B 1 | 11N 0 | 16B 1 | 6N 0 | 6 | 50 | 45.5 | 1913 | -21.7 | ||
| 16 | JACQ, Rene | Sen | M | 1906 | 48B 1 | 3N 0 | 87B 1 | 22N 1 | 33B 1 | 4N 0 | 34B 1 | 15N 0 | 35B 1 | 6 | 49 | 46 | 1937 | +10.5 | ||
| 17 | DUBUS, Nathan | Sen | M | 1748 | 3B 0 | 63N 1 | 70B 1 | 69N 1 | 7B 1 | 15N 0 | 31B 0 | 44N 1 | 39B 1 | 6 | 47 | 43 | 1876 | +28.7 | ||
| 18 | DESFONTAINE, Vincent | Sen | M | 1892 | 38B 1 | 4N 0 | 72B 1 | 34N 0 | 67B 1 | 22N 1 | 12B 0 | 48N 1 | 36B 1 | 6 | 47 | 43 | 1810 | -13.8 | ||
| 19 | LEN, Thomas | Sen | M | 1773 | 2B 0 | 44N 1 | 54B ½ | 39N 1 | 29B ½ | 45N 0 | 81B 1 | 67N 1 | 38B 1 | 6.0 | 45 | 41.5 | 1809 | +1.6 | ||
| 20 | ROUNEAU, Marc | Sen+ | M | 2018 | 27N 1 | 25B 0 | 81N 1 | 11N 0 | 87B 1 | 36N 1 | 35B 1 | 12B 0 | 42N 1 | 6 | 44.5 | 41.5 | 1822 | -32.1 | ||
| 21 | DELAVAL, Olivier | Sen+ | M | 1733 | 4B 0 | 87N 1 | 82B 1 | 30N 1 | 13B 0 | 44N 0 | 61B 1 | 49N 1 | 40B 1 | 6 | 44 | 41 | 1754 | +10.2 | ||
| 22 | MINNE, Pierre | Sen | — | 1683 | 26N 0 | 74B 1 | 73N 1 | 16B 0 | 57N 1 | 18B 0 | 65N 1 | 60B 1 | 31N 1 | 6 | 43 | 39 | 1809 | +30.3 | ||
| 23 | DOBROWOLSKI, Victor | Min | M | 1992 | 36B 1 | 40N 1 | 69B 1 | 4N 1 | 24B ½ | 3N 0 | 9N 0 | 32B 1 | 10N 0 | 5.5 | 51.5 | 47.5 | 2009 | +9.3 | ||
| 24 | DUQUESNE, Adrien | Ben | M | 1973 | 85N 1 | 43B 1 | 68N 1 | 9B 1 | 23N ½ | 2B 0 | 6B 0 | 28N 1 | 8B 0 | 5.5 | 50.5 | 47.5 | 2011 | +10.4 | ||
| 25 | BAUDE, Christian | Vet | M | 1831 | 45B 1 | 20N 1 | 3B 0 | 29N ½ | 12N 0 | 54B 1 | 82B 1 | 30N 1 | 5B 0 | 5.5 | 50 | 46.5 | 1759 | -7.6 | ||
| 26 | HYSI, Ermal | Min | M | 1962 | 22B 1 | 5N 0 | 63B 1 | 88N 1 | 28B 1 | 6N 0 | 33B 0 | 34N 1 | 13B ½ | 5.5 | 48.5 | 45.5 | 1829 | -26.5 | ||
| 27 | DESEURE, Timeo | Cad | M | 1706 | 20B 0 | 62N 1 | 49B 1 | 15N 0 | 70B 1 | 64N 1 | 40B 1 | 7N 0 | 32B ½ | 5.5 | 46 | 42 | 1826 | +27.0 | ||
| 28 | PASCAL, Joseph | Pup | M | 1761 | 9N 0 | 75B 1 | 57N 1 | 52B 1 | 26N 0 | 60B 1 | 10N ½ | 24B 0 | 55N 1 | 5.5 | 45.5 | 41.5 | 1871 | +22.3 | ||
| 29 | BOUGUERN, Malic | Sen+ | M | 1637 | 31N 0 | 84B 1 | 96N 1 | 25B ½ | 19N ½ | 32B ½ | 44B 1 | 40N 0 | 54B 1 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 1736 | +27.0 | ||
| 30 | FARCI, Naim | Sen | M | 1199 | 65N 1 | 52B 0 | 90N 1 | 21B 0 | 46N 1 | 39B ½ | 55N 1 | 25B 0 | 53N 1 | 5.5 | 42 | 39 | 1703 | +94.0 | ||
| 31 | CUSTOZA, Georges-Emmanuel | Ben | M | 1861 | 29B 1 | 15N 1 | 2B 0 | 38N 1 | 34B 1 | 8B 0 | 17N 1 | 3N 0 | 22B 0 | 5 | 54.5 | 49.5 | 1937 | +11.6 | ||
| 32 | LUPESCOU, Arnault | Sen+ | M | 1806 | 44B 1 | 7N 0 | 62B 1 | 66N 1 | 15B 0 | 29N ½ | 58B 1 | 23N 0 | 27N ½ | 5.0 | 47 | 43 | 1768 | -6.2 | ||
| 33 | LE GARZIC-VALET, Ewan | Cad | M | 1731 | 8N 0 | 61B 1 | 84N 1 | 68B 1 | 16N 0 | 56B 1 | 26N 1 | 10B 0 | 14N 0 | 5 | 46.5 | 43 | 1817 | +18.2 | ||
| 34 | LENNE, Quentin | Sen | M | 1676 | 1N 0 | 57B 1 | 105N 1 | 18B 1 | 31N 0 | 43B 1 | 16N 0 | 26B 0 | 62N 1 | 5 | 46 | 44 | 1799 | +28.4 | ||
| 35 | POTIER, Jules | Min | M | 1743 | 14N 0 | 81B 1 | 56N 1 | 86B 1 | 1N 0 | 62B 1 | 20N 0 | 46B 1 | 16N 0 | 5 | 46 | 43 | 1781 | +7.9 | ||
| 36 | DELPIERRE, Martin | Ben | M | 1704 | 23N 0 | 59B 1 | 95N 1 | 1B 0 | 65N 1 | 20B 0 | 62N 1 | 45B 1 | 18N 0 | 5 | 46 | 43 | 1759 | +11.7 | ||
| 37 | LAFITTE, Remi | Sen | M | 1837 | 46N 1 | 10B 0 | 59N 1 | 42B 1 | 14N 0 | 9B 0 | 63N 0 | 66B 1 | 71N 1 | 5 | 45.5 | 41.5 | 1819 | -4.6 | ||
| 38 | COZE, Jean-Claude | Sen+ | M | 1641 | 18N 0 | 56B 1 | 77N 1 | 31B 0 | 74N 1 | 5N 0 | 70B 1 | 43B 1 | 19N 0 | 5 | 45.5 | 41.5 | 1704 | +15.9 | ||
| 39 | TORQUE, Nathan | Min | M | 1604 | 53N ½ | 47N 1 | 11B 0 | 19B 0 | 71N 1 | 30N ½ | 89B 1 | 41B 1 | 17N 0 | 5.0 | 45 | 42 | 1675 | +18.9 | ||
| 40 | LEFEBVRE BELLET, Isaac | Pup | — | 1827 | 60N 1 | 23B 0 | 65N 1 | 12B 0 | 81N 1 | 42B 1 | 27N 0 | 29B 1 | 21N 0 | 5 | 45 | 41.5 | 1715 | -24.5 | ||
| 41 | LUPESCOU, Enzo | Cad | M | 1719 | 15B 0 | 67N 1 | 92B 1 | 13N 0 | 72B 1 | 49N 1 | 7B 0 | 39N 0 | 64B 1 | 5 | 44 | 41 | 1715 | -1.4 | ||
| 42 | THIERY, Timothee | Min | M | 1683 | 7B 0 | 70N 1 | 76B 1 | 37N 0 | 69B 1 | 40N 0 | 66B 1 | 47N 1 | 20B 0 | 5 | 44 | 40 | 1768 | +19.4 | ||
| 43 | FOUTREN, Vincent | Sen | M | 1825 | 83B 1 | 24N 0 | 67B 1 | 45N 1 | 4B 0 | 34N 0 | 64B 1 | 38N 0 | 61B 1 | 5 | 43 | 39.5 | 1737 | -18.8 | ||
| 44 | ZHUANG, Lilio | Pou | M | 1609 | 32N 0 | 19B 0 | 93N 1 | 89B 1 | 68N 1 | 21B 1 | 29N 0 | 17B 0 | 65N 1 | 5 | 42.5 | 39.5 | 1609 | +7.1 | ||
| 45 | WALLET, Philippe | Vet | M | 1627 | 25N 0 | 89B 1 | 94N 1 | 43B 0 | 86N 1 | 19B 1 | 5B 0 | 36N 0 | 69B 1 | 5 | 41.5 | 38.5 | 1662 | +11.4 | ||
| 46 | LENNE, Clement | Sen | M | 1636 | 37B 0 | 92N 1 | 51B 1 | 5N 0 | 30B 0 | 69N 1 | 86B 1 | 35N 0 | 70B 1 | 5 | 41.5 | 38.5 | 1594 | -6.7 | ||
| 47 | CANEL, Michel | Vet | M | 1796 | 75N 1 | 39B 0 | 74N 1 | 60B 0 | 61N 1 | 52B 1 | 14N 0 | 42B 0 | 63N 1 | 5 | 40.5 | 36.5 | 1691 | -24.2 | ||
| 48 | LUCAS, Jean | Vet | — | 1663 | 16N 0 | 86B 0 | 101N 1 | 56B 0 | 77N 1 | 74B 1 | 57N 1 | 18B 0 | 68N 1 | 5 | 39 | 36 | 1561 | -18.7 | ||
| 49 | MATHIEU, Christophe | Sen | M | 1465 | 108N 1 | 60B 0 | 27N 0 | 63B 1 | 53N 1 | 41B 0 | 52N 1 | 21B 0 | 81N 1 | 5 | 38 | 37 | 1583 | +35.7 | ||
| 50 | TEMPET, Franck | Sen+ | M | 1670 | 13B 0 | 66N 0 | 109B 1 | 55N 1 | 82B ½ | 58N 0 | 84B 1 | 83N ½ | 67B 1 | 5.0 | 34.5 | 33.5 | 1579 | -17.6 | ||
| 51 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1410 | 61N 0 | 93B 1 | 46N 0 | 62B 0 | 102N 1 | 65B 0 | 78N 1 | 90B 1 | 60N 1 | 5 | 34 | 31 | 1465 | +22.7 | ||
| 52 | PARIS, Dorian | Pup | M | 1609 | 5B 0 | 30N 1 | 80B 1 | 28N 0 | 92B 1 | 47N 0 | 49B 0 | 86N 1 | 56B ½ | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 1530 | -15.8 | ||
| 53 | DUCROUX, Guillaume | Cad | M | 1592 | 39B ½ | 90N 1 | 15B 0 | 54N 0 | 49B 0 | 59N 1 | 79B 1 | 58N 1 | 30B 0 | 4.5 | 42 | 39 | 1528 | -16.7 | ||
| 54 | CATTEAU, Celestin | Pup | M | 1526 | 96N 1 | 85B 0 | 19N ½ | 53B 1 | 9N 0 | 25N 0 | 87B 1 | 63B 1 | 29N 0 | 4.5 | 41 | 38 | 1677 | +26.7 | ||
| 55 | MAKHLOUTI, Hakim | Sen | — | 1551 | 76B ½ | 73B 1 | 14N 0 | 50B 0 | 59N 1 | 91N 1 | 30B 0 | 82N 1 | 28B 0 | 4.5 | 41 | 38 | 1549 | -5.1 | ||
| 56 | ROUTIER, Paul | Min | M | 1470 | 106B 1 | 38N 0 | 35B 0 | 48N 1 | 83B 1 | 33N 0 | 60N 0 | 75B 1 | 52N ½ | 4.5 | 38 | 36 | 1563 | +28.7 | ||
| 57 | MULAJ, Viktor | Pup | M | 1499 | 98B 1 | 34N 0 | 28B 0 | 103N 1 | 22B 0 | 83N 1 | 48B 0 | 81N ½ | 82B 1 | 4.5 | 37 | 35 | 1526 | +9.4 | ||
| 58 | MONTAGNE, Fabio | Pup | M | 1427 | 81N 0 | 97B 1 | 12N 0 | 71B ½ | 90N 1 | 50B 1 | 32N 0 | 53B 0 | 85N 1 | 4.5 | 37 | 34 | 1560 | +31.3 | ||
| 59 | CRETON, Axel | Ben | M | 1517 | 94B 1 | 36N 0 | 37B 0 | 91N ½ | 55B 0 | 53B 0 | 104N 1 | 84N 1 | 83B 1 | 4.5 | 34 | 32 | 1476 | -4.9 | ||
| 60 | RYS, Ludovic | Sen+ | M | 1626 | 40B 0 | 49N 1 | 91B 1 | 47N 1 | 6B 0 | 28N 0 | 56B 1 | 22N 0 | 51B 0 | 4 | 46 | 43 | 1583 | -9.8 | ||
| 61 | BELVERGE, Serge | Sen+ | M | 1538 | 51B 1 | 33N 0 | 13B 0 | 76N 1 | 47B 0 | 104N 1 | 21N 0 | 73B 1 | 43N 0 | 4 | 42 | 40 | 1544 | +2.3 | ||
| 62 | MAGNIEZ, Vincent | Sen+ | M | 1528 | 80B 1 | 27B 0 | 32N 0 | 51N 1 | 88B 1 | 35N 0 | 36B 0 | 76N 1 | 34B 0 | 4 | 41.5 | 38.5 | 1570 | +8.8 | ||
| 63 | COUSSEMENT, Paul | Min | M | 1558 | 79B 1 | 17B 0 | 26N 0 | 49N 0 | 94B 1 | 92N 1 | 37B 1 | 54N 0 | 47B 0 | 4 | 41 | 38 | 1567 | -0.8 | ||
| 64 | CLABAUT, Thomas | Sen | M | 1554 | 68N 0 | 103B 1 | 1N 0 | 73B 1 | 95N 1 | 27B 0 | 43N 0 | 74B 1 | 41N 0 | 4 | 40.5 | 38.5 | 1538 | -6.0 | ||
| 65 | LECATELIER, Alexis | Sen | M | 1515 | 30B 0 | 109N 1 | 40B 0 | 80N 1 | 36B 0 | 51N 1 | 22B 0 | 91N 1 | 44B 0 | 4 | 39.5 | 38.5 | 1432 | -18.7 | ||
| 66 | HENRY, Pierre | Sen+ | M | 1667 | 99N 1 | 50B 1 | 10N 0 | 32B 0 | 85N 0 | 73B 1 | 42N 0 | 37N 0 | 91B 1 | 4 | 39.5 | 36.5 | 1589 | -14.9 | ||
| 67 | BISIAUX, Geoffrey | Sen | M | 1537 | 105N 1 | 41B 0 | 43N 0 | 96B 1 | 18N 0 | 68B 1 | 85N 1 | 19B 0 | 50N 0 | 4 | 39 | 37 | 1586 | +9.7 | ||
| 68 | GEORGE, Harold | Sen | M | 1451 | 64B 1 | 83N 1 | 24B 0 | 33N 0 | 44B 0 | 67N 0 | 93B 1 | 72N 1 | 48B 0 | 4 | 39 | 36 | 1540 | +19.1 | ||
| 69 | DUPONT, Daniel-Noel | Vet | M | 1500 | 101N 1 | 78B 1 | 23N 0 | 17B 0 | 42N 0 | 46B 0 | 103N 1 | 85B 1 | 45N 0 | 4 | 38.5 | 36.5 | 1562 | +12.2 | ||
| 70 | LE FAIVRE, Marin | Ppou | M | 1515 | 103N 1 | 42B 0 | 17N 0 | 99B 1 | 27N 0 | 95B 1 | 38N 0 | 97B 1 | 46N 0 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1435 | -13.5 | ||
| 71 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 91B 1 | 88N 0 | 6B 0 | 58N ½ | 39B 0 | 90B ½ | 96N 1 | 89N 1 | 37B 0 | 4.0 | 36.5 | 33.5 | 1511 | -6.7 | ||
| 72 | WANG, Lisa | Pou | F | 1543 | 73N 0 | 99B 1 | 18N 0 | 77B 1 | 41N 0 | 89B 0 | 80N 1 | 68B 0 | 95N 1 | 4 | 36 | 33 | 1424 | -28.8 | ||
| 73 | LAVENANT, Pierre | Jun | M | 1419 | 72B 1 | 55N 0 | 22B 0 | 64N 0 | 93B 1 | 66N 0 | 100B 1 | 61N 0 | 87B 1 | 4 | 35.5 | 32.5 | 1479 | +16.2 | ||
| 74 | KOBAN, Regis | Sen | M | 1503 | 109B 1 | 22N 0 | 47B 0 | 94N 1 | 38B 0 | 48N 0 | 98B 1 | 64N 0 | 93B 1 | 4 | 35 | 34 | 1387 | -20.0 | ||
| 75 | HABBA, Ferasse | Ben | M | 1608 | 47B 0 | 28N 0 | 104B 1 | 92N 0 | 80B 1 | 79N ½ | 91B ½ | 56N 0 | 89B 1 | 4.0 | 34 | 32 | 1408 | -40.0 | ||
| 76 | CAESTECKER, Vincent | Vet | M | 1438 | 55N ½ | 77B ½ | 42N 0 | 61B 0 | 97N 1 | 81B 0 | 88N 1 | 62B 0 | 90N 1 | 4.0 | 34 | 31 | 1451 | +4.8 | ||
| 77 | DELPIERRE, Cedric | Sen | M | 1310 | 90B ½ | 76N ½ | 38B 0 | 72N 0 | 48B 0 | 93N 0 | 102B 1 | 98N 1 | 100B 1 | 4.0 | 33 | 30 | 1327 | +5.3 | ||
| 78 | TIRMARCHE, Christophe | Sen+ | M | 1660 | 11B 0 | 69N 0 | 98B 1 | 82N 0 | 91B 0 | 107N 1 | 51B 0 | 94N 1 | 92B 1 | 4 | 32.5 | 30.5 | 1360 | -58.1 | ||
| 79 | NOEL, Christophe | Sen+ | M | 1455 | 63N 0 | 101B 1 | 85N 0 | 81B 0 | 99N 1 | 75B ½ | 53N 0 | 87N ½ | 88B 1 | 4.0 | 31 | 28 | 1474 | +5.2 | ||
| 80 | FERRAH, Auressia | Pou | F | 1300 | 62N 0 | 108B 1 | 52N 0 | 65B 0 | 75N 0 | 99B 1 | 72B 0 | 106N 1 | 86B 1 | 4 | 29.5 | 28.5 | 1306 | +5.8 | ||
| 81 | WAELPUT, Valerian | Sen+ | M | 1544 | 58B 1 | 35N 0 | 20B 0 | 79N 1 | 40B 0 | 76N 1 | 19N 0 | 57B ½ | 49B 0 | 3.5 | 44 | 40 | 1546 | -5.8 | ||
| 82 | MAES, Claire | Min | F | 1486 | 97N 1 | 12B 0 | 21N 0 | 78B 1 | 50N ½ | 88B 1 | 25N 0 | 55B 0 | 57N 0 | 3.5 | 41.5 | 38.5 | 1510 | +6.5 | ||
| 83 | LEMOINE, Jean-Pierre | Vet | M | 1615 | 43N 0 | 68B 0 | 97N 1 | 84B 1 | 56N 0 | 57B 0 | 95N 1 | 50B ½ | 59N 0 | 3.5 | 37 | 34 | 1403 | -45.7 | ||
| 84 | DURIEZ, Christophe | Vet | M | 1464 | 102B 1 | 29N 0 | 33B 0 | 83N 0 | 103B 1 | 87N ½ | 50N 0 | 59B 0 | 97N 1 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1335 | -20.1 | ||
| 85 | LAFEIL, Alvyn | Sen | M | 1699 | 24B 0 | 54N 1 | 79B 1 | 6N 0 | 66B 1 | 7N 0 | 67B 0 | 69N 0 | 58B 0 | 3 | 44.5 | 40.5 | 1536 | -40.1 | ||
| 86 | CORDIER, Dylan | Sen | M | 1484 | 93B 1 | 48N 1 | 4B 0 | 35N 0 | 45B 0 | 100N 1 | 46N 0 | 52B 0 | 80N 0 | 3 | 41.5 | 38.5 | 1463 | -8.9 | ||
| 87 | DAIX, Emmanuel | Sen | M | 1549 | 95N 1 | 21B 0 | 16N 0 | 105B 1 | 20N 0 | 84B ½ | 54N 0 | 79B ½ | 73N 0 | 3.0 | 39 | 37 | 1473 | -25.2 | ||
| 88 | TIRMARCHE, Remi | Sen | M | 1708 | 10N 0 | 71B 1 | 89N 1 | 26B 0 | 62N 0 | 82N 0 | 76B 0 | 96B 1 | 79N 0 | 3 | 37.5 | 34.5 | 1443 | -59.5 | ||
| 89 | MENIEL, Herve | Vet | M | 1457 | 100B 1 | 45N 0 | 88B 0 | 44N 0 | 98B 1 | 72N 1 | 39N 0 | 71B 0 | 75N 0 | 3 | 36 | 33 | 1425 | -6.7 | ||
| 90 | DUFLOU, Andre | Vet | M | 1528 | 77N ½ | 53B 0 | 30B 0 | 109N 1 | 58B 0 | 71N ½ | 94B 1 | 51N 0 | 76B 0 | 3.0 | 35.5 | 34.5 | 1245 | -64.4 | ||
| 91 | LAIGLE, Jim | Sen+ | M | 1320 | 71N 0 | 104B 1 | 60N 0 | 59B ½ | 78N 1 | 55B 0 | 75N ½ | 65B 0 | 66N 0 | 3.0 | 35 | 33 | 1397 | +13.2 | ||
| 92 | BRUNET, Charles | Sen | M | 1472 | 104N 1 | 46B 0 | 41N 0 | 75B 1 | 52N 0 | 63B 0 | 97N 0 | 103B 1 | 78N 0 | 3 | 33.5 | 31.5 | 1324 | -28.5 | ||
| 93 | MAILLARD, Mathieu | Ben | M | 999 | 86N 0 | 51N 0 | 44B 0 | 107B 1 | 73N 0 | 77B 1 | 68N 0 | 105B 1 | 74N 0 | 3 | 33 | 31 | 1299 | +43.1 | ||
| 94 | FERRAH, Isaac | Pou | M | 1200 | 59N 0 | 100N 1 | 45B 0 | 74B 0 | 63N 0 | 101B 1 | 90N 0 | 78B 0 | 104N 1 | 3 | 32.5 | 30.5 | 1339 | +18.4 | ||
| 95 | PASCAL, William | Pou | M | 1429 | 87B 0 | 98N 1 | 36B 0 | 100N 1 | 64B 0 | 70N 0 | 83B 0 | 107N 1 | 72B 0 | 3 | 31.5 | 29.5 | 1364 | -15.0 | ||
| 96 | CHAMAND ROSSARD, Elea | Ppou | F | 1200 | 54B 0 | 102N 1 | 29B 0 | 67N 0 | 100B 0 | 108N 1 | 71B 0 | 88N 0 | 106B 1 | 3 | 30 | 29 | 1206 | -6.5 | ||
| 97 | GRUSON, Alban | Pup | M | 1030 | 82B 0 | 58N 0 | 83B 0 | 106N 1 | 76B 0 | 109N 1 | 92B 1 | 70N 0 | 84B 0 | 3 | 29 | 28 | 1261 | +29.6 | ||
| 98 | HORNAIN, Raphael | Ppou | M | 1110 | 57N 0 | 95B 0 | 78N 0 | 108B 1 | 89N 0 | 105B 1 | 74N 0 | 77B 0 | 103N 1 | 3 | 27.5 | 26.5 | 1241 | +17.7 | ||
| 99 | HORNAIN, Leopoldine | Sen | F | 1199 | 66B 0 | 72N 0 | 102B 1 | 70N 0 | 79B 0 | 80N 0 | 106N 0 | BYE | 108B 1 | 3 | 26 | 25 | 1148 | -31.6 | ||
| 100 | VEZY, Charles | Sen | M | 1583 | 89N 0 | 94B 0 | 108N 1 | 95B 0 | 96N 1 | 86B 0 | 73N 0 | 104B 1 | 77N 0 | 3 | 26 | 25 | 1133 | -86.5 | ||
| 101 | LELEU, Philippe | Sen+ | M | 1170 | 69B 0 | 79N 0 | 48B 0 | 104N 0 | 109B 1 | 94N 0 | 107B 0 | 108N 1 | 105N 1 | 3 | 24 | 23 | 1147 | -10.9 | ||
| 102 | PASQUET, Louis | Pou | M | 799 | 84N 0 | 96B 0 | 99N 0 | BYE | 51B 0 | 103B 0 | 77N 0 | 109B 1F | 107B 1 | 3 | 23.5 | 22.5 | 1182 | +28.9 | ||
| 103 | BECUE, Timeo | — | — | 1199 | 70B 0 | 64N 0 | 106B 1 | 57B 0 | 84N 0 | 102N 1 | 69B 0 | 92N 0 | 98B 0 | 2 | 31 | 29 | 1087 | -26.7 | ||
| 104 | STIENNE, Nohlan | Ben | M | 999 | 92B 0 | 91N 0 | 75N 0 | 101B 1 | 105N 1 | 61B 0 | 59B 0 | 100N 0 | 94B 0 | 2 | 29.5 | 27.5 | 1206 | +21.0 | ||
| 105 | GRUSON, Pauline | Sen | F | 1407 | 67B 0 | 106N 1 | 34B 0 | 87N 0 | 104B 0 | 98N 0 | 108B 1 | 93N 0 | 101B 0 | 2 | 26 | 25 | 967 | -84.2 | ||
| 106 | LAMBRECHTS, Noe | Ppou | M | 830 | 56N 0 | 105B 0 | 103N 0 | 97B 0 | 107N 0 | BYE | 99B 1 | 80B 0 | 96N 0 | 2 | 23.5 | 21.5 | 1058 | +4.2 | ||
| 107 | PASQUET, Franck | Sen+ | M | 1199 | 93N 0 | 106B 1 | 78B 0 | 101N 1 | 95B 0 | 102N 0 | 2 | 18 | 16 | 1026 | -27.6 | |||||
| 108 | GRUSON, Augustine | Pou | F | 799 | 49B 0 | 80N 0 | 100B 0 | 98N 0 | BYE | 96B 0 | 105N 0 | 101B 0 | 99N 0 | 1 | 26 | 24 | 975 | -10.9 | ||
| 109 | JUSTIN, Nathan | Sen | M | 1199 | 74N 0 | 65B 0 | 50N 0 | 90B 0 | 101N 0 | 97B 0 | BYE | 102N 0F | 1 | 25 | 22 | 1011 | -53.1 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs