14 juin 2026 – 14 juin 2026 · Armentieres
1erOpenrapideMatt88062026 Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+3"
9 rondes
109 joueurs
Donnees importees le 16/06/2026 17:44
depuis la FFE.
Parcours sur 9 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | DUPONT, Daniel-Noel | 69 | 1500 | 0-1 | +0 | 0 | -2.6 | ||
| 2 | Noirs | NOEL, Christophe | 79 | 1455 | 0-1 | +0 | 0 | -3.2 | ||
| 3 | Blancs | LUCAS, Jean | 48 | 1663 | 0-1 | +0 | 0 | -1.1 | ||
| 4 | Noirs | STIENNE, Nohlan | 104 | 999 | 0-1 | +0 | 0 | -14.6 | ||
| 5 | Blancs | JUSTIN, Nathan | 109 | 1199 | 1-0 | +1 | 1 | +10.8 | ||
| 6 | Noirs | FERRAH, Isaac | 94 | 1200 | 0-1 | +0 | 1 | -9.1 | ||
| 7 | Blancs | PASQUET, Franck | 107 | 1199 | 0-1 | +0 | 1 | -9.2 | ||
| 8 | Noirs | GRUSON, Augustine | 108 | 799 | 1-0 | +1 | 2 | +2.1 | ||
| 9 | Noirs | GRUSON, Pauline | 105 | 1407 | 1-0 | +1 | 3 | +15.9 |
Score
3/9
Performance
1147
ΔElo
-10.9