14 juin 2026 – 14 juin 2026 · Armentieres
1erOpenrapideMatt88062026 Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+3"
9 rondes
109 joueurs
Donnees importees le 16/06/2026 17:44
depuis la FFE.
Apres R9
109 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | ALASHTAR, Aasef | Sen | M | 1952 | 8 | 53.5 | 49.5 | 2228 | +52.8 | |
| 2 | GM | DGEBUADZE, Alexandre | Sen+ | M | 2461 | 7.5 | 57.5 | 52.5 | 2280 | -7.3 | |
| 3 | DUBUISSON, Samuel | Sen | M | 2148 | 7 | 56 | 51 | 2182 | +10.1 | ||
| 4 | GADIMOV, Emil | Sen | M | 2108 | 7 | 53 | 50 | 2123 | +10.0 | ||
| 5 | BOUGUERN, Sarah | Jun | F | 1824 | 7 | 49.5 | 45 | 2052 | +51.5 | ||
| 6 | MILESI, Gabin | Sen | M | 1879 | 7 | 48.5 | 45.5 | 2047 | +41.1 | ||
| 7 | DANNEEL, Geert | Sen+ | M | 1954 | 7.0 | 48 | 45 | 2039 | +20.4 | ||
| 8 | HAVEZ, Matthieu | Sen | M | 2044 | 6.5 | 55.5 | 50.5 | 2145 | +22.1 | ||
| 9 | FM | ARCELIN, Gael | Sen | M | 2258 | 6.5 | 53 | 48.5 | 2108 | -15.1 | |
| 10 | DUPONT, Arthur | Sen | M | 2027 | 6.5 | 48 | 45 | 2009 | +0.2 | ||
| 11 | EKICI, Halim | Sen | M | 1899 | 6.0 | 54 | 50 | 2097 | +49.0 | ||
| 12 | ZHUANG, Leno | Pup | M | 1639 | 6 | 52.5 | 49 | 1929 | +64.9 | ||
| 13 | PICCAVET, Elias | Jun | M | 1909 | 6.0 | 52 | 48 | 2068 | +34.2 | ||
| 14 | BURGNIES, Stephane | Sen+ | M | 2133 | 6.0 | 50.5 | 46 | 1927 | -33.4 | ||
| 15 | LEBRET, Jean-Michel | Vet | M | 2034 | 6 | 50 | 45.5 | 1913 | -21.7 | ||
| 16 | JACQ, Rene | Sen | M | 1906 | 6 | 49 | 46 | 1937 | +10.5 | ||
| 17 | DUBUS, Nathan | Sen | M | 1748 | 6 | 47 | 43 | 1876 | +28.7 | ||
| 18 | DESFONTAINE, Vincent | Sen | M | 1892 | 6 | 47 | 43 | 1810 | -13.8 | ||
| 19 | LEN, Thomas | Sen | M | 1773 | 6.0 | 45 | 41.5 | 1809 | +1.6 | ||
| 20 | ROUNEAU, Marc | Sen+ | M | 2018 | 6 | 44.5 | 41.5 | 1822 | -32.1 | ||
| 21 | DELAVAL, Olivier | Sen+ | M | 1733 | 6 | 44 | 41 | 1754 | +10.2 | ||
| 22 | MINNE, Pierre | Sen | — | 1683 | 6 | 43 | 39 | 1809 | +30.3 | ||
| 23 | DOBROWOLSKI, Victor | Min | M | 1992 | 5.5 | 51.5 | 47.5 | 2009 | +9.3 | ||
| 24 | DUQUESNE, Adrien | Ben | M | 1973 | 5.5 | 50.5 | 47.5 | 2011 | +10.4 | ||
| 25 | BAUDE, Christian | Vet | M | 1831 | 5.5 | 50 | 46.5 | 1759 | -7.6 | ||
| 26 | HYSI, Ermal | Min | M | 1962 | 5.5 | 48.5 | 45.5 | 1829 | -26.5 | ||
| 27 | DESEURE, Timeo | Cad | M | 1706 | 5.5 | 46 | 42 | 1826 | +27.0 | ||
| 28 | PASCAL, Joseph | Pup | M | 1761 | 5.5 | 45.5 | 41.5 | 1871 | +22.3 | ||
| 29 | BOUGUERN, Malic | Sen+ | M | 1637 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 1736 | +27.0 | ||
| 30 | FARCI, Naim | Sen | M | 1199 | 5.5 | 42 | 39 | 1703 | +94.0 | ||
| 31 | CUSTOZA, Georges-Emmanuel | Ben | M | 1861 | 5 | 54.5 | 49.5 | 1937 | +11.6 | ||
| 32 | LUPESCOU, Arnault | Sen+ | M | 1806 | 5.0 | 47 | 43 | 1768 | -6.2 | ||
| 33 | LE GARZIC-VALET, Ewan | Cad | M | 1731 | 5 | 46.5 | 43 | 1817 | +18.2 | ||
| 34 | LENNE, Quentin | Sen | M | 1676 | 5 | 46 | 44 | 1799 | +28.4 | ||
| 35 | POTIER, Jules | Min | M | 1743 | 5 | 46 | 43 | 1781 | +7.9 | ||
| 36 | DELPIERRE, Martin | Ben | M | 1704 | 5 | 46 | 43 | 1759 | +11.7 | ||
| 37 | LAFITTE, Remi | Sen | M | 1837 | 5 | 45.5 | 41.5 | 1819 | -4.6 | ||
| 38 | COZE, Jean-Claude | Sen+ | M | 1641 | 5 | 45.5 | 41.5 | 1704 | +15.9 | ||
| 39 | TORQUE, Nathan | Min | M | 1604 | 5.0 | 45 | 42 | 1675 | +18.9 | ||
| 40 | LEFEBVRE BELLET, Isaac | Pup | — | 1827 | 5 | 45 | 41.5 | 1715 | -24.5 | ||
| 41 | LUPESCOU, Enzo | Cad | M | 1719 | 5 | 44 | 41 | 1715 | -1.4 | ||
| 42 | THIERY, Timothee | Min | M | 1683 | 5 | 44 | 40 | 1768 | +19.4 | ||
| 43 | FOUTREN, Vincent | Sen | M | 1825 | 5 | 43 | 39.5 | 1737 | -18.8 | ||
| 44 | ZHUANG, Lilio | Pou | M | 1609 | 5 | 42.5 | 39.5 | 1609 | +7.1 | ||
| 45 | WALLET, Philippe | Vet | M | 1627 | 5 | 41.5 | 38.5 | 1662 | +11.4 | ||
| 46 | LENNE, Clement | Sen | M | 1636 | 5 | 41.5 | 38.5 | 1594 | -6.7 | ||
| 47 | CANEL, Michel | Vet | M | 1796 | 5 | 40.5 | 36.5 | 1691 | -24.2 | ||
| 48 | LUCAS, Jean | Vet | — | 1663 | 5 | 39 | 36 | 1561 | -18.7 | ||
| 49 | MATHIEU, Christophe | Sen | M | 1465 | 5 | 38 | 37 | 1583 | +35.7 | ||
| 50 | TEMPET, Franck | Sen+ | M | 1670 | 5.0 | 34.5 | 33.5 | 1579 | -17.6 | ||
| 51 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1410 | 5 | 34 | 31 | 1465 | +22.7 | ||
| 52 | PARIS, Dorian | Pup | M | 1609 | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 1530 | -15.8 | ||
| 53 | DUCROUX, Guillaume | Cad | M | 1592 | 4.5 | 42 | 39 | 1528 | -16.7 | ||
| 54 | CATTEAU, Celestin | Pup | M | 1526 | 4.5 | 41 | 38 | 1677 | +26.7 | ||
| 55 | MAKHLOUTI, Hakim | Sen | — | 1551 | 4.5 | 41 | 38 | 1549 | -5.1 | ||
| 56 | ROUTIER, Paul | Min | M | 1470 | 4.5 | 38 | 36 | 1563 | +28.7 | ||
| 57 | MULAJ, Viktor | Pup | M | 1499 | 4.5 | 37 | 35 | 1526 | +9.4 | ||
| 58 | MONTAGNE, Fabio | Pup | M | 1427 | 4.5 | 37 | 34 | 1560 | +31.3 | ||
| 59 | CRETON, Axel | Ben | M | 1517 | 4.5 | 34 | 32 | 1476 | -4.9 | ||
| 60 | RYS, Ludovic | Sen+ | M | 1626 | 4 | 46 | 43 | 1583 | -9.8 | ||
| 61 | BELVERGE, Serge | Sen+ | M | 1538 | 4 | 42 | 40 | 1544 | +2.3 | ||
| 62 | MAGNIEZ, Vincent | Sen+ | M | 1528 | 4 | 41.5 | 38.5 | 1570 | +8.8 | ||
| 63 | COUSSEMENT, Paul | Min | M | 1558 | 4 | 41 | 38 | 1567 | -0.8 | ||
| 64 | CLABAUT, Thomas | Sen | M | 1554 | 4 | 40.5 | 38.5 | 1538 | -6.0 | ||
| 65 | LECATELIER, Alexis | Sen | M | 1515 | 4 | 39.5 | 38.5 | 1432 | -18.7 | ||
| 66 | HENRY, Pierre | Sen+ | M | 1667 | 4 | 39.5 | 36.5 | 1589 | -14.9 | ||
| 67 | BISIAUX, Geoffrey | Sen | M | 1537 | 4 | 39 | 37 | 1586 | +9.7 | ||
| 68 | GEORGE, Harold | Sen | M | 1451 | 4 | 39 | 36 | 1540 | +19.1 | ||
| 69 | DUPONT, Daniel-Noel | Vet | M | 1500 | 4 | 38.5 | 36.5 | 1562 | +12.2 | ||
| 70 | LE FAIVRE, Marin | Ppou | M | 1515 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1435 | -13.5 | ||
| 71 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 4.0 | 36.5 | 33.5 | 1511 | -6.7 | ||
| 72 | WANG, Lisa | Pou | F | 1543 | 4 | 36 | 33 | 1424 | -28.8 | ||
| 73 | LAVENANT, Pierre | Jun | M | 1419 | 4 | 35.5 | 32.5 | 1479 | +16.2 | ||
| 74 | KOBAN, Regis | Sen | M | 1503 | 4 | 35 | 34 | 1387 | -20.0 | ||
| 75 | HABBA, Ferasse | Ben | M | 1608 | 4.0 | 34 | 32 | 1408 | -40.0 | ||
| 76 | CAESTECKER, Vincent | Vet | M | 1438 | 4.0 | 34 | 31 | 1451 | +4.8 | ||
| 77 | DELPIERRE, Cedric | Sen | M | 1310 | 4.0 | 33 | 30 | 1327 | +5.3 | ||
| 78 | TIRMARCHE, Christophe | Sen+ | M | 1660 | 4 | 32.5 | 30.5 | 1360 | -58.1 | ||
| 79 | NOEL, Christophe | Sen+ | M | 1455 | 4.0 | 31 | 28 | 1474 | +5.2 | ||
| 80 | FERRAH, Auressia | Pou | F | 1300 | 4 | 29.5 | 28.5 | 1306 | +5.8 | ||
| 81 | WAELPUT, Valerian | Sen+ | M | 1544 | 3.5 | 44 | 40 | 1546 | -5.8 | ||
| 82 | MAES, Claire | Min | F | 1486 | 3.5 | 41.5 | 38.5 | 1510 | +6.5 | ||
| 83 | LEMOINE, Jean-Pierre | Vet | M | 1615 | 3.5 | 37 | 34 | 1403 | -45.7 | ||
| 84 | DURIEZ, Christophe | Vet | M | 1464 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1335 | -20.1 | ||
| 85 | LAFEIL, Alvyn | Sen | M | 1699 | 3 | 44.5 | 40.5 | 1536 | -40.1 | ||
| 86 | CORDIER, Dylan | Sen | M | 1484 | 3 | 41.5 | 38.5 | 1463 | -8.9 | ||
| 87 | DAIX, Emmanuel | Sen | M | 1549 | 3.0 | 39 | 37 | 1473 | -25.2 | ||
| 88 | TIRMARCHE, Remi | Sen | M | 1708 | 3 | 37.5 | 34.5 | 1443 | -59.5 | ||
| 89 | MENIEL, Herve | Vet | M | 1457 | 3 | 36 | 33 | 1425 | -6.7 | ||
| 90 | DUFLOU, Andre | Vet | M | 1528 | 3.0 | 35.5 | 34.5 | 1245 | -64.4 | ||
| 91 | LAIGLE, Jim | Sen+ | M | 1320 | 3.0 | 35 | 33 | 1397 | +13.2 | ||
| 92 | BRUNET, Charles | Sen | M | 1472 | 3 | 33.5 | 31.5 | 1324 | -28.5 | ||
| 93 | MAILLARD, Mathieu | Ben | M | 999 | 3 | 33 | 31 | 1299 | +43.1 | ||
| 94 | FERRAH, Isaac | Pou | M | 1200 | 3 | 32.5 | 30.5 | 1339 | +18.4 | ||
| 95 | PASCAL, William | Pou | M | 1429 | 3 | 31.5 | 29.5 | 1364 | -15.0 | ||
| 96 | CHAMAND ROSSARD, Elea | Ppou | F | 1200 | 3 | 30 | 29 | 1206 | -6.5 | ||
| 97 | GRUSON, Alban | Pup | M | 1030 | 3 | 29 | 28 | 1261 | +29.6 | ||
| 98 | HORNAIN, Raphael | Ppou | M | 1110 | 3 | 27.5 | 26.5 | 1241 | +17.7 | ||
| 99 | HORNAIN, Leopoldine | Sen | F | 1199 | 3 | 26 | 25 | 1148 | -31.6 | ||
| 100 | VEZY, Charles | Sen | M | 1583 | 3 | 26 | 25 | 1133 | -86.5 | ||
| 101 | LELEU, Philippe | Sen+ | M | 1170 | 3 | 24 | 23 | 1147 | -10.9 | ||
| 102 | PASQUET, Louis | Pou | M | 799 | 3 | 23.5 | 22.5 | 1182 | +28.9 | ||
| 103 | BECUE, Timeo | — | — | 1199 | 2 | 31 | 29 | 1087 | -26.7 | ||
| 104 | STIENNE, Nohlan | Ben | M | 999 | 2 | 29.5 | 27.5 | 1206 | +21.0 | ||
| 105 | GRUSON, Pauline | Sen | F | 1407 | 2 | 26 | 25 | 967 | -84.2 | ||
| 106 | LAMBRECHTS, Noe | Ppou | M | 830 | 2 | 23.5 | 21.5 | 1058 | +4.2 | ||
| 107 | PASQUET, Franck | Sen+ | M | 1199 | 2 | 18 | 16 | 1026 | -27.6 | ||
| 108 | GRUSON, Augustine | Pou | F | 799 | 1 | 26 | 24 | 975 | -10.9 | ||
| 109 | JUSTIN, Nathan | Sen | M | 1199 | 1 | 25 | 22 | 1011 | -53.1 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance