07 juin 2026 – 07 juin 2026 · Valenciennes
Rapide CDJE59 2026 Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
10'+5"
7 rondes
57 joueurs
Donnees importees le 08/06/2026 10:47
depuis la FFE.
Apres R7
57 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANNOY, Arthur | Sen | M | 1916 | 16B 1 | 21N 1 | 17B 1 | 5N 1 | 6B 1 | 2N 1 | 4B ½ | 6.5 | 34 | 30 | 2101 | +29.7 | ||
| 2 | ETEMADZADEH, Christophe | Sen+ | M | 1834 | 32B 1 | 15N 1 | 18B 1 | 19N 1 | 8B 1 | 1B 0 | 5N 1 | 6 | 32 | 29 | 1911 | +17.6 | ||
| 3 | ZHUANG, Leno | Pup | M | 1639 | 48B 1 | 4N 1 | 8B 1 | 7N 0 | 18B 1 | 6N 1 | 11B 1 | 6 | 31 | 29 | 2032 | +66.5 | ||
| 4 | FRANCK, Boris | Sen | M | 2086 | 20N 1 | 3B 0 | 13B 1 | 22N 1 | 19B 1 | 9N 1 | 1N ½ | 5.5 | 34 | 30 | 1903 | -15.6 | ||
| 5 | RAES, Simon | Sen+ | M | 1199 | 49B 1 | 22N 1 | 10B 1 | 1B 0 | 12N 1 | 7N 1 | 2B 0 | 5 | 33 | 31 | 1851 | +88.8 | ||
| 6 | CATRICE, Alan | Jun | M | 1835 | 36N 1 | 29B 1 | 11N 1 | 12B 1 | 1N 0 | 3B 0 | 14N 1 | 5 | 32.5 | 29.5 | 1819 | -0.3 | ||
| 7 | MERABETE, Ricardo | Sen | M | 1833 | 26N 1 | 25B 1 | 12N 0 | 3B 1 | 15N 1 | 5B 0 | 19N 1 | 5 | 32 | 28 | 1703 | -13.5 | ||
| 8 | MARCHANDISE, Frederic | Sen+ | M | 1750 | 33N 1 | 14B 1 | 3N 0 | 25B 1 | 2N 0 | 34B 1 | 22N 1 | 5 | 30.5 | 27.5 | 1761 | +3.6 | ||
| 9 | DESEURE, Timeo | Cad | M | 1706 | 35N 1 | 10B 0 | 28N 1 | 27B 1 | 23N 1 | 4B 0 | 20N 1 | 5 | 29 | 26 | 1698 | +3.1 | ||
| 10 | DUROISIN, David | Sen+ | M | 1565 | 50B 1 | 9N 1 | 5N 0 | 24B 1 | 11N 0 | 18B 1 | 17B 1 | 5 | 28.5 | 26.5 | 1670 | +32.4 | ||
| 11 | BEGHIN, Philippe | Vet | M | 1700 | 45B 1 | 31N 1 | 6B 0 | 32N 1 | 10B 1 | 17N ½ | 3N 0 | 4.5 | 29 | 26.5 | 1670 | -0.5 | ||
| 12 | THIERY, Timothee | Min | M | 1683 | 37B 1 | 53N 1 | 7B 1 | 6N 0 | 5B 0 | 27N 1 | 16B ½ | 4.5 | 28.5 | 26.5 | 1520 | -7.9 | ||
| 13 | LUPESCOU, Enzo | Cad | M | 1719 | 28N ½ | 20B 1 | 4N 0 | 36B 1 | 29N 1 | 14B 0 | 31N 1 | 4.5 | 27.5 | 24.5 | 1687 | -3.8 | ||
| 14 | DUCROUX, Guillaume | Cad | M | 1592 | 55B 1 | 8N 0 | 45B 1 | 17N ½ | 21B 1 | 13N 1 | 6B 0 | 4.5 | 27 | 25 | 1653 | +20.6 | ||
| 15 | PARIS, Dorian | Pup | M | 1560 | 41N 1 | 2B 0 | 33N 1 | 35B 1 | 7B 0 | 31N ½ | 28B 1 | 4.5 | 27 | 24 | 1573 | +6.2 | ||
| 16 | MAES, Claire | Min | F | 1486 | 1N 0 | 28B 0 | 52N 1 | 41B 1 | 47N 1 | 30B 1 | 12N ½ | 4.5 | 25 | 23 | 1490 | +3.9 | ||
| 17 | MORELLE, Didier | Sen+ | M | 1718 | 51B 1 | 27N 1 | 1N 0 | 14B ½ | 28N 1 | 11B ½ | 10N 0 | 4.0 | 30 | 28 | 1607 | -14.3 | ||
| 18 | MOZGAWA, Patrick | Sen+ | M | 1689 | 38N 1 | 23B 1 | 2N 0 | 34B 1 | 3N 0 | 10N 0 | 36B 1 | 4 | 30 | 27 | 1588 | -14.2 | ||
| 19 | SOLTYSIAK, Antoine | Sen | M | 1666 | 47N 1 | 34B 1 | 24N 1 | 2B 0 | 4N 0 | 23B 1 | 7B 0 | 4 | 29.5 | 27.5 | 1731 | +13.4 | ||
| 20 | DUPONT, Daniel-Noel | Vet | M | 1500 | 4B 0 | 13N 0 | 39N 1 | 42B 1 | 38N 1 | 25B 1 | 9B 0 | 4 | 28 | 25 | 1562 | +10.8 | ||
| 21 | LEMOINE, Jean-Pierre | Vet | M | 1615 | 42N 1 | 1B 0 | 26N 1 | 23B 0 | 14N 0 | 35B 1 | 33N 1 | 4 | 28 | 25 | 1524 | -12.3 | ||
| 22 | PRAVIUK, Illia | Jun | M | 1591 | 56N 1 | 5B 0 | 38N 1 | 4B 0 | 33N 1 | 24B 1 | 8B 0 | 4 | 26.5 | 25.5 | 1537 | -2.8 | ||
| 23 | ETEMADZADEH, Theobald | Ppou | M | 1533 | 46B 1 | 18N 0 | 37B 1 | 21N 1 | 9B 0 | 19N 0 | 44N 1 | 4 | 25.5 | 23 | 1404 | -2.1 | ||
| 24 | MEURISSE, Thierry | Sen+ | — | 1752 | 30B 1 | 40N 1 | 19B 0 | 10N 0 | 32B 1 | 22N 0 | 34B 1 | 4 | 25.5 | 22.5 | 1598 | -25.8 | ||
| 25 | ZHUANG, Lilio | Pou | M | 1609 | 39B 1 | 7N 0 | 49B 1 | 8N 0 | 51B 1 | 20N 0 | 32B 1 | 4 | 24 | 22 | 1519 | -9.5 | ||
| 26 | JACQUES, Hugo | Pou | M | 1440 | 7B 0 | 43N 1 | 21B 0 | 37N 0 | 54B 1 | 48N 1 | 40B 1 | 4 | 22 | 20 | 1401 | -0.3 | ||
| 27 | COUSSEMENT, Paul | Min | M | 1558 | 57N 1 | 17B 0 | 47N 1 | 9N 0 | 49B 1 | 12B 0 | 39N 1 | 4 | 21.5 | 20.5 | 1418 | -8.7 | ||
| 28 | BROCHENIN, Benjamin | Jun | M | 1300 | 13B ½ | 16N 1 | 9B 0 | 30N 1 | 17B 0 | 29B 1 | 15N 0 | 3.5 | 29.5 | 26 | 1602 | +46.5 | ||
| 29 | BOUSLAH, Yamine | Cad | M | 1609 | 43B 1 | 6N 0 | 30B ½ | 31N 1 | 13B 0 | 28N 0 | 42N 1 | 3.5 | 26 | 23 | 1457 | -22.1 | ||
| 30 | STIEVENART, Stephen | Sen | M | 1416 | 24N 0 | 41B 1 | 29N ½ | 28B 0 | 44N 1 | 16N 0 | 49B 1 | 3.5 | 23.5 | 21.5 | 1358 | -4.9 | ||
| 31 | ENGELMANN, Armand | Ben | M | 1532 | 54N 1 | 11B 0 | 56N 1 | 29B 0 | 35N 1 | 15B ½ | 13B 0 | 3.5 | 23 | 22 | 1372 | -13.6 | ||
| 32 | MATHIEU, Christophe | Sen | M | 1465 | 2N 0 | 42B 1 | 44N 1 | 11B 0 | 24N 0 | 47B 1 | 25N 0 | 3 | 26.5 | 24.5 | 1391 | -8.0 | ||
| 33 | BLANCHAIS, Pierre | Vet | M | 1413 | 8B 0 | 39N 1 | 15B 0 | 48N 1 | 22B 0 | 43N 1 | 21B 0 | 3 | 25.5 | 23.5 | 1374 | -7.2 | ||
| 34 | COLLET, Christian | Vet | M | 1521 | 44B 1 | 19N 0 | 53B 1 | 18N 0 | 37B 1 | 8N 0 | 24N 0 | 3 | 25 | 23 | 1328 | -16.6 | ||
| 35 | SYED, Shahir | Pou | M | 1220 | 9B 0 | 55N 1 | 40B 1 | 15N 0 | 31B 0 | 21N 0 | 48B 1 | 3 | 24 | 22 | 1408 | +23.5 | ||
| 36 | BRETEL, Lexie | Pup | F | 1465 | 6B 0 | 48N 0 | 55B 1 | 13N 0 | 50B 1 | 37N 1 | 18N 0 | 3 | 22.5 | 20.5 | 1298 | -21.4 | ||
| 37 | CHAMAND ROSSARD, Elea | Ppou | F | 1200 | 12N 0 | 54B 1 | 23N 0 | 26B 1 | 34N 0 | 36B 0 | 50N 1 | 3 | 22.5 | 20.5 | 1269 | +9.6 | ||
| 38 | BERGER, Herve | Vet | M | 1200 | 18B 0 | 50N 1 | 22B 0 | 43N 1 | 20B 0 | 40N 0 | 53B 1 | 3 | 22 | 20 | 1261 | +5.8 | ||
| 39 | GABET, Nahis | Ppou | M | 1060 | 25N 0 | 33B 0 | 20B 0 | 53N 1 | 45B 1 | 55N 1 | 27B 0 | 3 | 21.5 | 19.5 | 1247 | +20.3 | ||
| 40 | DRUGMANNE, Guy | Vet | M | 1604 | 52N 1 | 24B 0 | 35N 0 | 47B 0 | 41N 1 | 38B 1 | 26N 0 | 3 | 21 | 19 | 1235 | -52.7 | ||
| 41 | HALIN, Nei-Lah | Ppou | F | 1150 | 15B 0 | 30N 0 | 50B 1 | 16N 0 | 40B 0 | 57N 1 | 51B 1 | 3 | 20.5 | 19.5 | 1224 | +8.6 | ||
| 42 | MONTAGNE, Gilles | Sen+ | M | 1199 | 21B 0 | 32N 0 | 48B 1 | 20N 0 | 53B 1 | 49N 1 | 29B 0 | 3 | 20.5 | 18.5 | 1320 | +17.2 | ||
| 43 | MONTAGNE, Louis | Min | M | 1199 | 29N 0 | 26B 0 | 54N 1 | 38B 0 | 46N 1 | 33B 0 | 47N 1 | 3 | 20 | 18 | 1157 | -6.6 | ||
| 44 | MAILLARD, Khalys | Ppou | M | 799 | 34N 0 | BYE | 32B 0 | 45N 1 | 30B 0 | 51N 1 | 23B 0 | 3 | 18 | 16 | 1401 | +35.4 | ||
| 45 | KUBECKI, Soan | Ben | M | 1210 | 11N 0 | 57B 1 | 14N 0 | 44B 0 | 39N 0 | 46B ½ | 52N 1 | 2.5 | 20.5 | 19.5 | 1009 | -36.6 | ||
| 46 | CHERIFI, Kenza | Pou | F | 799 | 23N 0 | 47B 0 | BYE | 51N 0 | 43B 0 | 45N ½ | 57B 1 | 2.5 | 14.5 | 13.5 | 1140 | +13.0 | ||
| 47 | BERGER, Louis | Min | M | 1199 | 19B 0 | 46N 1 | 27B 0 | 40N 1 | 16B 0 | 32N 0 | 43B 0 | 2 | 24 | 21.5 | 1236 | -0.2 | ||
| 48 | HOLVOOTE, Benoit | Sen+ | M | 1199 | 3N 0 | 36B 1 | 42N 0 | 33B 0 | 56N 1 | 26B 0 | 35N 0 | 2 | 23 | 22 | 1178 | -8.1 | ||
| 49 | WARGNIES, Willy | Vet | M | 1407 | 5N 0 | 52B 1 | 25N 0 | 56B 1 | 27N 0 | 42B 0 | 30N 0 | 2 | 22.5 | 21.5 | 1128 | -47.2 | ||
| 50 | BOUCHAIB, Melina | Pou | F | 799 | 10N 0 | 38B 0 | 41N 0 | 52B 1 | 36N 0 | BYE | 37B 0 | 2 | 19 | 17 | 1148 | +9.4 | ||
| 51 | BAMBA, Issa | Pou | M | 1260 | 17N 0 | 56B 0 | 57N 1 | 46B 1 | 25N 0 | 44B 0 | 41N 0 | 2 | 18.5 | 17.5 | 964 | -49.2 | ||
| 52 | AHRABOUS, Zayd | Pou | M | 1040 | 40B 0 | 49N 0 | 16B 0 | 50N 0 | 55B 1 | 54N 1 | 45B 0 | 2 | 18 | 16 | 1025 | -13.0 | ||
| 53 | MATER, Eden | Pou | M | 799 | BYE | 12B 0 | 34N 0 | 39B 0 | 42N 0 | 56B 1 | 38N 0 | 2 | 17.5 | 16.5 | 1155 | +7.5 | ||
| 54 | JALAIN, Theo | Ppou | M | 799 | 31B 0 | 37N 0 | 43B 0 | BYE | 26N 0 | 52B 0 | 56N 1 | 2 | 16.5 | 15.5 | 1113 | +6.8 | ||
| 55 | DUFAYE, Franceska | Pup | F | 999 | 14N 0 | 35B 0 | 36N 0 | 57B 1 | 52N 0 | 39B 0 | BYE | 2 | 16.5 | 15.5 | 1074 | -18.6 | ||
| 56 | RERHAYE, Assia | Pup | F | 999 | 22B 0 | 51N 1 | 31B 0 | 49N 0 | 48B 0 | 53N 0 | 54B 0 | 1 | 17.5 | 15.5 | 922 | -22.1 | ||
| 57 | BOUCHAID, Eline | Ppou | F | 799 | 27B 0 | 45N 0 | 51B 0 | 55N 0 | BYE | 41B 0 | 46N 0 | 1 | 16 | 14 | 886 | -20.4 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs