07 juin 2026 – 07 juin 2026 · Valenciennes
Rapide CDJE59 2026 Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
10'+5"
7 rondes
57 joueurs
Donnees importees le 08/06/2026 10:47
depuis la FFE.
Apres R7
57 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANNOY, Arthur | Sen | M | 1916 | 6.5 | 34 | 30 | 2101 | +29.7 | ||
| 2 | ETEMADZADEH, Christophe | Sen+ | M | 1834 | 6 | 32 | 29 | 1911 | +17.6 | ||
| 3 | ZHUANG, Leno | Pup | M | 1639 | 6 | 31 | 29 | 2032 | +66.5 | ||
| 4 | FRANCK, Boris | Sen | M | 2086 | 5.5 | 34 | 30 | 1903 | -15.6 | ||
| 5 | RAES, Simon | Sen+ | M | 1199 | 5 | 33 | 31 | 1851 | +88.8 | ||
| 6 | CATRICE, Alan | Jun | M | 1835 | 5 | 32.5 | 29.5 | 1819 | -0.3 | ||
| 7 | MERABETE, Ricardo | Sen | M | 1833 | 5 | 32 | 28 | 1703 | -13.5 | ||
| 8 | MARCHANDISE, Frederic | Sen+ | M | 1750 | 5 | 30.5 | 27.5 | 1761 | +3.6 | ||
| 9 | DESEURE, Timeo | Cad | M | 1706 | 5 | 29 | 26 | 1698 | +3.1 | ||
| 10 | DUROISIN, David | Sen+ | M | 1565 | 5 | 28.5 | 26.5 | 1670 | +32.4 | ||
| 11 | BEGHIN, Philippe | Vet | M | 1700 | 4.5 | 29 | 26.5 | 1670 | -0.5 | ||
| 12 | THIERY, Timothee | Min | M | 1683 | 4.5 | 28.5 | 26.5 | 1520 | -7.9 | ||
| 13 | LUPESCOU, Enzo | Cad | M | 1719 | 4.5 | 27.5 | 24.5 | 1687 | -3.8 | ||
| 14 | DUCROUX, Guillaume | Cad | M | 1592 | 4.5 | 27 | 25 | 1653 | +20.6 | ||
| 15 | PARIS, Dorian | Pup | M | 1560 | 4.5 | 27 | 24 | 1573 | +6.2 | ||
| 16 | MAES, Claire | Min | F | 1486 | 4.5 | 25 | 23 | 1490 | +3.9 | ||
| 17 | MORELLE, Didier | Sen+ | M | 1718 | 4.0 | 30 | 28 | 1607 | -14.3 | ||
| 18 | MOZGAWA, Patrick | Sen+ | M | 1689 | 4 | 30 | 27 | 1588 | -14.2 | ||
| 19 | SOLTYSIAK, Antoine | Sen | M | 1666 | 4 | 29.5 | 27.5 | 1731 | +13.4 | ||
| 20 | DUPONT, Daniel-Noel | Vet | M | 1500 | 4 | 28 | 25 | 1562 | +10.8 | ||
| 21 | LEMOINE, Jean-Pierre | Vet | M | 1615 | 4 | 28 | 25 | 1524 | -12.3 | ||
| 22 | PRAVIUK, Illia | Jun | M | 1591 | 4 | 26.5 | 25.5 | 1537 | -2.8 | ||
| 23 | ETEMADZADEH, Theobald | Ppou | M | 1533 | 4 | 25.5 | 23 | 1404 | -2.1 | ||
| 24 | MEURISSE, Thierry | Sen+ | — | 1752 | 4 | 25.5 | 22.5 | 1598 | -25.8 | ||
| 25 | ZHUANG, Lilio | Pou | M | 1609 | 4 | 24 | 22 | 1519 | -9.5 | ||
| 26 | JACQUES, Hugo | Pou | M | 1440 | 4 | 22 | 20 | 1401 | -0.3 | ||
| 27 | COUSSEMENT, Paul | Min | M | 1558 | 4 | 21.5 | 20.5 | 1418 | -8.7 | ||
| 28 | BROCHENIN, Benjamin | Jun | M | 1300 | 3.5 | 29.5 | 26 | 1602 | +46.5 | ||
| 29 | BOUSLAH, Yamine | Cad | M | 1609 | 3.5 | 26 | 23 | 1457 | -22.1 | ||
| 30 | STIEVENART, Stephen | Sen | M | 1416 | 3.5 | 23.5 | 21.5 | 1358 | -4.9 | ||
| 31 | ENGELMANN, Armand | Ben | M | 1532 | 3.5 | 23 | 22 | 1372 | -13.6 | ||
| 32 | MATHIEU, Christophe | Sen | M | 1465 | 3 | 26.5 | 24.5 | 1391 | -8.0 | ||
| 33 | BLANCHAIS, Pierre | Vet | M | 1413 | 3 | 25.5 | 23.5 | 1374 | -7.2 | ||
| 34 | COLLET, Christian | Vet | M | 1521 | 3 | 25 | 23 | 1328 | -16.6 | ||
| 35 | SYED, Shahir | Pou | M | 1220 | 3 | 24 | 22 | 1408 | +23.5 | ||
| 36 | BRETEL, Lexie | Pup | F | 1465 | 3 | 22.5 | 20.5 | 1298 | -21.4 | ||
| 37 | CHAMAND ROSSARD, Elea | Ppou | F | 1200 | 3 | 22.5 | 20.5 | 1269 | +9.6 | ||
| 38 | BERGER, Herve | Vet | M | 1200 | 3 | 22 | 20 | 1261 | +5.8 | ||
| 39 | GABET, Nahis | Ppou | M | 1060 | 3 | 21.5 | 19.5 | 1247 | +20.3 | ||
| 40 | DRUGMANNE, Guy | Vet | M | 1604 | 3 | 21 | 19 | 1235 | -52.7 | ||
| 41 | HALIN, Nei-Lah | Ppou | F | 1150 | 3 | 20.5 | 19.5 | 1224 | +8.6 | ||
| 42 | MONTAGNE, Gilles | Sen+ | M | 1199 | 3 | 20.5 | 18.5 | 1320 | +17.2 | ||
| 43 | MONTAGNE, Louis | Min | M | 1199 | 3 | 20 | 18 | 1157 | -6.6 | ||
| 44 | MAILLARD, Khalys | Ppou | M | 799 | 3 | 18 | 16 | 1401 | +35.4 | ||
| 45 | KUBECKI, Soan | Ben | M | 1210 | 2.5 | 20.5 | 19.5 | 1009 | -36.6 | ||
| 46 | CHERIFI, Kenza | Pou | F | 799 | 2.5 | 14.5 | 13.5 | 1140 | +13.0 | ||
| 47 | BERGER, Louis | Min | M | 1199 | 2 | 24 | 21.5 | 1236 | -0.2 | ||
| 48 | HOLVOOTE, Benoit | Sen+ | M | 1199 | 2 | 23 | 22 | 1178 | -8.1 | ||
| 49 | WARGNIES, Willy | Vet | M | 1407 | 2 | 22.5 | 21.5 | 1128 | -47.2 | ||
| 50 | BOUCHAIB, Melina | Pou | F | 799 | 2 | 19 | 17 | 1148 | +9.4 | ||
| 51 | BAMBA, Issa | Pou | M | 1260 | 2 | 18.5 | 17.5 | 964 | -49.2 | ||
| 52 | AHRABOUS, Zayd | Pou | M | 1040 | 2 | 18 | 16 | 1025 | -13.0 | ||
| 53 | MATER, Eden | Pou | M | 799 | 2 | 17.5 | 16.5 | 1155 | +7.5 | ||
| 54 | JALAIN, Theo | Ppou | M | 799 | 2 | 16.5 | 15.5 | 1113 | +6.8 | ||
| 55 | DUFAYE, Franceska | Pup | F | 999 | 2 | 16.5 | 15.5 | 1074 | -18.6 | ||
| 56 | RERHAYE, Assia | Pup | F | 999 | 1 | 17.5 | 15.5 | 922 | -22.1 | ||
| 57 | BOUCHAID, Eline | Ppou | F | 799 | 1 | 16 | 14 | 886 | -20.4 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance