08 août 2026 – 16 août 2026 · Vichy
98e championnat de France (2026) - Seniors Plus Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
30'+30"
9 rondes
112 joueurs
Donnees importees le 16/08/2026 13:32
depuis la FFE.
Apres R9
112 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | BROCHET, Philippe | Sen+ | M | 2369 | 13N 1 | 34B 1 | 36N 1 | 11B 1 | 10N 1 | 9B ½ | 3N ½ | 4B 1 | 2N ½ | 7.5 | 55 | 50 | 2349 | +4.3 | |
| 2 | IM | BERGEZ, Luc | Sen+ | M | 2303 | 95N 1 | 28B 1 | 8N 1 | 10B 0 | 5B 1 | 17N 1 | 9N 1 | 3B 1 | 1B ½ | 7.5 | 53.5 | 50.5 | 2350 | +15.4 | |
| 3 | QUILLIEN, Emmanuel | Sen+ | M | 2131 | 46N 1 | 24B 1 | 21N ½ | 35B 1 | 19N 1 | 10B 1 | 1B ½ | 2N 0 | 12N 1 | 7.0 | 53 | 48.5 | 2279 | +34.3 | ||
| 4 | FM | DAURELLE, Herve | Sen+ | M | 2047 | 58B ½ | 75N 1 | 32B 1 | 17N ½ | 6B 1 | 50N 1 | 18B ½ | 1N 0 | 20B 1 | 6.5 | 48 | 44.5 | 2130 | +18.8 | |
| 5 | LARGE, Laurent | Sen+ | M | 2049 | 78N ½ | 76B 1 | 33N 1 | 21B 1 | 2N 0 | 30B ½ | 52N 1 | 14N 1 | 7B ½ | 6.5 | 47 | 43.5 | 2121 | +17.0 | ||
| 6 | GENEREAU, Thierry | Sen+ | M | 1940 | 31N 1 | 53B 1 | 10N 0 | 61B 1 | 4N 0 | 49B 1 | 23N 1 | 18N ½ | 19B 1 | 6.5 | 47 | 43 | 2138 | +45.0 | ||
| 7 | LAUFERON, Patrick | Sen+ | M | 2015 | 73N ½ | 61B ½ | 95N 1 | 45B 1 | 34N 1 | 11B ½ | 20N 1 | 12B ½ | 5N ½ | 6.5 | 44 | 41 | 2072 | +13.3 | ||
| 8 | SELLAMI, M'Hamed | — | — | 1946 | 99B 1 | 38N 1 | 2B 0 | 64N 1 | 50B 0 | 46N ½ | 29B 1 | 37N 1 | 18B 1 | 6.5 | 43.5 | 41 | 2070 | +27.3 | ||
| 9 | DELORT, Frederic | Sen+ | M | 2143 | 37B 1 | 32N ½ | 67B 1 | 12B 1 | 15N 1 | 1N ½ | 2B 0 | 16N ½ | 14B ½ | 6.0 | 53 | 49 | 2151 | +4.3 | ||
| 10 | PRIE, Eric | Sen+ | M | 2341 | 101B 1 | 22N 1 | 6B 1 | 2N 1 | 1B 0 | 3N 0 | 67B ½ | 28N ½ | 39B 1 | 6.0 | 50.5 | 48 | 2153 | -26.1 | ||
| 11 | FOURMIGUIER, Pascal | Sen+ | M | 1980 | 69B 1 | 47N 1 | 29B 1 | 1N 0 | 52B 1 | 7N ½ | 14B 0 | 22N ½ | 38B 1 | 6.0 | 48.5 | 44.5 | 2070 | +19.5 | ||
| 12 | JULIAN, Stephane | Sen+ | M | 1927 | 79B 1 | 98N 1 | 20B 1 | 9N 0 | 18B ½ | 15B 1 | 19N 1 | 7N ½ | 3B 0 | 6.0 | 48 | 45.5 | 2065 | +39.1 | ||
| 13 | AUGEREAU, Cyrille | Sen+ | M | 1831 | 1B 0 | 77N ½ | 79B 1 | 16N ½ | 60B 1 | 32N 1 | 17B ½ | 26N ½ | 35B 1 | 6.0 | 46 | 42.5 | 2026 | +42.9 | ||
| 14 | VIAL, Patrick | Sen+ | M | 1985 | 54N 1 | 45B 0 | 46N ½ | 65B 1 | 57N 1 | 28B 1 | 11N 1 | 5B 0 | 9N ½ | 6.0 | 45 | 41 | 2042 | +14.1 | ||
| 15 | PROST, Frederic | Sen+ | M | 2039 | 51B 1 | 57N ½ | 41B 1 | 48N 1 | 9B 0 | 12N 0 | 50B 1 | 67N 1 | 16B ½ | 6.0 | 44.5 | 40.5 | 2046 | +2.5 | ||
| 16 | BRIONNE, Thierry | Sen+ | M | 1969 | 85N ½ | 73B 1 | 49N 0 | 13B ½ | 61N 1 | 27B 1 | 33N 1 | 9B ½ | 15N ½ | 6.0 | 43.5 | 40.5 | 2012 | +10.7 | ||
| 17 | SUEZ-PANAMA, Gilles | Sen+ | M | 1954 | 109N ½ | 85B 1 | 65N 1 | 4B ½ | 49N 1 | 2B 0 | 13N ½ | 31B ½ | 33N 1 | 6.0 | 42 | 41.5 | 2013 | +13.5 | ||
| 18 | CHAUDAGNE, Christophe | Sen+ | M | 2044 | 61N ½ | 78B 1 | 45N 1 | 49B ½ | 12N ½ | 21B 1 | 4N ½ | 6B ½ | 8N 0 | 5.5 | 47.5 | 44 | 1985 | -13.3 | ||
| 19 | MEZOUAGHI, Miloud | Sen+ | M | 2010 | 72B 1 | 52N 1 | 48B ½ | 57N 1 | 3B 0 | 29N 1 | 12B 0 | 38N 1 | 6N 0 | 5.5 | 46.5 | 42.5 | 1992 | -4.1 | ||
| 20 | CLEMENT, Paul | Sen+ | M | 1975 | 70N 1 | 62B 1 | 12N 0 | 53B 1 | 28N ½ | 31B 1 | 7B 0 | 46N 1 | 4N 0 | 5.5 | 46 | 42 | 1959 | -3.0 | ||
| 21 | BUREAU, Frederic | Sen+ | M | 1932 | 89B 1 | 60N 1 | 3B ½ | 5N 0 | 42B 1 | 18N 0 | 37B 0 | 75N 1 | 47B 1 | 5.5 | 44 | 41 | 1962 | +8.7 | ||
| 22 | PREVOT, Rodolphe | Sen+ | M | 1925 | 93N 1 | 10B 0 | 44N ½ | 54B 1 | 31N 0 | 78B 1 | 73N 1 | 11B ½ | 40B ½ | 5.5 | 41 | 38 | 1969 | +8.4 | ||
| 23 | DE BARROS, Frederic | Sen+ | M | 2060 | 75B ½ | 58N 0 | 90B 1 | 66N 1 | 32B ½ | 47N 1 | 6B 0 | 24N ½ | 28B 1 | 5.5 | 41 | 38 | 1940 | -26.0 | ||
| 24 | GEY, Marc-Emile | Sen+ | M | 1890 | 107B 1 | 3N 0 | 59B 0 | 68N 1 | 58B ½ | 72N 1 | 40N ½ | 23B ½ | 53N 1 | 5.5 | 39.5 | 38 | 1949 | +14.2 | ||
| 25 | MORAIS, Michel | Sen+ | M | 1990 | 55B 1 | 41N ½ | 57B 0 | 42N 0 | 69B ½ | 74N 1 | 44N 1 | 49B ½ | 45N 1 | 5.5 | 39.5 | 36 | 1905 | -19.2 | ||
| 26 | PETIT, Eric-Thierry | Sen+ | M | 1958 | 59B 1 | 29N 0 | 55B ½ | 58N ½ | 75B 1 | 53N 1 | 13B ½ | 31N 1 | 5.5 | 36.5 | 33 | 1943 | -2.9 | |||
| 27 | GOUJOT, Guillaume | Sen+ | M | 1853 | 87B ½ | 108N ½ | 60B 0 | 71N 1 | 74B 1 | 16N 0 | 63B 1 | 43N ½ | 67B 1 | 5.5 | 35 | 33.5 | 1822 | -4.2 | ||
| 28 | LALANDE, Jean-Louis | Sen+ | M | 1894 | 71B 1 | 2N 0 | 56B 1 | 60N 1 | 20B ½ | 14N 0 | 51B 1 | 10B ½ | 23N 0 | 5.0 | 47.5 | 43.5 | 1987 | +17.7 | ||
| 29 | PETITCOLAS, Pierre | Sen+ | M | 1852 | 84N 1 | 26B 1 | 11N 0 | 36B 1 | 30N ½ | 19B 0 | 8N 0 | 73B 1F | 43B ½ | 5.0 | 45.5 | 42 | 1949 | +25.1 | ||
| 30 | THEVENIAUD, Christophe | Sen+ | M | 1967 | 56B 1 | 49N ½ | 42B 1 | 50N ½ | 29B ½ | 5N ½ | 38B 0 | 47N ½ | 37B ½ | 5.0 | 44.5 | 40 | 1899 | -16.5 | ||
| 31 | ROBBE, Christophe | Sen+ | M | 1729 | 6B 0 | 97N 1 | 47B ½ | 82N 1 | 22B 1 | 20N 0 | 48B 1 | 17N ½ | 26B 0 | 5.0 | 44 | 41.5 | 1912 | +44.2 | ||
| 32 | BRICARD, Herve | Sen+ | M | 1905 | 63N 1 | 9B ½ | 4N 0 | 44B 1 | 23N ½ | 13B 0 | 70N 0 | 81B 1 | 62N 1 | 5.0 | 44 | 40.5 | 1926 | +4.8 | ||
| 33 | VENNER, Laurent | Sen+ | M | 1916 | 74B ½ | 68N 1 | 5B 0 | 55N 1 | 40B ½ | 59N 1 | 16B 0 | 50N 1 | 17B 0 | 5.0 | 44 | 40.5 | 1905 | -1.7 | ||
| 34 | ARTAL ALEGRIA, Francisco Javier | Sen+ | M | 1902 | 77B 1 | 1N 0 | 81B 1 | 59N 1 | 7B 0 | 51N ½ | 46B 0 | 58N ½ | 64B 1 | 5.0 | 42 | 38.5 | 1917 | 0 | ||
| 35 | CATTONI, Manuel | Sen+ | M | 1951 | 68B ½ | 74N 1 | 58B 1 | 3N 0 | 47B ½ | 38N 0 | 101N 1 | 62B 1 | 13N 0 | 5.0 | 40.5 | 38 | 1885 | -15.5 | ||
| 36 | STEININGER, Denis | Sen+ | M | 1973 | 81B 1 | 64N 1 | 1B 0 | 29N 0 | 46B 0 | 63N 0 | 86B 1 | 59N 1 | 66N 1 | 5 | 39.5 | 36.5 | 1883 | -21.0 | ||
| 37 | DEUMIE, Philippe | Sen+ | M | 1826 | 9N 0 | 63B ½ | 93N ½ | 103B ½ | 87N 1 | 57B 1 | 21N 1 | 8B 0 | 30N ½ | 5.0 | 39 | 37 | 1880 | +12.6 | ||
| 38 | ORSONI, Jean-Philippe | Sen+ | M | 1845 | 100N 1 | 8B 0 | 94N 0 | 89B 1 | 96N 1 | 35B 1 | 30N 1 | 19B 0 | 11N 0 | 5 | 39 | 36.5 | 1863 | +6.6 | ||
| 39 | BLANCHARD, Samuel | Sen+ | M | 1949 | 90N 1 | 65B ½ | 50N 0 | 46B ½ | 73N ½ | 101B ½ | 55N 1 | 70B 1 | 10N 0 | 5.0 | 36.5 | 34 | 1906 | -12.8 | ||
| 40 | ORIOT, Patrice | Sen+ | M | 2002 | 44N 0 | 87N 1 | 51B 1 | 62B ½ | 33N ½ | 24B ½ | 52B 1 | 22N ½ | 5.0 | 36.5 | 33.5 | 1925 | -13.7 | |||
| 41 | DELMAS-GOYON, Francois | Sen+ | M | 1877 | 105B 1 | 25B ½ | 15N 0 | 74N ½ | 51B 0 | 77N 0 | 92B 1 | 68N 1 | 69B 1 | 5.0 | 36 | 34 | 1762 | -15.9 | ||
| 42 | FRANCOIS, Ginaud | Sen+ | M | 1843 | 106B 1 | 30N 0 | 25B 1 | 21N 0 | 44B 0 | 76N 1 | 54B 1 | 48N 1 | 5 | 35 | 33 | 1948 | +23.1 | |||
| 43 | CALIN, Miguel | Sen+ | M | 1961 | 76N 0 | 83B 1 | 61N 0 | 96B ½ | 54N ½ | 103B 1 | 65N 1 | 27B ½ | 29N ½ | 5.0 | 34.5 | 32.5 | 1813 | -33.1 | ||
| 44 | HADAMARD, Olivier | Sen+ | M | 1805 | 40B 1 | 48N 0 | 22B ½ | 32N 0 | 79B 1 | 42N 1 | 25B 0 | 64N ½ | 52B ½ | 4.5 | 42.5 | 39 | 1895 | +22.0 | ||
| 45 | LE CORRE, Patrick | Sen+ | M | 1859 | 92B 1 | 14N 1 | 18B 0 | 7N 0 | 59B 0 | 71N 1 | 58B ½ | 80N 1 | 25B 0 | 4.5 | 42 | 39 | 1819 | -6.6 | ||
| 46 | NOBILI, Denis | Sen+ | M | 1826 | 3B 0 | 107N 1 | 14B ½ | 39N ½ | 36N 1 | 8B ½ | 34N 1 | 20B 0 | 4.5 | 41.5 | 40 | 1987 | +34.2 | |||
| 47 | POILEUX, Michel | Sen+ | M | 1869 | 96N 1 | 11B 0 | 31N ½ | 70B 1 | 35N ½ | 23B 0 | 94N 1 | 30B ½ | 21N 0 | 4.5 | 41.5 | 39 | 1856 | -2.5 | ||
| 48 | BERTIN, Jean-Loup | Sen+ | M | 1930 | 83N 1 | 44B 1 | 19N ½ | 15B 0 | 62N ½ | 53B ½ | 31N 0 | 78B 1 | 42B 0 | 4.5 | 41.5 | 38 | 1851 | -19.0 | ||
| 49 | LAGOUCHE, Remy | Sen+ | M | 1855 | 104N 1 | 30B ½ | 16B 1 | 18N ½ | 17B 0 | 6N 0 | 59B 1 | 25N ½ | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 1947 | +21.0 | |||
| 50 | DAMBOISE, Pierre-Olivier | Sen+ | M | 1835 | 102N 1 | 39B 1 | 30B ½ | 8N 1 | 4B 0 | 15N 0 | 33B 0 | 57N 1 | 4.5 | 40.5 | 38 | 1940 | +26.1 | |||
| 51 | CHARBONNEL, Jean-Jacques | Sen+ | M | 1806 | 15N 0 | 88B 1 | 40N 0 | 63B 1 | 41N 1 | 34B ½ | 28N 0 | 57B 0 | 80B 1 | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 1827 | +6.9 | ||
| 52 | ZOUAOUI, Hamide | Sen+ | M | 1878 | 103N 1 | 19B 0 | 76N 1 | 94B 1 | 11N 0 | 95B 1 | 5B 0 | 40N 0 | 44N ½ | 4.5 | 39 | 37 | 1861 | -3.5 | ||
| 53 | GICQUIAUD, Karl | Sen+ | M | 1834 | 97B 1 | 6N 0 | 98B 1 | 20N 0 | 86B 1 | 48N ½ | 26B 0 | 82N 1 | 24B 0 | 4.5 | 39 | 36.5 | 1780 | -6.1 | ||
| 54 | PRADEL, Philippe | Sen+ | M | 1794 | 14B 0 | 92N ½ | 80B 1 | 22N 0 | 43B ½ | 100N 1 | 82B ½ | 42N 0 | 87B 1 | 4.5 | 37 | 34.5 | 1758 | -5.9 | ||
| 55 | BLU, Jerome | Sen+ | M | 1798 | 25N 0 | 105B 1 | 26N ½ | 33B 0 | 60N 1 | 39B 0 | 91N 1 | 82B 1 | 4.5 | 33.5 | 31.5 | 1794 | +9.2 | |||
| 56 | BAFFIER, Jean-Louis | Sen+ | M | 1754 | 30N 0 | 104B 1 | 28N 0 | 108B ½ | 78N 0 | 88B 0 | 97B 1 | 105N 1 | 75B 1 | 4.5 | 28 | 26.5 | 1649 | -15.3 | ||
| 57 | BAAS, Laurent | Sen+ | M | 1893 | 88N 1 | 15B ½ | 25N 1 | 19B 0 | 14B 0 | 37N 0 | 69B ½ | 51N 1 | 50B 0 | 4.0 | 44 | 41 | 1848 | -11.2 | ||
| 58 | LEFEVRE, Claude | Sen+ | M | 1816 | 4N ½ | 23B 1 | 35N 0 | 26B ½ | 24N ½ | 65B ½ | 45N ½ | 34B ½ | 4.0 | 41.5 | 37.5 | 1938 | +25.9 | |||
| 59 | KALLENBRUNN, Philippe | Sen+ | M | 1748 | 26N 0 | 84B 1 | 24N 1 | 34B 0 | 45N 1 | 33B 0 | 49N 0 | 36B 0 | 100N 1 | 4 | 41 | 38.5 | 1788 | +9.5 | ||
| 60 | ABBENZELLER, Laurent | Sen+ | M | 1613 | 66N 1 | 21B 0 | 27N 1 | 28B 0 | 13N 0 | 55B 0 | 90N ½ | 99B 1 | 72N ½ | 4.0 | 40 | 37.5 | 1787 | +38.2 | ||
| 61 | HASCHER, Nicolas | Sen+ | M | 1807 | 18B ½ | 7N ½ | 43B 1 | 6N 0 | 16B 0 | 88N ½ | 94B ½ | 90N 1 | 4.0 | 38.5 | 35.5 | 1878 | +14.4 | |||
| 62 | DUGARDIN, Patrick | Sen+ | M | 1850 | 91B 1 | 20N 0 | 108B 1 | 40N ½ | 48B ½ | 67N 0 | 77B 1 | 35N 0 | 32B 0 | 4.0 | 37 | 35.5 | 1791 | -11.6 | ||
| 63 | BOULLIER, Gilles | Sen+ | M | 1692 | 32B 0 | 37N ½ | 101B ½ | 51N 0 | 98N 1 | 36B 1 | 27N 0 | 66B 0 | 85N 1 | 4.0 | 37 | 34.5 | 1761 | +16.5 | ||
| 64 | PENARRUBIA, Stephan | Sen+ | M | 1859 | 86N 1 | 36B 0 | 89N 1 | 8B 0 | 94N ½ | 73B 0 | 85N 1 | 44B ½ | 34N 0 | 4.0 | 36.5 | 33.5 | 1759 | -24.0 | ||
| 65 | LAURENT, Eric | Sen+ | M | 1840 | 80B 1 | 39N ½ | 17B 0 | 14N 0 | 81B 1 | 58N ½ | 43B 0 | 77N 1 | 4.0 | 36.5 | 33 | 1819 | -1.6 | |||
| 66 | KLIMCHAND, Didier | Sen+ | M | 1858 | 60B 0 | 79N ½ | 99B 1 | 23B 0 | 70N ½ | 86N ½ | 68B ½ | 63N 1 | 36B 0 | 4.0 | 35.5 | 33 | 1731 | -30.5 | ||
| 67 | ROUSSELET, Christophe | Sen+ | M | 1939 | 109B 1 | 9N 0 | 73B ½ | 76N 1 | 62B 1 | 10N ½ | 15B 0 | 27N 0 | 4.0 | 35 | 34.5 | 1941 | -2.3 | |||
| 68 | BOYADJIS, Philippe | Sen+ | M | 1741 | 35N ½ | 33B 0 | 100N ½ | 24B 0 | 106N ½ | 87B 1 | 66N ½ | 41B 0 | 88N 1 | 4.0 | 35 | 33 | 1739 | -0.8 | ||
| 69 | VUILLEMARD, Jean-Marc | Sen+ | M | 1791 | 11N 0 | 96B ½ | 103N ½ | 87B ½ | 25N ½ | 76B ½ | 57N ½ | 88B 1 | 41N 0 | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 1753 | -9.9 | ||
| 70 | DUMONT, Gilles | Sen+ | M | 1782 | 20B 0 | 91N 1 | 82B ½ | 47N 0 | 66B ½ | 97N 1 | 32B 1 | 39N 0 | 4.0 | 33 | 30.5 | 1803 | +7.2 | |||
| 71 | ALLADAYE, Rene | Sen+ | M | 1683 | 28N 0 | 95B 0 | 104N 1 | 27B 0 | 89N 1 | 45B 0 | 91B 0 | 97N 1 | 86B 1 | 4 | 31.5 | 29.5 | 1667 | -3.9 | ||
| 72 | CARIVENC, Thierry | Sen+ | M | 1805 | 19N 0 | 103B ½ | 96N 0 | 98B 1 | 108N 1 | 24B 0 | 80B 0 | 93N 1 | 60B ½ | 4.0 | 30 | 28.5 | 1617 | -40.5 | ||
| 73 | MUNOS, Jose | Sen+ | M | 1806 | 7B ½ | 16N 0 | 77B 1 | 67N ½ | 39B ½ | 64N 1 | 22B 0 | 29N 0F | 3.5 | 39.5 | 36 | 1855 | +10.3 | |||
| 74 | AERNOUTS, Ludovic | Sen+ | M | 1692 | 33N ½ | 35B 0 | 78N 1 | 41B ½ | 27N 0 | 25B 0 | 96N ½ | 85B ½ | 81N ½ | 3.5 | 38.5 | 36 | 1761 | +14.5 | ||
| 75 | MATHIRON, Thierry | Sen+ | M | 1824 | 23N ½ | 4B 0 | 106N ½ | 93B 1 | 26N 0 | 94B ½ | 99N 1 | 21B 0 | 56N 0 | 3.5 | 38 | 36 | 1755 | -18.0 | ||
| 76 | BRISSON, Pascal | Sen+ | M | 1754 | 43B 1 | 5N 0 | 52B 0 | 102N 1 | 67B 0 | 69N ½ | 42B 0 | 86N ½ | 77B ½ | 3.5 | 38 | 35.5 | 1717 | -8.9 | ||
| 77 | DIDIER, Philippe | Sen+ | M | 1692 | 34N 0 | 13B ½ | 73N 0 | 80B 1 | 85N ½ | 41B 1 | 62N 0 | 65B 0 | 76N ½ | 3.5 | 37.5 | 34.5 | 1703 | +2.8 | ||
| 78 | RIVET, Bertrand | Sen+ | M | 1823 | 5B ½ | 18N 0 | 74B 0 | 107N 1 | 56B 1 | 22N 0 | 93B 1 | 48N 0 | 3.5 | 34.5 | 33 | 1803 | -5.5 | |||
| 79 | FRETEL, Didier | Sen+ | M | 1725 | 12N 0 | 66B ½ | 13N 0 | 91B 1 | 44N 0 | 85B 0 | 87N 0 | 107B 1 | 105B 1 | 3.5 | 33 | 31.5 | 1600 | -23.4 | ||
| 80 | GODARD, Frederic | Sen+ | M | 1436 | 65N 0 | 90B ½ | 54N 0 | 77N 0 | 107B 1 | 89B 1 | 72N 1 | 45B 0 | 51N 0 | 3.5 | 32.5 | 31 | 1690 | +46.2 | ||
| 81 | FREY, Thierry | Sen+ | M | 1762 | 36N 0 | 86B 1 | 34N 0 | 100B ½ | 65N 0 | 106B ½ | 103N 1F | 32N 0 | 74B ½ | 3.5 | 32 | 30 | 1677 | -21.0 | ||
| 82 | COCOGNE, Ludovic | Sen+ | M | 1895 | 106N ½ | 94B ½ | 70N ½ | 31B 0 | 103N ½ | 96B 1 | 54N ½ | 53B 0 | 55N 0 | 3.5 | 32 | 30 | 1652 | -58.0 | ||
| 83 | ZENNER, Gilles | Sen+ | M | 1728 | 48B 0 | 43N 0 | 86B 0 | 104N 1 | 92B ½ | 91N ½ | 84B ½ | 87N 0 | 89B 1 | 3.5 | 30 | 28 | 1613 | -29.2 | ||
| 84 | MAUFFREY, Fabienne | Sen+ | F | 1578 | 29B 0 | 59N 0 | 107B ½ | 99N ½ | 91N 0 | 98B 1 | 83N ½ | 90B 0 | 104B 1 | 3.5 | 27 | 25.5 | 1592 | +2.4 | ||
| 85 | LAJOINIE, Olivier | Sen+ | M | 1756 | 16B ½ | 17N 0 | 92B ½ | 86N 0 | 77B ½ | 79N 1 | 64B 0 | 74N ½ | 63B 0 | 3.0 | 36.5 | 33.5 | 1640 | -29.4 | ||
| 86 | BERNARD, Denis | Sen+ | M | 1624 | 64B 0 | 81N 0 | 83N 1 | 85B 1 | 53N 0 | 66B ½ | 36N 0 | 76B ½ | 71N 0 | 3.0 | 35 | 32 | 1679 | +10.4 | ||
| 87 | FALAIS, Jean-Francois | Sen+ | M | 1601 | 27N ½ | 40B 0 | 69N ½ | 37B 0 | 68N 0 | 79B 1 | 83B 1 | 54N 0 | 3.0 | 35 | 31.5 | 1716 | +20.9 | |||
| 88 | LEGRAND, Patrick | Sen+ | M | 1710 | 57B 0 | 51N 0 | 91B ½ | 90N ½ | 99B ½ | 56N 1 | 61B ½ | 69N 0 | 68B 0 | 3.0 | 33.5 | 31 | 1637 | -17.7 | ||
| 89 | BEDHOUCHE, Sadek | Sen+ | M | 1728 | 21N 0 | 102B 1 | 64B 0 | 38N 0 | 71B 0 | 80N 0 | 98N 1 | 108B 1 | 83N 0 | 3 | 32 | 30.5 | 1523 | -46.1 | ||
| 90 | BELE, Charles | Sen+ | M | 1736 | 39B 0 | 80N ½ | 23N 0 | 88B ½ | 92N ½ | 60B ½ | 84N 1 | 61B 0 | 3.0 | 31.5 | 28.5 | 1634 | -23.0 | |||
| 91 | BOUTIN, Guillaume | Sen+ | M | 1571 | 62N 0 | 70B 0 | 88N ½ | 79N 0 | 84B 1 | 83B ½ | 71N 1 | 55B 0 | 3.0 | 30 | 27 | 1641 | +13.3 | |||
| 92 | COLL, Jean-Michel | Sen+ | M | 1651 | 45N 0 | 54B ½ | 85N ½ | 95B 0 | 83N ½ | 90B ½ | 41N 0 | 96B 1 | 3.0 | 29 | 26.5 | 1688 | +7.3 | |||
| 93 | FAUVIN, David | Sen+ | M | 1709 | 22B 0 | 101N ½ | 37B ½ | 75N 0 | 102B 1 | 78N 0 | 72B 0 | 96N 1 | 3.0 | 29 | 26.5 | 1670 | -7.5 | |||
| 94 | LEGRAND, Francoise | Sen+ | F | 1648 | 82N ½ | 38B 1 | 52N 0 | 64B ½ | 75N ½ | 47B 0 | 61N ½ | 3.0 | 29 | 25.5 | 1803 | +27.0 | ||||
| 95 | HAENDLER, Sebastien | Sen+ | M | 1827 | 2B 0 | 71N 1 | 7B 0 | 92N 1 | 97B 1 | 52N 0 | 3 | 28 | 25.5 | 1822 | -1.8 | |||||
| 96 | LECHAT, Bernard | Sen+ | M | 1654 | 47B 0 | 69N ½ | 72B 1 | 43N ½ | 38B 0 | 82N 0 | 74B ½ | 92N 0 | 93B 0 | 2.5 | 35.5 | 32.5 | 1634 | -6.0 | ||
| 97 | FILEAUX, Joel Judicael | Sen+ | M | 1399 | 53N 0 | 31B 0 | 105N 1 | 109B 1 | 95N 0 | 70B 0 | 56N 0 | 71B 0 | 98N ½ | 2.5 | 30 | 29.5 | 1483 | +7.6 | ||
| 98 | LAMOUR, Stephanie | Sen+ | F | 1406 | BYE | 12B 0 | 53N 0 | 72N 0 | 63B 0 | 84N 0 | 89B 0 | 102N 1 | 97B ½ | 2.5 | 30 | 27.5 | 1532 | -6.0 | ||
| 99 | DEMETZ, Yves | Sen+ | M | 1732 | 8N 0 | 100B ½ | 66N 0 | 84B ½ | 88N ½ | 108B 1 | 75B 0 | 60N 0 | 2.5 | 28.5 | 27 | 1557 | -37.5 | |||
| 100 | JACQUET, Stephane | Sen+ | M | 1524 | 38B 0 | 99N ½ | 68B ½ | 81N ½ | 54B 0 | 104N 1 | 59B 0 | 2.5 | 25.5 | 23.5 | 1643 | +18.6 | ||||
| 101 | BUDIN, Florent | Sen+ | M | 1827 | 10N 0 | 93B ½ | 63N ½ | 106B 1 | 39N ½ | 35B 0 | 2.5 | 25 | 23 | 1828 | -5.1 | |||||
| 102 | BOEHM, Cathie | Sen+ | F | 1403 | 50B 0 | 89N 0 | BYE | 76B 0 | 93N 0 | 104B ½ | 105N 0 | 98B 0 | 107N 1 | 2.5 | 22 | 20.5 | 1463 | -14.6 | ||
| 103 | STEPHAN, Emmanuel | Sen+ | M | 1676 | 52B 0 | 72N ½ | 69B ½ | 37N ½ | 82B ½ | 43N 0 | 81B 0F | 2.0 | 29.5 | 26 | 1684 | +0.8 | ||||
| 104 | FAUCHER, Francois | Sen+ | M | 1606 | 49B 0 | 56N 0 | 71B 0 | 83B 0 | BYE | 102N ½ | 108N ½ | 100B 0 | 84N 0 | 2.0 | 26.5 | 25 | 1437 | -55.2 | ||
| 105 | CHABAUD, Philippe | — | — | 1099 | 41N 0 | 55N 0 | 97B 0 | 107N 1 | 102B 1 | 56B 0 | 79N 0 | 2 | 24 | 22.5 | 1501 | +31.8 | ||||
| 106 | FRANCESCHI, Denis | Sen+ | M | 1684 | 82B ½ | 42N 0 | 75B ½ | 101N 0 | 68B ½ | 81N ½ | 2.0 | 22 | 19.5 | 1693 | +1.3 | |||||
| 107 | CLEMENT-DEMANGE, Bernard | Sen+ | M | 1678 | 24N 0 | 46B 0 | 84N ½ | 78B 0 | 80N 0 | 105B 0 | BYE | 79N 0 | 102B 0 | 1.5 | 28.5 | 26.5 | 1344 | -80.0 | ||
| 108 | GIMARD, Yves | Sen+ | M | 1515 | 27B ½ | 62N 0 | 56N ½ | 72B 0 | 99N 0 | 104B ½ | 89N 0 | 1.5 | 25.5 | 23.5 | 1535 | +1.3 | ||||
| 109 | CLAISSE, Patrick | Sen+ | M | 1743 | 17B ½ | 67N 0 | 97N 0 | 0.5 | 12.5 | 10 | 1487 | -17.0 | ||||||||
| 110 | HARTMANN, Dominique | Sen+ | M | 1838 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||||||
| 111 | MARRE, Erwan | Sen+ | M | 1762 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||||||
| 112 | BENEZRA, Silke | Sen+ | F | 1541 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs