08 août 2026 – 16 août 2026 · Vichy
98e championnat de France (2026) - Seniors Plus Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
30'+30"
9 rondes
112 joueurs
Donnees importees le 16/08/2026 13:32
depuis la FFE.
Apres R9
112 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | BROCHET, Philippe | Sen+ | M | 2369 | 7.5 | 55 | 50 | 2349 | +4.3 | |
| 2 | IM | BERGEZ, Luc | Sen+ | M | 2303 | 7.5 | 53.5 | 50.5 | 2350 | +15.4 | |
| 3 | QUILLIEN, Emmanuel | Sen+ | M | 2131 | 7.0 | 53 | 48.5 | 2279 | +34.3 | ||
| 4 | FM | DAURELLE, Herve | Sen+ | M | 2047 | 6.5 | 48 | 44.5 | 2130 | +18.8 | |
| 5 | LARGE, Laurent | Sen+ | M | 2049 | 6.5 | 47 | 43.5 | 2121 | +17.0 | ||
| 6 | GENEREAU, Thierry | Sen+ | M | 1940 | 6.5 | 47 | 43 | 2138 | +45.0 | ||
| 7 | LAUFERON, Patrick | Sen+ | M | 2015 | 6.5 | 44 | 41 | 2072 | +13.3 | ||
| 8 | SELLAMI, M'Hamed | — | — | 1946 | 6.5 | 43.5 | 41 | 2070 | +27.3 | ||
| 9 | DELORT, Frederic | Sen+ | M | 2143 | 6.0 | 53 | 49 | 2151 | +4.3 | ||
| 10 | PRIE, Eric | Sen+ | M | 2341 | 6.0 | 50.5 | 48 | 2153 | -26.1 | ||
| 11 | FOURMIGUIER, Pascal | Sen+ | M | 1980 | 6.0 | 48.5 | 44.5 | 2070 | +19.5 | ||
| 12 | JULIAN, Stephane | Sen+ | M | 1927 | 6.0 | 48 | 45.5 | 2065 | +39.1 | ||
| 13 | AUGEREAU, Cyrille | Sen+ | M | 1831 | 6.0 | 46 | 42.5 | 2026 | +42.9 | ||
| 14 | VIAL, Patrick | Sen+ | M | 1985 | 6.0 | 45 | 41 | 2042 | +14.1 | ||
| 15 | PROST, Frederic | Sen+ | M | 2039 | 6.0 | 44.5 | 40.5 | 2046 | +2.5 | ||
| 16 | BRIONNE, Thierry | Sen+ | M | 1969 | 6.0 | 43.5 | 40.5 | 2012 | +10.7 | ||
| 17 | SUEZ-PANAMA, Gilles | Sen+ | M | 1954 | 6.0 | 42 | 41.5 | 2013 | +13.5 | ||
| 18 | CHAUDAGNE, Christophe | Sen+ | M | 2044 | 5.5 | 47.5 | 44 | 1985 | -13.3 | ||
| 19 | MEZOUAGHI, Miloud | Sen+ | M | 2010 | 5.5 | 46.5 | 42.5 | 1992 | -4.1 | ||
| 20 | CLEMENT, Paul | Sen+ | M | 1975 | 5.5 | 46 | 42 | 1959 | -3.0 | ||
| 21 | BUREAU, Frederic | Sen+ | M | 1932 | 5.5 | 44 | 41 | 1962 | +8.7 | ||
| 22 | PREVOT, Rodolphe | Sen+ | M | 1925 | 5.5 | 41 | 38 | 1969 | +8.4 | ||
| 23 | DE BARROS, Frederic | Sen+ | M | 2060 | 5.5 | 41 | 38 | 1940 | -26.0 | ||
| 24 | GEY, Marc-Emile | Sen+ | M | 1890 | 5.5 | 39.5 | 38 | 1949 | +14.2 | ||
| 25 | MORAIS, Michel | Sen+ | M | 1990 | 5.5 | 39.5 | 36 | 1905 | -19.2 | ||
| 26 | PETIT, Eric-Thierry | Sen+ | M | 1958 | 5.5 | 36.5 | 33 | 1943 | -2.9 | ||
| 27 | GOUJOT, Guillaume | Sen+ | M | 1853 | 5.5 | 35 | 33.5 | 1822 | -4.2 | ||
| 28 | LALANDE, Jean-Louis | Sen+ | M | 1894 | 5.0 | 47.5 | 43.5 | 1987 | +17.7 | ||
| 29 | PETITCOLAS, Pierre | Sen+ | M | 1852 | 5.0 | 45.5 | 42 | 1949 | +25.1 | ||
| 30 | THEVENIAUD, Christophe | Sen+ | M | 1967 | 5.0 | 44.5 | 40 | 1899 | -16.5 | ||
| 31 | ROBBE, Christophe | Sen+ | M | 1729 | 5.0 | 44 | 41.5 | 1912 | +44.2 | ||
| 32 | BRICARD, Herve | Sen+ | M | 1905 | 5.0 | 44 | 40.5 | 1926 | +4.8 | ||
| 33 | VENNER, Laurent | Sen+ | M | 1916 | 5.0 | 44 | 40.5 | 1905 | -1.7 | ||
| 34 | ARTAL ALEGRIA, Francisco Javier | Sen+ | M | 1902 | 5.0 | 42 | 38.5 | 1917 | 0 | ||
| 35 | CATTONI, Manuel | Sen+ | M | 1951 | 5.0 | 40.5 | 38 | 1885 | -15.5 | ||
| 36 | STEININGER, Denis | Sen+ | M | 1973 | 5 | 39.5 | 36.5 | 1883 | -21.0 | ||
| 37 | DEUMIE, Philippe | Sen+ | M | 1826 | 5.0 | 39 | 37 | 1880 | +12.6 | ||
| 38 | ORSONI, Jean-Philippe | Sen+ | M | 1845 | 5 | 39 | 36.5 | 1863 | +6.6 | ||
| 39 | BLANCHARD, Samuel | Sen+ | M | 1949 | 5.0 | 36.5 | 34 | 1906 | -12.8 | ||
| 40 | ORIOT, Patrice | Sen+ | M | 2002 | 5.0 | 36.5 | 33.5 | 1925 | -13.7 | ||
| 41 | DELMAS-GOYON, Francois | Sen+ | M | 1877 | 5.0 | 36 | 34 | 1762 | -15.9 | ||
| 42 | FRANCOIS, Ginaud | Sen+ | M | 1843 | 5 | 35 | 33 | 1948 | +23.1 | ||
| 43 | CALIN, Miguel | Sen+ | M | 1961 | 5.0 | 34.5 | 32.5 | 1813 | -33.1 | ||
| 44 | HADAMARD, Olivier | Sen+ | M | 1805 | 4.5 | 42.5 | 39 | 1895 | +22.0 | ||
| 45 | LE CORRE, Patrick | Sen+ | M | 1859 | 4.5 | 42 | 39 | 1819 | -6.6 | ||
| 46 | NOBILI, Denis | Sen+ | M | 1826 | 4.5 | 41.5 | 40 | 1987 | +34.2 | ||
| 47 | POILEUX, Michel | Sen+ | M | 1869 | 4.5 | 41.5 | 39 | 1856 | -2.5 | ||
| 48 | BERTIN, Jean-Loup | Sen+ | M | 1930 | 4.5 | 41.5 | 38 | 1851 | -19.0 | ||
| 49 | LAGOUCHE, Remy | Sen+ | M | 1855 | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 1947 | +21.0 | ||
| 50 | DAMBOISE, Pierre-Olivier | Sen+ | M | 1835 | 4.5 | 40.5 | 38 | 1940 | +26.1 | ||
| 51 | CHARBONNEL, Jean-Jacques | Sen+ | M | 1806 | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 1827 | +6.9 | ||
| 52 | ZOUAOUI, Hamide | Sen+ | M | 1878 | 4.5 | 39 | 37 | 1861 | -3.5 | ||
| 53 | GICQUIAUD, Karl | Sen+ | M | 1834 | 4.5 | 39 | 36.5 | 1780 | -6.1 | ||
| 54 | PRADEL, Philippe | Sen+ | M | 1794 | 4.5 | 37 | 34.5 | 1758 | -5.9 | ||
| 55 | BLU, Jerome | Sen+ | M | 1798 | 4.5 | 33.5 | 31.5 | 1794 | +9.2 | ||
| 56 | BAFFIER, Jean-Louis | Sen+ | M | 1754 | 4.5 | 28 | 26.5 | 1649 | -15.3 | ||
| 57 | BAAS, Laurent | Sen+ | M | 1893 | 4.0 | 44 | 41 | 1848 | -11.2 | ||
| 58 | LEFEVRE, Claude | Sen+ | M | 1816 | 4.0 | 41.5 | 37.5 | 1938 | +25.9 | ||
| 59 | KALLENBRUNN, Philippe | Sen+ | M | 1748 | 4 | 41 | 38.5 | 1788 | +9.5 | ||
| 60 | ABBENZELLER, Laurent | Sen+ | M | 1613 | 4.0 | 40 | 37.5 | 1787 | +38.2 | ||
| 61 | HASCHER, Nicolas | Sen+ | M | 1807 | 4.0 | 38.5 | 35.5 | 1878 | +14.4 | ||
| 62 | DUGARDIN, Patrick | Sen+ | M | 1850 | 4.0 | 37 | 35.5 | 1791 | -11.6 | ||
| 63 | BOULLIER, Gilles | Sen+ | M | 1692 | 4.0 | 37 | 34.5 | 1761 | +16.5 | ||
| 64 | PENARRUBIA, Stephan | Sen+ | M | 1859 | 4.0 | 36.5 | 33.5 | 1759 | -24.0 | ||
| 65 | LAURENT, Eric | Sen+ | M | 1840 | 4.0 | 36.5 | 33 | 1819 | -1.6 | ||
| 66 | KLIMCHAND, Didier | Sen+ | M | 1858 | 4.0 | 35.5 | 33 | 1731 | -30.5 | ||
| 67 | ROUSSELET, Christophe | Sen+ | M | 1939 | 4.0 | 35 | 34.5 | 1941 | -2.3 | ||
| 68 | BOYADJIS, Philippe | Sen+ | M | 1741 | 4.0 | 35 | 33 | 1739 | -0.8 | ||
| 69 | VUILLEMARD, Jean-Marc | Sen+ | M | 1791 | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 1753 | -9.9 | ||
| 70 | DUMONT, Gilles | Sen+ | M | 1782 | 4.0 | 33 | 30.5 | 1803 | +7.2 | ||
| 71 | ALLADAYE, Rene | Sen+ | M | 1683 | 4 | 31.5 | 29.5 | 1667 | -3.9 | ||
| 72 | CARIVENC, Thierry | Sen+ | M | 1805 | 4.0 | 30 | 28.5 | 1617 | -40.5 | ||
| 73 | MUNOS, Jose | Sen+ | M | 1806 | 3.5 | 39.5 | 36 | 1855 | +10.3 | ||
| 74 | AERNOUTS, Ludovic | Sen+ | M | 1692 | 3.5 | 38.5 | 36 | 1761 | +14.5 | ||
| 75 | MATHIRON, Thierry | Sen+ | M | 1824 | 3.5 | 38 | 36 | 1755 | -18.0 | ||
| 76 | BRISSON, Pascal | Sen+ | M | 1754 | 3.5 | 38 | 35.5 | 1717 | -8.9 | ||
| 77 | DIDIER, Philippe | Sen+ | M | 1692 | 3.5 | 37.5 | 34.5 | 1703 | +2.8 | ||
| 78 | RIVET, Bertrand | Sen+ | M | 1823 | 3.5 | 34.5 | 33 | 1803 | -5.5 | ||
| 79 | FRETEL, Didier | Sen+ | M | 1725 | 3.5 | 33 | 31.5 | 1600 | -23.4 | ||
| 80 | GODARD, Frederic | Sen+ | M | 1436 | 3.5 | 32.5 | 31 | 1690 | +46.2 | ||
| 81 | FREY, Thierry | Sen+ | M | 1762 | 3.5 | 32 | 30 | 1677 | -21.0 | ||
| 82 | COCOGNE, Ludovic | Sen+ | M | 1895 | 3.5 | 32 | 30 | 1652 | -58.0 | ||
| 83 | ZENNER, Gilles | Sen+ | M | 1728 | 3.5 | 30 | 28 | 1613 | -29.2 | ||
| 84 | MAUFFREY, Fabienne | Sen+ | F | 1578 | 3.5 | 27 | 25.5 | 1592 | +2.4 | ||
| 85 | LAJOINIE, Olivier | Sen+ | M | 1756 | 3.0 | 36.5 | 33.5 | 1640 | -29.4 | ||
| 86 | BERNARD, Denis | Sen+ | M | 1624 | 3.0 | 35 | 32 | 1679 | +10.4 | ||
| 87 | FALAIS, Jean-Francois | Sen+ | M | 1601 | 3.0 | 35 | 31.5 | 1716 | +20.9 | ||
| 88 | LEGRAND, Patrick | Sen+ | M | 1710 | 3.0 | 33.5 | 31 | 1637 | -17.7 | ||
| 89 | BEDHOUCHE, Sadek | Sen+ | M | 1728 | 3 | 32 | 30.5 | 1523 | -46.1 | ||
| 90 | BELE, Charles | Sen+ | M | 1736 | 3.0 | 31.5 | 28.5 | 1634 | -23.0 | ||
| 91 | BOUTIN, Guillaume | Sen+ | M | 1571 | 3.0 | 30 | 27 | 1641 | +13.3 | ||
| 92 | COLL, Jean-Michel | Sen+ | M | 1651 | 3.0 | 29 | 26.5 | 1688 | +7.3 | ||
| 93 | FAUVIN, David | Sen+ | M | 1709 | 3.0 | 29 | 26.5 | 1670 | -7.5 | ||
| 94 | LEGRAND, Francoise | Sen+ | F | 1648 | 3.0 | 29 | 25.5 | 1803 | +27.0 | ||
| 95 | HAENDLER, Sebastien | Sen+ | M | 1827 | 3 | 28 | 25.5 | 1822 | -1.8 | ||
| 96 | LECHAT, Bernard | Sen+ | M | 1654 | 2.5 | 35.5 | 32.5 | 1634 | -6.0 | ||
| 97 | FILEAUX, Joel Judicael | Sen+ | M | 1399 | 2.5 | 30 | 29.5 | 1483 | +7.6 | ||
| 98 | LAMOUR, Stephanie | Sen+ | F | 1406 | 2.5 | 30 | 27.5 | 1532 | -6.0 | ||
| 99 | DEMETZ, Yves | Sen+ | M | 1732 | 2.5 | 28.5 | 27 | 1557 | -37.5 | ||
| 100 | JACQUET, Stephane | Sen+ | M | 1524 | 2.5 | 25.5 | 23.5 | 1643 | +18.6 | ||
| 101 | BUDIN, Florent | Sen+ | M | 1827 | 2.5 | 25 | 23 | 1828 | -5.1 | ||
| 102 | BOEHM, Cathie | Sen+ | F | 1403 | 2.5 | 22 | 20.5 | 1463 | -14.6 | ||
| 103 | STEPHAN, Emmanuel | Sen+ | M | 1676 | 2.0 | 29.5 | 26 | 1684 | +0.8 | ||
| 104 | FAUCHER, Francois | Sen+ | M | 1606 | 2.0 | 26.5 | 25 | 1437 | -55.2 | ||
| 105 | CHABAUD, Philippe | — | — | 1099 | 2 | 24 | 22.5 | 1501 | +31.8 | ||
| 106 | FRANCESCHI, Denis | Sen+ | M | 1684 | 2.0 | 22 | 19.5 | 1693 | +1.3 | ||
| 107 | CLEMENT-DEMANGE, Bernard | Sen+ | M | 1678 | 1.5 | 28.5 | 26.5 | 1344 | -80.0 | ||
| 108 | GIMARD, Yves | Sen+ | M | 1515 | 1.5 | 25.5 | 23.5 | 1535 | +1.3 | ||
| 109 | CLAISSE, Patrick | Sen+ | M | 1743 | 0.5 | 12.5 | 10 | 1487 | -17.0 | ||
| 110 | HARTMANN, Dominique | Sen+ | M | 1838 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 111 | MARRE, Erwan | Sen+ | M | 1762 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 112 | BENEZRA, Silke | Sen+ | F | 1541 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance