07 juin 2026 – 07 juin 2026 · Henin Beaumont
Rapide CDJE62 Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
10'+3"
7 rondes
38 joueurs
Donnees importees le 08/06/2026 10:45
depuis la FFE.
Apres R7
38 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCHIN, Pierre-Antoine | Sen | M | 2093 | 22N 1 | 12B 1 | 11N 1 | 4B 1 | 2N ½ | 6B 1 | 3N 1 | 6.5 | 32 | 29 | 2265 | +27.1 | ||
| 2 | COULON, Guillaume | Sen | M | 2046 | 13N 1 | 21B 1 | 6N 1 | 3B 1 | 1B ½ | 4N 1 | 5B ½ | 6.0 | 33.5 | 30.5 | 2179 | +29.1 | ||
| 3 | FOSSIER, Francois | Vet | M | 2170 | 24B 1 | 8N 1 | 7B 1 | 2N 0 | 5N 1 | 11B 1 | 1B 0 | 5 | 34.5 | 31.5 | 2020 | -13.3 | ||
| 4 | FLEURQUIN, Bryan | Sen | M | 2056 | 29B 1 | 9N 1 | 10B 1 | 1N 0 | 8B 1 | 2B 0 | 17N 1 | 5 | 33.5 | 31 | 1898 | -9.3 | ||
| 5 | ROUZE, Xavier | Sen | M | 2017 | 25B 1 | 30N 1 | 19B 1 | 7N ½ | 3B 0 | 17B 1 | 2N ½ | 5.0 | 29 | 26.5 | 1883 | -4.3 | ||
| 6 | AZARI RECZEK, Sofian | Min | — | 1731 | 28B 1 | 31N 1 | 2B 0 | 14N 1 | 21B 1 | 1N 0 | 12B 1 | 5 | 28.5 | 26.5 | 1799 | +17.1 | ||
| 7 | CHMIELINA, Maxence | Sen | M | 1844 | 27N 1 | 15B 1 | 3N 0 | 5B ½ | 10N ½ | 21N 1 | 16B 1 | 5.0 | 28.5 | 25.5 | 1919 | +16.0 | ||
| 8 | VAN ROMPU, Thibault | Sen | M | 1695 | 35N 1 | 3B 0 | 22N 1 | 15B 1 | 4N 0 | 14B 1 | 11N 1 | 5 | 27 | 25 | 1850 | +27.6 | ||
| 9 | KOSBUR, Amine | Pou | M | 1634 | 34N 1 | 4B 0 | 13N 1 | 11B 0 | 32N 1 | 23N 1 | 19B 1 | 5 | 23.5 | 21.5 | 1670 | +9.8 | ||
| 10 | BEGE, Christophe | Sen+ | M | 1800 | 23N 1 | 18B 1 | 4N 0 | 12B 0 | 7B ½ | 24N 1 | 21B 1 | 4.5 | 27 | 24 | 1754 | -3.7 | ||
| 11 | EVRARD, Jean-Paul | Sen+ | M | 1801 | 32B 1 | 14N 1 | 1B 0 | 9N 1 | 12B 1 | 3N 0 | 8B 0 | 4 | 31.5 | 29.5 | 1795 | -1.0 | ||
| 12 | BARROIS, Jean Michel | Sen+ | M | 1649 | 36B 1 | 1N 0 | 25B 1 | 10N 1 | 11N 0 | 18B 1 | 6N 0 | 4 | 29 | 27 | 1703 | +11.1 | ||
| 13 | LEBLOND, Loic | Sen | M | 1449 | 2B 0 | 20N 1 | 9B 0 | 36N 1 | 14B 0 | 33N 1 | 26B 1 | 4 | 25.5 | 23.5 | 1441 | -1.4 | ||
| 14 | KUPCZAK, Dylan | Sen | M | 1553 | 37N 1 | 11B 0 | 26N 1 | 6B 0 | 13N 1 | 8N 0 | 27B 1 | 4 | 25 | 24 | 1519 | +1.1 | ||
| 15 | DUFOUR, Elie | Min | M | 1571 | 26B 1 | 7N 0 | 31B 1 | 8N 0 | 24B 1 | 16N 0 | 25B 1 | 4 | 25 | 23 | 1551 | +1.9 | ||
| 16 | ROUZE, Marian | Sen | M | 1701 | 19N 0 | 35B 1 | 18N 1 | 21B 0 | 22N 1 | 15B 1 | 7N 0 | 4 | 24.5 | 22.5 | 1543 | -20.9 | ||
| 17 | PICAVET, Jean-Francois | Sen | M | 1695 | 31B 0 | 28N 1 | 29B 1 | 19N 1 | 23B 1 | 5N 0 | 4B 0 | 4 | 24 | 22 | 1541 | -16.4 | ||
| 18 | SIX, Mickael | Sen | M | 1499 | 33B 1 | 10N 0 | 16B 0 | 28N 1 | 25B 1 | 12N 0 | 23B 1 | 4 | 23.5 | 21.5 | 1521 | +7.8 | ||
| 19 | HALLUIN, Hugo | Cad | M | 1260 | 16B 1 | 24N 1 | 5N 0 | 17B 0 | 30B ½ | 22N 1 | 9N 0 | 3.5 | 26.5 | 24 | 1662 | +53.9 | ||
| 20 | LUTZ, Timothe | Cad | M | 1199 | 21N 0 | 13B 0 | 27N 1 | 22B 0 | 29B ½ | 30N 1 | 32B 1 | 3.5 | 20 | 18 | 1454 | +40.6 | ||
| 21 | WATEL, Thomas | Sen | M | 1604 | 20B 1 | 2N 0 | 32B 1 | 16N 1 | 6N 0 | 7B 0 | 10N 0 | 3 | 30 | 28 | 1626 | +2.7 | ||
| 22 | CATTIAUX, Leandre | Min | M | 1470 | 1B 0 | 36N 1 | 8B 0 | 20N 1 | 16B 0 | 19B 0 | 34N 1 | 3 | 26.5 | 24.5 | 1427 | -14.0 | ||
| 23 | SENE, Ylan | Pup | M | 1380 | 10B 0 | 33N 1 | 30B 1 | 29N 1 | 17N 0 | 9B 0 | 18N 0 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1438 | +7.9 | ||
| 24 | MONTREUIL, Christophe | Sen+ | M | 1520 | 3N 0 | 19B 0 | 34N 1 | 31B 1 | 15N 0 | 10B 0 | 35N 1 | 3 | 23 | 21 | 1434 | -20.5 | ||
| 25 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1444 | 5N 0 | 38B 1 | 12N 0 | 26B 1 | 18N 0 | 35B 1 | 15N 0 | 3 | 22 | 22 | 1411 | -10.1 | ||
| 26 | FERRET, Patrick | Ben | — | 1099 | 15N 0 | 27B 1 | 14B 0 | 25N 0 | 36B 1 | 32N 1 | 13N 0 | 3 | 22 | 20 | 1388 | +40.2 | ||
| 27 | MASSELIN, Valentin | Pup | M | 1440 | 7B 0 | 26N 0 | 20B 0 | 33N 1 | 38B 1 | 28N 1 | 14N 0 | 3 | 20.5 | 20.5 | 1265 | -30.0 | ||
| 28 | THOMAS, Enzo | Min | M | 1320 | 6N 0 | 17B 0 | 38N 1 | 18B 0 | 34N 1 | 27B 0 | 31N 1 | 3 | 20 | 20 | 1372 | +4.2 | ||
| 29 | BRUNAUX, Tom | Cad | M | 1199 | 4N 0 | 34B 1 | 17N 0 | 23B 0 | 20N ½ | 31B 0 | 33B 1 | 2.5 | 21.5 | 19.5 | 1286 | -1.6 | ||
| 30 | MAYER, Sulyvan | Sen | M | 1597 | 38N 1 | 5B 0 | 23N 0 | 32B 0 | 19N ½ | 20B 0 | 37B 1 | 2.5 | 18 | 18 | 1258 | -54.9 | ||
| 31 | CAZIN, Remy | Sen | M | 1199 | 17N 1 | 6B 0 | 15N 0 | 24N 0 | 33B 0 | 29N 1 | 28B 0 | 2 | 23.5 | 21.5 | 1273 | +1.3 | ||
| 32 | KOSBUR, Arnaud | Sen+ | M | 1416 | 11N 0 | 37B 1 | 21N 0 | 30N 1 | 9B 0 | 26B 0 | 20N 0 | 2 | 22 | 21 | 1267 | -27.2 | ||
| 33 | POLLET, Ethan | Pup | M | 999 | 18N 0 | 23B 0 | 35N 1 | 27B 0 | 31N 1 | 13B 0 | 29N 0 | 2 | 20.5 | 18.5 | 1177 | +19.7 | ||
| 34 | JUSTIN, Nathan | Sen | M | 1199 | 9B 0 | 29N 0 | 24B 0 | 37N 1 | 28B 0 | 36N 1 | 22B 0 | 2 | 19.5 | 18.5 | 1182 | -8.2 | ||
| 35 | CLERBOUT, Ethan | Jun | M | 1199 | 8B 0 | 16N 0 | 33B 0 | 38N 1 | 37B 1 | 25N 0 | 24B 0 | 2 | 18 | 18 | 1213 | -7.8 | ||
| 36 | CONDETTE, Jean-Louis | Vet | M | 1199 | 12N 0 | 22B 0 | 37N 1 | 13B 0 | 26N 0 | 34B 0 | 38N 1 | 2 | 17 | 17 | 1143 | -15.3 | ||
| 37 | LEBLOND, Lison | Pup | F | 1060 | 14B 0 | 32N 0 | 36B 0 | 34B 0 | 35N 0 | 38B 1 | 30N 0 | 1 | 14.5 | 14.5 | 1032 | -9.1 | ||
| 38 | MASSELIN, Emilie | — | — | 1199 | 30B 0 | 25N 0 | 28B 0 | 35B 0 | 27N 0 | 37N 0 | 36B 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 523 | -50.2 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs