07 juin 2026 – 07 juin 2026 · Henin Beaumont
Rapide CDJE62 Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
10'+3"
7 rondes
38 joueurs
Donnees importees le 08/06/2026 10:45
depuis la FFE.
Apres R7
38 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCHIN, Pierre-Antoine | Sen | M | 2093 | 6.5 | 32 | 29 | 2265 | +27.1 | ||
| 2 | COULON, Guillaume | Sen | M | 2046 | 6.0 | 33.5 | 30.5 | 2179 | +29.1 | ||
| 3 | FOSSIER, Francois | Vet | M | 2170 | 5 | 34.5 | 31.5 | 2020 | -13.3 | ||
| 4 | FLEURQUIN, Bryan | Sen | M | 2056 | 5 | 33.5 | 31 | 1898 | -9.3 | ||
| 5 | ROUZE, Xavier | Sen | M | 2017 | 5.0 | 29 | 26.5 | 1883 | -4.3 | ||
| 6 | AZARI RECZEK, Sofian | Min | — | 1731 | 5 | 28.5 | 26.5 | 1799 | +17.1 | ||
| 7 | CHMIELINA, Maxence | Sen | M | 1844 | 5.0 | 28.5 | 25.5 | 1919 | +16.0 | ||
| 8 | VAN ROMPU, Thibault | Sen | M | 1695 | 5 | 27 | 25 | 1850 | +27.6 | ||
| 9 | KOSBUR, Amine | Pou | M | 1634 | 5 | 23.5 | 21.5 | 1670 | +9.8 | ||
| 10 | BEGE, Christophe | Sen+ | M | 1800 | 4.5 | 27 | 24 | 1754 | -3.7 | ||
| 11 | EVRARD, Jean-Paul | Sen+ | M | 1801 | 4 | 31.5 | 29.5 | 1795 | -1.0 | ||
| 12 | BARROIS, Jean Michel | Sen+ | M | 1649 | 4 | 29 | 27 | 1703 | +11.1 | ||
| 13 | LEBLOND, Loic | Sen | M | 1449 | 4 | 25.5 | 23.5 | 1441 | -1.4 | ||
| 14 | KUPCZAK, Dylan | Sen | M | 1553 | 4 | 25 | 24 | 1519 | +1.1 | ||
| 15 | DUFOUR, Elie | Min | M | 1571 | 4 | 25 | 23 | 1551 | +1.9 | ||
| 16 | ROUZE, Marian | Sen | M | 1701 | 4 | 24.5 | 22.5 | 1543 | -20.9 | ||
| 17 | PICAVET, Jean-Francois | Sen | M | 1695 | 4 | 24 | 22 | 1541 | -16.4 | ||
| 18 | SIX, Mickael | Sen | M | 1499 | 4 | 23.5 | 21.5 | 1521 | +7.8 | ||
| 19 | HALLUIN, Hugo | Cad | M | 1260 | 3.5 | 26.5 | 24 | 1662 | +53.9 | ||
| 20 | LUTZ, Timothe | Cad | M | 1199 | 3.5 | 20 | 18 | 1454 | +40.6 | ||
| 21 | WATEL, Thomas | Sen | M | 1604 | 3 | 30 | 28 | 1626 | +2.7 | ||
| 22 | CATTIAUX, Leandre | Min | M | 1470 | 3 | 26.5 | 24.5 | 1427 | -14.0 | ||
| 23 | SENE, Ylan | Pup | M | 1380 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1438 | +7.9 | ||
| 24 | MONTREUIL, Christophe | Sen+ | M | 1520 | 3 | 23 | 21 | 1434 | -20.5 | ||
| 25 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1444 | 3 | 22 | 22 | 1411 | -10.1 | ||
| 26 | FERRET, Patrick | Ben | — | 1099 | 3 | 22 | 20 | 1388 | +40.2 | ||
| 27 | MASSELIN, Valentin | Pup | M | 1440 | 3 | 20.5 | 20.5 | 1265 | -30.0 | ||
| 28 | THOMAS, Enzo | Min | M | 1320 | 3 | 20 | 20 | 1372 | +4.2 | ||
| 29 | BRUNAUX, Tom | Cad | M | 1199 | 2.5 | 21.5 | 19.5 | 1286 | -1.6 | ||
| 30 | MAYER, Sulyvan | Sen | M | 1597 | 2.5 | 18 | 18 | 1258 | -54.9 | ||
| 31 | CAZIN, Remy | Sen | M | 1199 | 2 | 23.5 | 21.5 | 1273 | +1.3 | ||
| 32 | KOSBUR, Arnaud | Sen+ | M | 1416 | 2 | 22 | 21 | 1267 | -27.2 | ||
| 33 | POLLET, Ethan | Pup | M | 999 | 2 | 20.5 | 18.5 | 1177 | +19.7 | ||
| 34 | JUSTIN, Nathan | Sen | M | 1199 | 2 | 19.5 | 18.5 | 1182 | -8.2 | ||
| 35 | CLERBOUT, Ethan | Jun | M | 1199 | 2 | 18 | 18 | 1213 | -7.8 | ||
| 36 | CONDETTE, Jean-Louis | Vet | M | 1199 | 2 | 17 | 17 | 1143 | -15.3 | ||
| 37 | LEBLOND, Lison | Pup | F | 1060 | 1 | 14.5 | 14.5 | 1032 | -9.1 | ||
| 38 | MASSELIN, Emilie | — | — | 1199 | 0 | 16.5 | 15.5 | 523 | -50.2 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance