08 août 2026 – 16 août 2026 · Vichy
98e championnat de France (2026) - Open D Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
30'+30"
9 rondes
233 joueurs
Donnees importees le 16/08/2026 13:32
depuis la FFE.
Apres R9
233 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYPRIENNE FONSAT, Ethan | Ben | M | 1702 | 180N 1 | 155B 1 | 92N 1 | 3B 1 | 43N 1 | 5N 1 | 4B ½ | 8N ½ | 12B ½ | 7.5 | 52 | 48.5 | 1940 | +50.2 | ||
| 2 | CARIO, Ella | Pou | F | 1587 | 114B ½ | 77N 1 | 191B 0 | 168N 1 | 183B 1 | 51N 1 | 41B 1 | 17N 1 | 14B 1 | 7.5 | 43 | 40 | 1894 | +72.3 | ||
| 3 | BEN KACEM, Zoubayer | Ben | M | 1622 | 89B 1 | 17N 1 | 125B 1 | 1N 0 | 72B 1 | 6N 1 | 36B 0 | 56B 1 | 23N 1 | 7 | 53 | 48.5 | 1852 | +58.6 | ||
| 4 | BRENTEGANI, Romeo | Pou | M | 1755 | 133B 1 | 209N 1 | 59B 1 | 11N ½ | 29B 1 | 42N 1 | 1N ½ | 5B ½ | 8B ½ | 7.0 | 52 | 49.5 | 1900 | +31.4 | ||
| 5 | RACHID, Natalia | Min | F | 1719 | 164N 1 | 140B 1 | 9N 1 | 91B 1 | 22N 1 | 1B 0 | 65N 1 | 4N ½ | 7B ½ | 7.0 | 51.5 | 48 | 1821 | +28.5 | ||
| 6 | DROUIN, Colin | Cad | M | 1711 | 102N 1 | 73B 1 | 26N ½ | 101B 1 | 65N ½ | 3B 0 | 90B 1 | 25N 1 | 31B 1 | 7.0 | 48.5 | 44 | 1799 | +24.9 | ||
| 7 | GROSS, Daniel | — | — | 1099 | 179B ½ | 137N 1 | 111B 1 | 51N 1 | 41B 1 | 21N ½ | 27N ½ | 36B 1 | 5N ½ | 7.0 | 48 | 44.5 | 1900 | +133.4 | ||
| 8 | HAANAPPEL, Evert | Sen+ | M | 1694 | 214N 1 | 129B 1 | 105N 1 | 22B 0 | 78N 1 | 43B 1 | 23N 1 | 1B ½ | 4N ½ | 7.0 | 47.5 | 45.5 | 1864 | +37.9 | ||
| 9 | COUSINEAU-BOUCARD, Hoel | Cad | M | 1664 | 201B 1 | 28N 1 | 5B 0 | 185N ½ | 124B 1 | 50N 1 | 37B 1 | 13N ½ | 30B 1 | 7.0 | 47.5 | 44.5 | 1879 | +49.4 | ||
| 10 | JULLIAT, Aaron | Min | M | 1693 | 181B 1 | 100N 1 | 66B ½ | 24N ½ | 75B 1 | 47N 1 | 13B ½ | 32N ½ | 21B 1 | 7.0 | 47.5 | 44.5 | 1813 | +32.6 | ||
| 11 | HILDWEIN, Kenji | Pup | M | 1666 | 216N 1 | 221B 1 | 23N 1 | 4B ½ | 71N 1 | 13N ½ | 21B 1 | 14N 0 | 32B 1 | 7.0 | 47 | 45 | 1926 | +60.8 | ||
| 12 | DAVIAUD, Matthieu | Sen | M | 1690 | 106N 1 | 22B 0 | 103N 1 | 155B ½ | 129N 1 | 130B 1 | 45N 1 | 27B 1 | 1N ½ | 7.0 | 45.5 | 42 | 1856 | +37.0 | ||
| 13 | COUVE, Mathieu | Sen | M | 1741 | 108N 1 | 18B 1 | 110N 1 | 29B ½ | 67N 1 | 11B ½ | 10N ½ | 9B ½ | 15N ½ | 6.5 | 54 | 49.5 | 1837 | +21.6 | ||
| 14 | FEDIERE, Lucie | Ben | F | 1718 | 189N 1 | 101B ½ | 85N ½ | 113B ½ | 96N 1 | 18B 1 | 16N 1 | 11B 1 | 2N 0 | 6.5 | 49 | 46 | 1817 | +22.4 | ||
| 15 | NICAUD, Corentin | Min | M | 1652 | 47N 1 | 74B 1 | 16N 0 | 23B 0 | 190B 1 | 72N 1 | 69B 1 | 28N 1 | 13B ½ | 6.5 | 48.5 | 45.5 | 1861 | +50.4 | ||
| 16 | EMMENECKER, Florian | Cad | M | 1695 | 82B 1 | 97N 1 | 15B 1 | 43N 0 | 70B ½ | 95N 1 | 14B 0 | 124N 1 | 45N 1 | 6.5 | 47.5 | 43 | 1797 | +23.5 | ||
| 17 | VILLENEUVE DE, Maelys | — | — | 1099 | 215N 1 | 3B 0 | 68N ½ | 192B 1 | 94N 1 | 44B 1 | 91N 1 | 2B 0 | 53N 1 | 6.5 | 44.5 | 42.5 | 1794 | +121.6 | ||
| 18 | CHAVALLARD, Yanis | Sen | M | 1667 | 75B 1 | 13N 0 | 182B 1 | 160N 1 | 90B ½ | 14N 0 | 95B 1 | 50N 1 | 83B 1 | 6.5 | 44 | 41 | 1757 | +27.2 | ||
| 19 | WEIL, Francois | Sen+ | M | 1717 | 143B 1 | 26N 0 | 97B 0 | 157N ½ | 180B 1 | 94N 1 | 92B 1 | 55N 1 | 57B 1 | 6.5 | 41.5 | 38 | 1816 | +22.3 | ||
| 20 | HERNU-BELAUD, Esther | Pup | F | 1707 | 222B 1 | 92N 0 | 157B 1 | 93N 0 | 138B ½ | 162N 1 | 131B 1 | 48N 1 | 60B 1 | 6.5 | 36.5 | 35 | 1809 | +23.3 | ||
| 21 | AUMONT, Eric | Sen+ | M | 1725 | 81N 1 | 87B 1 | 55N 1 | 65B ½ | 26N 1 | 7B ½ | 11N 0 | 34B 1 | 10N 0 | 6.0 | 53.5 | 48.5 | 1719 | +5.7 | ||
| 22 | BALLENGHIEN, Elise | Min | F | 1592 | 122B 1 | 12N 1 | 76B 1 | 8N 1 | 5B 0 | 27B 0 | 53N ½ | 41N ½ | 118B 1 | 6.0 | 52 | 47.5 | 1818 | +56.1 | ||
| 23 | PHAM DOAN, Bao Anh | Min | M | 1722 | 162B 1 | 49N 1 | 11B 0 | 15N 1 | 92B 1 | 93N 1 | 8B 0 | 42N 1 | 3B 0 | 6 | 51 | 47.5 | 1778 | +13.3 | ||
| 24 | ROSSELET, Mathieu | Cad | M | 1640 | 36N 1 | 35B ½ | 30N 1 | 10B ½ | 58N ½ | 56B ½ | 57N 0 | 147B 1 | 67N 1 | 6.0 | 50.5 | 46.5 | 1823 | +45.6 | ||
| 25 | POIROT, Thomas | — | — | 1099 | 83B 1 | 50N 1 | 41B ½ | 42N 0 | 38B 1 | 69N ½ | 107B 1 | 6B 0 | 74N 1 | 6.0 | 49 | 44.5 | 1825 | +114.6 | ||
| 26 | BEUZELIN, Louis | Sen | — | 1661 | 139N 1 | 19B 1 | 6B ½ | 112N 1 | 21B 0 | 37N 0 | 130N 1 | 104B 1 | 39N ½ | 6.0 | 48.5 | 44.5 | 1807 | +36.3 | ||
| 27 | MOLINA, Ismael | Sen | M | 1706 | 138B 1 | 91N 0 | 100B 1 | 132N 1 | 131B 1 | 22N 1 | 7B ½ | 12N 0 | 29B ½ | 6.0 | 47 | 43 | 1705 | +6.4 | ||
| 28 | HAFID, Salim | Sen | M | 1722 | 126N 1 | 9B 0 | 189N 1 | 136B 1 | 54N 1 | 65B 0 | 49N 1 | 15B 0 | 87N 1 | 6 | 46 | 43 | 1761 | +9.1 | ||
| 29 | LAFANECHERE, Auguste | Sen | M | 1684 | 206B 1 | 158N 1 | 70B 1 | 13N ½ | 4N 0 | 112B 1 | 32B 0 | 90N 1 | 27N ½ | 6.0 | 45.5 | 43 | 1792 | +26.5 | ||
| 30 | TURPIN, Ethan | Sen | M | 1668 | 203B 1 | 61N ½ | 24B 0 | 173N 1 | 85B 1 | 66N 1 | 42B ½ | 65B 1 | 9N 0 | 6.0 | 45 | 42.5 | 1764 | +23.3 | ||
| 31 | COMBAZ, Julien | Sen | M | 1691 | 196N 1 | 44B ½ | 46N 0 | 159B 1 | 68N ½ | 81B 1 | 73N 1 | 47B 1 | 6N 0 | 6.0 | 45 | 42 | 1743 | +12.3 | ||
| 32 | JEGOUREL, Hai Dang | Pup | M | 1715 | 99N 1 | 96B 0 | 102N ½ | 161B 1 | 113N 1 | 166B 1 | 29N 1 | 10B ½ | 11N 0 | 6.0 | 45 | 41.5 | 1778 | +14.9 | ||
| 33 | GARIVIER, Jeanne | Ben | F | 1615 | 79N 0 | 86B 1 | 74N 0 | 141B 1 | 120N 1 | 125B 1 | 135N 1 | 57B ½ | 37N ½ | 6.0 | 43.5 | 39.5 | 1817 | +50.4 | ||
| 34 | RANSINAN, Arthur | Sen | M | 1660 | 80B ½ | 145N ½ | 184B 1 | 36B 0 | 142N 1 | 75N 1 | 89B 1 | 21N 0 | 69B 1 | 6.0 | 43 | 40 | 1706 | +17.4 | ||
| 35 | RICHARD, Maxime | Sen | M | 1697 | 187B 1 | 24N ½ | 94B 1 | 66N ½ | 93B 0 | 132N 1 | 48B ½ | 52N ½ | 117B 1 | 6.0 | 42.5 | 39.5 | 1750 | +12.5 | ||
| 36 | DABADIE, Benoit | Sen+ | M | 1741 | 24B 0 | 203N 1 | 186B 1 | 34N 1 | 67B 1 | 3N 1 | 7N 0 | 51B 1 | 6 | 42 | 39.5 | 1776 | +13.0 | |||
| 37 | BEZZA, Zakaria | Sen | M | 1703 | 100B 0 | 225N 1 | 202B 1 | 97N 1 | 66B ½ | 26B 1 | 9N 0 | 93N 1 | 33B ½ | 6.0 | 41 | 40 | 1756 | +12.3 | ||
| 38 | LUX, Oceane | Min | F | 1677 | 156N 0 | 109B 1 | 161N ½ | 99B 1 | 25N 0 | 108B 1 | 115N ½ | 81B 1 | 65N 1 | 6.0 | 41 | 37.5 | 1690 | +9.2 | ||
| 39 | RUET, Alanzo | Cad | M | 1702 | 119B ½ | 220N 1 | 131B ½ | 85N ½ | 162B 1 | 91B 0 | 99N 1 | 68N 1 | 26B ½ | 6.0 | 39 | 37 | 1756 | +12.6 | ||
| 40 | COMBAZ, Jean Michel | Sen+ | M | 1734 | 48B ½ | 132N 0 | 90B 0 | 214N ½ | 206B 1 | 119N 1 | 181B 1 | 133N 1 | 77B 1 | 6.0 | 35 | 33 | 1741 | +1.5 | ||
| 41 | SCHWARZ, Tim | Cad | M | 1696 | 149N 1 | 103B 1 | 25N ½ | 96B 1 | 7N 0 | 54B 1 | 2N 0 | 22B ½ | 44N ½ | 5.5 | 50.5 | 46.5 | 1571 | -17.1 | ||
| 42 | PARROCO, Pierre-Jean | Vet | M | 1684 | 193N 1 | 54B ½ | 44N 1 | 25B 1 | 45N 1 | 4B 0 | 30N ½ | 23B 0 | 47N ½ | 5.5 | 50 | 47 | 1667 | +2.6 | ||
| 43 | MANANDYAN, Aghasi | Min | M | 1576 | 212N 1 | 120B 1 | 53N 1 | 16B 1 | 1B 0 | 8N 0 | 76B ½ | 60N 0 | 92B 1 | 5.5 | 48.5 | 46 | 1751 | +43.6 | ||
| 44 | CAPPA, Victor | Pup | M | 1597 | 107B 1 | 31N ½ | 42B 0 | 121N 1 | 60B 1 | 17N 0 | 63B ½ | 72N 1 | 41B ½ | 5.5 | 48.5 | 44 | 1699 | +30.3 | ||
| 45 | BAH, Ismael | Vet | M | 1718 | 132B ½ | 48N 1 | 61B 1 | 191N 1 | 42B 0 | 55N 1 | 12B 0 | 76N 1 | 16B 0 | 5.5 | 47.5 | 44.5 | 1748 | +7.0 | ||
| 46 | SCHMITT, Sylvain | Sen+ | M | 1629 | 71N ½ | 56B 1F | 31B 1 | 67B 0 | 57N ½ | 53B 0 | 86N ½ | 101B 1 | 107N 1 | 5.5 | 46.5 | 42 | 1770 | +35.2 | ||
| 47 | REMTOULA, Naushad | Sen | M | 1563 | 15B 0 | 222N 1 | 49B 1 | 114N 1 | 76B 1 | 10B 0 | 112N 1 | 31N 0 | 42B ½ | 5.5 | 46 | 44.5 | 1760 | +48.7 | ||
| 48 | PINCON, Pierrot | Pup | M | 1637 | 40N ½ | 45B 0 | 165N ½ | 198B 1 | 64N 1 | 79B 1 | 35N ½ | 20B 0 | 104N 1 | 5.5 | 45.5 | 42.5 | 1762 | +31.2 | ||
| 49 | ROUBAUD, Louis-Alexandre | Cad | M | 1663 | 98N 1 | 23B 0 | 47N 0 | 84B 1 | 151N 1 | 106B 1 | 28B 0 | 54N ½ | 90B 1 | 5.5 | 45.5 | 41.5 | 1691 | +6.6 | ||
| 50 | GERMAIN, Julien | Sen | M | 1707 | 161N 1 | 25B 0 | 99N ½ | 102B 1 | 134N 1 | 9B 0 | 150N 1 | 18B 0 | 96N 1 | 5.5 | 44.5 | 41 | 1665 | -3.5 | ||
| 51 | BOUGHALEB, Adam | Min | M | 1697 | 109N 1 | 159B 1 | 96N ½ | 7B 0 | 155N 1 | 2B 0 | 156N 1 | 91B 1 | 36N 0 | 5.5 | 44.5 | 41 | 1662 | -2.0 | ||
| 52 | VISCONTI, Leandro | Pou | M | 1611 | 128N 1 | 57B 1 | 67N ½ | 71B 0 | 56N 0 | 204B 1 | 110N 1 | 35B ½ | 58N ½ | 5.5 | 44 | 41.5 | 1768 | +39.5 | ||
| 53 | SCHLEIFER, Julien | Sen | M | 1677 | 148B 1 | 90N 1 | 43B 0 | 95N ½ | 181B ½ | 46N 1 | 22B ½ | 118N 1 | 17B 0 | 5.5 | 44 | 41 | 1632 | -5.0 | ||
| 54 | BENHAMOU, Naomi | Ben | F | 1556 | 150B 1 | 42N ½ | 121B 1 | 183N 1 | 28B 0 | 41N 0 | 77B ½ | 49B ½ | 147N 1 | 5.5 | 43 | 40 | 1766 | +51.7 | ||
| 55 | MAISONNET, Emmanuel | Sen+ | M | 1671 | 174B 1 | 190N 1 | 21B 0 | 124N ½ | 116B 1 | 45B 0 | 129N 1 | 19B 0 | 98N 1 | 5.5 | 42 | 39 | 1726 | +13.6 | ||
| 56 | PIAT, Jean-Pascal | Sen+ | M | 1700 | 46N 0F | 117B 1 | 171N 1 | 52B 1 | 24N ½ | 70B 1 | 3N 0 | 80B 1 | 5.5 | 42 | 38.5 | 1750 | +9.9 | |||
| 57 | DURET, Simon | Sen | M | 1688 | 217B 1 | 52N 0 | 163B 1 | 181N ½ | 46B ½ | 182N 1 | 24B 1 | 33N ½ | 19N 0 | 5.5 | 41 | 39 | 1649 | -3.3 | ||
| 58 | LEES, Jean-Pierre | Vet | M | 1696 | 225B 1 | 94N ½ | 132B ½ | 82N 1 | 24B ½ | 70N ½ | 93B ½ | 80N ½ | 52B ½ | 5.5 | 40.5 | 39.5 | 1700 | +0.5 | ||
| 59 | RAMAHALEO, Andrianina | Sen | M | 1667 | 195N 1 | 64B 1 | 4N 0 | 130B ½ | 98N 0 | 156B 0 | 103N 1 | 159B 1 | 95N 1 | 5.5 | 40 | 37 | 1707 | +9.7 | ||
| 60 | MOCQUET, Guillaume | Sen | M | 1686 | 129N 0 | 106B ½ | 217N 1 | 188B 1 | 44N 0 | 155B 1 | 98N 1 | 43B 1 | 20N 0 | 5.5 | 39 | 37 | 1637 | -5.7 | ||
| 61 | BARTHEL, Lukas | Min | M | 1651 | 124N 1 | 30B ½ | 45N 0 | 98B 0 | 188N 1 | 129B 0 | 207N 1 | 116B 1 | 111N 1 | 5.5 | 39 | 36.5 | 1707 | +13.5 | ||
| 62 | LE POCREAU, Adam | Ben | M | 1701 | 115N 1 | 105B 0 | 78N 0 | 153B 1 | 81N 0 | 159B ½ | 155N 1 | 99B 1 | 93N 1 | 5.5 | 39 | 35.5 | 1700 | -0.8 | ||
| 63 | CHEVRIER, Denis | Vet | M | 1730 | 134N 0 | 115B 1 | 155N 0 | 109B 1 | 73N 0 | 215B 1 | 44N ½ | 108B 1 | 91N 1 | 5.5 | 38 | 36 | 1711 | -5.3 | ||
| 64 | BERNARD, Nael | Pup | — | 1725 | 208B 1 | 59N 0 | 93B 0 | 143N 1 | 48B 0 | 203N 1 | 182B 1 | 66N ½ | 94B 1 | 5.5 | 37 | 34.5 | 1714 | -3.3 | ||
| 65 | CALLET, Paul | Min | M | 1660 | 200N 1 | 104B 1 | 69B 1 | 21N ½ | 6B ½ | 28N 1 | 5B 0 | 30N 0 | 38B 0 | 5.0 | 50.5 | 47.5 | 1730 | +17.8 | ||
| 66 | VIEIRA, Angelo | Sen | M | 1641 | 147N 1 | 79B 1 | 10N ½ | 35B ½ | 37N ½ | 30B 0 | 74N ½ | 64B ½ | 86N ½ | 5.0 | 49.5 | 45.5 | 1746 | +26.7 | ||
| 67 | POURCHER, Clement | Jun | M | 1684 | 172B 1 | 95N 1 | 52B ½ | 46N 1 | 13B 0 | 36N 0 | 117B ½ | 70N 1 | 24B 0 | 5.0 | 47 | 43.5 | 1680 | -1.1 | ||
| 68 | LAMBERT, Thierry | Vet | M | 1617 | 72B 0 | 118N 1 | 17B ½ | 146N 1 | 31B ½ | 77N ½ | 71N 1 | 39B 0 | 88B ½ | 5.0 | 47 | 43 | 1662 | +16.9 | ||
| 69 | PASTOR ZUCCOLO, Matteo | Pou | M | 1703 | 78N 1 | 134B 1 | 65N 0 | 73B 1 | 91N ½ | 25B ½ | 15N 0 | 109B 1 | 34N 0 | 5.0 | 46.5 | 42.5 | 1624 | -12.8 | ||
| 70 | RACHID, Raphael | Ben | M | 1618 | 123N 1 | 141B 1 | 29N 0 | 74B 1 | 16N ½ | 58B ½ | 56N 0 | 67B 0 | 140N 1 | 5.0 | 46 | 42 | 1731 | +28.5 | ||
| 71 | PLOEGAERTS, Ludovic | Sen+ | M | 1690 | 46B ½ | 117N 1 | 119B 1 | 52N 1 | 11B 0 | 90N 0 | 68B 0 | 138N 1 | 82B ½ | 5.0 | 45.5 | 41.5 | 1656 | -8.9 | ||
| 72 | SEMPE, Timeo | Pup | M | 1635 | 68N 1 | 156B 1 | 91N 0 | 144B 1 | 3N 0 | 15B 0 | 85N 1 | 44B 0 | 134N 1 | 5 | 45 | 41.5 | 1670 | +8.7 | ||
| 73 | SKOTAREK, Augustin | Ben | M | 1652 | 184B 1 | 6N 0 | 145B 1 | 69N 0 | 63B 1 | 88N 1 | 31B 0 | 83N 0 | 137B 1 | 5 | 44.5 | 41.5 | 1705 | +13.3 | ||
| 74 | HUYGHUES DES ETAGES, Daniel | Sen+ | M | 1702 | 202B 1 | 15N 0 | 33B 1 | 70N 0 | 119B 1 | 131N ½ | 66B ½ | 97N 1 | 25B 0 | 5.0 | 44 | 41.5 | 1611 | -15.7 | ||
| 75 | NGUYEN, Thomas | — | — | 1099 | 18N 0 | 164B 1 | 204N 1 | 135B 1 | 10N 0 | 34B 0 | 79N 1 | 87B 0 | 136N 1 | 5 | 43.5 | 41 | 1709 | +93.4 | ||
| 76 | FRION, Sandrine | Sen+ | F | 1679 | 207N 1 | 130B 1 | 22N 0 | 156B 1 | 47N 0 | 78B 1 | 43N ½ | 45B 0 | 84N ½ | 5.0 | 42.5 | 40 | 1646 | -8.5 | ||
| 77 | TAILLEUX, Guillaume | Sen | M | 1666 | 142N ½ | 2B 0 | 207N 1 | 151B ½ | 165N 1 | 68B ½ | 54N ½ | 139B 1 | 40N 0 | 5.0 | 42 | 39.5 | 1642 | -6.2 | ||
| 78 | HADJOPOULOS, Gregory | Sen+ | M | 1622 | 69B 0 | 197N 1 | 62B 1 | 209N 1 | 8B 0 | 76N 0 | 88B ½ | 191N 1 | 125B ½ | 5.0 | 40.5 | 38 | 1715 | +23.5 | ||
| 79 | GUICHARD, Axel | Cad | M | 1699 | 33B 1 | 66N 0 | 82B 0 | 100N 1 | 202B 1 | 48N 0 | 75B 0 | 187N 1 | 133B 1 | 5 | 40.5 | 38 | 1607 | -16.0 | ||
| 80 | GHUKASYAN, Rubik | Ben | M | 1573 | 34N ½ | 136B 0 | 127N 1 | 120B ½ | 140N 1 | 191B ½ | 166N 1 | 58B ½ | 56N 0 | 5.0 | 40.5 | 37.5 | 1712 | +34.9 | ||
| 81 | TAYLOR, Lisa | Min | F | 1597 | 21B 0 | 182N 0 | 167B 1 | 158N 1 | 62B 1 | 31N 0 | 184B 1 | 38N 0 | 146B 1 | 5 | 40.5 | 37.5 | 1686 | +22.3 | ||
| 82 | SURINACH, Joel | Sen+ | M | 1614 | 16N 0 | 123B 1 | 79N 1 | 58B 0 | 135N 0 | 175B ½ | 204N 1 | 166B 1 | 71N ½ | 5.0 | 40 | 37.5 | 1730 | +29.3 | ||
| 83 | TIZI, Sofiane | Cad | M | 1759 | 25N 0 | 185B 0 | 149N 1 | 189B 1 | 130N 0 | 161B 1 | 105N 1 | 73B 1 | 18N 0 | 5 | 39.5 | 36.5 | 1600 | -30.2 | ||
| 84 | VAN EECKHOUT, Guy | Vet | M | 1591 | 176B 1 | 125N 0 | 114B 0 | 49N 0 | 143B 1 | 146N 1 | 186B 1 | 107N ½ | 76B ½ | 5.0 | 38.5 | 35.5 | 1709 | +29.9 | ||
| 85 | RANAIVOSON, Tantely | Sen | M | 1627 | 194N ½ | 227B 1F | 14B ½ | 39B ½ | 30N 0 | 122N ½ | 72B 0 | 186N 1 | 135B 1 | 5.0 | 38 | 38 | 1715 | +22.3 | ||
| 86 | SUBIRATS, Jean Pierre | Sen+ | M | 1727 | 94B 0 | 33N 0 | 196B ½ | 152N 1 | 157B ½ | 202N 1 | 46B ½ | 131N 1 | 66B ½ | 5.0 | 38 | 35.5 | 1666 | -15.5 | ||
| 87 | JEAN-BAPTISTE, Natacha | Pup | F | 1666 | 167B 1 | 21N 0 | 158B 1 | 90N 0 | 182B 0 | 210N 1 | 137B 1 | 75N 1 | 28B 0 | 5 | 38 | 35.5 | 1597 | -10.9 | ||
| 88 | GENELLE ROOS, Anna | Pup | F | 1696 | 159N 0 | 214B 1 | 215N 1 | 134B ½ | 105N ½ | 73B 0 | 78N ½ | 102B 1 | 68N ½ | 5.0 | 35.5 | 33.5 | 1665 | -8.1 | ||
| 89 | THIEULEUX, Thomas | Sen | M | 1705 | 3N 0 | 149B 1 | 156N 0 | 223B 1 | 144N 1 | 98B 1 | 34N 0 | 115B 1 | 5 | 35 | 33.5 | 1710 | +0.8 | |||
| 90 | BOUDINAR, Elhacene | Sen | — | 1555 | 170N 1 | 53B 0 | 40N 1 | 87B 1 | 18N ½ | 71B 1 | 6N 0 | 29B 0 | 49N 0 | 4.5 | 50 | 46.5 | 1682 | +31.4 | ||
| 91 | MORAL, Sacha | Min | M | 1656 | 211N 1 | 27B 1 | 72B 1 | 5N 0 | 69B ½ | 39N 1 | 17B 0 | 51N 0 | 63B 0 | 4.5 | 49 | 46.5 | 1618 | -3.1 | ||
| 92 | SKLARIK, Thomas | Sen | M | 1658 | 165N 1 | 20B 1 | 1B 0 | 154N 1 | 23N 0 | 104B ½ | 19N 0 | 129B 1 | 43N 0 | 4.5 | 48 | 44.5 | 1671 | +3.4 | ||
| 93 | BAUCHERON, Etienne | Sen | M | 1635 | 221N 0 | 139B 1 | 64N 1 | 20B 1 | 35N 1 | 23B 0 | 58N ½ | 37B 0 | 62B 0 | 4.5 | 47 | 45 | 1695 | +15.2 | ||
| 94 | ROZENFELD, Raphael | Ben | M | 1637 | 86N 1 | 58B ½ | 35N 0 | 111N 1 | 17B 0 | 19B 0 | 175N 1 | 141B 1 | 64N 0 | 4.5 | 47 | 43.5 | 1645 | +8.1 | ||
| 95 | DJEDIDI, Rayhana | Sen | F | 1577 | 127N 1 | 67B 0 | 140N 1 | 53B ½ | 110N 1 | 16B 0 | 18N 0 | 113B 1 | 59B 0 | 4.5 | 46.5 | 42.5 | 1671 | +23.7 | ||
| 96 | TIQUET, Denis | Sen | M | 1656 | 197B 1 | 32N 1 | 51B ½ | 41N 0 | 14B 0 | 116N 1 | 154B 0 | 158N 1 | 50B 0 | 4.5 | 44 | 41 | 1665 | +2.3 | ||
| 97 | CALLET, Samuel | Min | M | 1631 | 175N 1 | 16B 0 | 19N 1 | 37B 0 | 104N 0 | 165B 1 | 178N 1 | 74B 0 | 120N ½ | 4.5 | 43.5 | 40 | 1694 | +16.0 | ||
| 98 | RELANGE, Oscar | Ben | M | 1575 | 49B 0 | 208N 1 | 150B ½ | 61N 1 | 59B 1 | 89N 0 | 60B 0 | 169N 1 | 55B 0 | 4.5 | 42.5 | 40 | 1664 | +22.6 | ||
| 99 | ESTIEU, Frederic | Sen+ | M | 1632 | 32B 0 | 201N 1 | 50B ½ | 38N 0 | 171B 1 | 183N 1 | 39B 0 | 62N 0 | 174B 1 | 4.5 | 42 | 39 | 1661 | +7.3 | ||
| 100 | DARNIS, Emmanuel | Sen | M | 1622 | 37N 1 | 10B 0 | 27N 0 | 79B 0 | 167N 0 | 195N 1 | 197B 1 | 178B 1 | 110N ½ | 4.5 | 41.5 | 38.5 | 1663 | +10.4 | ||
| 101 | CHARLET, Tristan | Cad | M | 1656 | 205B 1 | 14N ½ | 171B 1 | 6N 0 | 112B 0 | 117N 0 | 172B 1 | 46N 0 | 163B 1 | 4.5 | 41 | 38.5 | 1641 | -3.8 | ||
| 102 | ANDRE, Emmanuel | Sen+ | M | 1630 | 6B 0 | 210N 1 | 32B ½ | 50N 0 | 111B 0 | 173N 1 | 183B 1 | 88N 0 | 160B 1 | 4.5 | 40.5 | 38 | 1665 | +8.8 | ||
| 103 | BAUDELET, Lucas | Sen | M | 1613 | 146B 1 | 41N 0 | 12B 0 | 118N 0 | 197B 1 | 114N ½ | 59B 0 | 183N 1 | 170B 1 | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 1672 | +14.9 | ||
| 104 | DUBOIS, Selene | Ben | F | 1711 | 157B 1 | 65N 0 | 138B 1 | 131N 0 | 97B 1 | 92N ½ | 169B 1 | 26N 0 | 48B 0 | 4.5 | 40.5 | 37 | 1644 | -17.1 | ||
| 105 | AUZOU, Antoine | Sen | M | 1629 | 224B 1 | 62N 1 | 8B 0 | 125N ½ | 88B ½ | 107N 0 | 83B 0 | 160N ½ | 175N 1 | 4.5 | 40 | 38.5 | 1689 | +15.3 | ||
| 106 | BADIER, Camille | Min | M | 1607 | 12B 0 | 60N ½ | 219B 1 | 107N ½ | 114B 1 | 49N 0 | 133B 0 | 157N ½ | 177B 1 | 4.5 | 40 | 38 | 1666 | +15.2 | ||
| 107 | TRAPPLER, Noe | Min | M | 1684 | 44N 0 | 226B 1 | 129N ½ | 106B ½ | 126N 1 | 105B 1 | 25N 0 | 84B ½ | 46B 0 | 4.5 | 39.5 | 39.5 | 1552 | -26.5 | ||
| 108 | KHICHANE, Selena | Pup | F | 1640 | 13B 0 | 148N 0 | 216B 1 | 174N 1 | 118B ½ | 38N 0 | 145B 1 | 63N 0 | 173B 1 | 4.5 | 39.5 | 37.5 | 1645 | +1.1 | ||
| 109 | NGUYEN-TIET, Gerald | Sen+ | M | 1615 | 51B 0 | 38N 0 | 197B 1 | 63N 0 | 205B 1 | 190N 1 | 122B 1 | 69N 0 | 127N ½ | 4.5 | 39.5 | 37 | 1671 | +14.0 | ||
| 110 | SOLTANI, Darius | Sen | M | 1671 | 182B 1 | 178N 1 | 13B 0 | 116N ½ | 95B 0 | 138N 1 | 52B 0 | 180N ½ | 100B ½ | 4.5 | 39.5 | 36.5 | 1634 | -9.5 | ||
| 111 | BLANLOT, Christophe | Sen | M | 1737 | 144N ½ | 192B 1 | 7N 0 | 94B 0 | 102N 1 | 150B 0 | 167B 1 | 170N 1 | 61B 0 | 4.5 | 39.5 | 36.5 | 1574 | -32.5 | ||
| 112 | GETTI, Baptiste | Ben | M | 1754 | 186B 1 | 191N ½ | 160B 1 | 26B 0 | 101N 1 | 29N 0 | 47B 0 | 150N 0 | 157B 1 | 4.5 | 39 | 36 | 1635 | -29.4 | ||
| 113 | BAUZON, Romain | Sen | M | 1652 | 137B ½ | 179N 1 | 185B ½ | 14N ½ | 32B 0 | 160N 1 | 118B 0 | 95N 0 | 172B 1 | 4.5 | 39 | 36 | 1617 | -8.8 | ||
