08 août 2026 – 16 août 2026 · Vichy
98e championnat de France (2026) - Open D Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
30'+30"
9 rondes
233 joueurs
Donnees importees le 16/08/2026 13:32
depuis la FFE.
Apres R9
233 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYPRIENNE FONSAT, Ethan | Ben | M | 1702 | 7.5 | 52 | 48.5 | 1940 | +50.2 | ||
| 2 | CARIO, Ella | Pou | F | 1587 | 7.5 | 43 | 40 | 1894 | +72.3 | ||
| 3 | BEN KACEM, Zoubayer | Ben | M | 1622 | 7 | 53 | 48.5 | 1852 | +58.6 | ||
| 4 | BRENTEGANI, Romeo | Pou | M | 1755 | 7.0 | 52 | 49.5 | 1900 | +31.4 | ||
| 5 | RACHID, Natalia | Min | F | 1719 | 7.0 | 51.5 | 48 | 1821 | +28.5 | ||
| 6 | DROUIN, Colin | Cad | M | 1711 | 7.0 | 48.5 | 44 | 1799 | +24.9 | ||
| 7 | GROSS, Daniel | — | — | 1099 | 7.0 | 48 | 44.5 | 1900 | +133.4 | ||
| 8 | HAANAPPEL, Evert | Sen+ | M | 1694 | 7.0 | 47.5 | 45.5 | 1864 | +37.9 | ||
| 9 | COUSINEAU-BOUCARD, Hoel | Cad | M | 1664 | 7.0 | 47.5 | 44.5 | 1879 | +49.4 | ||
| 10 | JULLIAT, Aaron | Min | M | 1693 | 7.0 | 47.5 | 44.5 | 1813 | +32.6 | ||
| 11 | HILDWEIN, Kenji | Pup | M | 1666 | 7.0 | 47 | 45 | 1926 | +60.8 | ||
| 12 | DAVIAUD, Matthieu | Sen | M | 1690 | 7.0 | 45.5 | 42 | 1856 | +37.0 | ||
| 13 | COUVE, Mathieu | Sen | M | 1741 | 6.5 | 54 | 49.5 | 1837 | +21.6 | ||
| 14 | FEDIERE, Lucie | Ben | F | 1718 | 6.5 | 49 | 46 | 1817 | +22.4 | ||
| 15 | NICAUD, Corentin | Min | M | 1652 | 6.5 | 48.5 | 45.5 | 1861 | +50.4 | ||
| 16 | EMMENECKER, Florian | Cad | M | 1695 | 6.5 | 47.5 | 43 | 1797 | +23.5 | ||
| 17 | VILLENEUVE DE, Maelys | — | — | 1099 | 6.5 | 44.5 | 42.5 | 1794 | +121.6 | ||
| 18 | CHAVALLARD, Yanis | Sen | M | 1667 | 6.5 | 44 | 41 | 1757 | +27.2 | ||
| 19 | WEIL, Francois | Sen+ | M | 1717 | 6.5 | 41.5 | 38 | 1816 | +22.3 | ||
| 20 | HERNU-BELAUD, Esther | Pup | F | 1707 | 6.5 | 36.5 | 35 | 1809 | +23.3 | ||
| 21 | AUMONT, Eric | Sen+ | M | 1725 | 6.0 | 53.5 | 48.5 | 1719 | +5.7 | ||
| 22 | BALLENGHIEN, Elise | Min | F | 1592 | 6.0 | 52 | 47.5 | 1818 | +56.1 | ||
| 23 | PHAM DOAN, Bao Anh | Min | M | 1722 | 6 | 51 | 47.5 | 1778 | +13.3 | ||
| 24 | ROSSELET, Mathieu | Cad | M | 1640 | 6.0 | 50.5 | 46.5 | 1823 | +45.6 | ||
| 25 | POIROT, Thomas | — | — | 1099 | 6.0 | 49 | 44.5 | 1825 | +114.6 | ||
| 26 | BEUZELIN, Louis | Sen | — | 1661 | 6.0 | 48.5 | 44.5 | 1807 | +36.3 | ||
| 27 | MOLINA, Ismael | Sen | M | 1706 | 6.0 | 47 | 43 | 1705 | +6.4 | ||
| 28 | HAFID, Salim | Sen | M | 1722 | 6 | 46 | 43 | 1761 | +9.1 | ||
| 29 | LAFANECHERE, Auguste | Sen | M | 1684 | 6.0 | 45.5 | 43 | 1792 | +26.5 | ||
| 30 | TURPIN, Ethan | Sen | M | 1668 | 6.0 | 45 | 42.5 | 1764 | +23.3 | ||
| 31 | COMBAZ, Julien | Sen | M | 1691 | 6.0 | 45 | 42 | 1743 | +12.3 | ||
| 32 | JEGOUREL, Hai Dang | Pup | M | 1715 | 6.0 | 45 | 41.5 | 1778 | +14.9 | ||
| 33 | GARIVIER, Jeanne | Ben | F | 1615 | 6.0 | 43.5 | 39.5 | 1817 | +50.4 | ||
| 34 | RANSINAN, Arthur | Sen | M | 1660 | 6.0 | 43 | 40 | 1706 | +17.4 | ||
| 35 | RICHARD, Maxime | Sen | M | 1697 | 6.0 | 42.5 | 39.5 | 1750 | +12.5 | ||
| 36 | DABADIE, Benoit | Sen+ | M | 1741 | 6 | 42 | 39.5 | 1776 | +13.0 | ||
| 37 | BEZZA, Zakaria | Sen | M | 1703 | 6.0 | 41 | 40 | 1756 | +12.3 | ||
| 38 | LUX, Oceane | Min | F | 1677 | 6.0 | 41 | 37.5 | 1690 | +9.2 | ||
| 39 | RUET, Alanzo | Cad | M | 1702 | 6.0 | 39 | 37 | 1756 | +12.6 | ||
| 40 | COMBAZ, Jean Michel | Sen+ | M | 1734 | 6.0 | 35 | 33 | 1741 | +1.5 | ||
| 41 | SCHWARZ, Tim | Cad | M | 1696 | 5.5 | 50.5 | 46.5 | 1571 | -17.1 | ||
| 42 | PARROCO, Pierre-Jean | Vet | M | 1684 | 5.5 | 50 | 47 | 1667 | +2.6 | ||
| 43 | MANANDYAN, Aghasi | Min | M | 1576 | 5.5 | 48.5 | 46 | 1751 | +43.6 | ||
| 44 | CAPPA, Victor | Pup | M | 1597 | 5.5 | 48.5 | 44 | 1699 | +30.3 | ||
| 45 | BAH, Ismael | Vet | M | 1718 | 5.5 | 47.5 | 44.5 | 1748 | +7.0 | ||
| 46 | SCHMITT, Sylvain | Sen+ | M | 1629 | 5.5 | 46.5 | 42 | 1770 | +35.2 | ||
| 47 | REMTOULA, Naushad | Sen | M | 1563 | 5.5 | 46 | 44.5 | 1760 | +48.7 | ||
| 48 | PINCON, Pierrot | Pup | M | 1637 | 5.5 | 45.5 | 42.5 | 1762 | +31.2 | ||
| 49 | ROUBAUD, Louis-Alexandre | Cad | M | 1663 | 5.5 | 45.5 | 41.5 | 1691 | +6.6 | ||
| 50 | GERMAIN, Julien | Sen | M | 1707 | 5.5 | 44.5 | 41 | 1665 | -3.5 | ||
| 51 | BOUGHALEB, Adam | Min | M | 1697 | 5.5 | 44.5 | 41 | 1662 | -2.0 | ||
| 52 | VISCONTI, Leandro | Pou | M | 1611 | 5.5 | 44 | 41.5 | 1768 | +39.5 | ||
| 53 | SCHLEIFER, Julien | Sen | M | 1677 | 5.5 | 44 | 41 | 1632 | -5.0 | ||
| 54 | BENHAMOU, Naomi | Ben | F | 1556 | 5.5 | 43 | 40 | 1766 | +51.7 | ||
| 55 | MAISONNET, Emmanuel | Sen+ | M | 1671 | 5.5 | 42 | 39 | 1726 | +13.6 | ||
| 56 | PIAT, Jean-Pascal | Sen+ | M | 1700 | 5.5 | 42 | 38.5 | 1750 | +9.9 | ||
| 57 | DURET, Simon | Sen | M | 1688 | 5.5 | 41 | 39 | 1649 | -3.3 | ||
| 58 | LEES, Jean-Pierre | Vet | M | 1696 | 5.5 | 40.5 | 39.5 | 1700 | +0.5 | ||
| 59 | RAMAHALEO, Andrianina | Sen | M | 1667 | 5.5 | 40 | 37 | 1707 | +9.7 | ||
| 60 | MOCQUET, Guillaume | Sen | M | 1686 | 5.5 | 39 | 37 | 1637 | -5.7 | ||
| 61 | BARTHEL, Lukas | Min | M | 1651 | 5.5 | 39 | 36.5 | 1707 | +13.5 | ||
| 62 | LE POCREAU, Adam | Ben | M | 1701 | 5.5 | 39 | 35.5 | 1700 | -0.8 | ||
| 63 | CHEVRIER, Denis | Vet | M | 1730 | 5.5 | 38 | 36 | 1711 | -5.3 | ||
| 64 | BERNARD, Nael | Pup | — | 1725 | 5.5 | 37 | 34.5 | 1714 | -3.3 | ||
| 65 | CALLET, Paul | Min | M | 1660 | 5.0 | 50.5 | 47.5 | 1730 | +17.8 | ||
| 66 | VIEIRA, Angelo | Sen | M | 1641 | 5.0 | 49.5 | 45.5 | 1746 | +26.7 | ||
| 67 | POURCHER, Clement | Jun | M | 1684 | 5.0 | 47 | 43.5 | 1680 | -1.1 | ||
| 68 | LAMBERT, Thierry | Vet | M | 1617 | 5.0 | 47 | 43 | 1662 | +16.9 | ||
| 69 | PASTOR ZUCCOLO, Matteo | Pou | M | 1703 | 5.0 | 46.5 | 42.5 | 1624 | -12.8 | ||
| 70 | RACHID, Raphael | Ben | M | 1618 | 5.0 | 46 | 42 | 1731 | +28.5 | ||
| 71 | PLOEGAERTS, Ludovic | Sen+ | M | 1690 | 5.0 | 45.5 | 41.5 | 1656 | -8.9 | ||
| 72 | SEMPE, Timeo | Pup | M | 1635 | 5 | 45 | 41.5 | 1670 | +8.7 | ||
| 73 | SKOTAREK, Augustin | Ben | M | 1652 | 5 | 44.5 | 41.5 | 1705 | +13.3 | ||
| 74 | HUYGHUES DES ETAGES, Daniel | Sen+ | M | 1702 | 5.0 | 44 | 41.5 | 1611 | -15.7 | ||
| 75 | NGUYEN, Thomas | — | — | 1099 | 5 | 43.5 | 41 | 1709 | +93.4 | ||
| 76 | FRION, Sandrine | Sen+ | F | 1679 | 5.0 | 42.5 | 40 | 1646 | -8.5 | ||
| 77 | TAILLEUX, Guillaume | Sen | M | 1666 | 5.0 | 42 | 39.5 | 1642 | -6.2 | ||
| 78 | HADJOPOULOS, Gregory | Sen+ | M | 1622 | 5.0 | 40.5 | 38 | 1715 | +23.5 | ||
| 79 | GUICHARD, Axel | Cad | M | 1699 | 5 | 40.5 | 38 | 1607 | -16.0 | ||
| 80 | GHUKASYAN, Rubik | Ben | M | 1573 | 5.0 | 40.5 | 37.5 | 1712 | +34.9 | ||
| 81 | TAYLOR, Lisa | Min | F | 1597 | 5 | 40.5 | 37.5 | 1686 | +22.3 | ||
| 82 | SURINACH, Joel | Sen+ | M | 1614 | 5.0 | 40 | 37.5 | 1730 | +29.3 | ||
| 83 | TIZI, Sofiane | Cad | M | 1759 | 5 | 39.5 | 36.5 | 1600 | -30.2 | ||
| 84 | VAN EECKHOUT, Guy | Vet | M | 1591 | 5.0 | 38.5 | 35.5 | 1709 | +29.9 | ||
| 85 | RANAIVOSON, Tantely | Sen | M | 1627 | 5.0 | 38 | 38 | 1715 | +22.3 | ||
| 86 | SUBIRATS, Jean Pierre | Sen+ | M | 1727 | 5.0 | 38 | 35.5 | 1666 | -15.5 | ||
| 87 | JEAN-BAPTISTE, Natacha | Pup | F | 1666 | 5 | 38 | 35.5 | 1597 | -10.9 | ||
| 88 | GENELLE ROOS, Anna | Pup | F | 1696 | 5.0 | 35.5 | 33.5 | 1665 | -8.1 | ||
| 89 | THIEULEUX, Thomas | Sen | M | 1705 | 5 | 35 | 33.5 | 1710 | +0.8 | ||
| 90 | BOUDINAR, Elhacene | Sen | — | 1555 | 4.5 | 50 | 46.5 | 1682 | +31.4 | ||
| 91 | MORAL, Sacha | Min | M | 1656 | 4.5 | 49 | 46.5 | 1618 | -3.1 | ||
| 92 | SKLARIK, Thomas | Sen | M | 1658 | 4.5 | 48 | 44.5 | 1671 | +3.4 | ||
| 93 | BAUCHERON, Etienne | Sen | M | 1635 | 4.5 | 47 | 45 | 1695 | +15.2 | ||
| 94 | ROZENFELD, Raphael | Ben | M | 1637 | 4.5 | 47 | 43.5 | 1645 | +8.1 | ||
| 95 | DJEDIDI, Rayhana | Sen | F | 1577 | 4.5 | 46.5 | 42.5 | 1671 | +23.7 | ||
| 96 | TIQUET, Denis | Sen | M | 1656 | 4.5 | 44 | 41 | 1665 | +2.3 | ||
| 97 | CALLET, Samuel | Min | M | 1631 | 4.5 | 43.5 | 40 | 1694 | +16.0 | ||
| 98 | RELANGE, Oscar | Ben | M | 1575 | 4.5 | 42.5 | 40 | 1664 | +22.6 | ||
| 99 | ESTIEU, Frederic | Sen+ | M | 1632 | 4.5 | 42 | 39 | 1661 | +7.3 | ||
| 100 | DARNIS, Emmanuel | Sen | M | 1622 | 4.5 | 41.5 | 38.5 | 1663 | +10.4 | ||
| 101 | CHARLET, Tristan | Cad | M | 1656 | 4.5 | 41 | 38.5 | 1641 | -3.8 | ||
| 102 | ANDRE, Emmanuel | Sen+ | M | 1630 | 4.5 | 40.5 | 38 | 1665 | +8.8 | ||
| 103 | BAUDELET, Lucas | Sen | M | 1613 | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 1672 | +14.9 | ||
| 104 | DUBOIS, Selene | Ben | F | 1711 | 4.5 | 40.5 | 37 | 1644 | -17.1 | ||
| 105 | AUZOU, Antoine | Sen | M | 1629 | 4.5 | 40 | 38.5 | 1689 | +15.3 | ||
| 106 | BADIER, Camille | Min | M | 1607 | 4.5 | 40 | 38 | 1666 | +15.2 | ||
| 107 | TRAPPLER, Noe | Min | M | 1684 | 4.5 | 39.5 | 39.5 | 1552 | -26.5 | ||
| 108 | KHICHANE, Selena | Pup | F | 1640 | 4.5 | 39.5 | 37.5 | 1645 | +1.1 | ||
| 109 | NGUYEN-TIET, Gerald | Sen+ | M | 1615 | 4.5 | 39.5 | 37 | 1671 | +14.0 | ||
| 110 | SOLTANI, Darius | Sen | M | 1671 | 4.5 | 39.5 | 36.5 | 1634 | -9.5 | ||
| 111 | BLANLOT, Christophe | Sen | M | 1737 | 4.5 | 39.5 | 36.5 | 1574 | -32.5 | ||
| 112 | GETTI, Baptiste | Ben | M | 1754 | 4.5 | 39 | 36 | 1635 | -29.4 | ||
| 113 | BAUZON, Romain | Sen | M | 1652 | 4.5 | 39 | 36 | 1617 | -8.8 | ||
| 114 | MICHON, Samuel | Ben | M | 1668 | 4.5 | 38.5 | 37 | 1601 | -17.1 | ||
| 115 | LOUDECHE, Noam | Sen | M | 1618 | 4.5 | 38.5 | 36 | 1685 | +16.8 | ||
| 116 | DUSSOUR, Bernard | Sen+ | M | 1569 | 4.5 | 38.5 | 35.5 | 1656 | +22.0 | ||
| 117 | BOUSQUET, Mael | Cad | M | 1606 | 4.5 | 38 | 34.5 | 1728 | +27.3 | ||
| 118 | ROTTAT, Sebastien | Sen | M | 1725 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 1630 | -23.9 | ||
| 119 | GETTI, Gaspard | Pup | M | 1620 | 4.5 | 37.5 | 35.5 | 1680 | +15.3 | ||
| 120 | KOMOGORTSEV, Petra | Pup | F | 1682 | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 1599 | -21.1 | ||
| 121 | ASCHER, Wesley | Pup | M | 1655 | 4.5 | 36 | 33.5 | 1588 | -17.2 | ||
| 122 | CALLET, Louis | Ben | M | 1677 | 4.5 | 35.5 | 33 | 1610 | -17.2 | ||
| 123 | NICOT, Anna | Min | F | 1701 | 4.5 | 35 | 32.5 | 1605 | -24.1 | ||
| 124 | SECK, Maxime | Ben | M | 1558 | 4.5 | 35 | 32 | 1769 | +20.8 | ||
| 125 | DELUARD, Stephane | Sen | M | 1688 | 4.5 | 34.5 | 34.5 | 1657 | -7.2 | ||
| 126 | DOUCET, Jean Gabriel | Pup | M | 1601 | 4.5 | 34.5 | 32 | 1623 | +5.3 | ||
| 127 | DELABBEY, Olivier | Sen+ | M | 1661 | 4.5 | 34 | 31 | 1593 | -17.2 | ||
| 128 | COLET, Julien | Sen+ | M | 1694 | 4.5 | 30 | 27.5 | 1610 | -21.3 | ||
| 129 | JELASSI, Brigitte | Vet | F | 1605 | 4.0 | 47 | 43.5 | 1632 | +7.2 | ||
| 130 | TAKADA, Soshiro | Pup | M | 1567 | 4.0 | 44 | 40.5 | 1635 | +16.8 | ||
| 131 | LORENT, Etienne | Sen | M | 1645 | 4.0 | 43 | 40 | 1624 | -5.1 | ||
| 132 | FEI, Arnaud | Pup | M | 1633 | 4.0 | 42 | 40 | 1633 | +0.2 | ||
| 133 | SAVRI, Jean-Baptiste | Sen | M | 1644 | 4.0 | 40.5 | 37.5 | 1612 | -8.1 | ||
| 134 | RALAY, Mathias | Sen | M | 1637 | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 1633 | -0.9 | ||
| 135 | GOBERT, Simon | Cad | M | 1679 | 4 | 39.5 | 36.5 | 1506 | -36.7 | ||
| 136 | BILLARD, Olivier | Sen | M | 1653 | 4.0 | 39.5 | 36 | 1496 | -33.3 | ||
| 137 | KANNENGIESSER, Philippe | Sen | M | 1563 | 4.0 | 39 | 36 | 1549 | +1.1 | ||
| 138 | PERRUSSEL, Axel | Sen | M | 1623 | 4.0 | 38.5 | 36 | 1633 | +2.8 | ||
| 139 | TRAN AMAR, Charlie | Pup | M | 1578 | 4.0 | 38 | 35.5 | 1613 | +9.0 | ||
| 140 | RENE MONGUILLON, Augustine | Pup | F | 1662 | 4 | 38 | 35.5 | 1564 | -24.7 | ||
| 141 | GOURMELEN, Arnaud | Sen+ | M | 1691 | 4.0 | 38 | 35 | 1575 | -29.3 | ||
| 142 | CHAUVEAU, Theo | Sen | M | 1582 | 4.0 | 37.5 | 34.5 | 1607 | +6.5 | ||
| 143 | ARMES, Timothy | Sen+ | M | 1632 | 4.0 | 36.5 | 34 | 1566 | -16.8 | ||
| 144 | OLLIVIER, Alain | Sen+ | M | 1638 | 4.0 | 36.5 | 33.5 | 1607 | -7.7 | ||
| 145 | SITHISAK, Romain | Pup | M | 1568 | 4.0 | 36 | 34.5 | 1592 | +6.4 | ||
| 146 | BARON-SCHMITTHEISLER, Thimothe | Min | M | 1694 | 4.0 | 35.5 | 33.5 | 1565 | -32.4 | ||
| 147 | MAUREL, Jean-Louis | Vet | M | 1743 | 4.0 | 34 | 32 | 1570 | -42.5 | ||
| 148 | ELOISE, Lenny | Ben | M | 1592 | 4 | 34 | 31.5 | 1547 | -6.2 | ||
| 149 | ROMEO CERVETTI, Arsene | Pup | M | 1614 | 4 | 33 | 31 | 1621 | +1.7 | ||
| 150 | DARGENT, Cleo | Sen | F | 1650 | 4.0 | 32.5 | 28.5 | 1694 | +8.6 | ||
| 151 | BOSC, Frederic | Sen+ | M | 1598 | 4.0 | 32 | 30 | 1676 | +17.7 | ||
| 152 | PRONGUE, Gaspard | Pou | M | 1608 | 4.0 | 29.5 | 28 | 1607 | -0.3 | ||
| 153 | FRISSON, Thomas | Ben | M | 1591 | 4.0 | 28.5 | 27 | 1616 | +6.5 | ||
| 154 | CHAUMONT, Pierre | Sen | M | 1725 | 4.0 | 24.5 | 21 | 1764 | +6.0 | ||
| 155 | ABABSA, Tufek | Sen | M | 1635 | 3.5 | 47 | 44.5 | 1596 | -9.3 | ||
| 156 | ROSSET, Ruben | Pou | M | 1625 | 3.5 | 43.5 | 41 | 1596 | -6.7 | ||
| 157 | MUTI, Elias | Min | M | 1630 | 3.5 | 40.5 | 38 | 1598 | -7.8 | ||
| 158 | ANTONOV, Avgust | Sen | M | 1585 | 3.5 | 40.5 | 37.5 | 1572 | -2.8 | ||
| 159 | LE PIVERT, Xavier | Sen | M | 1614 | 3.5 | 40.5 | 36.5 | 1639 | +5.8 | ||
| 160 | TAIN SAM, Cedrick | Pup | M | 1558 | 3.5 | 40 | 36.5 | 1580 | +5.7 | ||
| 161 | ESBELIN, Pierre | Sen | M | 1625 | 3.5 | 39.5 | 37 | 1580 | -10.9 | ||
| 162 | BERTRAND, Arnaud | Sen | M | 1634 | 3.5 | 37.5 | 35.5 | 1585 | -11.8 | ||
| 163 | CHAZELLE, Olivier | Sen | M | 1596 | 3.5 | 37 | 34 | 1518 | -14.2 | ||
| 164 | DESCAMPS, Jacky | Vet | M | 1634 | 3.5 | 36.5 | 34 | 1459 | -37.9 | ||
| 165 | KLOSEK, Louise | Min | F | 1573 | 3.5 | 36 | 34 | 1564 | -1.7 | ||
| 166 | CANARD, Bruno | Vet | M | 1666 | 3.5 | 36 | 34 | 1463 | -44.2 | ||
| 167 | TABARY, Charlene | Sen | F | 1591 | 3.5 | 36 | 33.5 | 1568 | -5.3 | ||
| 168 | COINTRE, Gabriel | Jun | M | 1653 | 3.5 | 36 | 33.5 | 1507 | -36.7 | ||
| 169 | LAROUSSI, Nael | Pou | M | 1651 | 3.5 | 35 | 32.5 | 1529 | -30.5 | ||
| 170 | PROTHON, Gabriel | Sen | M | 1649 | 3.5 | 35 | 32 | 1531 | -29.3 | ||
| 171 | DURLIN, Michel | Vet | M | 1586 | 3.5 | 34 | 32 | 1580 | -1.0 | ||
| 172 | RAIMBOURG, Paul | Ben | M | 1598 | 3.5 | 33.5 | 32 | 1583 | -3.1 | ||
| 173 | CIOCCOLINI, Carole | Sen+ | F | 1594 | 3.5 | 33.5 | 31.5 | 1514 | -14.6 | ||
| 174 | SAURET, Jean-Luc | Sen+ | M | 1590 | 3.5 | 32.5 | 31 | 1491 | -19.4 | ||
| 175 | LAO, Baptiste | Pup | M | 1714 | 3.5 | 32.5 | 30.5 | 1535 | -44.7 | ||
| 176 | DE LABACA, Victoria | Pou | F | 1673 | 3.5 | 31.5 | 29 | 1517 | -39.2 | ||
| 177 | ZHANG, Mael | Pou | M | 1648 | 3.5 | 31.5 | 29 | 1505 | -35.9 | ||
| 178 | COUTREEL, Michel | Sen | M | 1750 | 3.5 | 31.5 | 28.5 | 1518 | -42.9 | ||
| 179 | HATREL, Arnaud | Sen+ | M | 1551 | 3.5 | 31 | 29 | 1377 | -31.2 | ||
| 180 | MIGINIAC, Alexis | Sen | M | 1620 | 3.5 | 30.5 | 28 | 1644 | +4.8 | ||
| 181 | KUBIAK, Sacha | Cad | M | 1610 | 3.0 | 45 | 41 | 1556 | -12.7 | ||
| 182 | PROCHAZKA, Aurelien | Sen | M | 1591 | 3 | 41.5 | 39.5 | 1552 | -9.2 | ||
| 183 | HUSSER, Thierry | Sen+ | M | 1685 | 3.0 | 40 | 37 | 1479 | -51.4 | ||
| 184 | DELMAS, Pierre | Sen+ | M | 1561 | 3 | 39.5 | 36 | 1517 | -10.4 | ||
| 185 | DORVAL, Ilian | Pup | M | 1550 | 3.0 | 39 | 35.5 | 1542 | -1.8 | ||
| 186 | CHAMPIER, Florent | Sen | M | 1642 | 3.0 | 38 | 36 | 1500 | -35.1 | ||
| 187 | TCHORDJALLIAN, Alexandre | Sen+ | M | 1615 | 3.0 | 37 | 34.5 | 1557 | -13.7 | ||
| 188 | GUILLAUME, Mathieu | Sen | M | 1604 | 3.0 | 35.5 | 34 | 1548 | -13.0 | ||
| 189 | MIKHAILOV, Alexiy | Min | M | 1633 | 3 | 35 | 33 | 1525 | -26.5 | ||
| 190 | YAHI, Ilian | Cad | M | 1750 | 3 | 35 | 33 | 1502 | -61.1 | ||
| 191 | COLL, Damien | Sen | M | 1667 | 3.0 | 34.5 | 32 | 1577 | -17.6 | ||
| 192 | BRAYMAND, Thomas | Sen | M | 1624 | 3.0 | 34 | 31.5 | 1474 | -27.5 | ||
| 193 | KRUK, Clementine | Sen | F | 1599 | 3.0 | 32.5 | 31 | 1535 | -15.3 | ||
| 194 | COURTHIAL, Alexandre | Ppou | M | 1649 | 3.0 | 32.5 | 30 | 1487 | -40.4 | ||
| 195 | TADJENANT, Paul | Pup | M | 1586 | 3.0 | 32 | 30.5 | 1473 | -22.9 | ||
| 196 | LEYTON, Lucas | Cad | M | 1608 | 3.0 | 32 | 29.5 | 1576 | -6.8 | ||
| 197 | PETRYUK, Nael | Pou | M | 1570 | 3 | 30.5 | 30.5 | 1497 | -17.5 | ||
| 198 | ROBERT, Pierre | Pup | M | 1566 | 3.0 | 30.5 | 29 | 1456 | -22.5 | ||
| 199 | LESAGE, Frederic | — | — | 1099 | 3 | 27.5 | 25.5 | 1485 | +50.5 | ||
| 200 | PRUVOST, Alain | Vet | M | 1575 | 3.0 | 27 | 25.5 | 1551 | -4.7 | ||
| 201 | GRANDCLERE, Pierre | Min | M | 1582 | 3 | 26.5 | 24.5 | 1558 | -4.9 | ||
| 202 | BLAY, Maxime | Sen | M | 1619 | 2.5 | 40 | 37 | 1520 | -22.5 | ||
| 203 | LEA, Melissa | Ben | F | MNC | 1617 | 2.5 | 37 | 34.5 | 1482 | -31.8 | |
| 204 | FRITES, Lilia | Sen | F | 1667 | 2.5 | 34.5 | 32.5 | 1379 | -63.8 | ||
| 205 | VICQ, Gerard | Sen+ | M | 1572 | 2.5 | 33 | 31 | 1399 | -36.5 | ||
| 206 | GRAMONT, Francois | Sen+ | M | 1599 | 2.5 | 32.5 | 30 | 1456 | -45.9 | ||
| 207 | MARCAULT, Alain | Vet | M | 1596 | 2.5 | 32 | 30 | 1524 | -14.9 | ||
| 208 | THEVENOT, Paul-Minh | Pup | M | 1636 | 2.5 | 31 | 31 | 1439 | -47.5 | ||
| 209 | HOMERIN, Vincent | Sen+ | M | 1676 | 2.5 | 29.5 | 28 | 1530 | -28.4 | ||
| 210 | MONTROUSSIER, Lionel | Sen+ | M | 1581 | 2.5 | 29.5 | 28 | 1466 | -26.5 | ||
| 211 | VENDEUIL, Sebastien | Sen | M | 1571 | 2.5 | 26.5 | 25 | 1486 | -17.6 | ||
| 212 | SETTA, Fabrice | Sen+ | M | 1559 | 2.5 | 25.5 | 24.5 | 1490 | -34.6 | ||
| 213 | PRESENT-LADISLAS, Mathis | Cad | M | 1587 | 2.5 | 25.5 | 24 | 1474 | -26.1 | ||
| 214 | BAIXAS, Mathieu | Ben | M | 1610 | 2.0 | 34 | 32.5 | 1427 | -41.4 | ||
| 215 | MOENECLAEY, Vincent | Sen | M | 1616 | 2 | 33.5 | 32 | 1330 | -56.3 | ||
| 216 | MOREL, Marine | Sen | F | 1585 | 2 | 29 | 27 | 1369 | -60.2 | ||
| 217 | ESBELIN, Alex-Henri | — | — | 1099 | 2.0 | 28.5 | 27 | 1436 | +32.4 | ||
| 218 | DELPLACE, Julien | Sen | M | 1641 | 2.0 | 27.5 | 25.5 | 1389 | -58.8 | ||
| 219 | MINDE, Joan | Sen+ | F | 1685 | 2.0 | 25.5 | 24 | 1400 | -80.6 | ||
| 220 | TANG, Xiaoying | Sen | F | 1614 | 2 | 24.5 | 23 | 1436 | -36.7 | ||
| 221 | CARRIOU, Paul | Min | M | 1723 | 2.0 | 23.5 | 20 | 1566 | -22.0 | ||
| 222 | NODIN, Olivier | Sen | M | 1625 | 1.5 | 29.5 | 29.5 | 1318 | -67.6 | ||
| 223 | MEGNOT, Philippe | Sen+ | M | 1604 | 1.5 | 29 | 27 | 1357 | -52.4 | ||
| 224 | CHAPPE, Hugo | Sen | M | 1709 | 1.5 | 24.5 | 22.5 | 1285 | -80.4 | ||
| 225 | PINSON, Luc | Sen | M | 1614 | 1 | 14 | 11.5 | 1531 | -6.7 | ||
| 226 | TOURNIER, Luc | Sen+ | M | 1607 | 0 | 20.5 | 19 | 855 | -52.0 | ||
| 227 | LIDDELL, William | Ben | M | 1706 | 0 | 5 | 0 | 827 | -12.2 | ||
| 228 | GENELLE ROOS, Malo | Ben | M | 1753 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 229 | DUVERT, Francois | Sen | M | 1722 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 230 | KIRIKOV, Petr | Pup | M | 1718 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 231 | GOMEZ, Guy | Vet | M | 1661 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 232 | FALAIS, Jean-Francois | Sen+ | M | 1601 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 233 | BENEZRA, David | Sen+ | M | 1583 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance