23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Reims
open de Chamapgne 2026 Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
6 rondes
70 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:14
depuis la FFE.
Apres R6
70 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIGNEL, Quentin | Min | M | 2310 | 18B 1 | 14N 1 | 3B 1 | 2N ½ | 13B 1 | 9N 1 | 5.5 | 26 | 22.5 | 2364 | +10.9 | ||
| 2 | VAROQUIER, Romain | Sen | M | 2143 | 43N 1 | 20B 1 | 17N 1 | 1B ½ | 19N 1 | 10B 1 | 5.5 | 22.5 | 20 | 2246 | +18.5 | ||
| 3 | GREUTHIER, Alois | Sen | M | 1994 | 60B 1 | 15N 1 | 1N 0 | 27B 1 | 11N 1 | 8B 1 | 5 | 22 | 20.5 | 2152 | +24.9 | ||
| 4 | EN-NHIRI, Abdelbaki | Sen | M | 2103 | 47N ½ | 54B 1 | 29N 1 | 8B 1 | 10N ½ | 15B 1 | 5.0 | 19.5 | 17.5 | 2076 | +4.6 | ||
| 5 | KRAJEWSKI, Thomas | Cad | M | 2015 | 38N 1 | 11B ½ | 12N ½ | 28N 1 | 6B ½ | 19B 1 | 4.5 | 22 | 19 | 1958 | -2.7 | ||
| 6 | SELVI, Laurent | Sen+ | M | 1782 | 51N 1 | 33B 1 | 13N 0 | 22B 1 | 5N ½ | 17B 1 | 4.5 | 20.5 | 18.5 | 2041 | +37.7 | ||
| 7 | MILLIERE, Louis | Min | M | 2108 | 35N 1 | 12B ½ | 58N 1 | 19B 0 | 24N 1 | 20B 1 | 4.5 | 19.5 | 17.5 | 1927 | -13.5 | ||
| 8 | LE SOLLEU, Guillaume | Sen | M | 2135 | 53B 1 | 16N 1 | 21B 1 | 4N 0 | 14B 1 | 3N 0 | 4 | 23.5 | 21.5 | 1925 | -18.3 | ||
| 9 | DRISSI, Anis | Jun | M | 2107 | 34N 1 | 29B ½ | 11N ½ | 23B 1 | 12N 1 | 1B 0 | 4.0 | 23 | 20 | 2005 | -7.2 | ||
| 10 | ZEROUAL, Mohamed | Sen+ | M | 1851 | 41B 1 | 23N 1 | 28B ½ | 37N 1 | 4B ½ | 2N 0 | 4.0 | 23 | 20 | 1948 | +20.7 | ||
| 11 | MODANESE, Augusto | Sen | — | 1831 | 48B 1 | 5N ½ | 9B ½ | 18N 1 | 3B 0 | 30N 1 | 4.0 | 22 | 20 | 1948 | +19.6 | ||
| 12 | BARRE, Jules | Sen | M | 1881 | 69B 1 | 7N ½ | 5B ½ | 25N 1 | 9B 0 | 37N 1 | 4.0 | 19.5 | 19.5 | 1892 | +11.3 | ||
| 13 | CM | DECOSSE, Jean-Fabien | Sen | M | 2191 | 36B 1 | 27N 1 | 6B 1 | 1N 0 | 21N 1 | 4 | 19.5 | 16.5 | 2126 | +0.4 | ||
| 14 | SELVI, Yanis | Min | M | 1668 | 66N 1 | 1B 0 | 35N 1 | 49B 1 | 8N 0 | 32B 1 | 4 | 18.5 | 17.5 | 1849 | +20.1 | ||
| 15 | DOS SANTOS, Kyle | Sen | M | 1728 | 63N 1 | 3B 0 | 51N 1 | 58B 1 | 28N 1 | 4N 0 | 4 | 18.5 | 17 | 1910 | +29.5 | ||
| 16 | ADAM, Marc-Antoine | Pup | M | 1663 | 67N 1 | 8B 0 | 40N 1 | 17B 0 | 34N 1 | 35B 1 | 4 | 17.5 | 16.5 | 1782 | +17.0 | ||
| 17 | WATELET, Sylvain | Sen | — | 1904 | 44B 1 | 30N 1 | 2B 0 | 16N 1 | 21B ½ | 6N 0 | 3.5 | 23 | 20.5 | 1842 | -8.0 | ||
| 18 | LUX, Oceane | Min | F | 1714 | 1N 0 | 59B 1 | 32N 1 | 11B 0 | 27N 1 | 22B ½ | 3.5 | 21 | 19 | 1775 | +6.8 | ||
| 19 | BOUAZIZ, Ayden | Ben | M | 1535 | 56B ½ | 52N 1 | 50B 1 | 7N 1 | 2B 0 | 5N 0 | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 1806 | +27.3 | ||
| 20 | BIGORRE, Alexandre | Sen | M | 1985 | 45B 1 | 2N 0 | 36B ½ | 54N 1 | 46B 1 | 7N 0 | 3.5 | 20 | 18 | 1847 | -12.4 | ||
| 21 | MASSART, Victor | Ben | M | 1855 | 49N 1 | 46B 1 | 8N 0 | 33B 1 | 17N ½ | 13B 0 | 3.5 | 19 | 17 | 1935 | +11.5 | ||
| 22 | AIT AISSA, Madi | Ben | M | 1668 | 31B 1 | 28N 0 | 60B 1 | 6N 0 | 48B 1 | 18N ½ | 3.5 | 17.5 | 16 | 1704 | +6.9 | ||
| 23 | DUMANGET, Hugo | Sen | M | 1831 | 62N 1 | 10B 0 | 53N 1 | 9N 0 | 36B ½ | 43B 1 | 3.5 | 17 | 15.5 | 1758 | -7.0 | ||
| 24 | FIORINA, Jean-Christophe | Sen+ | M | 1633 | 52B ½ | 56N 1 | 37B 0 | 61N 1 | 7B 0 | 44B 1 | 3.5 | 15.5 | 14 | 1591 | -6.5 | ||
| 25 | RUET, Alanzo | Cad | M | 1633 | 39N 1 | 58B 0 | 66N 1 | 12B 0 | 49N 1 | 29B ½ | 3.5 | 15 | 14 | 1764 | +19.5 | ||
| 26 | LE GOVIC, Jeremie | Sen | M | 1603 | 27B 0 | 53N 0 | 44B ½ | 65N 1 | 61B 1 | 50N 1 | 3.5 | 12.5 | 11 | 1644 | +7.2 | ||
| 27 | SENOBO, David | Jun | M | 1710 | 26N 1 | 13B 0 | 34N 1 | 3N 0 | 18B 0 | 51B 1 | 3 | 21 | 19 | 1760 | +3.2 | ||
| 28 | VINE, Thibaut | Sen | M | 1978 | 57N 1 | 22B 1 | 10N ½ | 5B 0 | 15B 0 | 46N ½ | 3.0 | 20.5 | 18.5 | 1743 | -31.3 | ||
| 29 | GLAVNOV, Pavel | Pup | M | 1955 | 55B 1 | 9N ½ | 4B 0 | 38N 1 | 25N ½ | 3.0 | 17.5 | 15.5 | 1846 | -6.0 | |||
| 30 | HENRY, Mathis | Jun | M | 1575 | 32N 1 | 17B 0 | 49N 0 | 51B 1 | 39N 1 | 11B 0 | 3 | 17.5 | 15.5 | 1626 | +7.0 | ||
| 31 | DELEUZE, William | Jun | M | 1299 | 22N 0 | 57B 1 | 46N 0 | 40B 1 | 33N 1 | 42B 0 | 3 | 17 | 15 | 1651 | +44.7 | ||
| 32 | RIBEIRO GONCALVES, Leandre | Jun | M | 1299 | 30B 0 | 44N 1 | 18B 0 | 60N 1 | 54B 1 | 14N 0 | 3 | 16.5 | 15 | 1611 | +41.9 | ||
| 33 | BERKI, Liam | Sen | M | 1744 | 64B 1 | 6N 0 | 48B 1 | 21N 0 | 31B 0 | 49N 1 | 3 | 16.5 | 15 | 1585 | -20.7 | ||
| 34 | HUANG, Louis | Pou | — | 1491 | 9B 0 | 55N 1 | 27B 0 | 67N 1 | 16B 0 | 52N 1 | 3 | 16 | 15 | 1587 | +8.3 | ||
| 35 | MENISSIER, Alain | Vet | M | 1582 | 7B 0 | 69N 1 | 14B 0 | 66N 1 | 50B 1 | 16N 0 | 3 | 15.5 | 15.5 | 1643 | +4.7 | ||
| 36 | AMROUNE, Adam | Pup | — | 1772 | 13N 0 | 62B 1 | 20N ½ | 42B 1 | 23N ½ | 3.0 | 15.5 | 14 | 1903 | +16.9 | |||
| 37 | YELAKHUNOV, Nazugum | Pup | F | 1299 | 65B 1 | 24N 1 | 10B 0 | 43N 1 | 12B 0 | 3 | 15.5 | 14 | 1782 | +49.4 | |||
| 38 | MARIVAL, Fred | Vet | M | 1583 | 5B 0 | 48N 0 | 55B 1 | 62N 1 | 29B 0 | 56N 1 | 3 | 15 | 13.5 | 1628 | +2.0 | ||
| 39 | SATHISH KUMAR, Gurunandhan | Pup | M | 1565 | 25B 0 | 61N ½ | 41B 1 | 50N ½ | 30B 0 | 57B 1 | 3.0 | 15 | 13.5 | 1541 | -3.9 | ||
| 40 | BOUAZIZ, Inaya | Pup | F | 1552 | 42N 0 | 67B 1 | 16B 0 | 31N 0 | 66B 1 | 55B 1 | 3 | 14 | 13 | 1483 | -10.2 | ||
| 41 | LAIGNEL, Amandine | Ben | F | 1603 | 10N 0 | 66B 0 | 39N 0 | 68B 1 | 62B 1 | 48N 1 | 3 | 12.5 | 11.5 | 1501 | -14.2 | ||
| 42 | VIOT LE HENAFF, Francois-Xavier | — | M | 1748 | 40B 1 | 36N 0 | 45B 1 | 31N 1 | 3 | 11.5 | 9 | 1728 | +1.2 | ||||
| 43 | ROUX, Jean-Francois | Vet | M | 1522 | 2B 0 | 45N ½ | 56B 1 | 52N 1 | 37B 0 | 23N 0 | 2.5 | 18.5 | 16.5 | 1521 | -8.3 | ||
| 44 | LEHAD, Jade | Pup | F | 1672 | 17N 0 | 32B 0 | 26N ½ | 59B 1 | 63B 1 | 24N 0 | 2.5 | 17 | 15.5 | 1475 | -28.3 | ||
| 45 | LE GUILCHER, Blanche | Min | F | 1517 | 20N 0 | 43B ½ | 54N 0 | 47B 1 | 42N 0 | 66B 1 | 2.5 | 14.5 | 13.5 | 1577 | +5.1 | ||
| 46 | GLAVNOV, Emma | Ben | F | 1685 | 68B 1 | 21N 0 | 31B 1 | 20N 0 | 28B ½ | 2.5 | 14 | 13 | 1663 | +1.5 | |||
| 47 | ENCHERY GORET, Simon | — | M | 1625 | 4B ½ | 50N 0 | 52B 0 | 45N 0 | 69N 1 | 63B 1 | 2.5 | 13 | 13 | 1472 | -26.4 | ||
| 48 | DIOUANI, Niels | Pup | M | 1551 | 11N 0 | 38B 1 | 33N 0 | 53B 1 | 22N 0 | 41B 0 | 2 | 18.5 | 16.5 | 1539 | -3.0 | ||
| 49 | LAIGNEL, Bruno | Sen | M | 1592 | 21B 0 | 68N 1 | 30B 1 | 14N 0 | 25B 0 | 33B 0 | 2 | 18 | 17 | 1490 | -14.8 | ||
| 50 | GALTIER, Sebastien | Sen | M | 1514 | 59N ½ | 47B 1 | 19N 0 | 39B ½ | 35N 0 | 26B 0 | 2.0 | 17.5 | 15.5 | 1442 | -11.6 | ||
| 51 | CHIRIAC, Rares-Petru | Ben | M | 1566 | 6B 0 | 64N 1 | 15B 0 | 30N 0 | 67B 1 | 27N 0 | 2 | 17 | 16 | 1466 | -16.1 | ||
| 52 | SAINTON, Arsene | Min | M | 1299 | 24N ½ | 19B 0 | 47N 1 | 43B 0 | 53N ½ | 34B 0 | 2.0 | 17 | 15 | 1435 | +17.3 | ||
| 53 | GAUVAIN, Clement | Sen | M | 1537 | 8N 0 | 26B 1 | 23B 0 | 48N 0 | 52B ½ | 65N ½ | 2.0 | 16.5 | 15 | 1558 | -3.9 | ||
| 54 | MIMOUNI, Mohamed | Sen | M | 1498 | 4N 0 | 45B 1 | 20B 0 | 32N 0 | 61N 1 | 2 | 15.5 | 14 | 1591 | +1.2 | |||
| 55 | KACAR, Lea | Sen | — | 1446 | 29N 0 | 34B 0 | 38N 0 | 64B 1 | 60B 1 | 40N 0 | 2 | 15 | 13.5 | 1470 | -0.8 | ||
| 56 | SOMERVILLE, Charles | Sen | M | 1399 | 19N ½ | 24B 0 | 43N 0 | 69B 1 | 57N ½ | 38B 0 | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 1419 | +2.7 | ||
| 57 | REYNAUD, Francois | — | — | 1510 | 28B 0 | 31N 0 | 64B 1 | 63N ½ | 56B ½ | 39N 0 | 2.0 | 14 | 12.5 | 1373 | -25.9 | ||
| 58 | BASSOMPIERRE, Patrick | Sen | M | 1789 | 61B 1 | 25N 1 | 7B 0 | 15N 0 | 2 | 13.5 | 12 | 1720 | -6.7 | ||||
| 59 | WANG, Hugo | Pup | M | 1472 | 50B ½ | 18N 0 | 61B 0 | 44N 0 | 64N ½ | 67B 1 | 2.0 | 12 | 11 | 1385 | -15.1 | ||
| 60 | TOIC, Isabelle | Sen+ | F | 1539 | 3N 0 | 63B 1 | 22N 0 | 32B 0 | 55N 0 | 62B ½ | 1.5 | 16.5 | 15 | 1324 | -36.2 | ||
| 61 | PIERROT, Abigael | Min | F | 1410 | 58N 0 | 39B ½ | 59N 1 | 24B 0 | 26N 0 | 54B 0 | 1.5 | 16 | 14 | 1400 | -2.9 | ||
| 62 | DIOUANI, Elise | Pou | F | 1399 | 23B 0 | 36N 0 | 68B 1 | 38B 0 | 41N 0 | 60N ½ | 1.5 | 15 | 14 | 1395 | -4.9 | ||
| 63 | HARDY, Alexis | — | — | 1299 | 15B 0 | 60N 0 | BYE | 57B ½ | 44N 0 | 47N 0 | 1.5 | 12.5 | 11 | 1466 | -4.9 | ||
| 64 | POONOOSAMY, Jivan | Pup | M | 1431 | 33N 0 | 51B 0 | 57N 0 | 55N 0 | 59B ½ | 69B 1 | 1.5 | 11 | 11 | 1340 | -14.4 | ||
| 65 | BROSSET, Louis | Sen+ | M | 1663 | 37N 0 | 26B 0 | 68N 1 | 53B ½ | 1.5 | 9.5 | 8.5 | 1318 | -31.7 | ||||
| 66 | BOUAZIZ, Isleym | Ppou | M | 1443 | 14B 0 | 41N 1 | 25B 0 | 35B 0 | 40N 0 | 45N 0 | 1 | 19 | 16.5 | 1316 | -16.1 | ||
| 67 | BOUAZIZ, Ayna | Ppou | F | 1299 | 16B 0 | 40N 0 | 69B 1 | 34B 0 | 51N 0 | 59N 0 | 1 | 14 | 14 | 1257 | -5.5 | ||
| 68 | MIDOUX, Alex | Min | M | 1199 | 46N 0 | 49B 0 | 62N 0 | 41N 0 | 65B 0 | BYE | 1 | 10.5 | 9 | 1348 | -10.9 | ||
| 69 | CHIRIAC, Maria-Isabelle | Pou | F | 1461 | 12N 0 | 35B 0 | 67N 0 | 56N 0 | 47B 0 | 64N 0 | 0 | 14 | 13 | 736 | -50.9 | ||
| 70 | ZOUNANI, Yacine | Sen | M | 2088 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs