23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Reims
open de Chamapgne 2026 Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
6 rondes
70 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:14
depuis la FFE.
Apres R6
70 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIGNEL, Quentin | Min | M | 2310 | 5.5 | 26 | 22.5 | 2364 | +10.9 | ||
| 2 | VAROQUIER, Romain | Sen | M | 2143 | 5.5 | 22.5 | 20 | 2246 | +18.5 | ||
| 3 | GREUTHIER, Alois | Sen | M | 1994 | 5 | 22 | 20.5 | 2152 | +24.9 | ||
| 4 | EN-NHIRI, Abdelbaki | Sen | M | 2103 | 5.0 | 19.5 | 17.5 | 2076 | +4.6 | ||
| 5 | KRAJEWSKI, Thomas | Cad | M | 2015 | 4.5 | 22 | 19 | 1958 | -2.7 | ||
| 6 | SELVI, Laurent | Sen+ | M | 1782 | 4.5 | 20.5 | 18.5 | 2041 | +37.7 | ||
| 7 | MILLIERE, Louis | Min | M | 2108 | 4.5 | 19.5 | 17.5 | 1927 | -13.5 | ||
| 8 | LE SOLLEU, Guillaume | Sen | M | 2135 | 4 | 23.5 | 21.5 | 1925 | -18.3 | ||
| 9 | DRISSI, Anis | Jun | M | 2107 | 4.0 | 23 | 20 | 2005 | -7.2 | ||
| 10 | ZEROUAL, Mohamed | Sen+ | M | 1851 | 4.0 | 23 | 20 | 1948 | +20.7 | ||
| 11 | MODANESE, Augusto | Sen | — | 1831 | 4.0 | 22 | 20 | 1948 | +19.6 | ||
| 12 | BARRE, Jules | Sen | M | 1881 | 4.0 | 19.5 | 19.5 | 1892 | +11.3 | ||
| 13 | CM | DECOSSE, Jean-Fabien | Sen | M | 2191 | 4 | 19.5 | 16.5 | 2126 | +0.4 | |
| 14 | SELVI, Yanis | Min | M | 1668 | 4 | 18.5 | 17.5 | 1849 | +20.1 | ||
| 15 | DOS SANTOS, Kyle | Sen | M | 1728 | 4 | 18.5 | 17 | 1910 | +29.5 | ||
| 16 | ADAM, Marc-Antoine | Pup | M | 1663 | 4 | 17.5 | 16.5 | 1782 | +17.0 | ||
| 17 | WATELET, Sylvain | Sen | — | 1904 | 3.5 | 23 | 20.5 | 1842 | -8.0 | ||
| 18 | LUX, Oceane | Min | F | 1714 | 3.5 | 21 | 19 | 1775 | +6.8 | ||
| 19 | BOUAZIZ, Ayden | Ben | M | 1535 | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 1806 | +27.3 | ||
| 20 | BIGORRE, Alexandre | Sen | M | 1985 | 3.5 | 20 | 18 | 1847 | -12.4 | ||
| 21 | MASSART, Victor | Ben | M | 1855 | 3.5 | 19 | 17 | 1935 | +11.5 | ||
| 22 | AIT AISSA, Madi | Ben | M | 1668 | 3.5 | 17.5 | 16 | 1704 | +6.9 | ||
| 23 | DUMANGET, Hugo | Sen | M | 1831 | 3.5 | 17 | 15.5 | 1758 | -7.0 | ||
| 24 | FIORINA, Jean-Christophe | Sen+ | M | 1633 | 3.5 | 15.5 | 14 | 1591 | -6.5 | ||
| 25 | RUET, Alanzo | Cad | M | 1633 | 3.5 | 15 | 14 | 1764 | +19.5 | ||
| 26 | LE GOVIC, Jeremie | Sen | M | 1603 | 3.5 | 12.5 | 11 | 1644 | +7.2 | ||
| 27 | SENOBO, David | Jun | M | 1710 | 3 | 21 | 19 | 1760 | +3.2 | ||
| 28 | VINE, Thibaut | Sen | M | 1978 | 3.0 | 20.5 | 18.5 | 1743 | -31.3 | ||
| 29 | GLAVNOV, Pavel | Pup | M | 1955 | 3.0 | 17.5 | 15.5 | 1846 | -6.0 | ||
| 30 | HENRY, Mathis | Jun | M | 1575 | 3 | 17.5 | 15.5 | 1626 | +7.0 | ||
| 31 | DELEUZE, William | Jun | M | 1299 | 3 | 17 | 15 | 1651 | +44.7 | ||
| 32 | RIBEIRO GONCALVES, Leandre | Jun | M | 1299 | 3 | 16.5 | 15 | 1611 | +41.9 | ||
| 33 | BERKI, Liam | Sen | M | 1744 | 3 | 16.5 | 15 | 1585 | -20.7 | ||
| 34 | HUANG, Louis | Pou | — | 1491 | 3 | 16 | 15 | 1587 | +8.3 | ||
| 35 | MENISSIER, Alain | Vet | M | 1582 | 3 | 15.5 | 15.5 | 1643 | +4.7 | ||
| 36 | AMROUNE, Adam | Pup | — | 1772 | 3.0 | 15.5 | 14 | 1903 | +16.9 | ||
| 37 | YELAKHUNOV, Nazugum | Pup | F | 1299 | 3 | 15.5 | 14 | 1782 | +49.4 | ||
| 38 | MARIVAL, Fred | Vet | M | 1583 | 3 | 15 | 13.5 | 1628 | +2.0 | ||
| 39 | SATHISH KUMAR, Gurunandhan | Pup | M | 1565 | 3.0 | 15 | 13.5 | 1541 | -3.9 | ||
| 40 | BOUAZIZ, Inaya | Pup | F | 1552 | 3 | 14 | 13 | 1483 | -10.2 | ||
| 41 | LAIGNEL, Amandine | Ben | F | 1603 | 3 | 12.5 | 11.5 | 1501 | -14.2 | ||
| 42 | VIOT LE HENAFF, Francois-Xavier | — | M | 1748 | 3 | 11.5 | 9 | 1728 | +1.2 | ||
| 43 | ROUX, Jean-Francois | Vet | M | 1522 | 2.5 | 18.5 | 16.5 | 1521 | -8.3 | ||
| 44 | LEHAD, Jade | Pup | F | 1672 | 2.5 | 17 | 15.5 | 1475 | -28.3 | ||
| 45 | LE GUILCHER, Blanche | Min | F | 1517 | 2.5 | 14.5 | 13.5 | 1577 | +5.1 | ||
| 46 | GLAVNOV, Emma | Ben | F | 1685 | 2.5 | 14 | 13 | 1663 | +1.5 | ||
| 47 | ENCHERY GORET, Simon | — | M | 1625 | 2.5 | 13 | 13 | 1472 | -26.4 | ||
| 48 | DIOUANI, Niels | Pup | M | 1551 | 2 | 18.5 | 16.5 | 1539 | -3.0 | ||
| 49 | LAIGNEL, Bruno | Sen | M | 1592 | 2 | 18 | 17 | 1490 | -14.8 | ||
| 50 | GALTIER, Sebastien | Sen | M | 1514 | 2.0 | 17.5 | 15.5 | 1442 | -11.6 | ||
| 51 | CHIRIAC, Rares-Petru | Ben | M | 1566 | 2 | 17 | 16 | 1466 | -16.1 | ||
| 52 | SAINTON, Arsene | Min | M | 1299 | 2.0 | 17 | 15 | 1435 | +17.3 | ||
| 53 | GAUVAIN, Clement | Sen | M | 1537 | 2.0 | 16.5 | 15 | 1558 | -3.9 | ||
| 54 | MIMOUNI, Mohamed | Sen | M | 1498 | 2 | 15.5 | 14 | 1591 | +1.2 | ||
| 55 | KACAR, Lea | Sen | — | 1446 | 2 | 15 | 13.5 | 1470 | -0.8 | ||
| 56 | SOMERVILLE, Charles | Sen | M | 1399 | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 1419 | +2.7 | ||
| 57 | REYNAUD, Francois | — | — | 1510 | 2.0 | 14 | 12.5 | 1373 | -25.9 | ||
| 58 | BASSOMPIERRE, Patrick | Sen | M | 1789 | 2 | 13.5 | 12 | 1720 | -6.7 | ||
| 59 | WANG, Hugo | Pup | M | 1472 | 2.0 | 12 | 11 | 1385 | -15.1 | ||
| 60 | TOIC, Isabelle | Sen+ | F | 1539 | 1.5 | 16.5 | 15 | 1324 | -36.2 | ||
| 61 | PIERROT, Abigael | Min | F | 1410 | 1.5 | 16 | 14 | 1400 | -2.9 | ||
| 62 | DIOUANI, Elise | Pou | F | 1399 | 1.5 | 15 | 14 | 1395 | -4.9 | ||
| 63 | HARDY, Alexis | — | — | 1299 | 1.5 | 12.5 | 11 | 1466 | -4.9 | ||
| 64 | POONOOSAMY, Jivan | Pup | M | 1431 | 1.5 | 11 | 11 | 1340 | -14.4 | ||
| 65 | BROSSET, Louis | Sen+ | M | 1663 | 1.5 | 9.5 | 8.5 | 1318 | -31.7 | ||
| 66 | BOUAZIZ, Isleym | Ppou | M | 1443 | 1 | 19 | 16.5 | 1316 | -16.1 | ||
| 67 | BOUAZIZ, Ayna | Ppou | F | 1299 | 1 | 14 | 14 | 1257 | -5.5 | ||
| 68 | MIDOUX, Alex | Min | M | 1199 | 1 | 10.5 | 9 | 1348 | -10.9 | ||
| 69 | CHIRIAC, Maria-Isabelle | Pou | F | 1461 | 0 | 14 | 13 | 736 | -50.9 | ||
| 70 | ZOUNANI, Yacine | Sen | M | 2088 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance