21 juin 2026 – 21 juin 2026 · Saint Just En Chaussee
2e Tournoi Blitz de Saint Just Importe (la FFE) Termine
Blitz
Hollandais FIDE
3'+2"
13 rondes
56 joueurs
Donnees importees le 22/06/2026 06:56
depuis la FFE.
Apres R13
56 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | EL ZEIN, Bassam | Ben | M | 2059 | 34B 1 | 7N 1 | 13B 1 | 12N 1 | 2N 1 | 3B 1 | 5N 1 | 6B 0 | 37N 1 | 4B 1 | 10N 1 | 21N 1 | 14B 1 | 12 | 105.5 | 99.5 | 2289 | +62.4 | |
| 2 | FM | EL ZEIN, Zayne-Eddine | Min | M | 2145 | 38B 1 | 8N 1 | 6B 1 | 10N 1 | 1B 0 | 4N 1 | 7B 1 | 3N 1 | 5B 1 | 14N 1 | 11N 1 | 12B ½ | 13B 1 | 11.5 | 108.5 | 102.5 | 2209 | +24.2 | |
| 3 | CM | DAVOUST, Nicolas | Min | M | 2118 | 33N 1 | 9B 1 | 5N 0 | 17B 1 | 14N 1 | 1N 0 | 19B 1 | 2B 0 | 18N 1 | 7N 1 | 6B 1 | 4N 1 | 11B 1 | 10 | 109 | 103 | 2055 | -5.5 | |
| 4 | DEHESDIN, Wilfried | Sen+ | M | 2061 | 25N 1 | 20B 1 | 11N 1 | 5B 0 | 9N 1 | 2B 0 | 8N 1 | 30B 1 | 6N 1 | 1N 0 | 18B 1 | 3B 0 | 12N 1 | 9 | 108.5 | 102.5 | 1990 | -10.3 | ||
| 5 | WFM | MAUPIN, Valerie | Sen | F | 1968 | 31B 1 | 48N 1 | 3B 1 | 4N 1 | 10B 0 | 30N 1 | 1B 0 | 11N 1 | 2N 0 | 37B 1 | 9N 1 | 6B ½ | 15N ½ | 9.0 | 104.5 | 99.5 | 2038 | +31.5 | |
| 6 | FERREIRA, Theo | Sen | M | 1916 | 46N 1 | 32B 1 | 2N 0 | 33B 1 | 13N 1 | 37B 1 | 11N 1 | 1N 1 | 4B 0 | 12B 1 | 3N 0 | 5N ½ | 7B 0 | 8.5 | 105.5 | 100.5 | 1971 | +25.9 | ||
| 7 | CONSTANT, Theo | Jun | M | 1736 | 27N 1 | 1B 0 | 44N 1 | 24B ½ | 26N 1 | 15B 1 | 2N 0 | 40B 1 | 10N ½ | 3B 0 | 20N 1 | 8B ½ | 6N 1 | 8.5 | 102 | 97 | 1835 | +48.4 | ||
| 8 | DUCROCQ, Damien | Sen | M | 1765 | 43B 1 | 2B 0 | 16N ½ | 18N ½ | 32B 1 | 34N 1 | 4B 0 | 23N 1 | 11B ½ | 15B 0 | 24N 1 | 7N ½ | 21B 1 | 8.0 | 96.5 | 91 | 1736 | +5.6 | ||
| 9 | THULLIEZ, Lucas | Ben | M | 1737 | 53B 1 | 3N 0 | 38B 1 | 16N 1 | 4B 0 | 44N 1 | 10B 0 | 12N 0 | 45B 1 | 32N 1 | 5B 0 | 31N 1 | 18B 1 | 8 | 88.5 | 85.5 | 1790 | +22.0 | ||
| 10 | LE BRECH, Cyril | Sen | M | 2039 | 44N 1 | 17B 1 | 14N 1 | 2B 0 | 5N 1 | 11B 0 | 9N 1 | 37B 0 | 7B ½ | 16N 1 | 1B 0 | 13N 0 | 24B 1 | 7.5 | 104 | 99 | 1805 | -47.7 | ||
| 11 | THOMAS, Olivier | Sen+ | M | 1855 | 28B 1 | 29N 1 | 4B 0 | 32N 1 | 12B 1 | 10N 1 | 6B 0 | 5B 0 | 8N ½ | 19N 1 | 2B 0 | 20B 1 | 3N 0 | 7.5 | 104 | 98 | 1904 | +18.0 | ||
| 12 | IAALI, Abdelrahman | Sen | M | 1833 | 35N 1 | 24B 1 | 37N 1 | 1B 0 | 11N 0 | 33B 1 | 30N 0 | 9B 1 | 13B 1 | 6N 0 | 19B 1 | 2N ½ | 4B 0 | 7.5 | 101.5 | 95.5 | 1820 | +5.2 | ||
| 13 | SOYER, Xavier | Min | M | 1527 | 26B 1 | 15B 1 | 1N 0 | 36N 1 | 6B 0 | 19N 0 | 49B 1 | 17B 1 | 12N 0 | 22N 1 | 14B ½ | 10B 1 | 2N 0 | 7.5 | 101 | 96 | 1893 | +104.5 | ||
| 14 | TECHER, Corentin | Sen | M | 1769 | 39B 1 | 45N 1 | 10B 0 | 31N 1 | 3B 0 | 25N 0 | 17N 1 | 20B 1 | 30N 1 | 2B 0 | 13N ½ | 16B 1 | 1N 0 | 7.5 | 99.5 | 94.5 | 1753 | -1.2 | ||
| 15 | DUBOIS, Emmanuelle | Sen | F | 1846 | 50B 1 | 13N 0 | 18B 1 | 30N 0 | 29B 1 | 7N 0 | 39B 1 | 22N 1 | 19B 0 | 8N 1 | 21B 0 | 32N 1 | 5B ½ | 7.5 | 90 | 85 | 1724 | -36.0 | ||
| 16 | MACQ, Victor | Ppou | M | 1461 | 18B ½ | 51N 1 | 8B ½ | 9B 0 | 20N 1 | 17B ½ | 40N 0 | 24N 1 | 26B 1 | 10B 0 | 22N 1 | 14N 0 | 28B 1 | 7.5 | 89 | 84.5 | 1647 | +60.1 | ||
| 17 | MARINI, Manuel | Sen+ | M | 1664 | 41B 1 | 10N 0 | 28B 1 | 3N 0 | 31B 1 | 16N ½ | 14B 0 | 13N 0 | 24B 0 | 27N 1 | 47B 1 | 39N 1 | 19B 1 | 7.5 | 88.5 | 83.5 | 1560 | -16.8 | ||
| 18 | VAN POUCKE, Philippe | Sen+ | M | 1769 | 16N ½ | 40B 1 | 15N 0 | 8B ½ | 33N 0 | 24B 1 | 32N 1 | 25B 1 | 3B 0 | 30N 1 | 4N 0 | 23B 1 | 9N 0 | 7.0 | 93.5 | 88 | 1614 | -28.7 | ||
| 19 | MENARD, Daniel | Vet | M | 1705 | 24N 0 | 35B 1 | 46N 1 | 40B 1 | 37N 0 | 13B 1 | 3N 0 | 26B 1 | 15N 1 | 11B 0 | 12N 0 | 25B 1 | 17N 0 | 7 | 89.5 | 84.5 | 1686 | +3.2 | ||
| 20 | FAUCHART, Francois | Sen+ | M | 1698 | 23B 1 | 4N 0 | 31B 0 | 39N 1 | 16B 0 | 28N 1 | 44B 1 | 14N 0 | 36B 1 | 40N 1 | 7B 0 | 11N 0 | 33B 1 | 7 | 87.5 | 82.5 | 1596 | -19.4 | ||
| 21 | CALLEJA, Benjamin | Sen | M | 1729 | 45B 0 | 50N 1 | 30B 0 | 28N 1 | 34B 0 | 39N 0 | 31B 1 | 29N 1 | 23B 1 | 25N 1 | 15N 1 | 1B 0 | 8N 0 | 7 | 87.5 | 82.5 | 1589 | -34.9 | ||
| 22 | ALLOUCHERY, Henri | Sen | M | 1679 | 40N 0 | 39B 1 | 27N 1 | 37B 0 | 25N 0 | 46B 1 | 33N 1 | 15B 0 | 44N 1 | 13B 0 | 16B 0 | 50N 1 | 31B 1 | 7 | 79.5 | 74.5 | 1558 | -31.6 | ||
| 23 | PERRAT, Theodore | Min | M | 1050 | 20N 0 | 25B 0 | 39N 0 | 54B 1 | 51N 1 | 48N 1 | 29B 1 | 8B 0 | 21N 0 | 44B 1 | 30B 1 | 18N 0 | 32B 1 | 7 | 76 | 74 | 1554 | +104.4 | ||
| 24 | ZERNANE, Naim | Cad | M | 1199 | 19B 1 | 12N 0 | 48B 1 | 7N ½ | 30B 0 | 18N 0 | 27N 1 | 16B 0 | 17N 1 | 28B 1 | 8B 0 | 29N 1 | 10N 0 | 6.5 | 91 | 86 | 1658 | +103.5 | ||
| 25 | DABREMONT, Guillaume | Min | M | 1567 | 4B 0 | 23N 1 | 36B 0 | 53N 1 | 22B 1 | 14B 1 | 37N 0 | 18N 0 | 27B 1 | 21B 0 | 45N 1 | 19N 0 | 26B ½ | 6.5 | 84.5 | 81.5 | 1634 | +22.1 | ||
| 26 | FLOUR, Pierre | Sen | M | 1850 | 13N 0 | 49B 1 | 33N 0 | 46B 1 | 7B 0 | 31N 1 | 34B 1 | 19N 0 | 16N 0 | 35B 0 | 44N 1 | 45B 1 | 25N ½ | 6.5 | 81 | 76 | 1546 | -86.3 | ||
| 27 | DUFAUX, Marceau | Min | M | 1199 | 7B 0 | 34N 1 | 22B 0 | 38N ½ | 28B 0 | 45N 1 | 24B 0 | 43N 1 | 25N 0 | 17B 0 | 51N 1 | 48B 1 | 40N 1 | 6.5 | 80 | 75.5 | 1448 | +62.2 | ||
| 28 | CRETTEUR, Eloi | Cad | M | 1528 | 11N 0 | 55B 1 | 17N 0 | 21B 0 | 27N 1 | 20B 0 | 41N 1 | 49B 1 | 40N ½ | 24N 0 | 36B 1 | 38B 1 | 16N 0 | 6.5 | 79.5 | 77.5 | 1430 | -12.9 | ||
| 29 | CALLEJA, Eric | Sen+ | M | 1629 | 55N 1 | 11B 0 | 40N 0 | 42B 1 | 15N 0 | 41B 1 | 23N 0 | 21B 0 | 50N 1 | 46N 1 | 39B ½ | 24B 0 | 35N 1 | 6.5 | 75.5 | 73.5 | 1377 | -51.8 | ||
| 30 | DUMANOIR, Nicolas | Sen | M | 1579 | 37N 0 | 42B 1 | 21N 1 | 15B 1 | 24N 1 | 5B 0 | 12B 1 | 4N 0 | 14B 0 | 18B 0 | 23N 0 | 35B 0 | 39N 1 | 6 | 91 | 85.5 | 1640 | +15.8 | ||
| 31 | MUHAMMED, Kian | Pou | M | 1546 | 5N 0 | 47B 1 | 20N 1 | 14B 0 | 17N 0 | 26B 0 | 21N 0 | 38N 1 | 48B 1 | 36N 1 | 40B 1 | 9B 0 | 22N 0 | 6 | 87 | 82 | 1595 | +23.6 | ||
| 32 | MASHCHENKO, Lev | Ben | M | 1629 | 54B 1 | 6N 0 | 45B 1 | 11B 0 | 8N 0 | 36N 1 | 18B 0 | 34N 1 | 39B 1 | 9B 0 | 35N 1 | 15B 0 | 23N 0 | 6 | 84 | 82 | 1526 | -15.9 | ||
| 33 | DELATTRE, Remy | Sen+ | M | 1603 | 3B 0 | 53N 1 | 26B 1 | 6N 0 | 18B 1 | 12N 0 | 22B 0 | 45N 0 | 41B 1 | 39N 0 | 34B 1 | 46N 1 | 20N 0 | 6 | 83.5 | 80.5 | 1590 | -2.0 | ||
| 34 | DIOUANI, Niels | Pup | M | 1553 | 1N 0 | 27B 0 | 49N 1 | 47B 1 | 21N 1 | 8B 0 | 26N 0 | 32B 0 | 35N 0 | 42B 1 | 33N 0 | 44B 1 | 45N 1 | 6 | 83.5 | 78.5 | 1520 | -8.3 | ||
| 35 | FRAZAO, Pascal | Sen+ | M | 1480 | 12B 0 | 19N 0 | 51B 1 | 48N 0 | 41B 0 | 43N 1 | 50B 1 | 36N 0 | 34B 1 | 26N 1 | 32B 0 | 30N 1 | 29B 0 | 6 | 77 | 72.5 | 1520 | +17.3 | ||
| 36 | LECLERE, Jean-Yves | Vet | M | 1752 | 42N 1 | 37B 0 | 25N 1 | 13B 0 | 44N 0 | 32B 0 | 47N 1 | 35B 1 | 20N 0 | 31B 0 | 28N 0 | 49B 1 | 46N 1 | 6 | 77 | 72 | 1526 | -66.7 | ||
| 37 | VANHEIRZEELE, Daniel | Sen+ | M | 2078 | 30B 1 | 36N 1 | 12B 0 | 22N 1 | 19B 1 | 6N 0 | 25B 1 | 10N 1 | 1B 0 | 5N 0 | 6 | 77 | 71 | 1882 | -36.5 | |||||
| 38 | BOUDAZIN, Davy | Sen | M | 1606 | 2N 0 | 43B 1 | 9N 0 | 27B ½ | 49N 0 | 47B 0 | 55N 1 | 31B 0 | 42N ½ | 54B 1 | 41B 1 | 28N 0 | 50B 1 | 6.0 | 74 | 72 | 1338 | -59.0 | ||
| 39 | MACQ, Pierre Yves | Sen | M | 1478 | 14N 0 | 22N 0 | 23B 1 | 20B 0 | 42N 1 | 21B 1 | 15N 0 | 47B 1 | 32N 0 | 33B 1 | 29N ½ | 17B 0 | 30B 0 | 5.5 | 85.5 | 80.5 | 1507 | +12.4 | ||
| 40 | BESSE COQUILLE, Elliot | Min | M | 999 | 22B 1 | 18N 0 | 29B 1 | 19N 0 | 48B 1 | 49N ½ | 16B 1 | 7N 0 | 28B ½ | 20B 0 | 31N 0 | 47N ½ | 27B 0 | 5.5 | 84.5 | 79.5 | 1502 | +89.1 | ||
| 41 | BODET, Baptiste | Ben | M | 999 | 17N 0 | 44B 0 | 43N 1 | 49B 0 | 35N 1 | 29N 0 | 28B 0 | 42B 1 | 33N 0 | 55B 1 | 38N 0 | 52B ½ | 51N 1 | 5.5 | 70.5 | 68.5 | 1373 | +71.5 | ||
| 42 | FRAZAO, Adrien | Min | M | 1429 | 36B 0 | 30N 0 | 54B 1 | 29N 0 | 39B 0 | 53N 1 | 48B 0 | 41N 0 | 38B ½ | 34N 0 | 56B 1 | 55N 1 | 47B 1 | 5.5 | 60.5 | 58.5 | 1287 | -30.7 | ||
| 43 | DIOUANI, Elise | Pou | F | 1446 | 8N 0 | 38N 0 | 41B 0 | 55B 1 | 47N ½ | 35B 0 | 51N 1 | 27B 0 | 54B 1 | 45N 0 | 46B 0 | 53N 1 | 56N 1 | 5.5 | 60.5 | 58.5 | 1175 | -69.1 | ||
| 44 | ASSAL, Mohammed Amin | Sen | M | 1549 | 10B 0 | 41N 1 | 7B 0 | 45N 1 | 36B 1 | 9B 0 | 20N 0 | 48N 1 | 22B 0 | 23N 0 | 26B 0 | 34N 0 | 54B 1 | 5 | 81 | 79 | 1435 | -23.9 | ||
| 45 | VASSEUR, Mateo | Sen | M | 1199 | 21N 1 | 14B 0 | 32N 0 | 44B 0 | 50N 1 | 27B 0 | 46N 1 | 33B 1 | 9N 0 | 43B 1 | 25B 0 | 26N 0 | 34B 0 | 5 | 80.5 | 75.5 | 1506 | +67.6 | ||
| 46 | SARAVANAN, Thavan Krish | Pou | M | 1543 | 6B 0 | 54N 1 | 19B 0 | 26N 0 | 53B 1 | 22N 0 | 45B 0 | 52N 1 | 49N 1 | 29B 0 | 43N 1 | 33B 0 | 36B 0 | 5 | 72.5 | 70.5 | 1440 | -26.3 | ||
| 47 | BUTIN, Antoine | Ben | M | 999 | 48B 0 | 31N 0 | 50B 1 | 34N 0 | 43B ½ | 38N 1 | 36B 0 | 39N 0 | 51B 1 | 52N 1 | 17N 0 | 40B ½ | 42N 0 | 5.0 | 72.5 | 68 | 1364 | +66.6 | ||
| 48 | DAGNICOURT, Francis | Sen+ | M | 1652 | 47N 1 | 5B 0 | 24N 0 | 35B 1 | 40N 0 | 23B 0 | 42N 1 | 44B 0 | 31N 0 | 51B 0 | 54N 1 | 27N 0 | 53B 1 | 5 | 71.5 | 69.5 | 1194 | -110.2 | ||
| 49 | MARINI, Timothee | Pup | M | 1634 | 51B ½ | 26N 0 | 34B 0 | 41N 1 | 38B 1 | 40B ½ | 13N 0 | 28N 0 | 46B 0 | 53N 1 | 50B 0 | 36N 0 | 55B 1 | 5.0 | 69 | 67 | 1305 | -80.6 | ||
| 50 | MOUTON, Frederic | Sen | M | 1500 | 15N 0 | 21B 0 | 47N 0 | 51N 1 | 45B 0 | 55B 1 | 35N 0 | 53N 1 | 29B 0 | 56B 1 | 49N 1 | 22B 0 | 38N 0 | 5 | 66.5 | 64.5 | 1316 | -46.5 | ||
| 51 | MUET, Louka | Ben | M | 999 | 49N ½ | 16B 0 | 35N 0 | 50B 0 | 23B 0 | 52N 1 | 43B 0 | 56B 1 | 47N 0 | 48N 1 | 27B 0 | 54N 1 | 41B 0 | 4.5 | 66.5 | 64.5 | 1165 | +25.9 | ||
| 52 | RODINA, Kateryna | Sen | — | 1199 | 54N 1 | 51B 0 | 56N 1 | 46B 0 | 55N 1 | 47B 0 | 53B 0 | 41N ½ | BYE | 4.5 | 29 | 27 | 1138 | -29.1 | ||||||
| 53 | BOEHM, Cathie | Sen+ | F | 1403 | 9N 0 | 33B 0 | 55N 1 | 25B 0 | 46N 0 | 42B 0 | 54N 1 | 50B 0 | 56N 0 | 49B 0 | 52N 1 | 43B 0 | 48N 0 | 3 | 62 | 60 | 1183 | -61.8 | ||
| 54 | LECLERCQ, Aaron | Pou | M | 799 | 32N 0 | 46B 0 | 42N 0 | 23N 0 | 52B 0 | 56N 1 | 53B 0 | 55B 1 | 43N 0 | 38N 0 | 48B 0 | 51B 0 | 44N 0 | 2 | 61 | 59 | 1055 | +15.1 | ||
| 55 | DESACHY, Martin | Ppou | M | 799 | 29B 0 | 28N 0 | 53B 0 | 43N 0 | 56B 1 | 50N 0 | 38B 0 | 54N 0 | 52B 0 | 41N 0 | BYE | 42B 0 | 49N 0 | 2 | 57 | 55 | 1087 | -1.2 | ||
| 56 | LECLERCQ, Vincent | Sen | M | 1199 | 55N 0 | 54B 0 | 52B 0 | 51N 0 | 53B 1 | 50N 0 | 42N 0 | BYE | 43B 0 | 2 | 32 | 30 | 1004 | -57.4 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs