21 juin 2026 – 21 juin 2026 · Saint Just En Chaussee
2e Tournoi Blitz de Saint Just Importe (la FFE) Termine
Blitz
Hollandais FIDE
3'+2"
13 rondes
56 joueurs
Donnees importees le 22/06/2026 06:56
depuis la FFE.
Apres R13
56 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | EL ZEIN, Bassam | Ben | M | 2059 | 12 | 105.5 | 99.5 | 2289 | +62.4 | |
| 2 | FM | EL ZEIN, Zayne-Eddine | Min | M | 2145 | 11.5 | 108.5 | 102.5 | 2209 | +24.2 | |
| 3 | CM | DAVOUST, Nicolas | Min | M | 2118 | 10 | 109 | 103 | 2055 | -5.5 | |
| 4 | DEHESDIN, Wilfried | Sen+ | M | 2061 | 9 | 108.5 | 102.5 | 1990 | -10.3 | ||
| 5 | WFM | MAUPIN, Valerie | Sen | F | 1968 | 9.0 | 104.5 | 99.5 | 2038 | +31.5 | |
| 6 | FERREIRA, Theo | Sen | M | 1916 | 8.5 | 105.5 | 100.5 | 1971 | +25.9 | ||
| 7 | CONSTANT, Theo | Jun | M | 1736 | 8.5 | 102 | 97 | 1835 | +48.4 | ||
| 8 | DUCROCQ, Damien | Sen | M | 1765 | 8.0 | 96.5 | 91 | 1736 | +5.6 | ||
| 9 | THULLIEZ, Lucas | Ben | M | 1737 | 8 | 88.5 | 85.5 | 1790 | +22.0 | ||
| 10 | LE BRECH, Cyril | Sen | M | 2039 | 7.5 | 104 | 99 | 1805 | -47.7 | ||
| 11 | THOMAS, Olivier | Sen+ | M | 1855 | 7.5 | 104 | 98 | 1904 | +18.0 | ||
| 12 | IAALI, Abdelrahman | Sen | M | 1833 | 7.5 | 101.5 | 95.5 | 1820 | +5.2 | ||
| 13 | SOYER, Xavier | Min | M | 1527 | 7.5 | 101 | 96 | 1893 | +104.5 | ||
| 14 | TECHER, Corentin | Sen | M | 1769 | 7.5 | 99.5 | 94.5 | 1753 | -1.2 | ||
| 15 | DUBOIS, Emmanuelle | Sen | F | 1846 | 7.5 | 90 | 85 | 1724 | -36.0 | ||
| 16 | MACQ, Victor | Ppou | M | 1461 | 7.5 | 89 | 84.5 | 1647 | +60.1 | ||
| 17 | MARINI, Manuel | Sen+ | M | 1664 | 7.5 | 88.5 | 83.5 | 1560 | -16.8 | ||
| 18 | VAN POUCKE, Philippe | Sen+ | M | 1769 | 7.0 | 93.5 | 88 | 1614 | -28.7 | ||
| 19 | MENARD, Daniel | Vet | M | 1705 | 7 | 89.5 | 84.5 | 1686 | +3.2 | ||
| 20 | FAUCHART, Francois | Sen+ | M | 1698 | 7 | 87.5 | 82.5 | 1596 | -19.4 | ||
| 21 | CALLEJA, Benjamin | Sen | M | 1729 | 7 | 87.5 | 82.5 | 1589 | -34.9 | ||
| 22 | ALLOUCHERY, Henri | Sen | M | 1679 | 7 | 79.5 | 74.5 | 1558 | -31.6 | ||
| 23 | PERRAT, Theodore | Min | M | 1050 | 7 | 76 | 74 | 1554 | +104.4 | ||
| 24 | ZERNANE, Naim | Cad | M | 1199 | 6.5 | 91 | 86 | 1658 | +103.5 | ||
| 25 | DABREMONT, Guillaume | Min | M | 1567 | 6.5 | 84.5 | 81.5 | 1634 | +22.1 | ||
| 26 | FLOUR, Pierre | Sen | M | 1850 | 6.5 | 81 | 76 | 1546 | -86.3 | ||
| 27 | DUFAUX, Marceau | Min | M | 1199 | 6.5 | 80 | 75.5 | 1448 | +62.2 | ||
| 28 | CRETTEUR, Eloi | Cad | M | 1528 | 6.5 | 79.5 | 77.5 | 1430 | -12.9 | ||
| 29 | CALLEJA, Eric | Sen+ | M | 1629 | 6.5 | 75.5 | 73.5 | 1377 | -51.8 | ||
| 30 | DUMANOIR, Nicolas | Sen | M | 1579 | 6 | 91 | 85.5 | 1640 | +15.8 | ||
| 31 | MUHAMMED, Kian | Pou | M | 1546 | 6 | 87 | 82 | 1595 | +23.6 | ||
| 32 | MASHCHENKO, Lev | Ben | M | 1629 | 6 | 84 | 82 | 1526 | -15.9 | ||
| 33 | DELATTRE, Remy | Sen+ | M | 1603 | 6 | 83.5 | 80.5 | 1590 | -2.0 | ||
| 34 | DIOUANI, Niels | Pup | M | 1553 | 6 | 83.5 | 78.5 | 1520 | -8.3 | ||
| 35 | FRAZAO, Pascal | Sen+ | M | 1480 | 6 | 77 | 72.5 | 1520 | +17.3 | ||
| 36 | LECLERE, Jean-Yves | Vet | M | 1752 | 6 | 77 | 72 | 1526 | -66.7 | ||
| 37 | VANHEIRZEELE, Daniel | Sen+ | M | 2078 | 6 | 77 | 71 | 1882 | -36.5 | ||
| 38 | BOUDAZIN, Davy | Sen | M | 1606 | 6.0 | 74 | 72 | 1338 | -59.0 | ||
| 39 | MACQ, Pierre Yves | Sen | M | 1478 | 5.5 | 85.5 | 80.5 | 1507 | +12.4 | ||
| 40 | BESSE COQUILLE, Elliot | Min | M | 999 | 5.5 | 84.5 | 79.5 | 1502 | +89.1 | ||
| 41 | BODET, Baptiste | Ben | M | 999 | 5.5 | 70.5 | 68.5 | 1373 | +71.5 | ||
| 42 | FRAZAO, Adrien | Min | M | 1429 | 5.5 | 60.5 | 58.5 | 1287 | -30.7 | ||
| 43 | DIOUANI, Elise | Pou | F | 1446 | 5.5 | 60.5 | 58.5 | 1175 | -69.1 | ||
| 44 | ASSAL, Mohammed Amin | Sen | M | 1549 | 5 | 81 | 79 | 1435 | -23.9 | ||
| 45 | VASSEUR, Mateo | Sen | M | 1199 | 5 | 80.5 | 75.5 | 1506 | +67.6 | ||
| 46 | SARAVANAN, Thavan Krish | Pou | M | 1543 | 5 | 72.5 | 70.5 | 1440 | -26.3 | ||
| 47 | BUTIN, Antoine | Ben | M | 999 | 5.0 | 72.5 | 68 | 1364 | +66.6 | ||
| 48 | DAGNICOURT, Francis | Sen+ | M | 1652 | 5 | 71.5 | 69.5 | 1194 | -110.2 | ||
| 49 | MARINI, Timothee | Pup | M | 1634 | 5.0 | 69 | 67 | 1305 | -80.6 | ||
| 50 | MOUTON, Frederic | Sen | M | 1500 | 5 | 66.5 | 64.5 | 1316 | -46.5 | ||
| 51 | MUET, Louka | Ben | M | 999 | 4.5 | 66.5 | 64.5 | 1165 | +25.9 | ||
| 52 | RODINA, Kateryna | Sen | — | 1199 | 4.5 | 29 | 27 | 1138 | -29.1 | ||
| 53 | BOEHM, Cathie | Sen+ | F | 1403 | 3 | 62 | 60 | 1183 | -61.8 | ||
| 54 | LECLERCQ, Aaron | Pou | M | 799 | 2 | 61 | 59 | 1055 | +15.1 | ||
| 55 | DESACHY, Martin | Ppou | M | 799 | 2 | 57 | 55 | 1087 | -1.2 | ||
| 56 | LECLERCQ, Vincent | Sen | M | 1199 | 2 | 32 | 30 | 1004 | -57.4 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance