14 mai 2026 – 14 mai 2026 · Bethune
Rapide de Béthune 2026 Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+3"
9 rondes
135 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 09:15
depuis la FFE.
Apres R9
135 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBUISSON, Samuel | 2054 | 64N 1 | 43B 1 | 29N 1 | 6B 1 | 2N ½ | 9B 1 | 3N 1 | 18B 1 | 4B ½ | 8.0 | 57 | 52.5 | 2201 | +27.4 | ||
| 2 | DUPONT, Arthur | 1988 | 77N 1 | 47B 1 | 18N 1 | 4B 1 | 1B ½ | 15N ½ | 10B 1 | 5N 1 | 8N 1 | 8.0 | 56 | 52 | 2227 | +48.0 | ||
| 3 | HETMAN, Freddy | 2024 | 52N 1 | 45B 1 | 23N 1 | 22B 1 | 40N 1 | 5B ½ | 1B 0 | 6N 1 | 15N 1 | 7.5 | 55 | 50 | 2178 | +34.8 | ||
| 4 | CLAY, Matheo | 1808 | 84N 1 | 57B 1 | 11N 1 | 2N 0 | 34B 1 | 8B ½ | 22N 1 | 12B 1 | 1N ½ | 7.0 | 56 | 52 | 2056 | +57.9 | ||
| 5 | ROGER, Mehdi | 2081 | 63B 1 | 12N 1 | 28B 1 | 16N ½ | 30B 1 | 3N ½ | 40B 1 | 2B 0 | 19N 1 | 7.0 | 55 | 50 | 2091 | +6.2 | ||
| 6 | STEVENS, Christian | 1983 | 66B 1 | 44N 1 | 35B 1 | 1N 0 | 37B 1 | 19N 1 | 20B 1 | 3B 0 | 21N 1 | 7 | 54 | 49.5 | 2014 | +11.0 | ||
| 7 | FLEURQUIN, Bryan | 2014 | 76N 1 | 32B 1 | 19N 1 | 40B 0 | 9N 0 | 46N 1 | 33B 1 | 17B 1 | 18N 1 | 7 | 49.5 | 45.5 | 1988 | -1.7 | ||
| 8 | BIANCHI, Guillaume | 2014 | 101B 1 | 34N 1 | 20B 1 | 31N ½ | 16B ½ | 4N ½ | 28B 1 | 29N 1 | 2B 0 | 6.5 | 52.5 | 49 | 2006 | +1.7 | ||
| 9 | LE BARZIC, Elio | 1909 | 99B 1 | 65N 1 | 14B ½ | 42N 1 | 7B 1 | 1N 0 | 41B ½ | 44N 1 | 10B ½ | 6.5 | 51 | 47.5 | 1958 | +14.0 | ||
| 10 | MESSAOUI, Rafael | 1844 | 72N 1 | 21B 0 | 76N 1 | 50B 1 | 43N 1 | 32B 1 | 2N 0 | 41B 1 | 9N ½ | 6.5 | 49.5 | 45.5 | 1893 | +13.7 | ||
| 11 | LELIEVRE, Sacha | 2014 | 67B 1 | 26N 1 | 4B 0 | 54N 1 | 41B 0 | 86N 1 | 34B 1 | 14N ½ | 28B 1 | 6.5 | 49 | 45 | 1903 | -18.0 | ||
| 12 | CORDENIER, Basile | 1745 | 105B 1 | 5B 0 | 77N 1 | 51B 1 | 48N 1 | 29N ½ | 30B 1 | 4N 0 | 31B 1 | 6.5 | 48 | 44.5 | 1948 | +48.2 | ||
| 13 | DESSENNE, Francois | 1954 | 83B 1 | 39N 1 | 42B 0 | 47N ½ | 69B 1 | 28N 0 | 24B 1 | 35N 1 | 29B 1 | 6.5 | 46.5 | 42.5 | 1891 | -9.4 | ||
| 14 | RUCKEBUSCH, Leo | 1756 | 80N 1 | 78B 1 | 9N ½ | 41N ½ | 29B 0 | 51B 1 | 64N 1 | 11B ½ | 30N 1 | 6.5 | 46.5 | 42.5 | 1848 | +32.8 | ||
| 15 | GANDREUIL, Brice | 2053 | 56B 1 | 33N 1 | 17B 1 | 30N ½ | 31B 1 | 2B ½ | 18N 0 | 20N 1 | 3B 0 | 6.0 | 55 | 50 | 1967 | -14.0 | ||
| 16 | ALASHTAR, Aasef | 1979 | 70N 1 | 38B 1 | 37N 1 | 5B ½ | 8N ½ | 18B 0 | 45N 1 | 19B 0 | 42N 1 | 6.0 | 51 | 46.5 | 1920 | -8.4 | ||
| 17 | VANHILLE, Martin | 1824 | 62B 1 | 24N 1 | 15N 0 | 68B 1 | 32N 0 | 27B 1 | 26B 1 | 7N 0 | 44B 1 | 6 | 51 | 46.5 | 1864 | +10.9 | ||
| 18 | BAUDE, Christian | 1777 | 92B 1 | 49N 1 | 2B 0 | 111N 1 | 110B 1 | 16N 1 | 15B 1 | 1N 0 | 7B 0 | 6 | 50 | 47 | 1933 | +38.0 | ||
| 19 | DELHAYE, Noa | 1803 | 110B 1 | 61N 1 | 7B 0 | 46N 1 | 49B 1 | 6B 0 | 50N 1 | 16N 1 | 5B 0 | 6 | 50 | 47 | 1912 | +27.3 | ||
| 20 | TIQUET-DO, Corentin | 1820 | 95N 1 | 51B 1 | 8N 0 | 21B 1 | 27N 1 | 64B 1 | 6N 0 | 15B 0 | 50N 1 | 6 | 50 | 46 | 1872 | +14.6 | ||
| 21 | ALLOUCHERY, Julien | 1647 | 79B 1 | 10N 1 | 31B 0 | 20N 0 | 89B 1 | 37N 1 | 42B 1 | 40N 1 | 6B 0 | 6 | 48.5 | 44.5 | 1864 | +53.6 | ||
| 22 | CHRISTOPHE, Jean-Francois | 1908 | 74B 1 | 111N 1 | 46B 1 | 3N 0 | 42B 1 | 41N ½ | 4B 0 | 49N ½ | 54B 1 | 6.0 | 47 | 44 | 1849 | -9.3 | ||
| 23 | CHRISTOPHE, Jean-Luc | 1819 | 114B 1 | 69N 1 | 3B 0 | 65N 1 | 33B 0 | 24N 0 | 52B 1 | 60N 1 | 49B 1 | 6 | 46 | 43 | 1793 | -3.7 | ||
| 24 | DELAVAL, Olivier | 1643 | 120N 1 | 17B 0 | 80N 1 | 25B 0 | 81N 1 | 23B 1 | 13N 0 | 45B 1 | 41N 1 | 6 | 45.5 | 42.5 | 1780 | +36.4 | ||
| 25 | BRINGUEZ, Gaetan | 1756 | 121B 1 | 124N 1 | 30B 0 | 24N 1 | 28B ½ | 31N 1 | 29B 0 | 36N ½ | 40B 1 | 6.0 | 44 | 41.5 | 1820 | +33.1 | ||
| 26 | TIQUET, Denis | 1714 | 103N 1 | 11B 0 | 88N 1 | 64B 0 | 76N 1 | 52B 1 | 17N 0 | 55B 1 | 53B 1 | 6 | 43.5 | 40 | 1766 | +13.9 | ||
| 27 | DESSAINT, Louis | 1665 | 117B 1 | 28N 0 | 92B 1 | 53N 1 | 20B 0 | 17N 0 | 83B 1 | 79N 1 | 48B 1 | 6 | 42.5 | 39.5 | 1742 | +26.6 | ||
| 28 | ZHUANG, Leon | 1886 | 82N 1 | 27B 1 | 5N 0 | 38B 1 | 25N ½ | 13B 1 | 8N 0 | 47B 1 | 11N 0 | 5.5 | 53 | 49 | 1903 | +7.4 | ||
| 29 | GUILLEMOTTO, Lucie | 1849 | 115B 1 | 90N 1 | 1B 0 | 44N 1 | 14N 1 | 12B ½ | 25N 1 | 8B 0 | 13N 0 | 5.5 | 52 | 49 | 1874 | +7.9 | ||
| 30 | NAUDIN, Yvan | 1934 | 98N 1 | 50B 1 | 25N 1 | 15B ½ | 5N 0 | 47B 1 | 12N 0 | 43B 1 | 14B 0 | 5.5 | 50.5 | 47 | 1868 | -11.8 | ||
| 31 | NOYELLE, Noah | 1906 | 55N 1 | 68B 1 | 21N 1 | 8B ½ | 15N 0 | 25B 0 | 71N 1 | 32B 1 | 12N 0 | 5.5 | 50.5 | 46 | 1828 | -13.6 | ||
| 32 | BAUDE, Simon | 1716 | 107B 1 | 7N 0 | 74B 1 | 56N 1 | 17B 1 | 10N 0 | 36B ½ | 31N 0 | 69B 1 | 5.5 | 48 | 44.5 | 1817 | +25.0 | ||
| 33 | MARIE, Leon | 1745 | 94N 1 | 15B 0 | 70N 1 | 57B 1 | 23N 1 | 40B 0 | 7N 0 | 58B 1 | 36N ½ | 5.5 | 48 | 44 | 1849 | +24.8 | ||
| 34 | DELWAL, Olivier | 1734 | 81N 1 | 8B 0 | 98N 1 | 58B 1 | 4N 0 | 57B 1 | 11N 0 | 64B ½ | 68N 1 | 5.5 | 46.5 | 43 | 1779 | +10.6 | ||
| 35 | BOUGUERN, Sarah | 1792 | 96N 1 | 58B 1 | 6N 0 | 59B 1 | 64N 0 | 68B 1 | 65N ½ | 13B 0 | 72N 1 | 5.5 | 45.5 | 41.5 | 1756 | -5.8 | ||
| 36 | BOUDRENGHIEN, Francois | 1908 | 88N 1 | 46B 0 | 41B 0 | 100N 1 | 58N 1 | 71B 1 | 32N ½ | 25B ½ | 33B ½ | 5.5 | 44 | 40.5 | 1735 | -33.6 | ||
| 37 | PRZYBYLEK, Patrick | 1763 | 112B 1 | 113N 1 | 16B 0 | 60N 1 | 6N 0 | 21B 0 | 67N ½ | 78B 1 | 65N 1 | 5.5 | 43 | 40 | 1656 | -8.4 | ||
| 38 | BRUNEEL, Thomas | 1702 | 119B 1 | 16N 0 | 62B 1 | 28N 0 | 77B ½ | 74N 1 | 49B 0 | 101N 1 | 73B 1 | 5.5 | 41 | 38 | 1664 | -4.4 | ||
| 39 | GAUDFRIN, Romain | 1698 | 135N 1 | 13B 0 | 82N 1 | 48B 0 | 98N ½ | 96B 0 | 97N 1 | 67B 1 | 64N 1 | 5.5 | 36.5 | 35.5 | 1642 | -7.9 | ||
| 40 | PICCAVET, Elias | 1906 | 89B 1 | 86N 1 | 59B 1 | 7N 1 | 3B 0 | 33N 1 | 5N 0 | 21B 0 | 25N 0 | 5 | 52 | 48 | 1826 | -14.5 | ||
| 41 | BOCQUET, David | 1763 | 104N 1 | 87B ½ | 36N 1 | 14B ½ | 11N 1 | 22B ½ | 9N ½ | 10N 0 | 24B 0 | 5.0 | 51 | 47.5 | 1823 | +15.4 | ||
| 42 | BLEZEL, Eric | 1760 | 106N 1 | 75B 1 | 13N 1 | 9B 0 | 22N 0 | 59B 1 | 21N 0 | 51B 1 | 16B 0 | 5 | 49 | 45.5 | 1773 | +4.7 | ||
| 43 | TAHAR-CHAOUCH, Nefissa | 1740 | 73B 1 | 1N 0 | 83B 1 | 61N 1 | 10B 0 | 49N ½ | 69B 1 | 30N 0 | 46B ½ | 5.0 | 48 | 44 | 1743 | +0.6 | ||
| 44 | DEGREMONT, Philippe | 1711 | 109N 1 | 6B 0 | 55N 1 | 29B 0 | 67N 1 | 82B 1 | 48N 1 | 9B 0 | 17N 0 | 5 | 47 | 43.5 | 1724 | +8.0 | ||
| 45 | AZARI RECZEK, Sofian | 1726 | 85B 1 | 3N 0 | 99B 1 | 49N 0 | 56B 1 | 61N 1 | 16B 0 | 24N 0 | 66B 1 | 5 | 46.5 | 43 | 1701 | -6.6 | ||
| 46 | BOUGUERN, Malic | 1680 | 116B 1 | 36N 1 | 22N 0 | 19B 0 | 55N 1 | 7B 0 | 88N 1 | 72B ½ | 43N ½ | 5.0 | 46 | 43 | 1717 | +11.5 | ||
| 47 | WACRENIER, Jerome | 1713 | 102B 1 | 2N 0 | 89B 1 | 13B ½ | 87N 1 | 30N 0 | 77B 1 | 28N 0 | 56B ½ | 5.0 | 46 | 42.5 | 1740 | +8.2 | ||
| 48 | MEURIOT, Philippe | 1820 | 100B 1 | 59N 0 | 66B 1 | 39N 1 | 12B 0 | 60N 1 | 44B 0 | 65B 1 | 27N 0 | 5 | 45.5 | 42 | 1689 | -29.5 | ||
| 49 | LOOCKWOOD, Nathan | 1600 | 134N 1 | 18B 0 | 78N 1 | 45B 1 | 19N 0 | 43B ½ | 38N 1 | 22B ½ | 23N 0 | 5.0 | 44.5 | 43.5 | 1648 | +24.0 | ||
| 50 | VAN ROMPU, Thibault | 1698 | 93B 1 | 30N 0 | 100B 1 | 10N 0 | 66B 1 | 110N 1 | 19B 0 | 61N 1 | 20B 0 | 5 | 44 | 41 | 1675 | -0.5 | ||
| 51 | CALABRIA, Baptiste | 1618 | 91B 1 | 20N 0 | 113B 1 | 12N 0 | 62B 1 | 14N 0 | 115B 1 | 42N 0 | 89B 1 | 5 | 43 | 40 | 1592 | -0.4 | ||
| 52 | DEGREMONT, Ivann | 1575 | 3B 0 | 73N 0 | 119B 1 | 114N 1 | 53B 1 | 26N 0 | 23N 0 | 92B 1 | 78N 1 | 5 | 43 | 40 | 1592 | +8.0 | ||
| 53 | MSALLHA, Samuel | 1823 | 75N 0 | 112B 1 | 67N 1 | 27B 0 | 52N 0 | 97B 1 | 76N 1 | 59B 1 | 26N 0 | 5 | 41.5 | 38.5 | 1606 | -44.4 | ||
| 54 | ZHUANG, Leno | 1722 | 97N ½ | 123B 1 | 87N 1 | 11B 0 | 71N 0 | 70B 1 | 96N ½ | 57B 1 | 22N 0 | 5.0 | 40.5 | 38 | 1639 | -14.5 | ||
| 55 | GRIME, Killian | 1509 | 31B 0 | 122N 1 | 44B 0 | 79N 1 | 46B 0 | 93N 1 | 86B 1 | 26N 0 | 90B 1 | 5 | 40.5 | 37.5 | 1587 | +20.0 | ||
| 56 | SYS, Emmanuel | 1586 | 15N 0 | 94B 1 | 129N 1 | 32B 0 | 45N 0 | 84B 1 | 80N ½ | 70B 1 | 47N ½ | 5.0 | 40 | 38 | 1586 | +7.9 | ||
| 57 | DUFAUX, Marceau | 1613 | 126B 1 | 4N 0 | 79B 1 | 33N 0 | 103B 1 | 34N 0 | 110B 1 | 54N 0 | 82B 1 | 5 | 40 | 37.5 | 1545 | -5.7 | ||
| 58 | BOUSLAH, Yamine | 1602 | 132B 1 | 35N 0 | 91B 1 | 34N 0 | 36B 0 | 100N 1 | 85B 1 | 33N 0 | 79B 1 | 5 | 39.5 | 37.5 | 1539 | -4.0 | ||
| 59 | SUNER, Kais Emin | 1634 | 127B 1 | 48B 1 | 40N 0 | 35N 0 | 115B 1 | 42N 0 | 99B 1 | 53N 0 | 83B 1 | 5 | 38.5 | 36 | 1692 | +16.3 | ||
| 60 | RIBEIRO, Simao | 1659 | 123N ½ | 97B ½ | 96N 1 | 37B 0 | 84N 1 | 48B 0 | 82N 1 | 23B 0 | 76N 1 | 5.0 | 38.5 | 36 | 1599 | -9.8 | ||
| 61 | CROMBEZ, Arthur | 1606 | 133N 1 | 19B 0 | 128N 1 | 43B 0 | 78N 1 | 45B 0 | 62N 1 | 50B 0 | 81N 1 | 5 | 38 | 36 | 1495 | -10.1 | ||
| 62 | KUPCZAK, Dylan | 1491 | 17N 0 | 118B 1 | 38N 0 | 129B 1 | 51N 0 | 111N 1 | 61B 0 | 108B 1 | 87N 1 | 5 | 37 | 35 | 1559 | +25.2 | ||
| 63 | MOUILLARD, Teddy | 1594 | 5N 0 | 80B 0 | 123N 1 | 84B 0 | 125N 1 | 94B 1 | 78N 0 | 110N 1 | 85B 1 | 5 | 35 | 32.5 | 1455 | -26.1 | ||
| 64 | DESFONTAINE, Arthur | 1587 | 1B 0 | 105N 1 | 124B 1 | 26N 1 | 35B 1 | 20N 0 | 14B 0 | 34N ½ | 39B 0 | 4.5 | 49 | 46.5 | 1646 | +21.3 | ||
| 65 | TEMPET, Franck | 1686 | 131N 1 | 9B 0 | 75N 1 | 23B 0 | 88N 1 | 80B 1 | 35B ½ | 48N 0 | 37B 0 | 4.5 | 43 | 41 | 1640 | -6.3 | ||
| 66 | BELVERGE, Serge | 1553 | 6N 0 | 103B 1 | 48N 0 | 106B 1 | 50N 0 | 81B 1 | 68N ½ | 71B 1 | 45N 0 | 4.5 | 42 | 38.5 | 1641 | +17.6 | ||
| 67 | GUILLEMOTTO, Alban | 1566 | 11N 0 | 107B 1 | 53B 0 | 112N 1 | 44B 0 | 92N 1 | 37B ½ | 39N 0 | 97B 1 | 4.5 | 41.5 | 38.5 | 1640 | +13.5 | ||
| 68 | RYS, Ludovic | 1670 | 122B 1 | 31N 0 | 114B 1 | 17N 0 | 99B 1 | 35N 0 | 66B ½ | 77N 1 | 34B 0 | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 1620 | -8.7 | ||
| 69 | HOVINE, Ulysse | 1620 | 130N 1 | 23B 0 | 81N ½ | 97B 1 | 13N 0 | 98B 1 | 43N 0 | 80B 1 | 32N 0 | 4.5 | 40 | 38 | 1585 | -6.7 | ||
| 70 | LEFRANC, Baptiste | 1553 | 16B 0 | 119N 1 | 33B 0 | 85N ½ | 73B 1 | 54N 0 | 107B 1 | 56N 0 | 102N 1 | 4.5 | 40 | 37 | 1533 | -5.7 | ||
| 71 | RIBEIRO, Alexandre | 1614 | 78N 0 | 106B 1 | 97N ½ | 104B 1 | 54B 1 | 36N 0 | 31B 0 | 66N 0 | 91N 1 | 4.5 | 39 | 35.5 | 1514 | -16.2 | ||
| 72 | ZHUANG, Lilio | 1493 | 10B 0 | 79N 0 | 93B 1 | 134N 1 | 86B 0 | 102N 1 | 90B 1 | 46N ½ | 35B 0 | 4.5 | 37.5 | 36.5 | 1480 | +0.5 | ||
| 73 | DYBOFF, Alexandre | 1439 | 43N 0 | 52B 1 | 108N ½ | 87B 0 | 70N 0 | 123B 1 | 98N 1 | 86B 1 | 38N 0 | 4.5 | 37.5 | 35 | 1581 | +32.7 | ||
| 74 | GIRAUD, Cedric | 1518 | 22N 0 | 131B 1 | 32N 0 | 109B ½ | 123N 1 | 38B 0 | 108N ½ | 102B ½ | 104N 1 | 4.5 | 35.5 | 33.5 | 1481 | -7.3 | ||
| 75 | VERHAEGHE, Anthony | 1491 | 53B 1 | 42N 0 | 65B 0 | 124N ½ | 85B 0 | 79N 0 | 123B 1 | 107N 1 | 101B 1 | 4.5 | 34.5 | 32 | 1431 | -6.1 | ||
| 76 | DEMORTIER, Ilan | 1570 | 7B 0 | 85N 1 | 10B 0 | 92N 1 | 26B 0 | 112N 1 | 53B 0 | 105N 1 | 60B 0 | 4 | 44 | 41 | 1610 | +4.4 | ||
| 77 | PARIS, Dorian | 1560 | 2B 0 | 102N 1 | 12B 0 | 105N 1 | 38N ½ | 104B 1 | 47N 0 | 68B 0 | 80N ½ | 4.0 | 44 | 40.5 | 1566 | -1.3 | ||
| 78 | DEFFAR, Adam | 999 | 71B 1 | 14N 0 | 49B 0 | 107N 1 | 61B 0 | 89N 1 | 63B 1 | 37N 0 | 52B 0 | 4 | 44 | 40.5 | 1562 | +73.6 | ||
| 79 | MARTEL, Theodore | 1199 | 21N 0 | 72B 1 | 57N 0 | 55B 0 | 106N 1 | 75B 1 | 87N 1 | 27B 0 | 58N 0 | 4 | 43.5 | 40 | 1524 | +59.1 | ||
| 80 | COUSSEMENT, Paul | 1445 | 14B 0 | 63N 1 | 24B 0 | 83N 1 | 90B 1 | 65N 0 | 56B ½ | 69N 0 | 77B ½ | 4.0 | 43.5 | 39.5 | 1587 | +32.2 | ||
| 81 | RAMELOT, Celine | 1437 | 34B 0 | 101N 1 | 69B ½ | 90N ½ | 24B 0 | 66N 0 | 111B 1 | 99N 1 | 61B 0 | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 1579 | +32.3 | ||
| 82 | VERSLYPE, Sylvie | 1499 | 28B 0 | 117N 1 | 39B 0 | 91N 1 | 111B 1 | 44N 0 | 60B 0 | 116N 1 | 57N 0 | 4 | 39 | 36 | 1497 | -0.2 | ||
| 83 | VOISIN, Corentin | 1546 | 13N 0 | 109B 1 | 43N 0 | 80B 0 | 122N 1 | 128B 1 | 27N 0 | 106B 1 | 59N 0 | 4 | 38.5 | 36.5 | 1459 | -19.1 | ||
| 84 | BORREL, Falonne | 1473 | 4B 0 | 91N 0 | 116B 1 | 63N 1 | 60B 0 | 56N 0 | 93B 0 | 125B 1 | 113N 1 | 4 | 38.5 | 36 | 1365 | -24.0 | ||
| 85 | CATTIAUX, Leandre | 1431 | 45N 0 | 76B 0 | 130N 1 | 70B ½ | 75N 1 | 87B ½ | 58N 0 | 88B 1 | 63N 0 | 4.0 | 38 | 36 | 1499 | +15.9 | ||
| 86 | LACROIX, Christophe | 1669 | 128N 1 | 40B 0 | 110N 0 | 95B 1 | 72N 1 | 11B 0 | 55N 0 | 73N 0 | 112B 1 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1512 | -35.5 | ||
| 87 | COUDENIS, Christian | 1599 | 129B 1 | 41N ½ | 54B 0 | 73N 1 | 47B 0 | 85N ½ | 79B 0 | 114N 1 | 62B 0 | 4.0 | 37.5 | 35.5 | 1409 | -32.0 | ||
| 88 | MONTREUIL, Christophe | 1520 | 36B 0 | 116N 1 | 26B 0 | 113N 1 | 65B 0 | 103N 1 | 46B 0 | 85N 0 | 110B 1 | 4 | 37.5 | 34.5 | 1477 | -10.7 | ||
| 89 | MONTAGNE, Fabio | 1500 | 40N 0 | 125B 1 | 47N 0 | 128B 1 | 21N 0 | 78B 0 | 103N 1 | 93B 1 | 51N 0 | 4 | 37 | 35 | 1388 | -22.5 | ||
| 90 | BODART, Thibault | 1650 | 118N 1 | 29B 0 | 104N ½ | 81B ½ | 80N 0 | 95B 1 | 72N 0 | 100B 1 | 55N 0 | 4.0 | 37 | 34 | 1445 | -46.0 | ||
| 91 | REGNIER, Julien | 1199 | 51N 0 | 84B 1 | 58N 0 | 82B 0 | 105B 1 | 99N 0 | 112B 1 | 115N 1 | 71B 0 | 4 | 35.5 | 32.5 | 1485 | +55.1 | ||
| 92 | BEGHIN, Samuel | 1465 | 18N 0 | 134B 1 | 27N 0 | 76B 0 | 113N 1 | 67B 0 | 128N 1 | 52N 0 | 111B 1 | 4 | 34.5 | 33.5 | 1429 | -5.1 | ||
| 93 | BRUNAUX, Tom | 1199 | 50N 0 | 98B 0 | 72N 0 | 130B 1 | 132N 1 | 55B 0 | 84N 1 | 89N 0 | 114B 1 | 4 | 33 | 31 | 1393 | +35.6 | ||
| 94 | RIFFLART, Philippe | 1440 | 33B 0 | 56N 0 | 117B 1 | 99N 0 | 134B 1 | 63N 0 | 116B 0 | 129N 1 | 115B 1 | 4 | 31 | 30 | 1309 | -20.9 | ||
| 95 | HOVINE, Pol | 1486 | 20B 0 | 127N 1 | 111B 0 | 86N 0 | 117B 1 | 90N 0 | 102B 0 | 131N 1 | 116B 1 | 4 | 31 | 29 | 1393 | -20.7 | ||
| 96 | BODART, Louise | 1468 | 35B 0 | 126N 1 | 60B 0 | 101N ½ | 124B 1 | 39N 1 | 54B ½ | 4.0 | 29.5 | 27 | 1514 | +19.0 | ||||
| 97 | MULAJ, Viktor | 1420 | 54B ½ | 60N ½ | 71B ½ | 69N 0 | 101B 1 | 53N 0 | 39B 0 | 98B 1 | 67N 0 | 3.5 | 41 | 37.5 | 1565 | +29.5 | ||
| 98 | VERMERSCH, Samuel | 1539 | 30B 0 | 93N 1 | 34B 0 | 102N 1 | 39B ½ | 69N 0 | 73B 0 | 97N 0 | 123B 1 | 3.5 | 39 | 36.5 | 1423 | -27.5 | ||
| 99 | FLIPPE, Antoine | 1523 | 9N 0 | 135B 1 | 45N 0 | 94B 1 | 68N 0 | 91B 1 | 59N 0 | 81B 0 | 103N ½ | 3.5 | 37.5 | 36.5 | 1428 | -23.2 | ||
| 100 | DUPONT, Daniel-Noel | 1487 | 48N 0 | 120B 1 | 50N 0 | 36B 0 | 109N 1 | 58B 0 | 125N 1 | 90N 0 | 105B ½ | 3.5 | 37 | 34.5 | 1443 | -12.9 | ||
| 101 | ZERNANE, Naim | 1574 | 8N 0 | 81B 0 | 135N 1 | 96B ½ | 97N 0 | 109B 1 | 104N 1 | 38B 0 | 75N 0 | 3.5 | 36 | 35 | 1407 | -40.1 | ||
| 102 | OLIVIER, Jeremy | 1290 | 47N 0 | 77B 0 | 133N 1 | 98B 0 | 120N 1 | 72B 0 | 95N 1 | 74N ½ | 70B 0 | 3.5 | 35 | 33 | 1370 | +14.2 | ||
| 103 | DUVIVIER, Sulyvan | 1370 | 26B 0 | 66N 0 | 126B 1 | 127N 1 | 57N 0 | 88B 0 | 89B 0 | 117N 1 | 99B ½ | 3.5 | 35 | 32.5 | 1343 | -6.8 | ||
| 104 | DESFONTAINE, Aurelien | 1462 | 41B 0 | 132N 1 | 90B ½ | 71N 0 | 108B 1 | 77N 0 | 101B 0 | 109N 1 | 74B 0 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1422 | -6.6 | ||
| 105 | VASSEUR, Pierre-Marie | 1443 | 12N 0 | 64B 0 | 120N 1 | 77B 0 | 91N 0 | 118B 1 | 129N 1 | 76B 0 | 100N ½ | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1291 | -28.8 | ||
| 106 | ROUTIER, Paul | 1454 | 42B 0 | 71N 0 | 122B 1 | 66N 0 | 79B 0 | 126N 1 | 117B 1 | 83N 0 | 108N ½ | 3.5 | 34 | 31.5 | 1333 | -25.5 | ||
| 107 | LAVENANT, Pierre | 1408 | 32N 0 | 67N 0 | 127B ½ | 78B 0 | 121N 1 | 124B 1 | 70N 0 | 75B 0 | 118N 1 | 3.5 | 34 | 31.5 | 1249 | -29.5 | ||
| 108 | AZZOUZ, Nahil | 1654 | 113B 0 | 121N 1 | 73B ½ | 110B 0 | 104N 0 | 127N 1 | 74B ½ | 62N 0 | 106B ½ | 3.5 | 32.5 | 30 | 1328 | -71.2 | ||
| 109 | AKOUEHOU, Konrad | 1199 | 44B 0 | 83N 0 | 132B 1 | 74N ½ | 100B 0 | 101N 0 | 127B 1 | 104B 0 | 124N 1 | 3.5 | 31 | 29 | 1285 | +11.6 | ||
| 110 | REGNIER BLAIN, Tyson | 1470 | 19N 0 | 133B 1 | 86B 1 | 108N 1 | 18N 0 | 50B 0 | 57N 0 | 63B 0 | 88N 0 | 3 | 40.5 | 38.5 | 1470 | +0.3 | ||
| 111 | DUFLOU, Andre | 1672 | 125N 1 | 22B 0 | 95N 1 | 18B 0 | 82N 0 | 62B 0 | 81N 0 | 122B 1 | 92N 0 | 3 | 38.5 | 36 | 1374 | -64.2 | ||
| 112 | ANNEBIQUE, Florian | 1456 | 37N 0 | 53N 0 | 125B 1 | 67B 0 | 118N 1 | 76B 0 | 91N 0 | 128B 1 | 86N 0 | 3 | 34.5 | 32.5 | 1343 | -28.5 | ||
| 113 | MAQUAIRE, Melodie | 1199 | 108N 1 | 37B 0 | 51N 0 | 88B 0 | 92B 0 | 114N 0 | 126B 1 | 121N 1 | 84B 0 | 3 | 34.5 | 32 | 1370 | +24.3 | ||
| 114 | VERMERSCH, Aria | 1485 | 23N 0 | 130B 1 | 68N 0 | 52B 0 | 128N 0 | 113B 1 | 122N 1 | 87B 0 | 93N 0 | 3 | 33.5 | 31.5 | 1284 | -45.8 | ||
| 115 | CASSOUDESALLE RAVALA, Matis | 1497 | 29N 0 | 128B 0 | 131N 1 | 118B 1 | 59N 0 | 129B 1 | 51N 0 | 91B 0 | 94N 0 | 3 | 32.5 | 30.5 | 1226 | -54.3 | ||
| 116 | CUVELIER, Luca | 1199 | 46N 0 | 88B 0 | 84N 0 | 133B 1 | 129N 0 | 120B 1 | 94N 1 | 82B 0 | 95N 0 | 3 | 32 | 30 | 1222 | -0.9 | ||
| 117 | HALLUIN, Hugo | 1199 | 27N 0 | 82B 0 | 94N 0 | 131B 1 | 95N 0 | 132B 1 | 106N 0 | 103B 0 | 130N 1 | 3 | 31 | 29 | 1246 | +4.1 | ||
| 118 | MARCHIPONT, Cedric | 1199 | 90B 0 | 62N 0 | 121B 1 | 115N 0 | 112B 0 | 105N 0 | 133B 1 | 119N 1 | 107B 0 | 3 | 30 | 28 | 1277 | +11.2 | ||
| 119 | BAR-HUYGHE, Martin | 1199 | 38N 0 | 70B 0 | 52N 0 | 120B 0 | 130N 0 | 135B 1 | 124N 1 | 118B 0 | 133N 1 | 3 | 28.5 | 27.5 | 1147 | -18.8 | ||
| 120 | MIKOLAJCZAK, Corentin | 1199 | 24B 0 | 100N 0 | 105B 0 | 119N 1 | 102B 0 | 116N 0 | 134B 1 | 123N 0 | 131B 1 | 3 | 28 | 27 | 1173 | -11.2 | ||
