14 mai 2026 – 14 mai 2026 · Bethune
Rapide de Béthune 2026 Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+3"
9 rondes
135 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 09:15
depuis la FFE.
Apres R9
135 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBUISSON, Samuel | Sen | M | 2054 | 8.0 | 57 | 52.5 | 2237 | +35.1 | ||
| 2 | DUPONT, Arthur | Sen | M | 2027 | 8.0 | 56 | 52 | 2259 | +46.1 | ||
| 3 | HETMAN, Freddy | Sen | M | 2059 | 7.5 | 55 | 50 | 2179 | +27.8 | ||
| 4 | CLAY, Matheo | Ben | M | 1990 | 7.0 | 56 | 52 | 2058 | +22.3 | ||
| 5 | ROGER, Mehdi | Sen | M | 2085 | 7.0 | 55 | 50 | 2094 | +6.7 | ||
| 6 | STEVENS, Christian | Sen+ | M | 1994 | 7 | 54 | 49.5 | 2041 | +14.1 | ||
| 7 | FLEURQUIN, Bryan | Sen | M | 2056 | 7 | 49.5 | 45.5 | 2018 | -2.9 | ||
| 8 | CM | BIANCHI, Guillaume | Sen+ | M | 2014 | 6.5 | 52.5 | 49 | 2028 | +7.5 | |
| 9 | LE BARZIC, Elio | Sen | — | 1909 | 6.5 | 51 | 47.5 | 1962 | +15.4 | ||
| 10 | MESSAOUI, Rafael | Jun | M | 1844 | 6.5 | 49.5 | 45.5 | 1919 | +19.0 | ||
| 11 | LELIEVRE, Sacha | Cad | M | 2014 | 6.5 | 49 | 45 | 1927 | -12.5 | ||
| 12 | CORDENIER, Basile | — | — | 1745 | 6.5 | 48 | 44.5 | 1967 | +52.1 | ||
| 13 | RUCKEBUSCH, Leo | Jun | M | 1788 | 6.5 | 46.5 | 42.5 | 1925 | +33.1 | ||
| 14 | DESSENNE, Francois | Sen+ | M | 1942 | 6.5 | 46.5 | 42.5 | 1883 | -7.5 | ||
| 15 | GANDREUIL, Brice | Sen | M | 2047 | 6.0 | 55 | 50 | 2002 | -5.5 | ||
| 16 | CM | ALASHTAR, Aasef | Sen | M | 1952 | 6.0 | 51 | 46.5 | 1925 | -1.9 | |
| 17 | VANHILLE, Martin | Min | M | 1981 | 6 | 51 | 46.5 | 1883 | -14.4 | ||
| 18 | BAUDE, Christian | Vet | M | 1831 | 6 | 50 | 47 | 1929 | +28.9 | ||
| 19 | DELHAYE, Noa | Sen | M | 1819 | 6 | 50 | 47 | 1920 | +26.1 | ||
| 20 | TIQUET-DO, Corentin | Pup | M | 1875 | 6 | 50 | 46 | 1883 | +6.9 | ||
| 21 | ALLOUCHERY, Julien | Jun | M | 1760 | 6 | 48.5 | 44.5 | 1911 | +37.8 | ||
| 22 | CHRISTOPHE, Jean-Francois | Sen | M | 1899 | 6.0 | 47 | 44 | 1866 | -2.4 | ||
| 23 | CHRISTOPHE, Jean-Luc | — | — | 1819 | 6 | 46 | 43 | 1802 | -1.0 | ||
| 24 | DELAVAL, Olivier | — | — | 1643 | 6 | 45.5 | 42.5 | 1811 | +42.1 | ||
| 25 | BRINGUEZ, Gaetan | Sen | M | 1756 | 6.0 | 44 | 41.5 | 1810 | +31.2 | ||
| 26 | TIQUET, Denis | Sen | M | 1761 | 6 | 43.5 | 40 | 1798 | +11.8 | ||
| 27 | DESSAINT, Louis | — | — | 1665 | 6 | 42.5 | 39.5 | 1797 | +34.7 | ||
| 28 | ZHUANG, Leon | Cad | M | 1889 | 5.5 | 53 | 49 | 1896 | +5.9 | ||
| 29 | GUILLEMOTTO, Lucie | Sen | F | 1852 | 5.5 | 52 | 49 | 1846 | +4.3 | ||
| 30 | NAUDIN, Yvan | Sen+ | M | 1922 | 5.5 | 50.5 | 47 | 1870 | -9.0 | ||
| 31 | NOYELLE, Noah | Cad | M | 1892 | 5.5 | 50.5 | 46 | 1858 | -6.3 | ||
| 32 | BAUDE, Simon | Sen | M | 1733 | 5.5 | 48 | 44.5 | 1822 | +22.1 | ||
| 33 | MARIE, Leon | Jun | M | 1745 | 5.5 | 48 | 44 | 1844 | +23.6 | ||
| 34 | DELWAL, Olivier | Sen+ | M | 1745 | 5.5 | 46.5 | 43 | 1799 | +12.4 | ||
| 35 | BOUGUERN, Sarah | Jun | F | 1824 | 5.5 | 45.5 | 41.5 | 1767 | -9.3 | ||
| 36 | BOUDRENGHIEN, Francois | Sen+ | M | 1872 | 5.5 | 44 | 40.5 | 1728 | -28.3 | ||
| 37 | PRZYBYLEK, Patrick | Vet | M | 1763 | 5.5 | 43 | 40 | 1772 | +4.0 | ||
| 38 | BRUNEEL, Thomas | Sen | — | 1690 | 5.5 | 41 | 38 | 1684 | +2.6 | ||
| 39 | GAUDFRIN, Romain | — | — | 1698 | 5.5 | 36.5 | 35.5 | 1640 | -8.5 | ||
| 40 | PICCAVET, Elias | Jun | M | 1906 | 5 | 52 | 48 | 1852 | -9.0 | ||
| 41 | BOCQUET, David | — | — | 1763 | 5.0 | 51 | 47.5 | 1820 | +14.9 | ||
| 42 | BLEZEL, Eric | — | — | 1760 | 5 | 49 | 45.5 | 1797 | +10.6 | ||
| 43 | TAHAR-CHAOUCH, Nefissa | Cad | F | 1740 | 5.0 | 48 | 44 | 1740 | +0.1 | ||
| 44 | DEGREMONT, Philippe | Sen+ | M | 1718 | 5 | 47 | 43.5 | 1752 | +12.6 | ||
| 45 | AZARI RECZEK, Sofian | Min | — | 1731 | 5 | 46.5 | 43 | 1709 | -5.4 | ||
| 46 | BOUGUERN, Malic | Sen+ | M | 1637 | 5.0 | 46 | 43 | 1730 | +22.1 | ||
| 47 | WACRENIER, Jerome | Sen+ | M | 1715 | 5.0 | 46 | 42.5 | 1762 | +10.6 | ||
| 48 | MEURIOT, Philippe | Sen | M | 1791 | 5 | 45.5 | 42 | 1708 | -18.9 | ||
| 49 | LOOCKWOOD, Nathan | Min | M | 1713 | 5.0 | 44.5 | 43.5 | 1721 | +11.9 | ||
| 50 | VAN ROMPU, Thibault | Sen | M | 1695 | 5 | 44 | 41 | 1708 | +4.1 | ||
| 51 | DEGREMONT, Ivann | Ben | M | 1586 | 5 | 43 | 40 | 1663 | +16.5 | ||
| 52 | CALABRIA, Baptiste | Sen | M | 1609 | 5 | 43 | 40 | 1637 | +8.8 | ||
| 53 | MSALLHA, Samuel | Sen | M | 1776 | 5 | 41.5 | 38.5 | 1647 | -28.1 | ||
| 54 | ZHUANG, Leno | Pup | M | 1722 | 5.0 | 40.5 | 38 | 1638 | -15.1 | ||
| 55 | GRIME, Killian | Ben | M | 1656 | 5 | 40.5 | 37.5 | 1622 | -4.0 | ||
| 56 | SYS, Emmanuel | Vet | M | 1586 | 5.0 | 40 | 38 | 1666 | +16.0 | ||
| 57 | DUFAUX, Marceau | Min | M | 1589 | 5 | 40 | 37.5 | 1600 | +7.2 | ||
| 58 | BOUSLAH, Yamine | Cad | M | 1609 | 5 | 39.5 | 37.5 | 1583 | +2.8 | ||
| 59 | SUNER, Kais Emin | Pup | M | 1750 | 5 | 38.5 | 36 | 1681 | -8.8 | ||
| 60 | RIBEIRO, Simao | Pup | M | 1727 | 5.0 | 38.5 | 36 | 1606 | -21.2 | ||
| 61 | CROMBEZ, Arthur | — | — | 1606 | 5 | 38 | 36 | 1596 | +4.8 | ||
| 62 | KUPCZAK, Dylan | Sen | M | 1553 | 5 | 37 | 35 | 1613 | +13.8 | ||
| 63 | MOUILLARD, Teddy | Sen | M | 1561 | 5 | 35 | 32.5 | 1532 | -8.2 | ||
| 64 | DESFONTAINE, Arthur | Min | M | 1587 | 4.5 | 49 | 46.5 | 1665 | +24.9 | ||
| 65 | TEMPET, Franck | Sen+ | M | 1670 | 4.5 | 43 | 41 | 1653 | -0.5 | ||
| 66 | BELVERGE, Serge | Sen+ | M | 1538 | 4.5 | 42 | 38.5 | 1641 | +20.5 | ||
| 67 | GUILLEMOTTO, Alban | Sen | M | 1573 | 4.5 | 41.5 | 38.5 | 1642 | +13.0 | ||
| 68 | RYS, Ludovic | Sen+ | M | 1670 | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 1640 | -4.7 | ||
| 69 | HOVINE, Ulysse | Pou | M | 1495 | 4.5 | 40 | 38 | 1608 | +22.8 | ||
| 70 | LEFRANC, Baptiste | Cad | M | 1530 | 4.5 | 40 | 37 | 1551 | +2.8 | ||
| 71 | RIBEIRO, Alexandre | Sen | M | 1609 | 4.5 | 39 | 35.5 | 1582 | -5.6 | ||
| 72 | ZHUANG, Lilio | Pou | M | 1493 | 4.5 | 37.5 | 36.5 | 1530 | +10.1 | ||
| 73 | DYBOFF, Alexandre | Sen | M | 1468 | 4.5 | 37.5 | 35 | 1556 | +21.6 | ||
| 74 | GIRAUD, Cedric | Sen+ | M | 1526 | 4.5 | 35.5 | 33.5 | 1485 | -8.2 | ||
| 75 | VERHAEGHE, Anthony | Sen | M | 1537 | 4.5 | 34.5 | 32 | 1460 | -7.9 | ||
| 76 | DEMORTIER, Ilan | Cad | M | 1640 | 4 | 44 | 41 | 1619 | -7.5 | ||
| 77 | PARIS, Dorian | Pup | M | 1609 | 4.0 | 44 | 40.5 | 1598 | -5.4 | ||
| 78 | DEFFAR, Adam | Pup | M | 1599 | 4 | 44 | 40.5 | 1576 | -6.0 | ||
| 79 | MARTEL, Theodore | Min | M | 1571 | 4 | 43.5 | 40 | 1554 | -4.4 | ||
| 80 | COUSSEMENT, Paul | Min | M | 1558 | 4.0 | 43.5 | 39.5 | 1550 | -2.3 | ||
| 81 | RAMELOT, Celine | Sen | F | 1453 | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 1512 | +13.1 | ||
| 82 | VERSLYPE, Sylvie | Sen+ | F | 1454 | 4 | 39 | 36 | 1487 | +4.6 | ||
| 83 | VOISIN, Corentin | Min | M | 1557 | 4 | 38.5 | 36.5 | 1507 | -11.4 | ||
| 84 | BORREL, Falonne | Cad | F | 1470 | 4 | 38.5 | 36 | 1450 | -8.2 | ||
| 85 | CATTIAUX, Leandre | Min | M | 1431 | 4.0 | 38 | 36 | 1501 | +16.0 | ||
| 86 | LACROIX, Christophe | Sen | M | 1597 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1552 | -15.5 | ||
| 87 | COUDENIS, Christian | Vet | M | 1585 | 4.0 | 37.5 | 35.5 | 1529 | -14.1 | ||
| 88 | MONTREUIL, Christophe | Sen+ | M | 1475 | 4 | 37.5 | 34.5 | 1501 | +3.0 | ||
| 89 | MONTAGNE, Fabio | Pup | M | 1500 | 4 | 37 | 35 | 1519 | +1.7 | ||
| 90 | BODART, Thibault | Pup | M | 1404 | 4.0 | 37 | 34 | 1477 | +14.0 | ||
| 91 | REGNIER, Julien | Sen | M | 1199 | 4 | 35.5 | 32.5 | 1472 | +53.3 | ||
| 92 | BEGHIN, Samuel | Sen+ | M | 1438 | 4 | 34.5 | 33.5 | 1485 | +11.5 | ||
| 93 | BRUNAUX, Tom | Cad | M | 1460 | 4 | 33 | 31 | 1408 | -8.9 | ||
| 94 | RIFFLART, Philippe | Vet | M | 1440 | 4 | 31 | 30 | 1366 | -14.8 | ||
| 95 | HOVINE, Pol | Sen | M | 1477 | 4 | 31 | 29 | 1364 | -26.9 | ||
| 96 | BODART, Louise | Ben | F | 1458 | 4.0 | 29.5 | 27 | 1520 | +20.1 | ||
| 97 | MULAJ, Viktor | Pup | M | 1499 | 3.5 | 41 | 37.5 | 1546 | +9.6 | ||
| 98 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 3.5 | 39 | 36.5 | 1466 | -18.0 | ||
| 99 | FLIPPE, Antoine | Jun | M | 1491 | 3.5 | 37.5 | 36.5 | 1444 | -14.2 | ||
| 100 | DUPONT, Daniel-Noel | Vet | M | 1500 | 3.5 | 37 | 34.5 | 1409 | -22.4 | ||
| 101 | ZERNANE, Naim | Cad | M | 1514 | 3.5 | 36 | 35 | 1420 | -25.4 | ||
| 102 | OLIVIER, Jeremy | Sen | M | 1436 | 3.5 | 35 | 33 | 1372 | -12.5 | ||
| 103 | DUVIVIER, Sulyvan | Ben | M | 1370 | 3.5 | 35 | 32.5 | 1336 | -9.0 | ||
| 104 | DESFONTAINE, Aurelien | Sen | M | 1462 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1382 | -16.1 | ||
| 105 | VASSEUR, Pierre-Marie | Vet | M | 1443 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1373 | -16.9 | ||
| 106 | ROUTIER, Paul | Min | M | 1454 | 3.5 | 34 | 31.5 | 1361 | -18.8 | ||
| 107 | LAVENANT, Pierre | Jun | M | 1419 | 3.5 | 34 | 31.5 | 1317 | -18.3 | ||
| 108 | AZZOUZ, Nahil | Min | M | 1547 | 3.5 | 32.5 | 30 | 1364 | -43.5 | ||
| 109 | AKOUEHOU, Konrad | Sen | M | 1199 | 3.5 | 31 | 29 | 1283 | +11.3 | ||
| 110 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1444 | 3 | 40.5 | 38.5 | 1446 | -1.3 | ||
| 111 | DUFLOU, Andre | Vet | M | 1528 | 3 | 38.5 | 36 | 1378 | -37.4 | ||
| 112 | ANNEBIQUE, Florian | Sen | M | 1456 | 3 | 34.5 | 32.5 | 1362 | -23.8 | ||
| 113 | MAQUAIRE, Melodie | Min | F | 1488 | 3 | 34.5 | 32 | 1345 | -31.8 | ||
| 114 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1485 | 3 | 33.5 | 31.5 | 1369 | -28.3 | ||
| 115 | CASSOUDESALLE RAVALA, Matis | Ppou | M | 1466 | 3 | 32.5 | 30.5 | 1330 | -34.5 | ||
| 116 | CUVELIER, Luca | Jun | M | 1199 | 3 | 32 | 30 | 1274 | +10.8 | ||
| 117 | HALLUIN, Hugo | Cad | M | 1199 | 3 | 31 | 29 | 1240 | +3.2 | ||
| 118 | MARCHIPONT, Cedric | Sen | M | 1199 | 3 | 30 | 28 | 1251 | +7.7 | ||
| 119 | BAR-HUYGHE, Martin | Jun | M | 1199 | 3 | 28.5 | 27.5 | 1145 | -19.0 | ||
| 120 | MIKOLAJCZAK, Corentin | Sen | — | 1199 | 3 | 28 | 27 | 1191 | -7.7 | ||
| 121 | BARBIEUX, Timeo | Pou | M | 1414 | 3 | 27.5 | 25.5 | 1236 | -41.4 | ||
| 122 | DUFLOS, Valentin | Cad | M | 1199 | 3 | 27 | 26 | 1318 | +15.8 | ||
| 123 | HENNEBEL, Romain | Cad | M | 1199 | 2.5 | 37.5 | 35 | 1307 | +9.5 | ||
| 124 | MARCHIPONT, Robin | Ppou | M | 799 | 2.5 | 31.5 | 29 | 1280 | +23.0 | ||
| 125 | DEFERNEZ, Florent | Sen | M | 1199 | 2.5 | 30 | 28 | 1213 | -2.9 | ||
| 126 | FERRET, Patrick | Ben | — | 999 | 2.5 | 28 | 26 | 1160 | +19.0 | ||
| 127 | MIKOLAJCZAK, Miko | Cad | — | 1199 | 2.5 | 27.5 | 26.5 | 1139 | -19.8 | ||
| 128 | FERNANDEZ, Gaspar | Min | M | 1412 | 2 | 33 | 30 | 1284 | -28.0 | ||
| 129 | FERNANDEZ, Pablo | Pou | M | 1412 | 2 | 30.5 | 27.5 | 1241 | -54.6 | ||
| 130 | POIRET, Jordan | Sen | — | 1199 | 2 | 27.5 | 26.5 | 1102 | -23.8 | ||
| 131 | CLERBOUT, Ethan | Jun | M | 1199 | 2 | 26.5 | 24.5 | 1149 | -36.0 | ||
| 132 | NOWAK, Adrien | Ben | M | 999 | 2 | 25.5 | 24.5 | 1125 | -9.3 | ||
| 133 | LAMAND, Paolino | Pup | M | 999 | 2 | 24 | 23 | 1117 | -7.5 | ||
| 134 | TAFFIN, Thibaut | Pup | M | 999 | 1 | 28 | 26 | 1031 | -23.6 | ||
| 135 | BRETON, Anais | Sen | — | 1199 | 1 | 25 | 23 | 958 | -67.4 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance