14 mai 2026 – 14 mai 2026 · Bethune
Rapide de Béthune 2026 Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+3"
9 rondes
135 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 09:15
depuis la FFE.
Apres R9
135 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBUISSON, Samuel | 2054 | 8.0 | 57 | 52.5 | 2201 | +27.4 | ||
| 2 | DUPONT, Arthur | 1988 | 8.0 | 56 | 52 | 2227 | +48.0 | ||
| 3 | HETMAN, Freddy | 2024 | 7.5 | 55 | 50 | 2178 | +34.8 | ||
| 4 | CLAY, Matheo | 1808 | 7.0 | 56 | 52 | 2056 | +57.9 | ||
| 5 | ROGER, Mehdi | 2081 | 7.0 | 55 | 50 | 2091 | +6.2 | ||
| 6 | STEVENS, Christian | 1983 | 7 | 54 | 49.5 | 2014 | +11.0 | ||
| 7 | FLEURQUIN, Bryan | 2014 | 7 | 49.5 | 45.5 | 1988 | -1.7 | ||
| 8 | BIANCHI, Guillaume | 2014 | 6.5 | 52.5 | 49 | 2006 | +1.7 | ||
| 9 | LE BARZIC, Elio | 1909 | 6.5 | 51 | 47.5 | 1958 | +14.0 | ||
| 10 | MESSAOUI, Rafael | 1844 | 6.5 | 49.5 | 45.5 | 1893 | +13.7 | ||
| 11 | LELIEVRE, Sacha | 2014 | 6.5 | 49 | 45 | 1903 | -18.0 | ||
| 12 | CORDENIER, Basile | 1745 | 6.5 | 48 | 44.5 | 1948 | +48.2 | ||
| 13 | DESSENNE, Francois | 1954 | 6.5 | 46.5 | 42.5 | 1891 | -9.4 | ||
| 14 | RUCKEBUSCH, Leo | 1756 | 6.5 | 46.5 | 42.5 | 1848 | +32.8 | ||
| 15 | GANDREUIL, Brice | 2053 | 6.0 | 55 | 50 | 1967 | -14.0 | ||
| 16 | VANHILLE, Martin | 1824 | 6 | 51 | 46.5 | 1864 | +10.9 | ||
| 17 | ALASHTAR, Aasef | 1979 | 6.0 | 51 | 46.5 | 1920 | -8.4 | ||
| 18 | DELHAYE, Noa | 1803 | 6 | 50 | 47 | 1912 | +27.3 | ||
| 19 | BAUDE, Christian | 1777 | 6 | 50 | 47 | 1933 | +38.0 | ||
| 20 | TIQUET-DO, Corentin | 1820 | 6 | 50 | 46 | 1872 | +14.6 | ||
| 21 | ALLOUCHERY, Julien | 1647 | 6 | 48.5 | 44.5 | 1864 | +53.6 | ||
| 22 | CHRISTOPHE, Jean-Francois | 1908 | 6.0 | 47 | 44 | 1849 | -9.3 | ||
| 23 | CHRISTOPHE, Jean-Luc | 1819 | 6 | 46 | 43 | 1793 | -3.7 | ||
| 24 | DELAVAL, Olivier | 1643 | 6 | 45.5 | 42.5 | 1780 | +36.4 | ||
| 25 | BRINGUEZ, Gaetan | 1756 | 6.0 | 44 | 41.5 | 1820 | +33.1 | ||
| 26 | TIQUET, Denis | 1714 | 6 | 43.5 | 40 | 1766 | +13.9 | ||
| 27 | DESSAINT, Louis | 1665 | 6 | 42.5 | 39.5 | 1742 | +26.6 | ||
| 28 | ZHUANG, Leon | 1886 | 5.5 | 53 | 49 | 1903 | +7.4 | ||
| 29 | GUILLEMOTTO, Lucie | 1849 | 5.5 | 52 | 49 | 1874 | +7.9 | ||
| 30 | NAUDIN, Yvan | 1934 | 5.5 | 50.5 | 47 | 1868 | -11.8 | ||
| 31 | NOYELLE, Noah | 1906 | 5.5 | 50.5 | 46 | 1828 | -13.6 | ||
| 32 | BAUDE, Simon | 1716 | 5.5 | 48 | 44.5 | 1817 | +25.0 | ||
| 33 | MARIE, Leon | 1745 | 5.5 | 48 | 44 | 1849 | +24.8 | ||
| 34 | DELWAL, Olivier | 1734 | 5.5 | 46.5 | 43 | 1779 | +10.6 | ||
| 35 | BOUGUERN, Sarah | 1792 | 5.5 | 45.5 | 41.5 | 1756 | -5.8 | ||
| 36 | BOUDRENGHIEN, Francois | 1908 | 5.5 | 44 | 40.5 | 1735 | -33.6 | ||
| 37 | PRZYBYLEK, Patrick | 1763 | 5.5 | 43 | 40 | 1656 | -8.4 | ||
| 38 | BRUNEEL, Thomas | 1702 | 5.5 | 41 | 38 | 1664 | -4.4 | ||
| 39 | GAUDFRIN, Romain | 1698 | 5.5 | 36.5 | 35.5 | 1642 | -7.9 | ||
| 40 | PICCAVET, Elias | 1906 | 5 | 52 | 48 | 1826 | -14.5 | ||
| 41 | BOCQUET, David | 1763 | 5.0 | 51 | 47.5 | 1823 | +15.4 | ||
| 42 | BLEZEL, Eric | 1760 | 5 | 49 | 45.5 | 1773 | +4.7 | ||
| 43 | TAHAR-CHAOUCH, Nefissa | 1740 | 5.0 | 48 | 44 | 1743 | +0.6 | ||
| 44 | DEGREMONT, Philippe | 1711 | 5 | 47 | 43.5 | 1724 | +8.0 | ||
| 45 | AZARI RECZEK, Sofian | 1726 | 5 | 46.5 | 43 | 1701 | -6.6 | ||
| 46 | BOUGUERN, Malic | 1680 | 5.0 | 46 | 43 | 1717 | +11.5 | ||
| 47 | WACRENIER, Jerome | 1713 | 5.0 | 46 | 42.5 | 1740 | +8.2 | ||
| 48 | MEURIOT, Philippe | 1820 | 5 | 45.5 | 42 | 1689 | -29.5 | ||
| 49 | LOOCKWOOD, Nathan | 1600 | 5.0 | 44.5 | 43.5 | 1648 | +24.0 | ||
| 50 | VAN ROMPU, Thibault | 1698 | 5 | 44 | 41 | 1675 | -0.5 | ||
| 51 | CALABRIA, Baptiste | 1618 | 5 | 43 | 40 | 1592 | -0.4 | ||
| 52 | DEGREMONT, Ivann | 1575 | 5 | 43 | 40 | 1592 | +8.0 | ||
| 53 | MSALLHA, Samuel | 1823 | 5 | 41.5 | 38.5 | 1606 | -44.4 | ||
| 54 | ZHUANG, Leno | 1722 | 5.0 | 40.5 | 38 | 1639 | -14.5 | ||
| 55 | GRIME, Killian | 1509 | 5 | 40.5 | 37.5 | 1587 | +20.0 | ||
| 56 | SYS, Emmanuel | 1586 | 5.0 | 40 | 38 | 1586 | +7.9 | ||
| 57 | DUFAUX, Marceau | 1613 | 5 | 40 | 37.5 | 1545 | -5.7 | ||
| 58 | BOUSLAH, Yamine | 1602 | 5 | 39.5 | 37.5 | 1539 | -4.0 | ||
| 59 | RIBEIRO, Simao | 1659 | 5.0 | 38.5 | 36 | 1599 | -9.8 | ||
| 60 | SUNER, Kais Emin | 1634 | 5 | 38.5 | 36 | 1692 | +16.3 | ||
| 61 | CROMBEZ, Arthur | 1606 | 5 | 38 | 36 | 1495 | -10.1 | ||
| 62 | KUPCZAK, Dylan | 1491 | 5 | 37 | 35 | 1559 | +25.2 | ||
| 63 | MOUILLARD, Teddy | 1594 | 5 | 35 | 32.5 | 1455 | -26.1 | ||
| 64 | DESFONTAINE, Arthur | 1587 | 4.5 | 49 | 46.5 | 1646 | +21.3 | ||
| 65 | TEMPET, Franck | 1686 | 4.5 | 43 | 41 | 1640 | -6.3 | ||
| 66 | BELVERGE, Serge | 1553 | 4.5 | 42 | 38.5 | 1641 | +17.6 | ||
| 67 | GUILLEMOTTO, Alban | 1566 | 4.5 | 41.5 | 38.5 | 1640 | +13.5 | ||
| 68 | RYS, Ludovic | 1670 | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 1620 | -8.7 | ||
| 69 | HOVINE, Ulysse | 1620 | 4.5 | 40 | 38 | 1585 | -6.7 | ||
| 70 | LEFRANC, Baptiste | 1553 | 4.5 | 40 | 37 | 1533 | -5.7 | ||
| 71 | RIBEIRO, Alexandre | 1614 | 4.5 | 39 | 35.5 | 1514 | -16.2 | ||
| 72 | ZHUANG, Lilio | 1493 | 4.5 | 37.5 | 36.5 | 1480 | +0.5 | ||
| 73 | DYBOFF, Alexandre | 1439 | 4.5 | 37.5 | 35 | 1581 | +32.7 | ||
| 74 | GIRAUD, Cedric | 1518 | 4.5 | 35.5 | 33.5 | 1481 | -7.3 | ||
| 75 | VERHAEGHE, Anthony | 1491 | 4.5 | 34.5 | 32 | 1431 | -6.1 | ||
| 76 | DEMORTIER, Ilan | 1570 | 4 | 44 | 41 | 1610 | +4.4 | ||
| 77 | DEFFAR, Adam | 999 | 4 | 44 | 40.5 | 1562 | +73.6 | ||
| 78 | PARIS, Dorian | 1560 | 4.0 | 44 | 40.5 | 1566 | -1.3 | ||
| 79 | MARTEL, Theodore | 1199 | 4 | 43.5 | 40 | 1524 | +59.1 | ||
| 80 | COUSSEMENT, Paul | 1445 | 4.0 | 43.5 | 39.5 | 1587 | +32.2 | ||
| 81 | RAMELOT, Celine | 1437 | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 1579 | +32.3 | ||
| 82 | VERSLYPE, Sylvie | 1499 | 4 | 39 | 36 | 1497 | -0.2 | ||
| 83 | VOISIN, Corentin | 1546 | 4 | 38.5 | 36.5 | 1459 | -19.1 | ||
| 84 | BORREL, Falonne | 1473 | 4 | 38.5 | 36 | 1365 | -24.0 | ||
| 85 | CATTIAUX, Leandre | 1431 | 4.0 | 38 | 36 | 1499 | +15.9 | ||
| 86 | COUDENIS, Christian | 1599 | 4.0 | 37.5 | 35.5 | 1409 | -32.0 | ||
| 87 | LACROIX, Christophe | 1669 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1512 | -35.5 | ||
| 88 | MONTREUIL, Christophe | 1520 | 4 | 37.5 | 34.5 | 1477 | -10.7 | ||
| 89 | MONTAGNE, Fabio | 1500 | 4 | 37 | 35 | 1388 | -22.5 | ||
| 90 | BODART, Thibault | 1650 | 4.0 | 37 | 34 | 1445 | -46.0 | ||
| 91 | REGNIER, Julien | 1199 | 4 | 35.5 | 32.5 | 1485 | +55.1 | ||
| 92 | BEGHIN, Samuel | 1465 | 4 | 34.5 | 33.5 | 1429 | -5.1 | ||
| 93 | BRUNAUX, Tom | 1199 | 4 | 33 | 31 | 1393 | +35.6 | ||
| 94 | RIFFLART, Philippe | 1440 | 4 | 31 | 30 | 1309 | -20.9 | ||
| 95 | HOVINE, Pol | 1486 | 4 | 31 | 29 | 1393 | -20.7 | ||
| 96 | BODART, Louise | 1468 | 4.0 | 29.5 | 27 | 1514 | +19.0 | ||
| 97 | MULAJ, Viktor | 1420 | 3.5 | 41 | 37.5 | 1565 | +29.5 | ||
| 98 | VERMERSCH, Samuel | 1539 | 3.5 | 39 | 36.5 | 1423 | -27.5 | ||
| 99 | FLIPPE, Antoine | 1523 | 3.5 | 37.5 | 36.5 | 1428 | -23.2 | ||
| 100 | DUPONT, Daniel-Noel | 1487 | 3.5 | 37 | 34.5 | 1443 | -12.9 | ||
| 101 | ZERNANE, Naim | 1574 | 3.5 | 36 | 35 | 1407 | -40.1 | ||
| 102 | OLIVIER, Jeremy | 1290 | 3.5 | 35 | 33 | 1370 | +14.2 | ||
| 103 | DUVIVIER, Sulyvan | 1370 | 3.5 | 35 | 32.5 | 1343 | -6.8 | ||
| 104 | DESFONTAINE, Aurelien | 1462 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1422 | -6.6 | ||
| 105 | VASSEUR, Pierre-Marie | 1443 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1291 | -28.8 | ||
| 106 | ROUTIER, Paul | 1454 | 3.5 | 34 | 31.5 | 1333 | -25.5 | ||
| 107 | LAVENANT, Pierre | 1408 | 3.5 | 34 | 31.5 | 1249 | -29.5 | ||
| 108 | AZZOUZ, Nahil | 1654 | 3.5 | 32.5 | 30 | 1328 | -71.2 | ||
| 109 | AKOUEHOU, Konrad | 1199 | 3.5 | 31 | 29 | 1285 | +11.6 | ||
| 110 | REGNIER BLAIN, Tyson | 1470 | 3 | 40.5 | 38.5 | 1470 | +0.3 | ||
| 111 | DUFLOU, Andre | 1672 | 3 | 38.5 | 36 | 1374 | -64.2 | ||
| 112 | ANNEBIQUE, Florian | 1456 | 3 | 34.5 | 32.5 | 1343 | -28.5 | ||
| 113 | MAQUAIRE, Melodie | 1199 | 3 | 34.5 | 32 | 1370 | +24.3 | ||
| 114 | VERMERSCH, Aria | 1485 | 3 | 33.5 | 31.5 | 1284 | -45.8 | ||
| 115 | CASSOUDESALLE RAVALA, Matis | 1497 | 3 | 32.5 | 30.5 | 1226 | -54.3 | ||
| 116 | CUVELIER, Luca | 1199 | 3 | 32 | 30 | 1222 | -0.9 | ||
| 117 | HALLUIN, Hugo | 1199 | 3 | 31 | 29 | 1246 | +4.1 | ||
| 118 | MARCHIPONT, Cedric | 1199 | 3 | 30 | 28 | 1277 | +11.2 | ||
| 119 | BAR-HUYGHE, Martin | 1199 | 3 | 28.5 | 27.5 | 1147 | -18.8 | ||
| 120 | MIKOLAJCZAK, Corentin | 1199 | 3 | 28 | 27 | 1173 | -11.2 | ||
| 121 | BARBIEUX, Timeo | 1452 | 3 | 27.5 | 25.5 | 1190 | -58.7 | ||
| 122 | DUFLOS, Valentin | 1199 | 3 | 27 | 26 | 1248 | +1.9 | ||
| 123 | HENNEBEL, Romain | 1199 | 2.5 | 37.5 | 35 | 1294 | +8.3 | ||
| 124 | MARCHIPONT, Robin | 799 | 2.5 | 31.5 | 29 | 1274 | +22.9 | ||
| 125 | DEFERNEZ, Florent | 1199 | 2.5 | 30 | 28 | 1236 | -0.6 | ||
| 126 | FERRET, Patrick | 999 | 2.5 | 28 | 26 | 1132 | +15.5 | ||
| 127 | MIKOLAJCZAK, Miko | 1199 | 2.5 | 27.5 | 26.5 | 1137 | -19.5 | ||
| 128 | FERNANDEZ, Gaspar | 1199 | 2 | 33 | 30 | 1302 | +14.3 | ||
| 129 | FERNANDEZ, Pablo | 799 | 2 | 30.5 | 27.5 | 1239 | +14.3 | ||
| 130 | POIRET, Jordan | 1199 | 2 | 27.5 | 26.5 | 1091 | -28.0 | ||
| 131 | CLERBOUT, Ethan | 1199 | 2 | 26.5 | 24.5 | 1155 | -35.4 | ||
| 132 | NOWAK, Adrien | 999 | 2 | 25.5 | 24.5 | 1096 | -12.5 | ||
| 133 | LAMAND, Paolino | 999 | 2 | 24 | 23 | 1102 | -9.0 | ||
| 134 | TAFFIN, Thibaut | 999 | 1 | 28 | 26 | 1020 | -23.7 | ||
| 135 | BRETON, Anais | 1199 | 1 | 25 | 23 | 970 | -66.2 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance