15 mai 2026
3ème festival international de Ceyreste et Cassis Echecs - Open A Importe (chess-results.com) En cours
Classique
Hollandais FIDE
90'+30"
3 rondes
86 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 11:04
depuis chess-results.com.
Apres R2
86 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIVUK, Vitaly | 2517 | 36N 1 | 35B 1 | 14N 1 | 2 | 2 | 1 | 2791 | +1.0 | ||
| 2 | BACROT, Alexandre | 2459 | 38N 1 | 37B 1 | 6N ½ | 2 | 2 | 1 | 2779 | +1.2 | ||
| 3 | DEGRAEVE, Remy | 2455 | 40B 1 | 39N 1 | 9B 1 | 2 | 2 | 1 | 2777 | +1.3 | ||
| 4 | DUDOGNON, Thibault | 2339 | 42N 1 | 41B 1 | 11N - | 2 | 2 | 1 | 2771 | +4.5 | ||
| 5 | BALAJI, Aaravamudhan | 2304 | 44B 1 | 43N 1 | 10B - | 2 | 2 | 1 | 2759 | +5.0 | ||
| 6 | RODRIGUEZ, Augustin | 2257 | 47B 1 | 46N 1 | 2B ½ | 2 | 2 | 1 | 2732 | +5.4 | ||
| 7 | FANNINGER, Leon | 2273 | 49N 1 | 48B 1 | 12N - | 2 | 2 | 1 | 2720 | +4.6 | ||
| 8 | GIBAUD, Elian | 2193 | 45N 1 | 34B 1 | 13N ½ | 2 | 2 | 1 | 2711 | +6.6 | ||
| 9 | DURAND-BENMOUSSA, Roman | 2136 | 51N 1 | 30B 1 | 3N 0 | 2 | 2 | 1 | 2682 | +7.5 | ||
| 10 | DUQUESNOY, Jean-Philippe | 2087 | 53N 1 | 52B 1 | 5N - | 2 | 2 | 1 | 2635 | +7.7 | ||
| 11 | BURGALAT, Eliot | 2234 | 66B 1 | 31N 1 | 4B - | 2 | 1.5 | 1 | 2666 | +4.4 | ||
| 12 | GOZZOLI, Yannick | 2548 | 70B 1 | 28N 1 | 7B - | 2 | 1 | 1 | 2796 | +0.9 | ||
| 13 | DEGRAEVE, Jean-Marc | 2504 | 71B 1 | 29N 1 | 8B ½ | 2 | 1 | 1 | 2786 | +1.0 | ||
| 14 | DE CARVALHO MASSABO, Raphael | 2287 | 72B 1 | 32N 1 | 1B 0 | 2 | 1 | 1 | 2741 | +4.9 | ||
| 15 | VILLENEUVE, Robin | 2123 | 73B 1 | 50N 1 | 19B - | 2 | 1 | 1 | 2640 | +6.6 | ||
| 16 | VUITTON, Gilles | 1958 | BYE | BYE | 25B - | 2 | 0 | 0 | — | — | ||
| 17 | IGHILAHRIZ, Said | 1819 | 55N 1 | 20B ½ | 23N 0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2274 | +22.0 | ||
| 18 | PROTOPOPESCU, Luca | 1978 | 54B 1 | 19N ½ | 24B 0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2258 | +13.3 | ||
| 19 | PETROSYAN, Armen | 2299 | 75N 1 | 18B ½ | 15N - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2136 | -5.4 | ||
| 20 | MIDOUX, Sebastien | 2190 | 74B 1 | 17N ½ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2050 | -4.8 | |||
| 21 | BONNAFOUS, Michel | 1905 | 33B ½ | 61N 1 | 26B - | 1.5 | 1.5 | 1 | 2254 | +16.7 | ||
| 22 | METRAS, Dominique | 1754 | 76B 1 | 33N ½ | 27B - | 1.5 | 1 | 1 | 2277 | +23.4 | ||
| 23 | BEDHOUCHE, Rayan | 2174 | 61B ½ | 67N 1 | 17B 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2097 | -3.0 | ||
| 24 | BIBAH, Wassil | 2063 | 62N ½ | 63B 1 | 18N 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2044 | -0.9 | ||
| 25 | LALITTE, Raphael | 2013 | 63N ½ | 62B 1 | 16N - | 1.5 | 1 | 0.5 | 2044 | +1.3 | ||
| 26 | SANGUINETTI, Edoardo | 1982 | 64N ½ | 65B 1 | 21N - | 1.5 | 1 | 0.5 | 2027 | +2.0 | ||
| 27 | MALTSEV, Nikita | 1980 | 65N ½ | 64B 1 | 22N - | 1.5 | 1 | 0.5 | 2027 | +2.1 | ||
| 28 | YIN, Milo | 2067 | 57B 1 | 12B 0 | 49N 1 | 1 | 3 | 2 | 2205 | +3.5 | ||
| 29 | CHARVEIN, Gabriel | 2051 | 58N 1 | 13B 0 | 45N - | 1 | 3 | 2 | 2182 | +3.6 | ||
| 30 | DUCHATEL, Cyrielle | 1889 | 56B 1 | 9N 0 | 39B - | 1 | 3 | 2 | 2161 | +13.0 | ||
| 31 | RENAUDIN, Thibault | 1833 | 60N 1 | 11B 0 | 55N - | 1 | 3 | 2 | 2107 | +12.2 | ||
| 32 | SAVALLE, Alexandre | 1974 | 59N 1 | 14B 0 | 58N 1 | 1 | 3 | 2 | 2054 | +3.1 | ||
| 33 | ROGANOVA, Maxime | 2242 | 21N ½ | 22B ½ | 38N 1 | 1.0 | 3 | 1.5 | 1830 | -16.4 | ||
| 34 | VISCONTI, Christophe | 1927 | 69B 1 | 8N 0 | 50B 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1974 | +1.9 | ||
| 35 | MALLASSAGNE, Francois-Eric | 2060 | 77B 1 | 1N 0 | 44B - | 1 | 2 | 2 | 2190 | +3.5 | ||
| 36 | CHARRIER, Francois | MNC | 1922 | 1B 0 | 77N 1 | 52B 1 | 1 | 2 | 2 | 2190 | +7.7 | |
| 37 | CANIVET, Arnaud | 2037 | 78B 1 | 2N 0 | 47B - | 1 | 2 | 2 | 2155 | +3.5 | ||
| 38 | TAIR, Brahim | 1921 | 2B 0 | 78N 1 | 33B 0 | 1 | 2 | 2 | 2155 | +7.1 | ||
| 39 | HAMM, Rodrigue | 2035 | 79N 1 | 3B 0 | 30N - | 1 | 2 | 2 | 2149 | +3.3 | ||
| 40 | BOHLI, Adam | 1919 | 3N 0 | 79B 1 | 1 | 2 | 2 | 2149 | +7.0 | |||
| 41 | MORY, Eric | 2028 | 80B 1 | 4N 0 | 51B - | 1 | 2 | 2 | 2090 | +2.2 | ||
| 42 | RENAUDIN, Axelle | 1914 | 4B 0 | 80N 1 | 56B - | 1 | 2 | 2 | 2090 | +6.3 | ||
| 43 | BENOIT, Hugues | 2007 | 81B 1 | 5B 0 | 53N - | 1 | 2 | 2 | 2070 | +2.4 | ||
| 44 | RACHEZ, Christophe | 1911 | 5N 0 | 81B 1 | 35N - | 1 | 2 | 2 | 2070 | +6.0 | ||
| 45 | RODRIGUEZ, Antoine | 1895 | 8B 0 | 84N 1 | 29B - | 1 | 2 | 2 | 2064 | +8.1 | ||
| 46 | RODE, Antony | 1958 | 82N 1 | 6B 0 | 59N - | 1 | 2 | 2 | 2038 | +3.2 | ||
| 47 | BENYAHIA, Ali | 1905 | 6N 0 | 82B 1 | 37N - | 1 | 2 | 2 | 2038 | +5.2 | ||
| 48 | SADOV, Vladimir | 1932 | 83B 1 | 7N 0 | 54B - | 1 | 2 | 2 | 2036 | +3.9 | ||
| 49 | PELLICANO, Marc | 1907 | 7B 0 | 83N 1 | 28B 0 | 1 | 2 | 2 | 2036 | +4.8 | ||
| 50 | BEN AMMAR LAURANS, Nael | 1815 | 85N 1 | 15B 0 | 34N 0 | 1 | 2 | 2 | 2036 | +10.7 | ||
| 51 | MAGGIO, Lucas | 1874 | 9B 0 | 76N 1 | 41N - | 1 | 2 | 2 | 2031 | +7.9 | ||
| 52 | RIGAT, Severin | 1805 | 84B 1 | 10N 0 | 36N 0 | 1 | 2 | 2 | 2010 | +10.3 | ||
| 53 | BICAIS, Noam | 1865 | 10B 0 | 70N 1 | 43B - | 1 | 2 | 2 | 2006 | +7.3 | ||
| 54 | SUTTER, Thomas | 1831 | 18N 0 | 75B 1 | 48N - | 1 | 1.5 | 1.5 | 1943 | +6.2 | ||
| 55 | GOULAIN, Matheo | 1973 | 17B 0 | 73N 1 | 31B - | 1 | 1.5 | 1.5 | 1842 | -7.1 | ||
| 56 | CHAUMET, Etienne | 2186 | 30N 0 | 68B 1 | 42N - | 1 | 1.5 | 1 | 1836 | -15.1 | ||
| 57 | DOS SANTOS, Mickael | 1862 | 28N 0 | 85B 1 | 60N 0 | 1 | 1 | 1 | 2008 | +7.7 | ||
| 58 | METRAS, Leonard | 1859 | 29B 0 | 71N 1 | 32B 0 | 1 | 1 | 1 | 1986 | +6.8 | ||
| 59 | HY, Robin | 1822 | 32B 0 | 72N 1 | 46B - | 1 | 1 | 1 | 1941 | +6.5 | ||
| 60 | LYUBIMOV, Ian | 1980 | 31B 0 | 74N 1 | 57B 1 | 1 | 1 | 1 | 1864 | -6.4 | ||
| 61 | AUZANNE, Remi | 1879 | 23N ½ | 21B 0 | 65N - | 0.5 | 3 | 1.5 | 1846 | -2.3 | ||
| 62 | HAZARIAN, Colin | 1862 | 24B ½ | 25N 0 | 68B - | 0.5 | 3 | 1.5 | 1845 | -0.7 | ||
| 63 | LAGARENNE, Tom | 1839 | 25B ½ | 24N 0 | 67B - | 0.5 | 3 | 1.5 | 1845 | +0.3 | ||
| 64 | PERE, Adrien | 1835 | 26B ½ | 27N 0 | 66B 0 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1788 | -2.1 | ||
| 65 | THOREUX-JOSSO, Aaron | MNC | 1833 | 27B ½ | 26N 0 | 61B - | 0.5 | 3 | 1.5 | 1788 | -2.0 | |
| 66 | VEDELAGO, Maxime | 1900 | 11N 0 | 69B ½ | 64N 1 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1802 | -6.5 | ||
| 67 | VENNER, Laurent | 1929 | 68N ½ | 23B 0 | 63N - | 0.5 | 2 | 1.5 | 1786 | -7.9 | ||
| 68 | FARNAN, Alfred | 1784 | 67B ½ | 56N 0 | 62N - | 0.5 | 1.5 | 1 | 1864 | +2.1 | ||
| 69 | ABITBOL, Elie | 1755 | 34N 0 | 66N ½ | 84B 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1720 | -1.5 | ||
| 70 | FILAQUIER, Axel | 1924 | 12N 0 | 53B 0 | 78N - | 0 | 3 | 2 | 1406 | -12.2 | ||
| 71 | ONRAED, Pierre | 1921 | 13N 0 | 58B 0 | 79N - | 0 | 3 | 2 | 1382 | -12.4 | ||
| 72 | LLAPASSET, Jean-Louis | 1908 | 14N 0 | 59B 0 | 81N - | 0 | 3 | 2 | 1254 | -14.5 | ||
| 73 | ETIENNE, Benjamin | 1866 | 15N 0 | 55B 0 | 85N - | 0 | 3 | 2 | 1248 | -10.7 | ||
| 74 | SEJALON, Leon | 1895 | 20N 0 | 60B 0 | 82N 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1285 | -10.7 | ||
| 75 | ABIDI, Jayad | 1908 | 19B 0 | 54N 0 | 80B - | 0 | 2.5 | 1.5 | 1265 | -14.1 | ||
| 76 | BOUDJELLAL, Yaqin | 1926 | 22N 0 | 51B 0 | 77N - | 0 | 2.5 | 1.5 | 1014 | -26.1 | ||
| 77 | MOUHIEDDINE, Hocine | 1862 | 35N 0 | 36B 0 | 76B - | 0 | 2 | 1 | 1191 | -13.1 | ||
| 78 | MILICEVIC, Pierre | 1851 | 37N 0 | 38B 0 | 70B - | 0 | 2 | 1 | 1179 | -13.1 | ||
| 79 | VISCONTI, Ylan | 1843 | 39B 0 | 40N 0 | 71B - | 0 | 2 | 1 | 1177 | -12.8 | ||
| 80 | BARBARESCO, Achille | 1841 | 41N 0 | 42B 0 | 75N - | 0 | 2 | 1 | 1171 | -13.0 | ||
| 81 | GERTNER, Nicolas | 1837 | 43N 0 | 44N 0 | 72B - | 0 | 2 | 1 | 1159 | -13.4 | ||
| 82 | RIBREAU, Anna | 1819 | 46B 0 | 47N 0 | 74B 1 | 0 | 2 | 1 | 1132 | -13.8 | ||
| 83 | WOJTAS, Lumeann | 1798 | 48N 0 | 49B 0 | BYE | 0 | 2 | 1 | 1120 | -13.3 | ||
| 84 | WANG, Yi Xuan | 1934 | 52N 0 | 45B 0 | 69N 1 | 0 | 2 | 1 | 1050 | -24.7 | ||
| 85 | JACTEL, Nicolas | 1948 | 50B 0 | 57N 0 | 73B - | 0 | 2 | 1 | 1038 | -26.1 | ||
| 86 | FLAMAND, Arthur | 1934 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs