15 mai 2026
3ème festival international de Ceyreste et Cassis Echecs - Open A Importe (chess-results.com) Termine
Classique
Hollandais FIDE
90'+30"
3 rondes
86 joueurs
Donnees importees le 17/05/2026 12:17
depuis chess-results.com.
Apres R7
86 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | DUDOGNON, Thibault | Sen | M | 2350 | 50N 1 | 29B 1 | 9N ½ | 12B 1 | 7N ½ | 19B 1 | 14N 1 | 6.0 | 31 | 28 | 2471 | +19.6 | |
| 2 | GM | GOZZOLI, Yannick | Sen | M | 2553 | 81B 1 | 38N 1 | 6B ½ | 20N 1 | 3N 1 | 8B 1 | 4B ½ | 6.0 | 30 | 28.5 | 2541 | +3.7 | |
| 3 | IM | DEGRAEVE, Remy | Sen | M | 2455 | 67B 1 | 16N 1 | 33B 1 | 4N 1 | 2B 0 | 6N 1 | 5B ½ | 5.5 | 33 | 30.5 | 2501 | +7.8 | |
| 4 | GM | SIVUK, Vitaly | Sen | — | 2511 | 51N 1 | 11B 1 | 15N 1 | 3B 0 | 21N 1 | 7B 1 | 2N ½ | 5.5 | 33 | 30 | 2473 | +1.5 | |
| 5 | BACROT, Alexandre | Sen | M | 2459 | 17N 1 | 27B 1 | 7N ½ | 14B ½ | 11N 1 | 15B 1 | 3N ½ | 5.5 | 33 | 29 | 2440 | +1.3 | ||
| 6 | FANNINGER, Leon | Sen | M | 2309 | 44N 1 | 42B 1 | 2N ½ | 26B 1 | 14N 1 | 3B 0 | 10N ½ | 5.0 | 32 | 28.5 | 2404 | +22.5 | ||
| 7 | RODRIGUEZ, Augustin | Min | M | 2313 | 61B 1 | 77N 1 | 5B ½ | 18N 1 | 1B ½ | 4N 0 | 22B 1 | 5.0 | 30.5 | 28.5 | 2337 | +10.8 | ||
| 8 | IM | PETROSYAN, Armen | Sen+ | M | 2309 | 72N 1 | 40B ½ | 21N 1 | 9B 1 | 10N 1 | 2N 0 | 15B ½ | 5.0 | 30.5 | 28 | 2385 | +17.8 | |
| 9 | BURGALAT, Eliot | Sen | M | 2219 | 41B 1 | 24N 1 | 1B ½ | 8N 0 | 25B 1 | 22N ½ | 27B 1 | 5.0 | 30.5 | 27 | 2258 | +9.4 | ||
| 10 | DEGRAEVE, Jean-Marc | — | — | 2504 | 71B 1 | 25N 1 | 20B ½ | 22N 1 | 8B 0 | 23N 1 | 6B ½ | 5.0 | 28.5 | 26 | 2309 | -10.4 | ||
| 11 | MALLASSAGNE, Francois-Eric | Sen | M | 2096 | 73B 1 | 4N 0 | 56B 1 | 50N 1 | 5B 0 | 30N 1 | 23B 1 | 5 | 27.5 | 25 | 2282 | +30.5 | ||
| 12 | BEDHOUCHE, Rayan | Cad | M | 2172 | 62B ½ | 54N 1 | 64B 1 | 1N 0 | 18B ½ | 16N 1 | 34B 1 | 5.0 | 27.5 | 25 | 2155 | +0.1 | ||
| 13 | DUQUESNOY, Jean-Philippe | Sen+ | M | 2105 | 80N 1 | 55B 1 | 14N 0 | 51B 1 | 15N 0 | 39B 1 | 29N 1 | 5 | 24.5 | 22.5 | 2178 | +14.9 | ||
| 14 | IM | BALAJI, Aaravamudhan | Sen | — | 2315 | 56B 1 | 28N 1 | 13B 1 | 5N ½ | 6B 0 | 20N 1 | 1B 0 | 4.5 | 32.5 | 29.5 | 2298 | +1.1 | |
| 15 | DE CARVALHO MASSABO, Raphael | Jun | M | 2290 | 46B 1 | 30N 1 | 4B 0 | 28N 1 | 13B 1 | 5N 0 | 8N ½ | 4.5 | 32.5 | 29 | 2292 | +4.6 | ||
| 16 | HAMM, Rodrigue | Min | M | 2060 | 47N 1 | 3B 0 | 63N 1 | 53B ½ | 37N 1 | 12B 0 | 40N 1 | 4.5 | 27.5 | 24.5 | 2129 | +11.7 | ||
| 17 | TAIR, Brahim | Sen | M | 1983 | 5B 0 | 75N 1 | 23B 0 | 58N 1 | 35B 1 | 25N 1 | 20B ½ | 4.5 | 26.5 | 24.5 | 2205 | +37.7 | ||
| 18 | SANGUINETTI, Edoardo | — | — | 1982 | 36N ½ | 78B 1 | 65N 1 | 7B 0 | 12N ½ | 21B ½ | 37N 1 | 4.5 | 26.5 | 24.5 | 2118 | +24.3 | ||
| 19 | MIDOUX, Sebastien | Sen | M | 2192 | 49B 1 | 64N ½ | 42B 1 | 39N 1 | 1N 0 | 26B 1 | 4.5 | 23 | 20.5 | 2188 | +2.6 | |||
| 20 | GIBAUD, Elian | Cad | M | 2198 | 31N 1 | 39B 1 | 10N ½ | 2B 0 | 40N 1 | 14B 0 | 17N ½ | 4.0 | 31 | 27.5 | 2239 | +6.4 | ||
| 21 | VILLENEUVE, Robin | Jun | M | 2118 | 45B 1 | 59N 1 | 8B 0 | 43N 1 | 4B 0 | 18N ½ | 24B ½ | 4.0 | 29 | 26 | 2105 | -3.0 | ||
| 22 | BIBAH, Wassil | Min | M | 2078 | 57N ½ | 70B 1 | 40N 1 | 10B 0 | 53N 1 | 9B ½ | 7N 0 | 4.0 | 27 | 24.5 | 2130 | +8.4 | ||
| 23 | ROGANOVA, Maxime | Min | M | 2195 | 65N ½ | 53B ½ | 17N 1 | 52B 1 | 27N 1 | 10B 0 | 11N 0 | 4.0 | 27 | 24.5 | 2074 | -17.9 | ||
| 24 | RENAUDIN, Thibault | Cad | M | 1943 | 52N 1 | 9B 0 | 32N ½ | 37B 0 | 44N 1 | 51B 1 | 21N ½ | 4.0 | 26.5 | 23.5 | 2037 | +17.0 | ||
| 25 | CHARVEIN, Gabriel | Sen | M | 2052 | 79N 1 | 10B 0 | 31N 1 | 76B 1 | 9N 0 | 17B 0 | 50N 1 | 4 | 25.5 | 23.5 | 2089 | +4.3 | ||
| 26 | LALITTE, Raphael | Min | M | 2027 | 70N ½ | 57B 1 | 37N 1 | 6N 0 | 30B ½ | 67B 1 | 19N 0 | 4.0 | 25.5 | 23 | 2060 | +5.7 | ||
| 27 | CANIVET, Arnaud | Sen | M | 2048 | 75B 1 | 5N 0 | 61B 1 | 66N 1 | 23B 0 | 54N 1 | 9N 0 | 4 | 25 | 23 | 2110 | +9.5 | ||
| 28 | BENOIT, Hugues | Sen+ | M | 2034 | 58B 1 | 14B 0 | 80N 1 | 15B 0 | 61N ½ | 31B 1 | 32N ½ | 4.0 | 25 | 23 | 2070 | +5.8 | ||
| 29 | MORY, Eric | Sen | M | 2024 | 84B 1 | 1N 0 | 66B 0 | 48N 1 | 50B 1 | 60N 1 | 13B 0 | 4 | 24 | 23 | 2016 | -1.8 | ||
| 30 | SAVALLE, Alexandre | Sen | M | 1987 | 76N 1 | 15B 0 | 79N 1 | 38B ½ | 26N ½ | 11B 0 | 57N 1 | 4.0 | 24 | 22 | 2044 | +10.2 | ||
| 31 | RODRIGUEZ, Antoine | Pup | M | 1991 | 20B 0 | 34N 1 | 25B 0 | 55N 1 | 77B 1 | 28N 0 | 52B 1 | 4 | 24 | 22 | 2026 | +6.7 | ||
| 32 | GOULAIN, Matheo | Jun | M | 1961 | 64B 0 | 45N 1 | 24B ½ | 60N 0 | 59B 1 | 62N 1 | 28B ½ | 4.0 | 23 | 20.5 | 1942 | -3.6 | ||
| 33 | DURAND-BENMOUSSA, Roman | Cad | M | 2100 | 66N 1 | 63B 1 | 3N 0 | 39B 0 | 67N 0 | 75B 1 | 42N 1 | 4 | 22.5 | 20.5 | 2034 | -12.7 | ||
| 34 | WANG, Yi Xuan | Pup | F | 1942 | 55N 0 | 31B 0 | 68N 1 | 79B 1 | 75N 1 | 38B 1 | 12N 0 | 4 | 22 | 20 | 1969 | +5.0 | ||
| 35 | CHAUMET, Etienne | Jun | M | 2145 | 63N 0 | 60B 1 | 50N 0 | 80B 1 | 17N 0 | 53B 1 | 67N 1 | 4 | 21 | 19 | 1939 | -33.1 | ||
| 36 | PERE, Adrien | — | M | 1835 | 18B ½ | 43N 0 | 41B 0 | 85N ½ | 71B 1 | 56N 1 | 54B 1 | 4.0 | 20.5 | 20 | 1964 | +25.2 | ||
| 37 | VUITTON, Gilles | Vet | M | 1947 | BYE | BYE | 26B 0 | 24N 1 | 16B 0 | 66N 1 | 18B 0 | 4 | 19.5 | 17 | 2218 | -5.7 | ||
| 38 | YIN, Milo | Ben | M | 2031 | 48B 1 | 2B 0 | 44N 1 | 30N ½ | 60B ½ | 34N 0 | 46B ½ | 3.5 | 27.5 | 24.5 | 2008 | -9.8 | ||
| 39 | VISCONTI, Christophe | Sen | M | 1941 | 68B 1 | 20N 0 | 59B 1 | 33N 1 | 19B 0 | 13N 0 | 41B ½ | 3.5 | 26.5 | 24 | 2011 | +11.9 | ||
| 40 | CM | PROTOPOPESCU, Luca | Pou | M | 2029 | 69B 1 | 8N ½ | 22B 0 | 41N 1 | 20B 0 | 65N 1 | 16B 0 | 3.5 | 26 | 23.5 | 2039 | +1.1 | |
| 41 | VEDELAGO, Maxime | Sen | M | 1901 | 9N 0 | 68B ½ | 36N 1 | 40B 0 | 69N ½ | 76B 1 | 39N ½ | 3.5 | 23 | 21 | 1922 | +2.4 | ||
| 42 | SADOV, Vladimir | Sen | M | 1940 | 83B 1 | 6N 0 | 69B 1 | 19N 0 | 66B ½ | 64N 1 | 33B 0 | 3.5 | 22.5 | 21 | 1980 | +4.9 | ||
| 43 | MALTSEV, Nikita | Ben | M | 1944 | 78N ½ | 36B 1 | 53N ½ | 21B 0 | 65N ½ | 57B ½ | 45N ½ | 3.5 | 22 | 20 | 1885 | -11.7 | ||
| 44 | PELLICANO, Marc | Sen | M | 1907 | 6B 0 | 83N 1 | 38B 0 | 69N ½ | 24B 0 | 68N 1 | 66B 1 | 3.5 | 21.5 | 20 | 1926 | +1.0 | ||
| 45 | ETIENNE, Benjamin | Sen | M | 1875 | 21N 0 | 32B 0 | 74N 1 | 83B ½ | 68B ½ | 59N 1 | 43B ½ | 3.5 | 21 | 19.5 | 1891 | +2.6 | ||
| 46 | LLAPASSET, Jean-Louis | Vet | M | 1913 | 15N 0 | 76B 0 | 58N 0 | 74B 1 | 78N 1 | 69B 1 | 38N ½ | 3.5 | 20 | 18 | 1934 | +1.5 | ||
| 47 | VISCONTI, Ylan | Ben | M | 1879 | 16B 0 | 67N 0 | 71B 1 | 61N 0 | 72N 1 | 77B 1 | 51N ½ | 3.5 | 20 | 18 | 1929 | +9.5 | ||
| 48 | DOS SANTOS, Mickael | Sen | M | 1890 | 38N 0 | 74B 1 | 52N 0 | 29B 0 | 82N ½ | 83B 1 | 65B 1 | 3.5 | 18.5 | 17 | 1885 | -0.8 | ||
| 49 | SEJALON, Leon | Ben | M | 1885 | 19N 0 | 52B 0 | 82N 0 | 81N ½ | 85B 1F | 73B 1 | 64B 1 | 3.5 | 16 | 15.5 | 1884 | -1.9 | ||
| 50 | RENAUDIN, Axelle | Sen | F | 1926 | 1B 0 | 84N 1 | 35B 1 | 11B 0 | 29N 0 | 58N 1 | 25B 0 | 3 | 27 | 26 | 1984 | +7.4 | ||
| 51 | CHARRIER, Francois | Pup | M | MNC | 1903 | 4B 0 | 73N 1 | 55B 1 | 13N 0 | 64B ½ | 24N 0 | 47B ½ | 3.0 | 26 | 23.5 | 1943 | -0.3 | |
| 52 | LYUBIMOV, Ian | Pup | M | 1845 | 24B 0 | 49N 1 | 48B 1 | 23N 0 | 62B ½ | 61B ½ | 31N 0 | 3.0 | 25 | 22 | 1906 | +9.8 | ||
| 53 | METRAS, Dominique | Vet | M | 1789 | 85B 1 | 23N ½ | 43B ½ | 16N ½ | 22B 0 | 35N 0 | 62B ½ | 3.0 | 23.5 | 23 | 1970 | +27.6 | ||
| 54 | VENNER, Laurent | Sen+ | M | 1916 | 60N ½ | 12B 0 | 70N 1 | 65B ½ | 76N 1 | 27B 0 | 36N 0 | 3.0 | 23 | 21 | 1875 | -9.1 | ||
| 55 | RIGAT, Severin | Cad | M | 1823 | 34B 1 | 13N 0 | 51N 0 | 31B 0 | 73N ½ | 70B ½ | 82N 1 | 3.0 | 22.5 | 21 | 1864 | +6.7 | ||
| 56 | RACHEZ, Christophe | Sen+ | M | 1904 | 14N 0 | 58B 1 | 11N 0 | 75B 0 | 79N 1 | 36B 0 | 76N 1 | 3 | 22.5 | 20.5 | 1885 | -7.5 | ||
| 57 | HAZARIAN, Colin | Min | M | 1863 | 22B ½ | 26N 0 | 60B 0 | 78B 1 | 83N 1 | 43N ½ | 30B 0 | 3.0 | 22 | 20.5 | 1869 | +0.5 | ||
| 58 | GERTNER, Nicolas | Sen | M | 1831 | 28N 0 | 56N 0 | 46B 1 | 17B 0 | 80N 1 | 50B 0 | 77N 1F | 3 | 22 | 20 | 1879 | +9.0 | ||
| 59 | BEN AMMAR LAURANS, Nael | — | — | 1815 | 74N 1 | 21B 0 | 39N 0 | 72B 1 | 32N 0 | 45B 0 | 75N 1 | 3 | 22 | 20 | 1876 | +10.4 | ||
| 60 | FARNAN, Alfred | Pup | M | 1861 | 54B ½ | 35N 0 | 57N 1 | 32B 1 | 38N ½ | 29B 0 | 3.0 | 21.5 | 18.5 | 1990 | +20.1 | |||
| 61 | BENYAHIA, Ali | Sen | M | 1920 | 7N 0 | 82B 1 | 27N 0 | 47B 1 | 28B ½ | 52N ½ | 3.0 | 21 | 19.5 | 1981 | +7.4 | |||
| 62 | AUZANNE, Remi | Sen+ | M | 1876 | 12N ½ | 65B 0 | 78N ½ | 82B 1 | 52N ½ | 32B 0 | 53N ½ | 3.0 | 21 | 19.5 | 1842 | -8.1 | ||
| 63 | DUCHATEL, Cyrielle | Ben | F | 1903 | 35B 1 | 33N 0 | 16B 0 | BYE | BYE | 3 | 12.5 | 8.5 | 2902 | +5.4 | ||||
| 64 | IGHILAHRIZ, Said | Ppou | M | 1830 | 32N 1 | 19B ½ | 12N 0 | 67B ½ | 51N ½ | 42B 0 | 49N 0 | 2.5 | 26 | 23.5 | 1894 | +8.5 | ||
| 65 | BONNAFOUS, Michel | Vet | M | 1897 | 23B ½ | 62N 1 | 18B 0 | 54N ½ | 43B ½ | 40B 0 | 48N 0 | 2.5 | 25 | 22 | 1872 | -5.9 | ||
| 66 | MAGGIO, Lucas | Cad | M | 1877 | 33B 0 | 85N 1 | 29N 1 | 27B 0 | 42N ½ | 37B 0 | 44N 0 | 2.5 | 23.5 | 23 | 1869 | -2.0 | ||
| 67 | BOHLI, Adam | Sen | M | 1934 | 3N 0 | 47B 1 | 64N ½ | 33B 1 | 26N 0 | 35B 0 | 2.5 | 23.5 | 21 | 2013 | +7.1 | |||
| 68 | ABITBOL, Elie | Pup | M | 1768 | 39N 0 | 41N ½ | 34B 0 | 70B 1 | 45N ½ | 44B 0 | 72N ½ | 2.5 | 23 | 20.5 | 1790 | +4.0 | ||
| 69 | SUTTER, Thomas | Sen | M | 1829 | 40N 0 | 72B 1 | 42N 0 | 44B ½ | 41B ½ | 46N 0 | 71B ½ | 2.5 | 22.5 | 20 | 1816 | -2.4 | ||
| 70 | LAGARENNE, Tom | Sen | M | 1834 | 26B ½ | 22N 0 | 54B 0 | 68N 0 | 81B 1 | 55N ½ | 74B ½ | 2.5 | 20.5 | 19 | 1805 | -6.5 | ||
| 71 | ONRAED, Pierre | Sen | M | 1897 | 10N 0 | 79B 0 | 47N 0 | 84B 1 | 36N 0 | 80B 1 | 69N ½ | 2.5 | 20 | 19 | 1814 | -23.4 | ||
| 72 | ABIDI, Jayad | Min | M | 1856 | 8B 0 | 69N 0 | 84B 1 | 59N 0 | 47B 0 | 78N 1 | 68B ½ | 2.5 | 19.5 | 18.5 | 1777 | -19.3 | ||
| 73 | MOUHIEDDINE, Hocine | Sen | M | 1865 | 11N 0 | 51B 0 | 85B 1 | 77N 0 | 55B ½ | 49N 0 | 81B 1 | 2.5 | 18.5 | 18 | 1799 | -13.1 | ||
| 74 | JACTEL, Nicolas | Sen | M | 1909 | 59B 0 | 48N 0 | 45B 0 | 46N 0 | 84N 1 | 82B 1 | 70N ½ | 2.5 | 18.5 | 17.5 | 1731 | -34.4 | ||
| 75 | MILICEVIC, Pierre | Sen+ | M | 1828 | 27N 0 | 17B 0 | 81B 1 | 56N 1 | 34B 0 | 33N 0 | 59B 0 | 2 | 24 | 22.5 | 1786 | -8.4 | ||
| 76 | HY, Robin | Sen | M | 1834 | 30B 0 | 46N 1 | 77B 1 | 25N 0 | 54B 0 | 41N 0 | 56B 0 | 2 | 23 | 21 | 1782 | -9.2 | ||
| 77 | RODE, Antony | Sen | M | 1930 | 82N 1 | 7B 0 | 76N 0 | 73B 1 | 31N 0 | 47N 0 | 58B 0F | 2 | 21.5 | 20 | 1765 | -33.4 | ||
| 78 | THOREUX-JOSSO, Aaron | Jun | — | MNC | 1817 | 43B ½ | 18N 0 | 62B ½ | 57N 0 | 46B 0 | 72B 0 | 84N 1 | 2.0 | 21 | 20 | 1722 | -17.2 | |
| 79 | METRAS, Leonard | Pup | M | 1811 | 25B 0 | 71N 1 | 30B 0 | 34N 0 | 56B 0 | 81N 0 | 83N 1 | 2 | 20.5 | 19 | 1746 | -12.3 | ||
| 80 | BICAIS, Noam | Ben | M | 1823 | 13B 0 | 81N 1 | 28B 0 | 35N 0 | 58B 0 | 71N 0 | BYE | 2 | 20 | 18.5 | 1853 | -17.8 | ||
| 81 | FILAQUIER, Axel | Sen | M | 1840 | 2N 0 | 80B 0 | 75N 0 | 49B ½ | 70N 0 | 79B 1 | 73N 0 | 1.5 | 20.5 | 18.5 | 1717 | -30.2 | ||
| 82 | RIBREAU, Anna | Ben | F | 1767 | 77B 0 | 61N 0 | 49B 1 | 62N 0 | 48B ½ | 74N 0 | 55B 0 | 1.5 | 20.5 | 18.5 | 1664 | -16.3 | ||
| 83 | WOJTAS, Lumeann | Min | M | 1725 | 42N 0 | 44B 0 | BYE | 45N ½ | 57B 0 | 48N 0 | 79B 0 | 1.5 | 19 | 17 | 1688 | -25.0 | ||
| 84 | BARBARESCO, Achille | Min | M | 1748 | 29N 0 | 50B 0 | 72N 0 | 71N 0 | 74B 0 | BYE | 78B 0 | 1 | 16.5 | 14.5 | 1628 | -35.3 | ||
| 85 | BOUDJELLAL, Yaqin | Ben | M | 1846 | 53N 0 | 66B 0 | 73N 0 | 36B ½ | 49N 0F | 0.5 | 15.5 | 13 | 1484 | -39.4 | ||||
| 86 | FLAMAND, Arthur | Sen | M | 1934 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs