15 mai 2026
3ème festival international de Ceyreste et Cassis Echecs - Open A Importe (chess-results.com) Termine
Classique
Hollandais FIDE
90'+30"
3 rondes
86 joueurs
Donnees importees le 17/05/2026 12:17
depuis chess-results.com.
Apres R7
86 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | DUDOGNON, Thibault | Sen | M | 2350 | 6.0 | 31 | 28 | 2471 | +19.6 | |
| 2 | GM | GOZZOLI, Yannick | Sen | M | 2553 | 6.0 | 30 | 28.5 | 2541 | +3.7 | |
| 3 | IM | DEGRAEVE, Remy | Sen | M | 2455 | 5.5 | 33 | 30.5 | 2501 | +7.8 | |
| 4 | GM | SIVUK, Vitaly | Sen | — | 2511 | 5.5 | 33 | 30 | 2473 | +1.5 | |
| 5 | BACROT, Alexandre | Sen | M | 2459 | 5.5 | 33 | 29 | 2440 | +1.3 | ||
| 6 | FANNINGER, Leon | Sen | M | 2309 | 5.0 | 32 | 28.5 | 2404 | +22.5 | ||
| 7 | RODRIGUEZ, Augustin | Min | M | 2313 | 5.0 | 30.5 | 28.5 | 2337 | +10.8 | ||
| 8 | IM | PETROSYAN, Armen | Sen+ | M | 2309 | 5.0 | 30.5 | 28 | 2385 | +17.8 | |
| 9 | BURGALAT, Eliot | Sen | M | 2219 | 5.0 | 30.5 | 27 | 2258 | +9.4 | ||
| 10 | DEGRAEVE, Jean-Marc | — | — | 2504 | 5.0 | 28.5 | 26 | 2309 | -10.4 | ||
| 11 | MALLASSAGNE, Francois-Eric | Sen | M | 2096 | 5 | 27.5 | 25 | 2282 | +30.5 | ||
| 12 | BEDHOUCHE, Rayan | Cad | M | 2172 | 5.0 | 27.5 | 25 | 2155 | +0.1 | ||
| 13 | DUQUESNOY, Jean-Philippe | Sen+ | M | 2105 | 5 | 24.5 | 22.5 | 2178 | +14.9 | ||
| 14 | IM | BALAJI, Aaravamudhan | Sen | — | 2315 | 4.5 | 32.5 | 29.5 | 2298 | +1.1 | |
| 15 | DE CARVALHO MASSABO, Raphael | Jun | M | 2290 | 4.5 | 32.5 | 29 | 2292 | +4.6 | ||
| 16 | HAMM, Rodrigue | Min | M | 2060 | 4.5 | 27.5 | 24.5 | 2129 | +11.7 | ||
| 17 | TAIR, Brahim | Sen | M | 1983 | 4.5 | 26.5 | 24.5 | 2205 | +37.7 | ||
| 18 | SANGUINETTI, Edoardo | — | — | 1982 | 4.5 | 26.5 | 24.5 | 2118 | +24.3 | ||
| 19 | MIDOUX, Sebastien | Sen | M | 2192 | 4.5 | 23 | 20.5 | 2188 | +2.6 | ||
| 20 | GIBAUD, Elian | Cad | M | 2198 | 4.0 | 31 | 27.5 | 2239 | +6.4 | ||
| 21 | VILLENEUVE, Robin | Jun | M | 2118 | 4.0 | 29 | 26 | 2105 | -3.0 | ||
| 22 | BIBAH, Wassil | Min | M | 2078 | 4.0 | 27 | 24.5 | 2130 | +8.4 | ||
| 23 | ROGANOVA, Maxime | Min | M | 2195 | 4.0 | 27 | 24.5 | 2074 | -17.9 | ||
| 24 | RENAUDIN, Thibault | Cad | M | 1943 | 4.0 | 26.5 | 23.5 | 2037 | +17.0 | ||
| 25 | CHARVEIN, Gabriel | Sen | M | 2052 | 4 | 25.5 | 23.5 | 2089 | +4.3 | ||
| 26 | LALITTE, Raphael | Min | M | 2027 | 4.0 | 25.5 | 23 | 2060 | +5.7 | ||
| 27 | CANIVET, Arnaud | Sen | M | 2048 | 4 | 25 | 23 | 2110 | +9.5 | ||
| 28 | BENOIT, Hugues | Sen+ | M | 2034 | 4.0 | 25 | 23 | 2070 | +5.8 | ||
| 29 | MORY, Eric | Sen | M | 2024 | 4 | 24 | 23 | 2016 | -1.8 | ||
| 30 | SAVALLE, Alexandre | Sen | M | 1987 | 4.0 | 24 | 22 | 2044 | +10.2 | ||
| 31 | RODRIGUEZ, Antoine | Pup | M | 1991 | 4 | 24 | 22 | 2026 | +6.7 | ||
| 32 | GOULAIN, Matheo | Jun | M | 1961 | 4.0 | 23 | 20.5 | 1942 | -3.6 | ||
| 33 | DURAND-BENMOUSSA, Roman | Cad | M | 2100 | 4 | 22.5 | 20.5 | 2034 | -12.7 | ||
| 34 | WANG, Yi Xuan | Pup | F | 1942 | 4 | 22 | 20 | 1969 | +5.0 | ||
| 35 | CHAUMET, Etienne | Jun | M | 2145 | 4 | 21 | 19 | 1939 | -33.1 | ||
| 36 | PERE, Adrien | — | M | 1835 | 4.0 | 20.5 | 20 | 1964 | +25.2 | ||
| 37 | VUITTON, Gilles | Vet | M | 1947 | 4 | 19.5 | 17 | 2218 | -5.7 | ||
| 38 | YIN, Milo | Ben | M | 2031 | 3.5 | 27.5 | 24.5 | 2008 | -9.8 | ||
| 39 | VISCONTI, Christophe | Sen | M | 1941 | 3.5 | 26.5 | 24 | 2011 | +11.9 | ||
| 40 | CM | PROTOPOPESCU, Luca | Pou | M | 2029 | 3.5 | 26 | 23.5 | 2039 | +1.1 | |
| 41 | VEDELAGO, Maxime | Sen | M | 1901 | 3.5 | 23 | 21 | 1922 | +2.4 | ||
| 42 | SADOV, Vladimir | Sen | M | 1940 | 3.5 | 22.5 | 21 | 1980 | +4.9 | ||
| 43 | MALTSEV, Nikita | Ben | M | 1944 | 3.5 | 22 | 20 | 1885 | -11.7 | ||
| 44 | PELLICANO, Marc | Sen | M | 1907 | 3.5 | 21.5 | 20 | 1926 | +1.0 | ||
| 45 | ETIENNE, Benjamin | Sen | M | 1875 | 3.5 | 21 | 19.5 | 1891 | +2.6 | ||
| 46 | LLAPASSET, Jean-Louis | Vet | M | 1913 | 3.5 | 20 | 18 | 1934 | +1.5 | ||
| 47 | VISCONTI, Ylan | Ben | M | 1879 | 3.5 | 20 | 18 | 1929 | +9.5 | ||
| 48 | DOS SANTOS, Mickael | Sen | M | 1890 | 3.5 | 18.5 | 17 | 1885 | -0.8 | ||
| 49 | SEJALON, Leon | Ben | M | 1885 | 3.5 | 16 | 15.5 | 1884 | -1.9 | ||
| 50 | RENAUDIN, Axelle | Sen | F | 1926 | 3 | 27 | 26 | 1984 | +7.4 | ||
| 51 | CHARRIER, Francois | Pup | M | MNC | 1903 | 3.0 | 26 | 23.5 | 1943 | -0.3 | |
| 52 | LYUBIMOV, Ian | Pup | M | 1845 | 3.0 | 25 | 22 | 1906 | +9.8 | ||
| 53 | METRAS, Dominique | Vet | M | 1789 | 3.0 | 23.5 | 23 | 1970 | +27.6 | ||
| 54 | VENNER, Laurent | Sen+ | M | 1916 | 3.0 | 23 | 21 | 1875 | -9.1 | ||
| 55 | RIGAT, Severin | Cad | M | 1823 | 3.0 | 22.5 | 21 | 1864 | +6.7 | ||
| 56 | RACHEZ, Christophe | Sen+ | M | 1904 | 3 | 22.5 | 20.5 | 1885 | -7.5 | ||
| 57 | HAZARIAN, Colin | Min | M | 1863 | 3.0 | 22 | 20.5 | 1869 | +0.5 | ||
| 58 | GERTNER, Nicolas | Sen | M | 1831 | 3 | 22 | 20 | 1879 | +9.0 | ||
| 59 | BEN AMMAR LAURANS, Nael | — | — | 1815 | 3 | 22 | 20 | 1876 | +10.4 | ||
| 60 | FARNAN, Alfred | Pup | M | 1861 | 3.0 | 21.5 | 18.5 | 1990 | +20.1 | ||
| 61 | BENYAHIA, Ali | Sen | M | 1920 | 3.0 | 21 | 19.5 | 1981 | +7.4 | ||
| 62 | AUZANNE, Remi | Sen+ | M | 1876 | 3.0 | 21 | 19.5 | 1842 | -8.1 | ||
| 63 | DUCHATEL, Cyrielle | Ben | F | 1903 | 3 | 12.5 | 8.5 | 2902 | +5.4 | ||
| 64 | IGHILAHRIZ, Said | Ppou | M | 1830 | 2.5 | 26 | 23.5 | 1894 | +8.5 | ||
| 65 | BONNAFOUS, Michel | Vet | M | 1897 | 2.5 | 25 | 22 | 1872 | -5.9 | ||
| 66 | MAGGIO, Lucas | Cad | M | 1877 | 2.5 | 23.5 | 23 | 1869 | -2.0 | ||
| 67 | BOHLI, Adam | Sen | M | 1934 | 2.5 | 23.5 | 21 | 2013 | +7.1 | ||
| 68 | ABITBOL, Elie | Pup | M | 1768 | 2.5 | 23 | 20.5 | 1790 | +4.0 | ||
| 69 | SUTTER, Thomas | Sen | M | 1829 | 2.5 | 22.5 | 20 | 1816 | -2.4 | ||
| 70 | LAGARENNE, Tom | Sen | M | 1834 | 2.5 | 20.5 | 19 | 1805 | -6.5 | ||
| 71 | ONRAED, Pierre | Sen | M | 1897 | 2.5 | 20 | 19 | 1814 | -23.4 | ||
| 72 | ABIDI, Jayad | Min | M | 1856 | 2.5 | 19.5 | 18.5 | 1777 | -19.3 | ||
| 73 | MOUHIEDDINE, Hocine | Sen | M | 1865 | 2.5 | 18.5 | 18 | 1799 | -13.1 | ||
| 74 | JACTEL, Nicolas | Sen | M | 1909 | 2.5 | 18.5 | 17.5 | 1731 | -34.4 | ||
| 75 | MILICEVIC, Pierre | Sen+ | M | 1828 | 2 | 24 | 22.5 | 1786 | -8.4 | ||
| 76 | HY, Robin | Sen | M | 1834 | 2 | 23 | 21 | 1782 | -9.2 | ||
| 77 | RODE, Antony | Sen | M | 1930 | 2 | 21.5 | 20 | 1765 | -33.4 | ||
| 78 | THOREUX-JOSSO, Aaron | Jun | — | MNC | 1817 | 2.0 | 21 | 20 | 1722 | -17.2 | |
| 79 | METRAS, Leonard | Pup | M | 1811 | 2 | 20.5 | 19 | 1746 | -12.3 | ||
| 80 | BICAIS, Noam | Ben | M | 1823 | 2 | 20 | 18.5 | 1853 | -17.8 | ||
| 81 | FILAQUIER, Axel | Sen | M | 1840 | 1.5 | 20.5 | 18.5 | 1717 | -30.2 | ||
| 82 | RIBREAU, Anna | Ben | F | 1767 | 1.5 | 20.5 | 18.5 | 1664 | -16.3 | ||
| 83 | WOJTAS, Lumeann | Min | M | 1725 | 1.5 | 19 | 17 | 1688 | -25.0 | ||
| 84 | BARBARESCO, Achille | Min | M | 1748 | 1 | 16.5 | 14.5 | 1628 | -35.3 | ||
| 85 | BOUDJELLAL, Yaqin | Ben | M | 1846 | 0.5 | 15.5 | 13 | 1484 | -39.4 | ||
| 86 | FLAMAND, Arthur | Sen | M | 1934 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance