15 mai 2026
3ème festival international de Ceyreste et Cassis Echecs - Open A Importe (chess-results.com) En cours
Classique
Hollandais FIDE
90'+30"
3 rondes
86 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 11:04
depuis chess-results.com.
Apres R2
86 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIVUK, Vitaly | 2517 | 2 | 2 | 1 | 2791 | +1.0 | ||
| 2 | BACROT, Alexandre | 2459 | 2 | 2 | 1 | 2779 | +1.2 | ||
| 3 | DEGRAEVE, Remy | 2455 | 2 | 2 | 1 | 2777 | +1.3 | ||
| 4 | DUDOGNON, Thibault | 2339 | 2 | 2 | 1 | 2771 | +4.5 | ||
| 5 | BALAJI, Aaravamudhan | 2304 | 2 | 2 | 1 | 2759 | +5.0 | ||
| 6 | FANNINGER, Leon | 2273 | 2 | 2 | 1 | 2720 | +4.6 | ||
| 7 | RODRIGUEZ, Augustin | 2257 | 2 | 2 | 1 | 2732 | +5.4 | ||
| 8 | GIBAUD, Elian | 2193 | 2 | 2 | 1 | 2711 | +6.6 | ||
| 9 | DURAND-BENMOUSSA, Roman | 2136 | 2 | 2 | 1 | 2682 | +7.5 | ||
| 10 | DUQUESNOY, Jean-Philippe | 2087 | 2 | 2 | 1 | 2635 | +7.7 | ||
| 11 | BURGALAT, Eliot | 2234 | 2 | 1.5 | 1 | 2666 | +4.4 | ||
| 12 | GOZZOLI, Yannick | 2548 | 2 | 1 | 1 | 2796 | +0.9 | ||
| 13 | DEGRAEVE, Jean-Marc | 2504 | 2 | 1 | 1 | 2786 | +1.0 | ||
| 14 | DE CARVALHO MASSABO, Raphael | 2287 | 2 | 1 | 1 | 2741 | +4.9 | ||
| 15 | VILLENEUVE, Robin | 2123 | 2 | 1 | 1 | 2640 | +6.6 | ||
| 16 | VUITTON, Gilles | 1958 | 2 | 0 | 0 | — | — | ||
| 17 | PROTOPOPESCU, Luca | 1978 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2258 | +13.3 | ||
| 18 | IGHILAHRIZ, Said | 1819 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2274 | +22.0 | ||
| 19 | PETROSYAN, Armen | 2299 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2136 | -5.4 | ||
| 20 | MIDOUX, Sebastien | 2190 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2050 | -4.8 | ||
| 21 | BONNAFOUS, Michel | 1905 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2254 | +16.7 | ||
| 22 | METRAS, Dominique | 1754 | 1.5 | 1 | 1 | 2277 | +23.4 | ||
| 23 | BEDHOUCHE, Rayan | 2174 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2097 | -3.0 | ||
| 24 | BIBAH, Wassil | 2063 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2044 | -0.9 | ||
| 25 | LALITTE, Raphael | 2013 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2044 | +1.3 | ||
| 26 | SANGUINETTI, Edoardo | 1982 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2027 | +2.0 | ||
| 27 | MALTSEV, Nikita | 1980 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2027 | +2.1 | ||
| 28 | YIN, Milo | 2067 | 1 | 3 | 2 | 2205 | +3.5 | ||
| 29 | CHARVEIN, Gabriel | 2051 | 1 | 3 | 2 | 2182 | +3.6 | ||
| 30 | SAVALLE, Alexandre | 1974 | 1 | 3 | 2 | 2054 | +3.1 | ||
| 31 | DUCHATEL, Cyrielle | 1889 | 1 | 3 | 2 | 2161 | +13.0 | ||
| 32 | RENAUDIN, Thibault | 1833 | 1 | 3 | 2 | 2107 | +12.2 | ||
| 33 | ROGANOVA, Maxime | 2242 | 1.0 | 3 | 1.5 | 1830 | -16.4 | ||
| 34 | VISCONTI, Christophe | 1927 | 1 | 2.5 | 2 | 1974 | +1.9 | ||
| 35 | MALLASSAGNE, Francois-Eric | 2060 | 1 | 2 | 2 | 2190 | +3.5 | ||
| 36 | CANIVET, Arnaud | 2037 | 1 | 2 | 2 | 2155 | +3.5 | ||
| 37 | HAMM, Rodrigue | 2035 | 1 | 2 | 2 | 2149 | +3.3 | ||
| 38 | MORY, Eric | 2028 | 1 | 2 | 2 | 2090 | +2.2 | ||
| 39 | BENOIT, Hugues | 2007 | 1 | 2 | 2 | 2070 | +2.4 | ||
| 40 | RODE, Antony | 1958 | 1 | 2 | 2 | 2038 | +3.2 | ||
| 41 | SADOV, Vladimir | 1932 | 1 | 2 | 2 | 2036 | +3.9 | ||
| 42 | CHARRIER, Francois | MNC | 1922 | 1 | 2 | 2 | 2190 | +7.7 | |
| 43 | TAIR, Brahim | 1921 | 1 | 2 | 2 | 2155 | +7.1 | ||
| 44 | BOHLI, Adam | 1919 | 1 | 2 | 2 | 2149 | +7.0 | ||
| 45 | RENAUDIN, Axelle | 1914 | 1 | 2 | 2 | 2090 | +6.3 | ||
| 46 | RACHEZ, Christophe | 1911 | 1 | 2 | 2 | 2070 | +6.0 | ||
| 47 | PELLICANO, Marc | 1907 | 1 | 2 | 2 | 2036 | +4.8 | ||
| 48 | BENYAHIA, Ali | 1905 | 1 | 2 | 2 | 2038 | +5.2 | ||
| 49 | RODRIGUEZ, Antoine | 1895 | 1 | 2 | 2 | 2064 | +8.1 | ||
| 50 | MAGGIO, Lucas | 1874 | 1 | 2 | 2 | 2031 | +7.9 | ||
| 51 | BICAIS, Noam | 1865 | 1 | 2 | 2 | 2006 | +7.3 | ||
| 52 | BEN AMMAR LAURANS, Nael | 1815 | 1 | 2 | 2 | 2036 | +10.7 | ||
| 53 | RIGAT, Severin | 1805 | 1 | 2 | 2 | 2010 | +10.3 | ||
| 54 | GOULAIN, Matheo | 1973 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1842 | -7.1 | ||
| 55 | SUTTER, Thomas | 1831 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1943 | +6.2 | ||
| 56 | CHAUMET, Etienne | 2186 | 1 | 1.5 | 1 | 1836 | -15.1 | ||
| 57 | LYUBIMOV, Ian | 1980 | 1 | 1 | 1 | 1864 | -6.4 | ||
| 58 | DOS SANTOS, Mickael | 1862 | 1 | 1 | 1 | 2008 | +7.7 | ||
| 59 | METRAS, Leonard | 1859 | 1 | 1 | 1 | 1986 | +6.8 | ||
| 60 | HY, Robin | 1822 | 1 | 1 | 1 | 1941 | +6.5 | ||
| 61 | AUZANNE, Remi | 1879 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1846 | -2.3 | ||
| 62 | HAZARIAN, Colin | 1862 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1845 | -0.7 | ||
| 63 | LAGARENNE, Tom | 1839 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1845 | +0.3 | ||
| 64 | PERE, Adrien | 1835 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1788 | -2.1 | ||
| 65 | THOREUX-JOSSO, Aaron | MNC | 1833 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1788 | -2.0 | |
| 66 | VEDELAGO, Maxime | 1900 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1802 | -6.5 | ||
| 67 | VENNER, Laurent | 1929 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1786 | -7.9 | ||
| 68 | FARNAN, Alfred | 1784 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1864 | +2.1 | ||
| 69 | ABITBOL, Elie | 1755 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1720 | -1.5 | ||
| 70 | FILAQUIER, Axel | 1924 | 0 | 3 | 2 | 1406 | -12.2 | ||
| 71 | ONRAED, Pierre | 1921 | 0 | 3 | 2 | 1382 | -12.4 | ||
| 72 | LLAPASSET, Jean-Louis | 1908 | 0 | 3 | 2 | 1254 | -14.5 | ||
| 73 | ETIENNE, Benjamin | 1866 | 0 | 3 | 2 | 1248 | -10.7 | ||
| 74 | BOUDJELLAL, Yaqin | 1926 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1014 | -26.1 | ||
| 75 | ABIDI, Jayad | 1908 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1265 | -14.1 | ||
| 76 | SEJALON, Leon | 1895 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1285 | -10.7 | ||
| 77 | JACTEL, Nicolas | 1948 | 0 | 2 | 1 | 1038 | -26.1 | ||
| 78 | WANG, Yi Xuan | 1934 | 0 | 2 | 1 | 1050 | -24.7 | ||
| 79 | MOUHIEDDINE, Hocine | 1862 | 0 | 2 | 1 | 1191 | -13.1 | ||
| 80 | MILICEVIC, Pierre | 1851 | 0 | 2 | 1 | 1179 | -13.1 | ||
| 81 | VISCONTI, Ylan | 1843 | 0 | 2 | 1 | 1177 | -12.8 | ||
| 82 | BARBARESCO, Achille | 1841 | 0 | 2 | 1 | 1171 | -13.0 | ||
| 83 | GERTNER, Nicolas | 1837 | 0 | 2 | 1 | 1159 | -13.4 | ||
| 84 | RIBREAU, Anna | 1819 | 0 | 2 | 1 | 1132 | -13.8 | ||
| 85 | WOJTAS, Lumeann | 1798 | 0 | 2 | 1 | 1120 | -13.3 | ||
| 86 | FLAMAND, Arthur | 1934 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance