08 août 2026 – 16 août 2026 · Vichy
98e championnat de France (2026) - Accession Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
30'+30"
9 rondes
115 joueurs
Donnees importees le 17/08/2026 07:25
depuis la FFE.
Apres R9
115 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | FANTINEL, Thibault | Sen | M | 2372 | 85B 1 | 37N 1 | 41B 1 | 3N 0 | 9B 1 | 28N 1 | 5B 1 | 2N ½ | 7B 1 | 7.5 | 51 | 47.5 | 2601 | +47.7 | |
| 2 | IM | DEFROMONT, Benjamin | Sen | M | 2358 | 89N 1 | 35B ½ | 46N 1 | 79B 1 | 28N ½ | 4B 1 | 14N 1 | 1B ½ | 5B ½ | 7.0 | 47.5 | 44 | 2507 | +33.0 | |
| 3 | FM | ZIENKIEWICZ, Jan | Cad | M | 2318 | 86N 1 | 67B 1 | 59N 1 | 1B 1 | 14N 0 | 42B 1 | 4N 0 | 28B 1 | 10B 1 | 7 | 47 | 43.5 | 2471 | +34.1 | |
| 4 | IM | PHILIPPE, Guillaume | Sen | M | 2337 | 76B 1 | 49N 1 | 15B 1 | 9N ½ | 17B 1 | 2N 0 | 3B 1 | 5N 0 | 18B 1 | 6.5 | 51.5 | 47.5 | 2353 | +25.9 | |
| 5 | GM | LAURENT-PAOLI, Pierre | Sen | M | 2542 | 109N 1 | 56B 1 | 22B 1 | 23N 1 | 14B 1 | 1N 0 | 4B 1 | 2N ½ | 6.5 | 44 | 42 | 2520 | -0.3 | ||
| 6 | FM | VALLEE, Louis | Cad | M | 2408 | 29N ½ | 88B ½ | 60N 1 | 44B ½ | 21N 0 | 74B 1 | 79N 1 | 27B 1 | 16N 1 | 6.5 | 41 | 37.5 | 2405 | -0.5 | |
| 7 | FM | BORNE, Felix | Min | M | 2349 | 88N ½ | 94B 1 | 79N 0 | 29B 1 | 106N 1 | 15B 1 | 59B 1 | 17N 1 | 1N 0 | 6.5 | 40.5 | 38 | 2429 | +18.1 | |
| 8 | IM | DI NICOLANTONIO, Lucas | Sen | M | 2373 | 65N 0 | 68B 1 | 88N 1 | 16B 0 | 86N 1 | 55B 1 | 20N ½ | 41B 1 | 15N 1 | 6.5 | 40.5 | 37 | 2410 | +7.8 | |
| 9 | FM | LE GEAY, Joachim | Ben | M | 2311 | 60N 1 | 77B 1 | 45N 1 | 4B ½ | 1N 0 | 16B 0 | 69N ½ | 48B 1 | 27N 1 | 6.0 | 46 | 42 | 2375 | +15.6 | |
| 10 | FM | LAIGNEL, Quentin | Min | M | 2300 | 80N 0 | 75B 1 | 81N 1 | 27N ½ | 43B 1 | 30B 1 | 16N ½ | 14B 1 | 3N 0 | 6.0 | 43.5 | 40 | 2359 | +14.4 | |
| 11 | FM | GREZELS, Florian | Sen | M | 2326 | 94N ½ | 81B ½ | 84N 1 | 32B ½ | 19N 1 | 44B ½ | 27N 0 | 45B 1 | 35N 1 | 6.0 | 39.5 | 36.5 | 2349 | +5.1 | |
| 12 | GM | VELTEN, Paul | Sen | M | 2481 | 29B ½ | 65N 1 | 20N 0 | 53B 1 | 79B 1 | 15N ½ | 22B 1 | 23N 1 | 6.0 | 39 | 35.5 | 2449 | -2.7 | ||
| 13 | FM | POZZI, Gaetan | Min | M | 2307 | 96B ½ | 93N 1 | 27B ½ | 43N ½ | 83B ½ | 33N 1 | 64B ½ | 59N ½ | 17B 1 | 6.0 | 38 | 35 | 2344 | +8.7 | |
| 14 | OUCHICHI, Ilies | Sen | M | 2122 | 32B 1 | 20N 1 | 18B 1 | 112N 1 | 3B 1 | 5N 0 | 2B 0 | 10N 0 | 25B ½ | 5.5 | 50 | 48 | 2294 | +53.9 | ||
| 15 | TRABET, Nicolas | Sen | M | 2263 | 102N 1 | 30B 1 | 4N 0 | 36B 1 | 18B 1 | 7N 0 | 12B ½ | 54N 1 | 8B 0 | 5.5 | 48 | 45.5 | 2304 | +31.7 | ||
| 16 | FM | VU DINH, Adrien | Cad | M | 2258 | 31B ½ | 19N ½ | 110B 1 | 8N 1 | 41B ½ | 9N 1 | 10B ½ | 18N ½ | 6B 0 | 5.5 | 47.5 | 45.5 | 2226 | +13.9 | |
| 17 | MAUGENEST, Ghislain | Sen | M | 2310 | 84N 1 | 27B ½ | 69N 1 | 38B 1 | 4N 0 | 21B 1 | 41N 1 | 7B 0 | 13N 0 | 5.5 | 46.5 | 43 | 2366 | +13.7 | ||
| 18 | GHOREISHI AMIRI, Seyed Kian | — | — | 1099 | 68N 1 | 65B 1 | 14N 0 | 45B 1 | 15N 0 | 48B 1 | 42N 1 | 16B ½ | 4N 0 | 5.5 | 44.5 | 40.5 | 2297 | +109.7 | ||
| 19 | BORNHOFEN, Valentin | Min | M | 2176 | 26N ½ | 16B ½ | 67N 1 | 25N ½ | 11B 0 | 35B ½ | 61N ½ | 79B 1 | 55N 1 | 5.5 | 44 | 40.5 | 2342 | +41.4 | ||
| 20 | FM | DAESCHLER, Florian | Sen | M | 2265 | 105N 1 | 14B 0 | 50N 1 | 12B 1 | 42N 0 | 45B 1 | 8B ½ | 36N 0 | 64B 1 | 5.5 | 43 | 40.5 | 2342 | +18.4 | |
| 21 | CM | KOLODZIEJCZYK, Boris | Pup | M | 2247 | 34N 1 | 54B 0 | 24N 1 | 6B 1 | 17N 0 | 30B 1 | 38B ½ | 28N 1 | 5.5 | 42 | 37.5 | 2444 | +42.6 | ||
| 22 | FM | GEBUS, Mathis | Min | M | 2291 | 110B ½ | 64N 1 | 106B 1 | 5N 0 | 27B ½ | 83N ½ | 49B 1 | 12N 0 | 39B 1 | 5.5 | 39 | 37 | 2360 | +15.8 | |
| 23 | FM | NOTTOLA, Adrien | Sen | M | 2310 | 93B ½ | 96N 1 | 70B 1 | 83N 1 | 5B 0 | 41N 0 | 58B 1 | 64N 1 | 12B 0 | 5.5 | 39 | 36 | 2368 | +13.4 | |
| 24 | CM | BREGNAC, Tristan | Sen | M | 2200 | 87N 0 | 97B 1 | 62N ½ | 21B 0 | 29N ½ | 67B ½ | 74N 1 | 61B 1 | 41N 1 | 5.5 | 38.5 | 35.5 | 2331 | +32.8 | |
| 25 | FM | TEREKHOV, Andrey | Sen | M | 2291 | 81N ½ | 50B ½ | 80N 1 | 19B ½ | 79N 0 | 89B 1 | 47N ½ | 42B 1 | 14N ½ | 5.5 | 38.5 | 35 | 2260 | -7.6 | |
| 26 | ORIEUX, Etienne | Sen | M | 2263 | 19B ½ | 110N ½ | 43B 0 | 96N 1 | 82B ½ | 103N 1 | 83B ½ | 69N 1 | 36B ½ | 5.5 | 33.5 | 31.5 | 2303 | +9.2 | ||
| 27 | DUBOURG, Pierrick | Sen | M | 2234 | 78B 1 | 17N ½ | 13N ½ | 10B ½ | 22N ½ | 40B 1 | 11B 1 | 6N 0 | 9B 0 | 5.0 | 50.5 | 46.5 | 2341 | +27.0 | ||
| 28 | FM | TULLIEZ, Andre | Jun | M | 2267 | 33B 1 | 42N ½ | 52B 1 | 54N 1 | 2B ½ | 1B 0 | 44N 1 | 3N 0 | 21B 0 | 5.0 | 50 | 45.5 | 2314 | +11.8 | |
| 29 | JOLY, Julien | Sen | M | 2232 | 6B ½ | 12N ½ | 95B ½ | 7N 0 | 24B ½ | 73N ½ | 81B 1 | 30N ½ | 83B 1 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 2300 | +16.2 | ||
| 30 | FM | CHARMETEAU, Sven | Sen | M | 2397 | 39B 1 | 15N 0 | 63B 1 | 58N ½ | 87B 1 | 10N 0 | 21N 0 | 29B ½ | 65N 1 | 5.0 | 43.5 | 40 | 2291 | -25.7 | |
| 31 | WFM | NEGRE, Emilie | Min | F | 2156 | 16N ½ | 62B ½ | 40N 0 | 60B 1 | 46N ½ | 61B ½ | 65N 1 | 55B ½ | 51N ½ | 5.0 | 41.5 | 37.5 | 2312 | +37.8 | |
| 32 | FM | VIEL, Simon | Sen | M | 2246 | 14N 0 | 105B 1 | 104N 1 | 11N ½ | 54B ½ | 47B ½ | 38N 0 | 66B 1 | 34N ½ | 5.0 | 39.5 | 37 | 2242 | -0.9 | |
| 33 | ESTADIEU, Romeo | Sen | M | 2187 | 28N 0 | 55B 0 | 97N 1 | 88B 1 | 62N 1 | 13B 0 | 45N 0 | 94B 1 | 67N 1 | 5 | 38 | 35 | 2290 | +26.0 | ||
| 34 | WFM | RICHARD, Emma | Sen | F | 2120 | 46N ½ | 21B 0 | 89N 0 | 61B 0 | 100B 1 | 77N 1 | 85B 1 | 49N 1 | 32B ½ | 5.0 | 38 | 35 | 2244 | +31.3 | |
| 35 | FM | CHANDESRIS, Ludovic | Sen | M | 2253 | 66B 1 | 2N ½ | 112B 0 | 82N ½ | 103B ½ | 19N ½ | 80B 1 | 83N 1 | 11B 0 | 5.0 | 37.5 | 35.5 | 2287 | +7.7 | |
| 36 | IM | BASSINI, Emile | Sen | M | 2430 | 57N 1 | 58B ½ | 15N 0 | 93B 1 | 64N 0 | 52B 1 | 20B 1 | 26N ½ | 5.0 | 37 | 34 | 2326 | -10.2 | ||
| 37 | FM | CONTIE, Lilio | Min | M | 2261 | 48N 1 | 1B 0 | 102N 0 | 80B 1 | 64B 0 | 93N ½ | 84N 1 | 89B 1 | 63N ½ | 5.0 | 36.5 | 34 | 2258 | -1.1 | |
| 38 | IM | MONROY, Charles | Sen | M | 2363 | 63B 1 | 56N ½ | 111B 1 | 17N 0 | 58B 1 | 59N 0 | 32B 1 | 21N ½ | 5.0 | 36 | 34 | 2350 | -3.2 | ||
| 39 | CM | NICOT, Valentin | Ben | M | 2232 | 30N 0 | 102B 0 | 75N 1 | 50B ½ | 92N ½ | 86B 1 | 106N 1 | 44B 1 | 22N 0 | 5.0 | 35.5 | 33 | 2268 | +8.7 | |
| 40 | IM | MAKKAR, Rajat | Jun | M | 2458 | 31B 1 | 53N ½ | 52B 1 | 27N 0 | 63N ½ | 47B 1 | 43B 1 | 5.0 | 32.5 | 28 | 2355 | -7.3 | |||
| 41 | FM | TREVISIOL, Antoine | Cad | M | 2281 | 75N 1 | 80B 1 | 1N 0 | 102B 1 | 16N ½ | 23B 1 | 17B 0 | 8N 0 | 24B 0 | 4.5 | 46 | 43.5 | 2266 | -3.7 | |
| 42 | BEDHOUCHE, Rayan | Cad | M | 2138 | 97N 1 | 28B ½ | 44N ½ | 91B 1 | 20B 1 | 3N 0 | 18B 0 | 25N 0 | 56B ½ | 4.5 | 44 | 41 | 2146 | +20.4 | ||
| 43 | WFM | MALASSAGNE, Isabelle | Sen | F | 2201 | 59N 0 | 72B 1 | 26N 1 | 13B ½ | 10N 0 | 51B ½ | 46N ½ | 71B 1 | 40N 0 | 4.5 | 44 | 40 | 2315 | +27.8 | |
| 44 | FM | ARCELIN, Gael | Sen | M | 2261 | 103B 1 | 54N ½ | 42B ½ | 6N ½ | 112B 1 | 11N ½ | 28B 0 | 39N 0 | 57B ½ | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 2291 | +6.9 | |
| 45 | CM | MIDY, Robin | Sen | M | 2236 | 95N 1 | 91B 1 | 9B 0 | 18N 0 | 109B 1 | 20N 0 | 33B 1 | 11N 0 | 73B ½ | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 2077 | -17.3 | |
| 46 | FM | MALASSAGNE, Raphael | Sen | M | 2244 | 34B ½ | 73N 1 | 2B 0 | 103N ½ | 31B ½ | 82N ½ | 43B ½ | 57N ½ | 52B ½ | 4.5 | 40.5 | 38 | 2194 | -12.6 | |
| 47 | RABETTE, Paul | Cad | M | 2112 | 70B ½ | 58N 0 | 57B 1 | 49N ½ | 85B 1 | 32N ½ | 25B ½ | 40N 0 | 69B ½ | 4.5 | 40.5 | 37 | 2269 | +36.8 | ||
| 48 | WFM | MONPEURT, Cyrielle | Sen | F | 2156 | 37B 0 | 85N 1 | 49B ½ | 70N ½ | 111B 1 | 18N 0 | 56B 1 | 9N 0 | 71B ½ | 4.5 | 39 | 37 | 2138 | +14.7 | |
| 49 | BAUER, Pierre | Ben | M | 2242 | 104N 1 | 4B 0 | 48N ½ | 47B ½ | 66N ½ | 102B 1 | 22N 0 | 34B 0 | 90N 1 | 4.5 | 38.5 | 36 | 2160 | -20.0 | ||
| 50 | CM | RATIER-FONTANA, Matteo | Jun | M | 2200 | 108B ½ | 25N ½ | 20B 0 | 39N ½ | 77B 1 | 58N 0 | 70B ½ | 85N ½ | 87B 1 | 4.5 | 38 | 35.5 | 2255 | +14.1 | |
| 51 | IM | BUJISHO, Benjamin | Sen | M | 2318 | 53B 0 | 82N ½ | 64B ½ | 73N ½ | 76B 1 | 43N ½ | 57B ½ | 75N ½ | 31B ½ | 4.5 | 38 | 34.5 | 2191 | -31.2 | |
| 52 | CM | DERIGE KANE, Yan | Sen | M | 2213 | 72N 1 | 87B ½ | 28N 0 | 62B ½ | 40N 0 | 91B 1 | 36N 0 | 108B 1 | 46N ½ | 4.5 | 37.5 | 35 | 2313 | +24.0 | |
| 53 | THIBOUS, Mathis | Jun | M | 2217 | 51N 1 | 59B 0 | 91N ½ | 40B ½ | 12N 0 | 71B ½ | 90N 0 | 99B 1 | 79N 1 | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 2290 | +16.9 | ||
| 54 | FM | PICHON, Ewen | Jun | M | 2372 | 74N 1 | 44B ½ | 21N 1 | 28B 0 | 32N ½ | 69B ½ | 66N 1 | 15B 0 | 4.5 | 37.5 | 33.5 | 2279 | -19.8 | ||
| 55 | MEDDOURI-BERNARD, Edouard | Sen | M | 2242 | 109B 0 | 33N 1 | 103B ½ | 66N ½ | 95B 1 | 8N 0 | 82B 1 | 31N ½ | 19B 0 | 4.5 | 37 | 35 | 2164 | -19.0 | ||
| 56 | FM | ERNST, Luca | Cad | M | 2257 | 99N 1 | 38B ½ | 5N 0 | 106B 0 | 84N 1 | 68B ½ | 48N 0 | 90B 1 | 42N ½ | 4.5 | 37 | 34.5 | 2223 | -9.2 | |
| 57 | MARCHE, Nael | Jun | M | 2222 | 71N ½ | 36B 0 | 47N 0 | 104B ½ | 98N 1 | 72B 1 | 51N ½ | 46B ½ | 44N ½ | 4.5 | 36.5 | 34 | 2252 | +7.0 | ||
| 58 | DOMENECH, Vianney | Sen | M | 2255 | 98N ½ | 47B 1 | 36N ½ | 30B ½ | 38N 0 | 50B 1 | 23N 0 | 68B 1 | 4.5 | 36.5 | 33.5 | 2314 | +12.9 | |||
| 59 | FM | TERNAULT, Mathieu | Sen | M | 2281 | 43B 1 | 53N 1 | 3B 0 | 109N 1 | 38B 1 | 7N 0 | 13B ½ | 4.5 | 35.5 | 33.5 | 2366 | +16.7 | |||
| 60 | FOURNIER, Loic | Sen | M | 2212 | 9B 0 | 113N 1 | 6B 0 | 31N 0 | 71N 0 | 98B 1 | 72N ½ | 104B 1 | 91N 1 | 4.5 | 35 | 34.5 | 2228 | +4.2 | ||
| 61 | ORFILA, Kristofer | Cad | M | 2233 | 107N ½ | 112B 0F | 66B 0 | 34N 1 | 110B 1 | 31N ½ | 19B ½ | 24N 0 | 80B 1 | 4.5 | 35 | 33 | 2186 | -12.2 | ||
| 62 | MULLER, Anthony | Sen | M | 2256 | 31N ½ | 24B ½ | 52N ½ | 33B 0 | 80N 0 | 95B 1 | 82N 1 | 75B 1 | 4.5 | 34 | 31 | 2218 | -8.1 | |||
| 63 | FM | DELEVA, Michael | Sen | M | 2223 | 38N 0 | 99B 1 | 30N 0 | 92B ½ | 95N 1 | 40B ½ | 87N 1 | 37B ½ | 4.5 | 33 | 30 | 2298 | +16.1 | ||
| 64 | WFM | BERNARD, Ines | Min | F | 2191 | 22B 0 | 51N ½ | 65B 1 | 37N 1 | 36B 1 | 13N ½ | 23B 0 | 20N 0 | 4.0 | 41 | 37 | 2302 | +24.0 | ||
| 65 | FM | BREUIL, Virgile | Min | M | 2231 | 8B 1 | 18N 0 | 12B 0 | 64N 0 | 101B 1 | 109N 1 | 31B 0 | 92N 1 | 30B 0 | 4 | 40.5 | 38.5 | 2078 | -17.7 | |
| 66 | WFM | AFRAOUI, Anaelle | Sen | F | 2122 | 35N 0 | 89B ½ | 61N 1 | 55B ½ | 49B ½ | 70N 1 | 54B 0 | 32N 0 | 74N ½ | 4.0 | 39.5 | 36 | 2213 | +22.0 | |
| 67 | FM | RODRIGUEZ, Augustin | Min | M | 2242 | 92B 1 | 3N 0 | 19B 0 | 110N ½ | 81B ½ | 24N ½ | 102B 1 | 73N ½ | 33B 0 | 4.0 | 38.5 | 36.5 | 2145 | -24.3 | |
| 68 | MENDOZA, Mael | Jun | M | 2207 | 18B 0 | 8N 0 | 78B ½ | 100N 1 | 108B 1 | 56N ½ | 87B ½ | 58N 0 | 70B ½ | 4.0 | 38 | 35.5 | 2038 | -19.9 | ||
| 69 | FM | LE GOFF, Damien | Sen | M | 2236 | 90N 1 | 17B 0 | 95N ½ | 73B 1 | 54N ½ | 9B ½ | 26B 0 | 47N ½ | 4.0 | 36.5 | 33.5 | 2190 | -9.1 | ||
| 70 | FM | RINGUET, Noe | Sen | M | 2242 | 47N ½ | 107B 1 | 23N 0 | 48B ½ | 102N ½ | 66B 0 | 50N ½ | 78B ½ | 68N ½ | 4.0 | 36 | 33.5 | 2102 | -33.6 | |
| 71 | IM | DUDOGNON, Thibault | Sen | M | 2350 | 57B ½ | 106N 0 | 82B 0 | 101N ½ | 60B 1 | 53N ½ | 93B 1 | 43N 0 | 48N ½ | 4.0 | 34.5 | 32 | 2163 | -45.9 | |
| 72 | FM | DUMAS, Charles | Sen | M | 2316 | 52B 0 | 43N 0 | 100B 1 | 93N 0 | 96B 1 | 57N 0 | 60B ½ | 81N 1 | 76B ½ | 4.0 | 34.5 | 31.5 | 2140 | -41.4 | |
| 73 | WFM | CORNILEAU, Juliette | Jun | F | 2108 | 46B 0 | 94N 1 | 51B ½ | 69N 0 | 29B ½ | 88N 1 | 67B ½ | 45N ½ | 4.0 | 33 | 30 | 2244 | +29.6 | ||
| 74 | CM | CORRAL NEHAMA, Leo | Ben | M | 2229 | 54B 0 | 103N 0 | 113B ½ | 90N 1 | 104B 1 | 6N 0 | 24B 0 | 93N 1 | 66B ½ | 4.0 | 32.5 | 32 | 2136 | -22.5 | |
| 75 | FM | GARDE, Guillaume | Cad | M | 2200 | 41B 0 | 10N 0 | 39B 0 | 105N ½ | 113B 1 | 107N 1 | 111N 1 | 51B ½ | 62N 0 | 4.0 | 32 | 31.5 | 2159 | -9.1 | |
| 76 | CM | DELADERRIERE, Apollo | Cad | M | 2221 | 4N 0 | 104B 0 | 99N 1 | 107B ½ | 51N 0 | 90B 0 | 100B 1 | 103N 1 | 72N ½ | 4.0 | 32 | 29.5 | 2109 | -25.9 | |
| 77 | SAMOUELIAN, Solal | Ben | M | 2240 | 113N 1 | 9N 0 | 109B 0 | 81B ½ | 50N 0 | 34B 0 | 86N 1 | 84B ½ | 98N 1 | 4.0 | 31.5 | 31 | 2120 | -28.9 | ||
| 78 | MADIES, Leo | Sen | M | 2002 | 27N 0 | 84B 0 | 68N ½ | 94B 0 | BYE | 110N ½ | 97B 1 | 70N ½ | 86B ½ | 4.0 | 28 | 26 | 2224 | +25.0 | ||
| 79 | FM | DEGARDIN, Sylvain | Sen | M | 2238 | 90B ½ | 100N 1 | 7B 1 | 2N 0 | 25B 1 | 12N 0 | 6B 0 | 19N 0 | 53B 0 | 3.5 | 48 | 45 | 2168 | -16.3 | |
| 80 | IM | CALISTRI, Tristan | Sen+ | M | 2203 | 10B 1 | 41N 0 | 25B 0 | 37N 0 | 97N 1 | 62B 1 | 35N 0 | 91B ½ | 61N 0 | 3.5 | 41.5 | 38.5 | 2189 | -2.8 | |
| 81 | CM | TO, Chu Martin | Min | M | 2202 | 25B ½ | 11N ½ | 10B 0 | 77N ½ | 67N ½ | 111B ½ | 29N 0 | 72B 0 | 104N 1 | 3.5 | 39 | 37 | 2174 | -6.6 | |
| 82 | FM | BOUMRAR, Ayrad | Cad | M | 2204 | 91N 0 | 51B ½ | 71N 1 | 35B ½ | 26N ½ | 46B ½ | 55N 0 | 62B 0 | 94N ½ | 3.5 | 39 | 36 | 2191 | -2.8 | |
| 83 | WGM | MAISURADZE, Nino | Sen | F | 2175 | 108N 1 | 87B 1 | 23B 0 | 13N ½ | 22B ½ | 26N ½ | 35B 0 | 29N 0 | 3.5 | 38.5 | 36 | 2230 | +12.3 | ||
| 84 | FAVAUGE, Elias | Min | M | 2211 | 17B 0 | 78N 1 | 11B 0 | 108N ½ | 56B 0 | 99N 1 | 37B 0 | 77N ½ | 92B ½ | 3.5 | 38 | 35.5 | 2132 | -19.0 | ||
| 85 | FM | PLAIDIT, Hugo | Min | M | 2230 | 1N 0 | 48B 0 | 105N 1 | 98B 1 | 47N 0 | 92B ½ | 34N 0 | 50B ½ | 101N ½ | 3.5 | 38 | 35.5 | 2093 | -34.2 | |
| 86 | MUNIER, Alexis | Cad | M | 2214 | 3B 0 | 92N ½ | 90B 1 | 111N ½ | 8B 0 | 39N 0 | 77B 0 | 109N 1 | 78N ½ | 3.5 | 37.5 | 35.5 | 2100 | -27.6 | ||
| 87 | DE CARVALHO MASSABO, Raphael | Jun | M | 2274 | 24B 1 | 52N ½ | 83N 0 | 89B 1 | 30N 0 | 106B ½ | 68N ½ | 63B 0 | 50N 0 | 3.5 | 37.5 | 35 | 2147 | -31.9 | ||
| 88 | BANDET, Raphael | Sen | M | 2221 | 7B ½ | 6N ½ | 8B 0 | 33N 0 | 99B ½ | 104N 1 | 73B 0 | 102N 1 | 3.5 | 36.5 | 34 | 2185 | -8.5 | |||
| 89 | ANES, Thomas | Cad | M | 2222 | 2B 0 | 66N ½ | 34B 1 | 87N 0 | 107B 1 | 25N 0 | 103B 1 | 37N 0 | 3.5 | 35 | 32.5 | 2154 | -14.7 | |||
| 90 | LAUFERON, Augustin | Sen | M | 2030 | 79N ½ | 69B 0 | 86N 0 | 74B 0 | 105B 1 | 76N 1 | 53B 1 | 56N 0 | 49B 0 | 3.5 | 35 | 32.5 | 2145 | +25.9 | ||
| 91 | FM | POURQUET, Matthieu | Sen | M | 2303 | 82B 1 | 45N 0 | 53B ½ | 42N 0 | 94B ½ | 52N 0 | 110B 1 | 80N ½ | 60B 0 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 2124 | -44.5 | |
| 92 | WFM | BELLUIRE, Beatrice | Sen | F | 2103 | 67N 0 | 86B ½ | 93B ½ | 63N ½ | 39B ½ | 85N ½ | 94N ½ | 65B 0 | 84N ½ | 3.5 | 34 | 31 | 2143 | +10.1 | |
| 93 | GAUDIN, Gauthier | Cad | M | 2212 | 23N ½ | 13B 0 | 92N ½ | 72B 1 | 36N 0 | 37B ½ | 71N 0 | 74B 0 | 99N ½ | 3.0 | 40 | 37 | 2151 | -15.3 | ||
| 94 | HOLCMAN, Jeremy | Sen | M | 2221 | 11B ½ | 7N 0 | 73B 0 | 78N 1 | 91N ½ | 92B ½ | 33N 0 | 82B ½ | 3.0 | 36 | 32.5 | 2107 | -24.7 | |||
| 95 | WFM | MENCE, Eline | Min | F | 2018 | 45B 0 | BYE | 29N ½ | 69B ½ | 55N 0 | 63B 0 | 62N 0 | 96B 0 | 109N 1 | 3.0 | 32 | 30 | 2123 | +0.2 | |
| 96 | FM | MORAIS, Thomas | Jun | M | 2207 | 13N ½ | 23B 0 | 107N ½ | 26B 0 | 72N 0 | 99B 0 | 95N 1 | 102B 1 | 3.0 | 32 | 29.5 | 2100 | -22.7 | ||
| 97 | FM | LESUEUR, Gabriel | Jun | M | 2256 | 42B 0 | 24N 0 | 33B 0 | 113N 1 | 80B 0 | 101N 1 | 78N 0 | 98B 0 | 103B 1 | 3 | 31.5 | 31 | 2010 | -59.2 | |
| 98 | ALLARD NEDELLEC, Guilhem | Sen | M | 2135 | 58B ½ | 111N 0 | 108B ½ | 85N 0 | 57B 0 | 60N 0 | 107B 1 | 97N 1 | 77B 0 | 3.0 | 31 | 29 | 2093 | -9.9 | ||
| 99 | LAFFONTA, Matthias | Sen | M | 2148 | 56B 0 | 63N 0 | 76B 0 | BYE | 88N ½ | 84B 0 | 96N 1 | 53N 0 | 93B ½ | 3.0 | 30.5 | 27.5 | 2130 | -23.4 | ||
| 100 | RISS, Selenia | Jun | F | 1934 | 79B 0 | 72N 0 | 68B 0 | 34N 0 | 113B 1 | 76N 0 | BYE | 105B 1 | 3 | 23.5 | 23 | 2129 | +10.6 | |||
| 101 | ARZUR, Maia | Cad | F | 2186 | 71B ½ | 65N 0 | 97B 0 | BYE | 110N 1 | 85B ½ | 3.0 | 16.5 | 14.5 | 2326 | -0.6 | |||||
| 102 | DE SEROUX, Camille | Sen | F | 2170 | 15B 0 | 39N 1 | 37B 1 | 41N 0 | 70B ½ | 49N 0 | 67N 0 | 88B 0 | 96N 0 | 2.5 | 39 | 36 | 2075 | -21.3 | ||
| 103 | BENSDORP-DE LABACA, Marlies | Sen | F | 2164 | 44N 0 | 74B 1 | 55N ½ | 46B ½ | 35N ½ | 26B 0 | 89N 0 | 76B 0 | 97N 0 | 2.5 | 38.5 | 35.5 | 2075 | -19.8 | ||
| 104 | STOLL, Lucia | Cad | F | 2098 | 49B 0 | 76N 1 | 32B 0 | 57N ½ | 74N 0 | 88B 0 | 105B 1 | 60N 0 | 81B 0 | 2.5 | 36 | 33.5 | 2052 | -9.8 | ||
| 105 | WFM | BLANQUET, Camille | Sen | F | 2182 | 20B 0 | 32N 0 | 85B 0 | 75B ½ | 90N 0 | BYE | 104N 0 | 107B 1 | 100N 0 | 2.5 | 29.5 | 27 | 1986 | -61.4 | |
| 106 | WGM | BENMESBAH, Natacha | Sen | F | 2214 | 71B 1 | 22N 0 | 56N 1 | 7B 0 | 87N ½ | 39B 0 | 2.5 | 29 | 25.5 | 2232 | +3.1 | ||||
| 107 | MORACCHINI, Margaux | Sen | F | 2000 | 61B ½ | 70N 0 | 96B ½ | 76N ½ | 89N 0 | 75B 0 | 98N 0 | 105N 0 | BYE | 2.5 | 28.5 | 26 | 2066 | -7.8 | ||
| 108 | FM | LAMORELLE, Julien | Sen | M | 2268 | 50N ½ | 83B 0 | 98N ½ | 84B ½ | 68N 0 | 109B 1 | 52N 0 | 2.5 | 25 | 23 | 2070 | -38.1 | |||
| 109 | CARME, Jeremie | Sen | M | 2077 | 55N 1 | 5B 0 | 77N 1 | 59B 0 | 45N 0 | 65B 0 | 108N 0 | 86B 0 | 95B 0 | 2 | 37 | 34.5 | 2034 | -11.7 | ||
| 110 | MORABBI, Armin | Sen | M | 2203 | 22N ½ | 26B ½ | 16N 0 | 67B ½ | 61N 0 | 78B ½ | 91N 0 | 101B 0 | 2.0 | 35.5 | 32.5 | 2029 | -35.2 | |||
| 111 | WGM | NAVROTESCU, Andreea | Sen | F | 2250 | 98B 1 | 38N 0 | 86B ½ | 48N 0 | 81N ½ | 75B 0 | 2.0 | 23.5 | 20.5 | 2090 | -26.5 | ||||
| 112 | GM | MAZE, Sebastien | Sen | M | 2494 | 61N 1F | 35N 1 | 14B 0 | 44N 0 | 2 | 19.5 | 15 | 2217 | -13.1 | ||||||
| 113 | LAMOTHE, Hugo | Jun | M | 1974 | 77B 0 | 60B 0 | 74N ½ | 97B 0 | 75N 0 | 100N 0 | 0.5 | 22.5 | 19.5 | 1784 | -20.1 | |||||
| 114 | FM | BREUIL, Tristan | Cad | M | 2298 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||||
| 115 | WCM | DELADERRIERE, Calypso | Jun | F | 2040 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs