08 août 2026 – 16 août 2026 · Vichy
98e championnat de France (2026) - Accession Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
30'+30"
9 rondes
115 joueurs
Donnees importees le 17/08/2026 07:25
depuis la FFE.
Apres R9
115 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | FANTINEL, Thibault | Sen | M | 2372 | 7.5 | 51 | 47.5 | 2601 | +47.7 | |
| 2 | IM | DEFROMONT, Benjamin | Sen | M | 2358 | 7.0 | 47.5 | 44 | 2507 | +33.0 | |
| 3 | FM | ZIENKIEWICZ, Jan | Cad | M | 2318 | 7 | 47 | 43.5 | 2471 | +34.1 | |
| 4 | IM | PHILIPPE, Guillaume | Sen | M | 2337 | 6.5 | 51.5 | 47.5 | 2353 | +25.9 | |
| 5 | GM | LAURENT-PAOLI, Pierre | Sen | M | 2542 | 6.5 | 44 | 42 | 2520 | -0.3 | |
| 6 | FM | VALLEE, Louis | Cad | M | 2408 | 6.5 | 41 | 37.5 | 2405 | -0.5 | |
| 7 | FM | BORNE, Felix | Min | M | 2349 | 6.5 | 40.5 | 38 | 2429 | +18.1 | |
| 8 | IM | DI NICOLANTONIO, Lucas | Sen | M | 2373 | 6.5 | 40.5 | 37 | 2410 | +7.8 | |
| 9 | FM | LE GEAY, Joachim | Ben | M | 2311 | 6.0 | 46 | 42 | 2375 | +15.6 | |
| 10 | FM | LAIGNEL, Quentin | Min | M | 2300 | 6.0 | 43.5 | 40 | 2359 | +14.4 | |
| 11 | FM | GREZELS, Florian | Sen | M | 2326 | 6.0 | 39.5 | 36.5 | 2349 | +5.1 | |
| 12 | GM | VELTEN, Paul | Sen | M | 2481 | 6.0 | 39 | 35.5 | 2449 | -2.7 | |
| 13 | FM | POZZI, Gaetan | Min | M | 2307 | 6.0 | 38 | 35 | 2344 | +8.7 | |
| 14 | OUCHICHI, Ilies | Sen | M | 2122 | 5.5 | 50 | 48 | 2294 | +53.9 | ||
| 15 | TRABET, Nicolas | Sen | M | 2263 | 5.5 | 48 | 45.5 | 2304 | +31.7 | ||
| 16 | FM | VU DINH, Adrien | Cad | M | 2258 | 5.5 | 47.5 | 45.5 | 2226 | +13.9 | |
| 17 | MAUGENEST, Ghislain | Sen | M | 2310 | 5.5 | 46.5 | 43 | 2366 | +13.7 | ||
| 18 | GHOREISHI AMIRI, Seyed Kian | — | — | 1099 | 5.5 | 44.5 | 40.5 | 2297 | +109.7 | ||
| 19 | BORNHOFEN, Valentin | Min | M | 2176 | 5.5 | 44 | 40.5 | 2342 | +41.4 | ||
| 20 | FM | DAESCHLER, Florian | Sen | M | 2265 | 5.5 | 43 | 40.5 | 2342 | +18.4 | |
| 21 | CM | KOLODZIEJCZYK, Boris | Pup | M | 2247 | 5.5 | 42 | 37.5 | 2444 | +42.6 | |
| 22 | FM | GEBUS, Mathis | Min | M | 2291 | 5.5 | 39 | 37 | 2360 | +15.8 | |
| 23 | FM | NOTTOLA, Adrien | Sen | M | 2310 | 5.5 | 39 | 36 | 2368 | +13.4 | |
| 24 | CM | BREGNAC, Tristan | Sen | M | 2200 | 5.5 | 38.5 | 35.5 | 2331 | +32.8 | |
| 25 | FM | TEREKHOV, Andrey | Sen | M | 2291 | 5.5 | 38.5 | 35 | 2260 | -7.6 | |
| 26 | ORIEUX, Etienne | Sen | M | 2263 | 5.5 | 33.5 | 31.5 | 2303 | +9.2 | ||
| 27 | DUBOURG, Pierrick | Sen | M | 2234 | 5.0 | 50.5 | 46.5 | 2341 | +27.0 | ||
| 28 | FM | TULLIEZ, Andre | Jun | M | 2267 | 5.0 | 50 | 45.5 | 2314 | +11.8 | |
| 29 | JOLY, Julien | Sen | M | 2232 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 2300 | +16.2 | ||
| 30 | FM | CHARMETEAU, Sven | Sen | M | 2397 | 5.0 | 43.5 | 40 | 2291 | -25.7 | |
| 31 | WFM | NEGRE, Emilie | Min | F | 2156 | 5.0 | 41.5 | 37.5 | 2312 | +37.8 | |
| 32 | FM | VIEL, Simon | Sen | M | 2246 | 5.0 | 39.5 | 37 | 2242 | -0.9 | |
| 33 | ESTADIEU, Romeo | Sen | M | 2187 | 5 | 38 | 35 | 2290 | +26.0 | ||
| 34 | WFM | RICHARD, Emma | Sen | F | 2120 | 5.0 | 38 | 35 | 2244 | +31.3 | |
| 35 | FM | CHANDESRIS, Ludovic | Sen | M | 2253 | 5.0 | 37.5 | 35.5 | 2287 | +7.7 | |
| 36 | IM | BASSINI, Emile | Sen | M | 2430 | 5.0 | 37 | 34 | 2326 | -10.2 | |
| 37 | FM | CONTIE, Lilio | Min | M | 2261 | 5.0 | 36.5 | 34 | 2258 | -1.1 | |
| 38 | IM | MONROY, Charles | Sen | M | 2363 | 5.0 | 36 | 34 | 2350 | -3.2 | |
| 39 | CM | NICOT, Valentin | Ben | M | 2232 | 5.0 | 35.5 | 33 | 2268 | +8.7 | |
| 40 | IM | MAKKAR, Rajat | Jun | M | 2458 | 5.0 | 32.5 | 28 | 2355 | -7.3 | |
| 41 | FM | TREVISIOL, Antoine | Cad | M | 2281 | 4.5 | 46 | 43.5 | 2266 | -3.7 | |
| 42 | BEDHOUCHE, Rayan | Cad | M | 2138 | 4.5 | 44 | 41 | 2146 | +20.4 | ||
| 43 | WFM | MALASSAGNE, Isabelle | Sen | F | 2201 | 4.5 | 44 | 40 | 2315 | +27.8 | |
| 44 | FM | ARCELIN, Gael | Sen | M | 2261 | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 2291 | +6.9 | |
| 45 | CM | MIDY, Robin | Sen | M | 2236 | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 2077 | -17.3 | |
| 46 | FM | MALASSAGNE, Raphael | Sen | M | 2244 | 4.5 | 40.5 | 38 | 2194 | -12.6 | |
| 47 | RABETTE, Paul | Cad | M | 2112 | 4.5 | 40.5 | 37 | 2269 | +36.8 | ||
| 48 | WFM | MONPEURT, Cyrielle | Sen | F | 2156 | 4.5 | 39 | 37 | 2138 | +14.7 | |
| 49 | BAUER, Pierre | Ben | M | 2242 | 4.5 | 38.5 | 36 | 2160 | -20.0 | ||
| 50 | CM | RATIER-FONTANA, Matteo | Jun | M | 2200 | 4.5 | 38 | 35.5 | 2255 | +14.1 | |
| 51 | IM | BUJISHO, Benjamin | Sen | M | 2318 | 4.5 | 38 | 34.5 | 2191 | -31.2 | |
| 52 | CM | DERIGE KANE, Yan | Sen | M | 2213 | 4.5 | 37.5 | 35 | 2313 | +24.0 | |
| 53 | THIBOUS, Mathis | Jun | M | 2217 | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 2290 | +16.9 | ||
| 54 | FM | PICHON, Ewen | Jun | M | 2372 | 4.5 | 37.5 | 33.5 | 2279 | -19.8 | |
| 55 | MEDDOURI-BERNARD, Edouard | Sen | M | 2242 | 4.5 | 37 | 35 | 2164 | -19.0 | ||
| 56 | FM | ERNST, Luca | Cad | M | 2257 | 4.5 | 37 | 34.5 | 2223 | -9.2 | |
| 57 | MARCHE, Nael | Jun | M | 2222 | 4.5 | 36.5 | 34 | 2252 | +7.0 | ||
| 58 | DOMENECH, Vianney | Sen | M | 2255 | 4.5 | 36.5 | 33.5 | 2314 | +12.9 | ||
| 59 | FM | TERNAULT, Mathieu | Sen | M | 2281 | 4.5 | 35.5 | 33.5 | 2366 | +16.7 | |
| 60 | FOURNIER, Loic | Sen | M | 2212 | 4.5 | 35 | 34.5 | 2228 | +4.2 | ||
| 61 | ORFILA, Kristofer | Cad | M | 2233 | 4.5 | 35 | 33 | 2186 | -12.2 | ||
| 62 | MULLER, Anthony | Sen | M | 2256 | 4.5 | 34 | 31 | 2218 | -8.1 | ||
| 63 | FM | DELEVA, Michael | Sen | M | 2223 | 4.5 | 33 | 30 | 2298 | +16.1 | |
| 64 | WFM | BERNARD, Ines | Min | F | 2191 | 4.0 | 41 | 37 | 2302 | +24.0 | |
| 65 | FM | BREUIL, Virgile | Min | M | 2231 | 4 | 40.5 | 38.5 | 2078 | -17.7 | |
| 66 | WFM | AFRAOUI, Anaelle | Sen | F | 2122 | 4.0 | 39.5 | 36 | 2213 | +22.0 | |
| 67 | FM | RODRIGUEZ, Augustin | Min | M | 2242 | 4.0 | 38.5 | 36.5 | 2145 | -24.3 | |
| 68 | MENDOZA, Mael | Jun | M | 2207 | 4.0 | 38 | 35.5 | 2038 | -19.9 | ||
| 69 | FM | LE GOFF, Damien | Sen | M | 2236 | 4.0 | 36.5 | 33.5 | 2190 | -9.1 | |
| 70 | FM | RINGUET, Noe | Sen | M | 2242 | 4.0 | 36 | 33.5 | 2102 | -33.6 | |
| 71 | IM | DUDOGNON, Thibault | Sen | M | 2350 | 4.0 | 34.5 | 32 | 2163 | -45.9 | |
| 72 | FM | DUMAS, Charles | Sen | M | 2316 | 4.0 | 34.5 | 31.5 | 2140 | -41.4 | |
| 73 | WFM | CORNILEAU, Juliette | Jun | F | 2108 | 4.0 | 33 | 30 | 2244 | +29.6 | |
| 74 | CM | CORRAL NEHAMA, Leo | Ben | M | 2229 | 4.0 | 32.5 | 32 | 2136 | -22.5 | |
| 75 | FM | GARDE, Guillaume | Cad | M | 2200 | 4.0 | 32 | 31.5 | 2159 | -9.1 | |
| 76 | CM | DELADERRIERE, Apollo | Cad | M | 2221 | 4.0 | 32 | 29.5 | 2109 | -25.9 | |
| 77 | SAMOUELIAN, Solal | Ben | M | 2240 | 4.0 | 31.5 | 31 | 2120 | -28.9 | ||
| 78 | MADIES, Leo | Sen | M | 2002 | 4.0 | 28 | 26 | 2224 | +25.0 | ||
| 79 | FM | DEGARDIN, Sylvain | Sen | M | 2238 | 3.5 | 48 | 45 | 2168 | -16.3 | |
| 80 | IM | CALISTRI, Tristan | Sen+ | M | 2203 | 3.5 | 41.5 | 38.5 | 2189 | -2.8 | |
| 81 | CM | TO, Chu Martin | Min | M | 2202 | 3.5 | 39 | 37 | 2174 | -6.6 | |
| 82 | FM | BOUMRAR, Ayrad | Cad | M | 2204 | 3.5 | 39 | 36 | 2191 | -2.8 | |
| 83 | WGM | MAISURADZE, Nino | Sen | F | 2175 | 3.5 | 38.5 | 36 | 2230 | +12.3 | |
| 84 | FAVAUGE, Elias | Min | M | 2211 | 3.5 | 38 | 35.5 | 2132 | -19.0 | ||
| 85 | FM | PLAIDIT, Hugo | Min | M | 2230 | 3.5 | 38 | 35.5 | 2093 | -34.2 | |
| 86 | MUNIER, Alexis | Cad | M | 2214 | 3.5 | 37.5 | 35.5 | 2100 | -27.6 | ||
| 87 | DE CARVALHO MASSABO, Raphael | Jun | M | 2274 | 3.5 | 37.5 | 35 | 2147 | -31.9 | ||
| 88 | BANDET, Raphael | Sen | M | 2221 | 3.5 | 36.5 | 34 | 2185 | -8.5 | ||
| 89 | ANES, Thomas | Cad | M | 2222 | 3.5 | 35 | 32.5 | 2154 | -14.7 | ||
| 90 | LAUFERON, Augustin | Sen | M | 2030 | 3.5 | 35 | 32.5 | 2145 | +25.9 | ||
| 91 | FM | POURQUET, Matthieu | Sen | M | 2303 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 2124 | -44.5 | |
| 92 | WFM | BELLUIRE, Beatrice | Sen | F | 2103 | 3.5 | 34 | 31 | 2143 | +10.1 | |
| 93 | GAUDIN, Gauthier | Cad | M | 2212 | 3.0 | 40 | 37 | 2151 | -15.3 | ||
| 94 | HOLCMAN, Jeremy | Sen | M | 2221 | 3.0 | 36 | 32.5 | 2107 | -24.7 | ||
| 95 | WFM | MENCE, Eline | Min | F | 2018 | 3.0 | 32 | 30 | 2123 | +0.2 | |
| 96 | FM | MORAIS, Thomas | Jun | M | 2207 | 3.0 | 32 | 29.5 | 2100 | -22.7 | |
| 97 | FM | LESUEUR, Gabriel | Jun | M | 2256 | 3 | 31.5 | 31 | 2010 | -59.2 | |
| 98 | ALLARD NEDELLEC, Guilhem | Sen | M | 2135 | 3.0 | 31 | 29 | 2093 | -9.9 | ||
| 99 | LAFFONTA, Matthias | Sen | M | 2148 | 3.0 | 30.5 | 27.5 | 2130 | -23.4 | ||
| 100 | RISS, Selenia | Jun | F | 1934 | 3 | 23.5 | 23 | 2129 | +10.6 | ||
| 101 | ARZUR, Maia | Cad | F | 2186 | 3.0 | 16.5 | 14.5 | 2326 | -0.6 | ||
| 102 | DE SEROUX, Camille | Sen | F | 2170 | 2.5 | 39 | 36 | 2075 | -21.3 | ||
| 103 | BENSDORP-DE LABACA, Marlies | Sen | F | 2164 | 2.5 | 38.5 | 35.5 | 2075 | -19.8 | ||
| 104 | STOLL, Lucia | Cad | F | 2098 | 2.5 | 36 | 33.5 | 2052 | -9.8 | ||
| 105 | WFM | BLANQUET, Camille | Sen | F | 2182 | 2.5 | 29.5 | 27 | 1986 | -61.4 | |
| 106 | WGM | BENMESBAH, Natacha | Sen | F | 2214 | 2.5 | 29 | 25.5 | 2232 | +3.1 | |
| 107 | MORACCHINI, Margaux | Sen | F | 2000 | 2.5 | 28.5 | 26 | 2066 | -7.8 | ||
| 108 | FM | LAMORELLE, Julien | Sen | M | 2268 | 2.5 | 25 | 23 | 2070 | -38.1 | |
| 109 | CARME, Jeremie | Sen | M | 2077 | 2 | 37 | 34.5 | 2034 | -11.7 | ||
| 110 | MORABBI, Armin | Sen | M | 2203 | 2.0 | 35.5 | 32.5 | 2029 | -35.2 | ||
| 111 | WGM | NAVROTESCU, Andreea | Sen | F | 2250 | 2.0 | 23.5 | 20.5 | 2090 | -26.5 | |
| 112 | GM | MAZE, Sebastien | Sen | M | 2494 | 2 | 19.5 | 15 | 2217 | -13.1 | |
| 113 | LAMOTHE, Hugo | Jun | M | 1974 | 0.5 | 22.5 | 19.5 | 1784 | -20.1 | ||
| 114 | FM | BREUIL, Tristan | Cad | M | 2298 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 115 | WCM | DELADERRIERE, Calypso | Jun | F | 2040 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance