15 mai 2026
3ème festival international de Ceyreste et Cassis Echecs - Open B Importe (chess-results.com) En cours
Classique
Hollandais FIDE
90'+30"
3 rondes
107 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:40
depuis chess-results.com.
Apres R2
107 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARRIER, Jean Claude | 1568 | 56B 1 | 40N 1 | 11N - | 2 | 2 | 1 | 2529 | +28.7 | ||
| 2 | KADOUR, Tristan | 1833 | 47B 1 | 38N 1 | 13B ½ | 2 | 2 | 1 | 2416 | +8.9 | ||
| 3 | BIELLI, Dominique | 1824 | 43N 1 | 45B 1 | 2 | 2 | 1 | 2414 | +9.2 | |||
| 4 | SEMPE, Pierre | 1799 | 49B 1 | 48N 1 | 12B - | 2 | 2 | 1 | 2410 | +10.1 | ||
| 5 | GUEDIGUIAN, Loris | 1798 | 46N 1 | 50B 1 | 15N 0 | 2 | 2 | 1 | 2406 | +10.0 | ||
| 6 | HOANG VILLEMAGNE, Mathieu | 1789 | 52B 1 | 51N 1 | 14B - | 2 | 2 | 1 | 2402 | +10.2 | ||
| 7 | FANGET, Sullys | 1749 | 54N 1 | 57B 1 | 10N ½ | 2 | 2 | 1 | 2392 | +11.6 | ||
| 8 | PARODI, Philippe | 1722 | 58B 1 | 55N 1 | 16B 1 | 2 | 2 | 1 | 2374 | +12.0 | ||
| 9 | BODEREAU, Marc | 1750 | 105N 1 | 53B 1 | 17N - | 2 | 1 | 1 | 2396 | +11.7 | ||
| 10 | MARTIN, Julien | 1620 | 91B 1 | 39N 1 | 7B ½ | 2 | 1 | 1 | 2384 | +18.4 | ||
| 11 | MALTSEV, Artem | 1673 | 84B 1 | 59N 1 | 1B - | 2 | 1 | 1 | 2366 | +14.1 | ||
| 12 | ANTON, Christophe | 1670 | 86B 1 | 60N 1 | 4N - | 2 | 1 | 1 | 2361 | +14.0 | ||
| 13 | DUCHATEL, Maxime | 1672 | 85N 1 | 35B 1 | 2N ½ | 2 | 1 | 1 | 2328 | +12.1 | ||
| 14 | PASTOR, Noe | 1667 | 87N 1 | 36B 1 | 6N - | 2 | 1 | 1 | 2316 | +11.8 | ||
| 15 | RICHARD, Joel | 1665 | 88B 1 | 42N 1 | 5B 1 | 2 | 1 | 1 | 2309 | +11.6 | ||
| 16 | SCHMITT, Sylvain | 1636 | 89N 1 | 44B 1 | 8N 0 | 2 | 1 | 1 | 2280 | +11.6 | ||
| 17 | LEMAIRE CORDEIRO, Thomas | 1635 | 90B 1 | 37N 1 | 9B - | 2 | 1 | 1 | 2275 | +11.4 | ||
| 18 | PORTAL, Alexandre | 1578 | 63N 1 | 22B ½ | 20N - | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1902 | +17.1 | ||
| 19 | DESPORTES FRADIN, Achille | 1492 | 65B 1 | 31B ½ | 29N 0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1844 | +18.6 | ||
| 20 | THOREUX-JOSSO, Ambre | MNC | 1728 | 64B 1 | 30N ½ | 18B - | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1777 | +2.2 | |
| 21 | STA, Wael | 1729 | 62N 1 | 23B ½ | 22N - | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1772 | +1.9 | ||
| 22 | BALZAROTTI, Davide | 1667 | 61B 1 | 18N ½ | 21B - | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1740 | +3.4 | ||
| 23 | SUROY, Emma | 1601 | 66B 1 | 21N ½ | 33B 0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1707 | +6.5 | ||
| 24 | GOURSSIES, Eric | 1564 | 28N ½ | 82B 1 | 34N 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1930 | +19.2 | ||
| 25 | SOLTANI, Darius | 1530 | 29N ½ | 83B 1 | 75N - | 1.5 | 2 | 1.5 | 1848 | +16.8 | ||
| 26 | HERMA-WINNEM, Gabriel | 1579 | 27N ½ | 79B 1 | 28N 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1828 | +12.9 | ||
| 27 | MEYSSONNIER, Patrick | 1753 | 26B ½ | 80N 1 | 30B - | 1.5 | 2 | 1.5 | 1766 | +0.5 | ||
| 28 | DAMBRUNE, Titouan | 1729 | 24B ½ | 77N 1 | 26B 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1743 | +0.5 | ||
| 29 | COLONNA, Baptiste | 1698 | 25B ½ | 81N 1 | 19B 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1658 | -1.5 | ||
| 30 | JULLIAN, Herve | 1614 | 93N 1 | 20B ½ | 27N - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1756 | +7.7 | ||
| 31 | SIGURET, William | 1641 | 92B 1 | 19N ½ | 32B - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1680 | +1.7 | ||
| 32 | GRANDSIRE, Vincent | 1713 | 78N ½ | 41B 1 | 31N - | 1.5 | 1.5 | 1 | 1661 | -1.9 | ||
| 33 | KAHN, Adam | 1670 | 79N ½ | 78B 1 | 23N 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1720 | +2.2 | ||
| 34 | SCHNEIDER, Eric | 1713 | 77B ½ | 106N 1 | 24B 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1726 | +0.5 | ||
| 35 | TAKADA, Soshiro | 1532 | 70B 1 | 13N 0 | 38B 0 | 1 | 3 | 2 | 1691 | +8.5 | ||
| 36 | DALRYMPLE SMITH, Etienne | 1529 | 71B 1 | 14N 0 | 48B - | 1 | 3 | 2 | 1678 | +8.1 | ||
| 37 | MEZZAPESA, Juliette | 1487 | 72N 1 | 17B 0 | 82N 0 | 1 | 3 | 2 | 1644 | +8.4 | ||
| 38 | SASSI, Leandro | 1635 | 67N 1 | 2B 0 | 35N 1 | 1 | 3 | 2 | 1638 | +0.1 | ||
| 39 | CESCON, Moreno | 1770 | 68N 1 | 10B 0 | 43N 1 | 1 | 3 | 2 | 1601 | -9.0 | ||
| 40 | AUDIBERT, Sebastien | 1723 | 69N 1 | 1B 0 | 68N ½ | 1 | 3 | 2 | 1554 | -9.0 | ||
| 41 | KAROUN, Yacine | 1399 | 74B 1 | 32N 0 | 59B 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1666 | +12.8 | ||
| 42 | BRUN, Tai-Lan | 1526 | 103N 1 | 15B 0 | 53N ½ | 1 | 2 | 2 | 1672 | +7.9 | ||
| 43 | ODE, Sandro | 1596 | 3B 0 | 92N 1 | 39B 0 | 1 | 2 | 2 | 1652 | +2.6 | ||
| 44 | AOUF, Wannis | 1483 | 104B 1 | 16N 0 | 74B ½ | 1 | 2 | 2 | 1640 | +8.5 | ||
| 45 | MONCALVO, Evan | 1633 | 96B 1 | 3N 0 | 64B - | 1 | 2 | 2 | 1633 | 0 | ||
| 46 | TAYLOR, Lisa | 1589 | 5B 0 | 90N 1 | 56B - | 1 | 2 | 2 | 1630 | +1.9 | ||
| 47 | SEMPE, Timeo | 1597 | 2N 0 | 95B 1 | 63N 1 | 1 | 2 | 2 | 1616 | +0.8 | ||
| 48 | REI-ROSA, Jean-Jacques | 1628 | 94N 1 | 4B 0 | 36N - | 1 | 2 | 2 | 1600 | -1.2 | ||
| 49 | PARANQUE, Louis | 1592 | 4N 0 | 93B 1 | 72N - | 1 | 2 | 2 | 1599 | +0.3 | ||
| 50 | NODIN, Olivier | 1624 | 97B 1 | 5N 0 | 58B - | 1 | 2 | 2 | 1598 | -1.1 | ||
| 51 | ROLAND, Philippe | 1621 | 95N 1 | 6B 0 | 73N 0 | 1 | 2 | 2 | 1594 | -1.2 | ||
| 52 | KIORGWU, Jayan | 1583 | 6N 0 | 98B 1 | 1 | 2 | 2 | 1594 | +0.5 | |||
| 53 | NICOLAS, Philippe | 1615 | 100B 1 | 9N 0 | 42B ½ | 1 | 2 | 2 | 1574 | -1.8 | ||
| 54 | HURTEVENT, Michel | 1576 | 7B 0 | 97N 1 | 70B - | 1 | 2 | 2 | 1574 | -0.1 | ||
| 55 | VISCONTI, Leandro | 1611 | 98N 1 | 8B 0 | 67N 0 | 1 | 2 | 2 | 1560 | -2.4 | ||
| 56 | DELESTRE, Zoe | 1735 | 1N 0 | 85B 1 | 46N - | 1 | 2 | 2 | 1546 | -9.9 | ||
| 57 | PARANT, Philippe | 1609 | 102B 1 | 7N 0 | 61B ½ | 1 | 2 | 2 | 1524 | -3.3 | ||
| 58 | BOSSEAU CASSAN, Romeo | 1537 | 8N 0 | 101B 1 | 50N - | 1 | 2 | 2 | 1510 | -1.1 | ||
| 59 | SEJALON, Angele | 1609 | 99N 1 | 11B 0 | 41N 0 | 1 | 2 | 2 | 1486 | -5.3 | ||
| 60 | GUEDIGUIAN, Fabrice | 1600 | 101N 1 | 12B 0 | 66N 1 | 1 | 2 | 2 | 1484 | -5.0 | ||
| 61 | WANG, Tian You | 1517 | 22N 0 | 103B 1 | 57N ½ | 1 | 1.5 | 1.5 | 1673 | +8.4 | ||
| 62 | GIUGE, Raphael | 1558 | 21B 0 | 91N 1 | 71B - | 1 | 1.5 | 1.5 | 1564 | +0.3 | ||
| 63 | CONRATH, Stephane | 1750 | 18B 0 | 84N 1 | 47B 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1551 | -10.3 | ||
| 64 | DJIANE, Alexandra | 1554 | 20N 0 | 99B 1 | 45N - | 1 | 1.5 | 1.5 | 1514 | -1.6 | ||
| 65 | CHATELET, Yohan | 1661 | 19N 0 | 89B 1 | 69N - | 1 | 1.5 | 1.5 | 1485 | -9.3 | ||
| 66 | SONG, Haoran Alexander | 1299 | 23N 0 | BYE | 60B 0 | 1 | 1.5 | 0 | 2401 | -3.0 | ||
| 67 | MOUHIEDDINE, Marouane | 1444 | 38B 0 | 104N 1 | 55B 1 | 1 | 1 | 1 | 1640 | +10.2 | ||
| 68 | HOVAGUIMIAN, Gerard | 1582 | 39B 0 | 96N 1 | 40B ½ | 1 | 1 | 1 | 1606 | +1.1 | ||
| 69 | BRUNOT, Laurent | 1539 | 40B 0 | 100N 1 | 65B - | 1 | 1 | 1 | 1561 | +1.0 | ||
| 70 | SERRES, Frederic | 1710 | 35N 0 | 86B 1 | 54N - | 1 | 1 | 1 | 1527 | -9.7 | ||
| 71 | FORNET, Nicolas Francesco An | 1688 | 36N 0 | 87B 1 | 62N - | 1 | 1 | 1 | 1516 | -9.2 | ||
| 72 | BRUNOT, Enzo | 1652 | 37B 0 | 88N 1 | 49B - | 1 | 1 | 1 | 1490 | -8.7 | ||
| 73 | GOUIFFES, Thierry | 1525 | 75B 0 | 102N 1 | 51B 1 | 1 | 1 | 1 | 1486 | -1.7 | ||
| 74 | POLO, Tidiane | 1620 | 41N 0 | 94B 1 | 44N ½ | 1 | 1 | 1 | 1400 | -11.2 | ||
| 75 | ARLOT, Bastien | 1674 | 73N 1 | 25B - | 1 | 1 | 0 | 2325 | +6.0 | |||
| 76 | LOPEZ, Dominique | 1501 | BYE | 1 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 77 | EL HABI, Noha | 1536 | 34N ½ | 28B 0 | 83N ½ | 0.5 | 3 | 1.5 | 1528 | -0.3 | ||
| 78 | ROGANOVA, Jeremy | 1537 | 32B ½ | 33N 0 | 105B 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1498 | -1.7 | ||
| 79 | KIORGWU, Jesse | 1518 | 33B ½ | 26N 0 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1432 | -4.1 | |||
| 80 | BALZAROTTI, Mete | 1568 | 82N ½ | 27B 0 | 106B 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1556 | -0.5 | ||
| 81 | OYER, Guillaume | 1399 | 83N ½ | 29B 0 | 103N 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1462 | +2.4 | ||
| 82 | DETCHEVERRY, Gabriel | 1744 | 80B ½ | 24N 0 | 37B 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1373 | -19.4 | ||
| 83 | GRONDIN, Camille | 1612 | 81B ½ | 25N 0 | 77B ½ | 0.5 | 2 | 1.5 | 1272 | -17.8 | ||
| 84 | RIPPERT, Mary | 1524 | 11N 0 | 63B 0 | 94N ½ | 0 | 3 | 2 | 912 | -10.2 | ||
| 85 | PANTALACCI, Antoine Marie | 1523 | 13B 0 | 56N 0 | 97B 1 | 0 | 3 | 2 | 904 | -10.5 | ||
| 86 | POULIQUEN, Gilbert | 1522 | 12N 0 | 70N 0 | 91B 1 | 0 | 3 | 2 | 890 | -11.0 | ||
| 87 | OLLIER, Yoann | 1503 | 14B 0 | 71N 0 | 100B - | 0 | 3 | 2 | 878 | -10.7 | ||
| 88 | AUBONNET, Alain | 1492 | 15N 0 | 72B 0 | 95N 1 | 0 | 3 | 2 | 858 | -11.1 | ||
| 89 | CARRERE, Mael | 1478 | 16B 0 | 65N 0 | 102B 1 | 0 | 3 | 2 | 848 | -10.9 | ||
| 90 | PERINI, Claudio | 1463 | 17N 0 | 46B 0 | 98N - | 0 | 3 | 2 | 812 | -11.9 | ||
| 91 | JALAIN, Christian | 1399 | 10N 0 | 62B 0 | 86N 0 | 0 | 3 | 2 | 789 | -10.1 | ||
| 92 | DEUS, Lucas | 1481 | 31N 0 | 43B 0 | 93N 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 818 | -12.5 | ||
| 93 | MASSON, Noah | 1399 | 30B 0 | 49N 0 | 92B 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 803 | -9.5 | ||
| 94 | FLOREA, Valerie | 1401 | 48B 0 | 74N 0 | 84B ½ | 0 | 2 | 1 | 824 | -8.7 | ||
| 95 | FERON, Anne-Marie | 1399 | 51B 0 | 47N 0 | 88B 0 | 0 | 2 | 1 | 809 | -9.2 | ||
| 96 | KAHN, Maxime | 1442 | 45N 0 | 68B 0 | 99N - | 0 | 2 | 1 | 808 | -11.2 | ||
| 97 | DURAND-BENMOUSSA, Sasha | 1399 | 50N 0 | 54B 0 | 85N 0 | 0 | 2 | 1 | 800 | -9.6 | ||
| 98 | PEUCELLE, Richard | 1399 | 55B 0 | 52N 0 | 90B - | 0 | 2 | 1 | 797 | -9.7 | ||
| 99 | MARCHADIER, Emile | 1299 | 59B 0 | 64N 0 | 96B - | 0 | 2 | 1 | 782 | -6.6 | ||
| 100 | LAFONT, Martin | 1399 | 53N 0 | 69B 0 | 87N - | 0 | 2 | 1 | 777 | -10.7 | ||
| 101 | TAIEB, Tom | 1299 | 60B 0 | 58N 0 | BYE | 0 | 2 | 1 | 768 | -7.1 | ||
| 102 | DURAND, Eugenie | 1299 | 57N 0 | 73B 0 | 89N 0 | 0 | 2 | 1 | 767 | -7.2 | ||
| 103 | BERTRAND, Arnaud | 1679 | 42B 0 | 61N 0 | 81B 1 | 0 | 2 | 1 | 722 | -28.5 | ||
| 104 | SAUVAN, Didier | 1645 | 44N 0 | 67B 0 | 0 | 2 | 1 | 664 | -29.6 | |||
| 105 | MONTEILLE-GIRAUDON, Lilou | 1578 | 9B 0 | 78N 0 | 0 | 2 | 0 | 950 | -5.4 | |||
| 106 | SOTO, Marylene | 1531 | 34B 0 | 80N 0 | 0 | 1.5 | 0 | 913 | -5.2 | |||
| 107 | AYDIN, Gabriel | 1620 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs