15 mai 2026
3ème festival international de Ceyreste et Cassis Echecs - Open B Importe (chess-results.com) Termine
Classique
Hollandais FIDE
90'+30"
3 rondes
107 joueurs
Donnees importees le 17/05/2026 11:28
depuis chess-results.com.
Apres R7
107 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN, Julien | Sen | — | 1663 | 90B 1 | 2N 1 | 3B ½ | 13N 1 | 8B ½ | 26N 1 | 9B 1 | 6.0 | 32.5 | 30.5 | 2002 | +57.6 | ||
| 2 | CESCON, Moreno | Sen+ | M | 1795 | 61N 1 | 1B 0 | 18N 1 | 59B 1 | 33B 1 | 27N 1 | 3B 1 | 6 | 30 | 27 | 1964 | +24.7 | ||
| 3 | FANGET, Sullys | Min | M | 1807 | 62N 1 | 53B 1 | 1N ½ | 63B 1 | 32N 1 | 4B 1 | 2N 0 | 5.5 | 31 | 28 | 1929 | +20.9 | ||
| 4 | SEMPE, Pierre | Sen | M | 1813 | 49B 1 | 29N 1 | 31B 1 | 26N 1 | 9B 1 | 3N 0 | 13B ½ | 5.5 | 31 | 27.5 | 1919 | +17.6 | ||
| 5 | PASTOR, Noe | Cad | M | 1724 | 73N 1 | 64B 1 | 7N ½ | 32B 0 | 19N 1 | 48N 1 | 17B 1 | 5.5 | 27.5 | 24.5 | 1921 | +35.1 | ||
| 6 | SASSI, Leandro | Ben | M | 1726 | 68N 1 | 44B 0 | 46N 1 | 23B ½ | 30N 1 | 32B 1 | 24N 1 | 5.5 | 27 | 24 | 1887 | +28.5 | ||
| 7 | HOANG VILLEMAGNE, Mathieu | — | M | 1789 | 57B 1 | 58N 1 | 5B ½ | 34N 1 | 17B 1 | 9N 0 | 10B ½ | 5.0 | 31 | 27.5 | 1827 | +6.5 | ||
| 8 | DUCHATEL, Maxime | Ben | M | 1712 | 77N 1 | 46B 1 | 44N ½ | 11B 1 | 1N ½ | 24B ½ | 14N ½ | 5.0 | 30.5 | 27.5 | 1788 | +14.1 | ||
| 9 | PARODI, Philippe | Vet | M | 1723 | 98B 1 | 36N 1 | 60B 1 | 28N 1 | 4N 0 | 7B 1 | 1N 0 | 5 | 29 | 27.5 | 1815 | +17.4 | ||
| 10 | SOLTANI, Darius | Sen | M | 1671 | 21N ½ | 79B 1 | 23N ½ | 14B ½ | 60N 1 | 44B 1 | 7N ½ | 5.0 | 28.5 | 25.5 | 1841 | +31.8 | ||
| 11 | PORTAL, Alexandre | Sen | M | 1631 | 66N 1 | 45B ½ | 16N 1 | 8N 0 | 52B ½ | 39B 1 | 33N 1 | 5.0 | 28 | 25 | 1847 | +40.9 | ||
| 12 | GUEDIGUIAN, Loris | Jun | M | 1796 | 51N 1 | 41B 1 | 26N 0 | 17N 0 | 49B 1 | 31B 1 | 29N 1 | 5 | 27.5 | 24 | 1796 | -0.1 | ||
| 13 | BODEREAU, Marc | Sen+ | M | 1768 | 94N 1 | 50B 1 | 63N ½ | 1B 0 | 53N 1 | 45B 1 | 4N ½ | 5.0 | 27 | 25 | 1803 | +6.8 | ||
| 14 | BRUNOT, Enzo | Sen | M | 1687 | 86B 0 | 74N 1 | 49B 1 | 10N ½ | 37B 1 | 22N 1 | 8B ½ | 5.0 | 27 | 25 | 1774 | +16.3 | ||
| 15 | DAMBRUNE, Titouan | Sen | M | 1733 | 17B ½ | 40N 1 | 27B 0 | 61N ½ | 57B 1 | 47N 1 | 26B 1 | 5.0 | 26.5 | 23.5 | 1776 | +7.4 | ||
| 16 | THOREUX-JOSSO, Ambre | Cad | F | MNC | 1735 | 43B 1 | 34N ½ | 11B 0 | 62N ½ | 70B 1 | 72N 1 | 36B 1 | 5.0 | 26 | 23 | 1758 | +3.8 | |
| 17 | GOURSSIES, Eric | Sen | M | 1666 | 15N ½ | 38B 1 | 25N 1 | 12B 1 | 7N 0 | 21B 1 | 5N 0 | 4.5 | 33.5 | 29.5 | 1837 | +33.2 | ||
| 18 | ODE, Sandro | Ben | M | 1653 | 32B 0 | 65N 1 | 2B 0 | 89N 1 | 35B 1 | 20N ½ | 48B 1 | 4.5 | 27 | 25 | 1752 | +19.5 | ||
| 19 | KAROUN, Yacine | Sen | M | 1812 | 47B 1 | 20N 0 | 72B 1 | 54N ½ | 5B 0 | 60N 1 | 52B 1 | 4.5 | 26.5 | 23.5 | 1750 | -10.6 | ||
| 20 | GRANDSIRE, Vincent | Sen | M | 1710 | 78N ½ | 19B 1 | 59N ½ | 70B 1 | 24N 0 | 18B ½ | 45N 1 | 4.5 | 26 | 23 | 1745 | +6.6 | ||
| 21 | COLONNA, Baptiste | Sen | M | 1672 | 10B ½ | 99N 1 | 80B 1 | 27N ½ | 28B ½ | 17N 0 | 51B 1 | 4.5 | 25 | 23.5 | 1682 | +2.8 | ||
| 22 | AUDIBERT, Sebastien | Sen | M | 1716 | 76N 1 | 28B 0 | 61N ½ | 55B 1 | 50N 1 | 14B 0 | 78N 1 | 4.5 | 25 | 22 | 1693 | -4.1 | ||
| 23 | ARLOT, Bastien | Sen | M | 1686 | 71N 1 | 10B ½ | 6N ½ | 47B ½ | 65N 1 | 28B 1 | 4.5 | 24 | 21 | 1795 | +16.5 | |||
| 24 | GUEDIGUIAN, Fabrice | Sen | M | 1610 | 104N 1 | 31B 0 | 103N 1 | 87B 1 | 20B 1 | 8N ½ | 6B 0 | 4.5 | 23 | 22 | 1676 | +15.7 | ||
| 25 | SCHNEIDER, Eric | Sen | M | 1719 | 40B ½ | 83N 1 | 17B 0 | 76N 1 | 59B 1 | 27N 1 | 4.5 | 21 | 18.5 | 1770 | +7.4 | |||
| 26 | RICHARD, Joel | Vet | M | 1677 | 74B 1 | 35N 1 | 12B 1 | 4B 0 | 67N 1 | 1B 0 | 15N 0 | 4 | 31.5 | 28.5 | 1729 | +10.3 | ||
| 27 | HERMA-WINNEM, Gabriel | Ben | M | 1616 | 30N ½ | 102B 1 | 15N 1 | 21B ½ | 31N 1 | 2B 0 | 25B 0 | 4.0 | 29.5 | 28 | 1741 | +24.3 | ||
| 28 | CHARRIER, Jean Claude | Vet | M | 1603 | 48B 1 | 22N 1 | 87N 1 | 9B 0 | 21N ½ | 33B ½ | 23N 0 | 4.0 | 28 | 26 | 1733 | +25.4 | ||
| 29 | REI-ROSA, Jean-Jacques | Vet | M | 1625 | 82N 1 | 4B 0 | 64N ½ | 42B 1 | 44N ½ | 38B 1 | 12B 0 | 4.0 | 27.5 | 25 | 1709 | +16.2 | ||
| 30 | MEYSSONNIER, Patrick | Vet | M | 1735 | 27B ½ | 55N 1 | 34B 0 | 75N 1 | 6B 0 | 53N 1 | 37B ½ | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 1678 | -10.8 | ||
| 31 | ANTON, Christophe | Sen | M | 1668 | 95B 1 | 24N 1 | 4N 0 | 68B 1 | 27B 0 | 12N 0 | 65B 1 | 4 | 27 | 25 | 1660 | -0.7 | ||
| 32 | BIELLI, Dominique | Sen+ | M | 1816 | 18N 1 | 81B 1 | 5N 1 | 3B 0 | 6N 0 | 56B 1 | 4 | 27 | 24.5 | 1815 | +0.4 | |||
| 33 | KAHN, Adam | Pup | M | 1674 | 102N ½ | 78B 1 | 75N 1 | 44B 1 | 2N 0 | 28N ½ | 11B 0 | 4.0 | 26 | 24.5 | 1688 | +2.8 | ||
| 34 | JULLIAN, Herve | Vet | — | 1654 | 88N 1 | 16B ½ | 30N 1 | 7B 0 | 45N 0 | 66B ½ | 68N 1 | 4.0 | 25.5 | 23.5 | 1701 | +10.0 | ||
| 35 | BRUN, Tai-Lan | Pou | M | 1596 | 39N 1 | 26B 0 | 50N ½ | 41B ½ | 18N 0 | 81B 1 | 59N 1 | 4.0 | 25.5 | 23 | 1676 | +15.8 | ||
| 36 | VISCONTI, Leandro | Pou | M | 1611 | 92N 1 | 9B 0 | 68N 0 | 77B 1 | 71N 1 | 67B 1 | 16N 0 | 4 | 24 | 22 | 1625 | +3.1 | ||
| 37 | SEMPE, Timeo | Pup | M | 1635 | 44N 0 | 100B 1 | 66N 1 | 45B ½ | 14N 0 | 63B 1 | 30N ½ | 4.0 | 23.5 | 22 | 1706 | +14.6 | ||
| 38 | DETCHEVERRY, Gabriel | Sen | M | 1700 | 55B ½ | 17N 0 | 86B 1 | 57N ½ | 61B 1 | 29N 0 | 62N 1 | 4.0 | 23.5 | 21.5 | 1636 | -12.0 | ||
| 39 | BERTRAND, Arnaud | Sen | M | 1634 | 35B 0 | 69N 0 | 99B 1 | 74N 1 | 62B 1 | 11N 0 | 64B 1 | 4 | 22.5 | 21 | 1588 | -8.2 | ||
| 40 | EL HABI, Noha | — | — | 1536 | 25N ½ | 15B 0 | 79N ½ | 103B 1 | 59N 0 | 88B 1 | 67N 1 | 4.0 | 21.5 | 20.5 | 1629 | +18.1 | ||
| 41 | NODIN, Olivier | Sen | M | 1625 | 105B 1 | 12N 0 | 98B ½ | 35N ½ | 65B 0 | 71N 1 | 73B 1 | 4.0 | 20 | 19.5 | 1589 | -6.4 | ||
| 42 | AOUF, Wannis | Pou | M | 1552 | 106B 1 | 60N 0 | 47B ½ | 29N 0 | 98B 1 | 58N ½ | 72B 1 | 4.0 | 18.5 | 18.5 | 1643 | +18.0 | ||
| 43 | DJIANE, Alexandra | Min | F | 1594 | 16N 0 | 101B 1 | 81N 1 | 54B 1 | BYE | 4 | 12.5 | 11 | 2344 | +15.6 | ||||
| 44 | KADOUR, Tristan | Sen | M | 1757 | 37B 1 | 6N 1 | 8B ½ | 33N 0 | 29B ½ | 10N 0 | 49B ½ | 3.5 | 31 | 27.5 | 1661 | -18.6 | ||
| 45 | BALZAROTTI, Davide | Sen | M | 1662 | 69B 1 | 11N ½ | 67B ½ | 37N ½ | 34B 1 | 13N 0 | 20B 0 | 3.5 | 28.5 | 25.5 | 1653 | -1.6 | ||
| 46 | TAKADA, Soshiro | Pup | M | 1567 | 52B 1 | 8N 0 | 6B 0 | 56N ½ | 82B 1 | 54N ½ | 47B ½ | 3.5 | 27 | 24.5 | 1633 | +12.8 | ||
| 47 | POLO, Tidiane | Sen | M | 1619 | 19N 0 | 82B 1 | 42N ½ | 80B 1 | 23N ½ | 15B 0 | 46N ½ | 3.5 | 26.5 | 24 | 1610 | -1.8 | ||
| 48 | DELESTRE, Zoe | Jun | F | 1710 | 28N 0 | 77B 1 | 51N 1 | 60B ½ | 63N 1 | 5B 0 | 18N 0 | 3.5 | 26.5 | 23.5 | 1616 | -17.7 | ||
| 49 | PARANQUE, Louis | Pou | M | 1584 | 4N 0 | 88B 1 | 14N 0 | 92B 1 | 12N 0 | 77B 1 | 44N ½ | 3.5 | 26 | 24 | 1636 | +9.0 | ||
| 50 | NICOLAS, Philippe | Vet | M | 1604 | 93B 1 | 13N 0 | 35B ½ | 69N 1 | 22B 0 | 51N 0 | 84B 1 | 3.5 | 24.5 | 22.5 | 1579 | -4.6 | ||
| 51 | TAYLOR, Lisa | Min | F | 1597 | 12B 0 | 85N 1 | 48B 0 | 93N 1 | 66N ½ | 50B 1 | 21N 0 | 3.5 | 24 | 22 | 1625 | +5.5 | ||
| 52 | SERRES, Frederic | Sen+ | M | 1678 | 46N 0 | 95B 1 | 62N ½ | 64B 1 | 11N ½ | 78B ½ | 19N 0 | 3.5 | 24 | 22 | 1602 | -14.5 | ||
| 53 | PARANT, Philippe | Pou | M | 1625 | 96B 1 | 3N 0 | 69B ½ | 98N 1 | 13B 0 | 30B 0 | 80N 1 | 3.5 | 23.5 | 22 | 1584 | -6.4 | ||
| 54 | CHATELET, Yohan | Ben | M | 1583 | 80N 0 | 91B 1 | 76N 1 | 19B ½ | 43N 0 | 46B ½ | 55N ½ | 3.5 | 23 | 21 | 1564 | -4.1 | ||
| 55 | BALZAROTTI, Mete | Pou | M | 1549 | 38N ½ | 30B 0 | 83B 1 | 22N 0 | 86B ½ | 89N 1 | 54B ½ | 3.5 | 22.5 | 20.5 | 1592 | +7.9 | ||
| 56 | FORNET, Nicolas Francesco An | — | M | 1688 | 64N 0 | 73B 1 | 70N 0 | 46B ½ | 83N 1 | 75B 1 | 32N 0 | 3.5 | 22 | 19.5 | 1583 | -19.9 | ||
| 57 | KIORGWU, Jayan | Pup | M | 1613 | 7N 0 | 92B 1 | 38B ½ | 15N 0 | 91B 1 | 66N 1 | 3.5 | 21 | 19 | 1694 | +13.8 | |||
| 58 | ROLAND, Philippe | Vet | M | 1610 | 100N 1 | 7B 0 | 71N 0 | 69B 1 | 42B ½ | 76N 1 | 3.5 | 19.5 | 18 | 1609 | -0.2 | |||
| 59 | SIGURET, William | Sen | M | 1625 | 65B 1 | 80N ½ | 20B ½ | 2N 0 | 40B 1 | 25N 0 | 35B 0 | 3.0 | 28.5 | 26 | 1567 | -11.3 | ||
| 60 | SCHMITT, Sylvain | Sen+ | M | 1629 | 91N 1 | 42B 1 | 9N 0 | 48N ½ | 10B 0 | 19B 0 | 75N ½ | 3.0 | 27 | 25 | 1586 | -8.1 | ||
| 61 | HOVAGUIMIAN, Gerard | Vet | M | 1577 | 2B 0 | 89N 1 | 22B ½ | 15B ½ | 38N 0 | 73N 0 | 90B 1 | 3.0 | 26.5 | 24.5 | 1561 | -3.7 | ||
| 62 | HURTEVENT, Michel | Vet | M | 1573 | 3B 0 | 105N 1 | 52B ½ | 16B ½ | 39N 0 | 74N 1 | 38B 0 | 3.0 | 25.5 | 25 | 1583 | +1.2 | ||
| 63 | LEMAIRE CORDEIRO, Thomas | — | M | 1635 | 85B 1 | 86N 1 | 13B ½ | 3N 0 | 48B 0 | 37N 0 | 69B ½ | 3.0 | 25.5 | 23.5 | 1579 | -11.0 | ||
| 64 | DALRYMPLE SMITH, Etienne | Sen | M | 1561 | 56B 1 | 5N 0 | 29B ½ | 52N 0 | 81N ½ | 87B 1 | 39N 0 | 3.0 | 25 | 23 | 1592 | +5.8 | ||
| 65 | DEUS, Lucas | Pou | M | 1481 | 59N 0 | 18B 0 | 88N 1 | 79B 1 | 41N 1 | 23B 0 | 31N 0 | 3 | 25 | 23 | 1558 | +14.0 | ||
| 66 | CONRATH, Stephane | Sen+ | M | 1708 | 11B 0 | 84N 1 | 37B 0 | 95N 1 | 51B ½ | 34N ½ | 57B 0 | 3.0 | 24.5 | 22.5 | 1532 | -33.2 | ||
| 67 | STA, Wael | Sen | M | 1659 | 70N 1 | 75B ½ | 45N ½ | 71B 1 | 26B 0 | 36N 0 | 40B 0 | 3.0 | 24.5 | 21.5 | 1538 | -23.6 | ||
| 68 | MOUHIEDDINE, Marouane | Min | M | 1456 | 6B 0 | 106N 1 | 36B 1 | 31N 0 | 72B 0 | 70N 1 | 34B 0 | 3 | 23.5 | 23.5 | 1576 | +21.3 | ||
| 69 | WANG, Tian You | — | M | 1517 | 45N 0 | 39B 1 | 53N ½ | 50B 0 | 58N 0 | 94B 1 | 63N ½ | 3.0 | 23 | 21 | 1558 | +7.8 | ||
| 70 | GIUGE, Raphael | Pup | M | 1541 | 67B 0 | 90N 1 | 56B 1 | 20N 0 | 16N 0 | 68B 0 | 91N 1 | 3 | 23 | 21 | 1529 | -3.0 | ||
| 71 | GOUIFFES, Thierry | Sen+ | M | 1512 | 23B 0 | 96N 1 | 58B 1 | 67N 0 | 36B 0 | 41B 0 | 88N 1 | 3 | 23 | 21 | 1514 | +0.6 | ||
| 72 | SEJALON, Angele | Pup | F | 1576 | 101N 1 | 87B 0 | 19N 0 | 91B 1 | 68N 1 | 16B 0 | 42N 0 | 3 | 22 | 20.5 | 1500 | -14.4 | ||
| 73 | OLLIER, Yoann | Pou | M | 1513 | 5B 0 | 56N 0 | 93B 0 | 84N 1 | 104B 1F | 61B 1 | 41N 0 | 3 | 21.5 | 20.5 | 1488 | -5.2 | ||
| 74 | AUBONNET, Alain | Vet | M | 1483 | 26N 0 | 14B 0 | 100N 1 | 39B 0 | 92N 1 | 62B 0 | 87N 1 | 3 | 21.5 | 20 | 1524 | +7.0 | ||
| 75 | SUROY, Emma | Ben | F | 1581 | 103B 1 | 67N ½ | 33B 0 | 30B 0 | 80N 1 | 56N 0 | 60B ½ | 3.0 | 21 | 20 | 1546 | -5.9 | ||
| 76 | BRUNOT, Laurent | Sen+ | M | 1523 | 22B 0 | 93N 1 | 54B 0 | 104N 1 | 25B 0 | 86N 1 | 58B 0 | 3 | 21 | 20 | 1494 | -5.8 | ||
| 77 | PANTALACCI, Antoine Marie | Pou | M | 1471 | 8B 0 | 48N 0 | 105B 1 | 36N 0 | 90B 1 | 49N 0 | 93B 1 | 3 | 20.5 | 20 | 1494 | +2.8 | ||
| 78 | ROGANOVA, Jeremy | Ben | M | 1582 | 20B ½ | 33N 0 | 94B 1 | 87N 1 | 52N ½ | 22B 0 | 3.0 | 20.5 | 18.5 | 1644 | +10.2 | |||
| 79 | GRONDIN, Camille | Ben | M | 1541 | 99B ½ | 10N 0 | 40B ½ | 65N 0 | 89B 0 | 96N 1 | 86B 1 | 3.0 | 19.5 | 18 | 1420 | -22.9 | ||
| 80 | DESPORTES FRADIN, Achille | — | — | 1492 | 54B 1 | 59B ½ | 21N 0 | 47N 0 | 75B 0 | 98N 1 | 53B 0 | 2.5 | 22.5 | 21 | 1492 | 0 | ||
| 81 | MONCALVO, Evan | Ben | M | 1558 | 89B 1 | 32N 0 | 43B 0 | 86N ½ | 64B ½ | 35N 0 | 82B ½ | 2.5 | 21.5 | 19.5 | 1454 | -20.7 | ||
| 82 | FLOREA, Valerie | Ben | F | 1426 | 29B 0 | 47N 0 | 84B ½ | 94N 1 | 46N 0 | 83B ½ | 81N ½ | 2.5 | 20.5 | 18.5 | 1442 | +2.6 | ||
| 83 | SOTO, Marylene | Vet | F | 1499 | 25B 0 | 55N 0 | 99N 1 | 56B 0 | 82N ½ | 89B 1 | 2.5 | 17.5 | 16 | 1474 | -5.0 | |||
| 84 | RIPPERT, Mary | Pup | F | 1460 | 87N 0 | 66B 0 | 82N ½ | 73B 0 | 101N 1 | 99B 1 | 50N 0 | 2.5 | 17 | 15.5 | 1402 | -11.9 | ||
| 85 | PERINI, Claudio | Sen | M | 1485 | 63N 0 | 51B 0 | 92N 0 | 88B 0 | 100N ½ | 104B 1 | 99N 1 | 2.5 | 14.5 | 13.5 | 1362 | -23.7 | ||
| 86 | MEZZAPESA, Juliette | Sen+ | F | 1489 | 14N 1 | 63B 0 | 38N 0 | 81B ½ | 55N ½ | 76B 0 | 79N 0 | 2.0 | 24 | 21.5 | 1438 | -9.3 | ||
| 87 | MALTSEV, Artem | Pou | M | 1591 | 84B 1 | 72N 1 | 28B 0 | 24N 0 | 78B 0 | 64N 0 | 74B 0 | 2 | 23 | 20.5 | 1393 | -37.3 | ||
| 88 | MASSON, Noah | Min | M | 1468 | 34B 0 | 49N 0 | 65B 0 | 85N 1 | 95B 1 | 40N 0 | 71B 0 | 2 | 22 | 20 | 1374 | -17.2 | ||
| 89 | KAHN, Maxime | Sen+ | M | 1425 | 81N 0 | 61B 0 | 101N 1 | 18B 0 | 79N 1 | 55B 0 | 83N 0 | 2 | 20.5 | 19 | 1364 | -11.2 | ||
| 90 | JALAIN, Christian | Vet | M | 1399 | 1N 0 | 70B 0 | 95N 0 | 100B 1 | 77N 0 | 92B 1 | 61N 0 | 2 | 20.5 | 19 | 1354 | -8.6 | ||
| 91 | CARRERE, Mael | Ben | M | 1413 | 60B 0 | 54N 0 | 96B 1 | 72N 0 | 93B 1 | 57N 0 | 70B 0 | 2 | 20 | 18 | 1359 | -10.4 | ||
| 92 | PEUCELLE, Richard | Vet | M | 1462 | 36B 0 | 57N 0 | 85B 1 | 49N 0 | 74B 0 | 90N 0 | 105B 1 | 2 | 19 | 18.5 | 1350 | -20.8 | ||
| 93 | LAFONT, Martin | — | M | 1399 | 50N 0 | 76B 0 | 73N 1 | 51B 0 | 91N 0 | 103B 1 | 77N 0 | 2 | 19 | 18 | 1328 | -13.3 | ||
| 94 | MONTEILLE-GIRAUDON, Lilou | Min | F | 1492 | 13B 0 | 78N 0 | 82B 0 | 103N 1 | 69N 0 | 101B 1 | 2 | 16 | 15 | 1360 | -22.1 | |||
| 95 | POULIQUEN, Gilbert | Vet | M | 1491 | 31N 0 | 52N 0 | 90B 1 | 66B 0 | 88N 0 | 100B 1 | 2 | 16 | 14.5 | 1431 | -10.7 | |||
| 96 | DURAND, Eugenie | Pup | F | 1299 | 53N 0 | 71B 0 | 91N 0 | BYE | 79B 0 | 104N 1 | 2 | 12.5 | 11.5 | 1406 | -8.0 | |||
| 97 | LOPEZ, Dominique | Vet | M | 1501 | BYE | BYE | 2 | 0 | 0 | — | — | |||||||
| 98 | BOSSEAU CASSAN, Romeo | Ben | M | 1470 | 9N 0 | 104B 1 | 41N ½ | 53B 0 | 42N 0 | 80B 0 | 1.5 | 20 | 19 | 1360 | -17.0 | |||
| 99 | OYER, Guillaume | Sen | M | 1399 | 79N ½ | 21B 0 | 39N 0 | 83B 0 | 105B 1 | 84N 0 | 85B 0 | 1.5 | 19.5 | 19 | 1301 | -16.7 | ||
| 100 | FERON, Anne-Marie | Vet | F | 1399 | 58B 0 | 37N 0 | 74B 0 | 90N 0 | 85B ½ | 105N 1 | 95N 0 | 1.5 | 17.5 | 17 | 1274 | -21.3 | ||
| 101 | MARCHADIER, Emile | Ben | F | 1299 | 72B 0 | 43N 0 | 89B 0 | 105N ½ | 84B 0 | BYE | 94N 0 | 1.5 | 14 | 13.5 | 1298 | -20.8 | ||
| 102 | KIORGWU, Jesse | Pup | M | 1509 | 33B ½ | 27N 0 | 103N 1 | 1.5 | 9 | 8 | 1530 | +2.0 | ||||||
| 103 | SONG, Haoran Alexander | Min | M | 1299 | 75N 0 | BYE | 24B 0 | 40N 0 | 94B 0 | 93N 0 | 102B 0 | 1 | 17 | 15.5 | 1244 | -27.0 | ||
| 104 | TAIEB, Tom | — | M | 1299 | 24B 0 | 98N 0 | BYE | 76B 0 | 73N 0F | 85N 0 | 96B 0 | 1 | 16.5 | 15 | 1206 | -32.2 | ||
| 105 | DURAND-BENMOUSSA, Sasha | Ben | M | 1399 | 41N 0 | 62B 0 | 77N 0 | 101B ½ | 99N 0 | 100B 0 | 92N 0 | 0.5 | 16.5 | 15 | 1042 | -48.6 | ||
| 106 | SAUVAN, Didier | Vet | M | 1616 | 42N 0 | 68B 0 | 0 | 7 | 4 | 704 | -26.1 | |||||||
| 107 | AYDIN, Gabriel | Ben | M | 1620 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs