15 mai 2026
3ème festival international de Ceyreste et Cassis Echecs - Open B Importe (chess-results.com) Termine
Classique
Hollandais FIDE
90'+30"
3 rondes
107 joueurs
Donnees importees le 17/05/2026 11:28
depuis chess-results.com.
Apres R7
107 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN, Julien | Sen | — | 1663 | 6.0 | 32.5 | 30.5 | 2002 | +57.6 | ||
| 2 | CESCON, Moreno | Sen+ | M | 1795 | 6 | 30 | 27 | 1964 | +24.7 | ||
| 3 | FANGET, Sullys | Min | M | 1807 | 5.5 | 31 | 28 | 1929 | +20.9 | ||
| 4 | SEMPE, Pierre | Sen | M | 1813 | 5.5 | 31 | 27.5 | 1919 | +17.6 | ||
| 5 | PASTOR, Noe | Cad | M | 1724 | 5.5 | 27.5 | 24.5 | 1921 | +35.1 | ||
| 6 | SASSI, Leandro | Ben | M | 1726 | 5.5 | 27 | 24 | 1887 | +28.5 | ||
| 7 | HOANG VILLEMAGNE, Mathieu | — | M | 1789 | 5.0 | 31 | 27.5 | 1827 | +6.5 | ||
| 8 | DUCHATEL, Maxime | Ben | M | 1712 | 5.0 | 30.5 | 27.5 | 1788 | +14.1 | ||
| 9 | PARODI, Philippe | Vet | M | 1723 | 5 | 29 | 27.5 | 1815 | +17.4 | ||
| 10 | SOLTANI, Darius | Sen | M | 1671 | 5.0 | 28.5 | 25.5 | 1841 | +31.8 | ||
| 11 | PORTAL, Alexandre | Sen | M | 1631 | 5.0 | 28 | 25 | 1847 | +40.9 | ||
| 12 | GUEDIGUIAN, Loris | Jun | M | 1796 | 5 | 27.5 | 24 | 1796 | -0.1 | ||
| 13 | BODEREAU, Marc | Sen+ | M | 1768 | 5.0 | 27 | 25 | 1803 | +6.8 | ||
| 14 | BRUNOT, Enzo | Sen | M | 1687 | 5.0 | 27 | 25 | 1774 | +16.3 | ||
| 15 | DAMBRUNE, Titouan | Sen | M | 1733 | 5.0 | 26.5 | 23.5 | 1776 | +7.4 | ||
| 16 | THOREUX-JOSSO, Ambre | Cad | F | MNC | 1735 | 5.0 | 26 | 23 | 1758 | +3.8 | |
| 17 | GOURSSIES, Eric | Sen | M | 1666 | 4.5 | 33.5 | 29.5 | 1837 | +33.2 | ||
| 18 | ODE, Sandro | Ben | M | 1653 | 4.5 | 27 | 25 | 1752 | +19.5 | ||
| 19 | KAROUN, Yacine | Sen | M | 1812 | 4.5 | 26.5 | 23.5 | 1750 | -10.6 | ||
| 20 | GRANDSIRE, Vincent | Sen | M | 1710 | 4.5 | 26 | 23 | 1745 | +6.6 | ||
| 21 | COLONNA, Baptiste | Sen | M | 1672 | 4.5 | 25 | 23.5 | 1682 | +2.8 | ||
| 22 | AUDIBERT, Sebastien | Sen | M | 1716 | 4.5 | 25 | 22 | 1693 | -4.1 | ||
| 23 | ARLOT, Bastien | Sen | M | 1686 | 4.5 | 24 | 21 | 1795 | +16.5 | ||
| 24 | GUEDIGUIAN, Fabrice | Sen | M | 1610 | 4.5 | 23 | 22 | 1676 | +15.7 | ||
| 25 | SCHNEIDER, Eric | Sen | M | 1719 | 4.5 | 21 | 18.5 | 1770 | +7.4 | ||
| 26 | RICHARD, Joel | Vet | M | 1677 | 4 | 31.5 | 28.5 | 1729 | +10.3 | ||
| 27 | HERMA-WINNEM, Gabriel | Ben | M | 1616 | 4.0 | 29.5 | 28 | 1741 | +24.3 | ||
| 28 | CHARRIER, Jean Claude | Vet | M | 1603 | 4.0 | 28 | 26 | 1733 | +25.4 | ||
| 29 | REI-ROSA, Jean-Jacques | Vet | M | 1625 | 4.0 | 27.5 | 25 | 1709 | +16.2 | ||
| 30 | MEYSSONNIER, Patrick | Vet | M | 1735 | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 1678 | -10.8 | ||
| 31 | ANTON, Christophe | Sen | M | 1668 | 4 | 27 | 25 | 1660 | -0.7 | ||
| 32 | BIELLI, Dominique | Sen+ | M | 1816 | 4 | 27 | 24.5 | 1815 | +0.4 | ||
| 33 | KAHN, Adam | Pup | M | 1674 | 4.0 | 26 | 24.5 | 1688 | +2.8 | ||
| 34 | JULLIAN, Herve | Vet | — | 1654 | 4.0 | 25.5 | 23.5 | 1701 | +10.0 | ||
| 35 | BRUN, Tai-Lan | Pou | M | 1596 | 4.0 | 25.5 | 23 | 1676 | +15.8 | ||
| 36 | VISCONTI, Leandro | Pou | M | 1611 | 4 | 24 | 22 | 1625 | +3.1 | ||
| 37 | SEMPE, Timeo | Pup | M | 1635 | 4.0 | 23.5 | 22 | 1706 | +14.6 | ||
| 38 | DETCHEVERRY, Gabriel | Sen | M | 1700 | 4.0 | 23.5 | 21.5 | 1636 | -12.0 | ||
| 39 | BERTRAND, Arnaud | Sen | M | 1634 | 4 | 22.5 | 21 | 1588 | -8.2 | ||
| 40 | EL HABI, Noha | — | — | 1536 | 4.0 | 21.5 | 20.5 | 1629 | +18.1 | ||
| 41 | NODIN, Olivier | Sen | M | 1625 | 4.0 | 20 | 19.5 | 1589 | -6.4 | ||
| 42 | AOUF, Wannis | Pou | M | 1552 | 4.0 | 18.5 | 18.5 | 1643 | +18.0 | ||
| 43 | DJIANE, Alexandra | Min | F | 1594 | 4 | 12.5 | 11 | 2344 | +15.6 | ||
| 44 | KADOUR, Tristan | Sen | M | 1757 | 3.5 | 31 | 27.5 | 1661 | -18.6 | ||
| 45 | BALZAROTTI, Davide | Sen | M | 1662 | 3.5 | 28.5 | 25.5 | 1653 | -1.6 | ||
| 46 | TAKADA, Soshiro | Pup | M | 1567 | 3.5 | 27 | 24.5 | 1633 | +12.8 | ||
| 47 | POLO, Tidiane | Sen | M | 1619 | 3.5 | 26.5 | 24 | 1610 | -1.8 | ||
| 48 | DELESTRE, Zoe | Jun | F | 1710 | 3.5 | 26.5 | 23.5 | 1616 | -17.7 | ||
| 49 | PARANQUE, Louis | Pou | M | 1584 | 3.5 | 26 | 24 | 1636 | +9.0 | ||
| 50 | NICOLAS, Philippe | Vet | M | 1604 | 3.5 | 24.5 | 22.5 | 1579 | -4.6 | ||
| 51 | TAYLOR, Lisa | Min | F | 1597 | 3.5 | 24 | 22 | 1625 | +5.5 | ||
| 52 | SERRES, Frederic | Sen+ | M | 1678 | 3.5 | 24 | 22 | 1602 | -14.5 | ||
| 53 | PARANT, Philippe | Pou | M | 1625 | 3.5 | 23.5 | 22 | 1584 | -6.4 | ||
| 54 | CHATELET, Yohan | Ben | M | 1583 | 3.5 | 23 | 21 | 1564 | -4.1 | ||
| 55 | BALZAROTTI, Mete | Pou | M | 1549 | 3.5 | 22.5 | 20.5 | 1592 | +7.9 | ||
| 56 | FORNET, Nicolas Francesco An | — | M | 1688 | 3.5 | 22 | 19.5 | 1583 | -19.9 | ||
| 57 | KIORGWU, Jayan | Pup | M | 1613 | 3.5 | 21 | 19 | 1694 | +13.8 | ||
| 58 | ROLAND, Philippe | Vet | M | 1610 | 3.5 | 19.5 | 18 | 1609 | -0.2 | ||
| 59 | SIGURET, William | Sen | M | 1625 | 3.0 | 28.5 | 26 | 1567 | -11.3 | ||
| 60 | SCHMITT, Sylvain | Sen+ | M | 1629 | 3.0 | 27 | 25 | 1586 | -8.1 | ||
| 61 | HOVAGUIMIAN, Gerard | Vet | M | 1577 | 3.0 | 26.5 | 24.5 | 1561 | -3.7 | ||
| 62 | HURTEVENT, Michel | Vet | M | 1573 | 3.0 | 25.5 | 25 | 1583 | +1.2 | ||
| 63 | LEMAIRE CORDEIRO, Thomas | — | M | 1635 | 3.0 | 25.5 | 23.5 | 1579 | -11.0 | ||
| 64 | DALRYMPLE SMITH, Etienne | Sen | M | 1561 | 3.0 | 25 | 23 | 1592 | +5.8 | ||
| 65 | DEUS, Lucas | Pou | M | 1481 | 3 | 25 | 23 | 1558 | +14.0 | ||
| 66 | CONRATH, Stephane | Sen+ | M | 1708 | 3.0 | 24.5 | 22.5 | 1532 | -33.2 | ||
| 67 | STA, Wael | Sen | M | 1659 | 3.0 | 24.5 | 21.5 | 1538 | -23.6 | ||
| 68 | MOUHIEDDINE, Marouane | Min | M | 1456 | 3 | 23.5 | 23.5 | 1576 | +21.3 | ||
| 69 | WANG, Tian You | — | M | 1517 | 3.0 | 23 | 21 | 1558 | +7.8 | ||
| 70 | GIUGE, Raphael | Pup | M | 1541 | 3 | 23 | 21 | 1529 | -3.0 | ||
| 71 | GOUIFFES, Thierry | Sen+ | M | 1512 | 3 | 23 | 21 | 1514 | +0.6 | ||
| 72 | SEJALON, Angele | Pup | F | 1576 | 3 | 22 | 20.5 | 1500 | -14.4 | ||
| 73 | OLLIER, Yoann | Pou | M | 1513 | 3 | 21.5 | 20.5 | 1488 | -5.2 | ||
| 74 | AUBONNET, Alain | Vet | M | 1483 | 3 | 21.5 | 20 | 1524 | +7.0 | ||
| 75 | SUROY, Emma | Ben | F | 1581 | 3.0 | 21 | 20 | 1546 | -5.9 | ||
| 76 | BRUNOT, Laurent | Sen+ | M | 1523 | 3 | 21 | 20 | 1494 | -5.8 | ||
| 77 | PANTALACCI, Antoine Marie | Pou | M | 1471 | 3 | 20.5 | 20 | 1494 | +2.8 | ||
| 78 | ROGANOVA, Jeremy | Ben | M | 1582 | 3.0 | 20.5 | 18.5 | 1644 | +10.2 | ||
| 79 | GRONDIN, Camille | Ben | M | 1541 | 3.0 | 19.5 | 18 | 1420 | -22.9 | ||
| 80 | DESPORTES FRADIN, Achille | — | — | 1492 | 2.5 | 22.5 | 21 | 1492 | 0 | ||
| 81 | MONCALVO, Evan | Ben | M | 1558 | 2.5 | 21.5 | 19.5 | 1454 | -20.7 | ||
| 82 | FLOREA, Valerie | Ben | F | 1426 | 2.5 | 20.5 | 18.5 | 1442 | +2.6 | ||
| 83 | SOTO, Marylene | Vet | F | 1499 | 2.5 | 17.5 | 16 | 1474 | -5.0 | ||
| 84 | RIPPERT, Mary | Pup | F | 1460 | 2.5 | 17 | 15.5 | 1402 | -11.9 | ||
| 85 | PERINI, Claudio | Sen | M | 1485 | 2.5 | 14.5 | 13.5 | 1362 | -23.7 | ||
| 86 | MEZZAPESA, Juliette | Sen+ | F | 1489 | 2.0 | 24 | 21.5 | 1438 | -9.3 | ||
| 87 | MALTSEV, Artem | Pou | M | 1591 | 2 | 23 | 20.5 | 1393 | -37.3 | ||
| 88 | MASSON, Noah | Min | M | 1468 | 2 | 22 | 20 | 1374 | -17.2 | ||
| 89 | KAHN, Maxime | Sen+ | M | 1425 | 2 | 20.5 | 19 | 1364 | -11.2 | ||
| 90 | JALAIN, Christian | Vet | M | 1399 | 2 | 20.5 | 19 | 1354 | -8.6 | ||
| 91 | CARRERE, Mael | Ben | M | 1413 | 2 | 20 | 18 | 1359 | -10.4 | ||
| 92 | PEUCELLE, Richard | Vet | M | 1462 | 2 | 19 | 18.5 | 1350 | -20.8 | ||
| 93 | LAFONT, Martin | — | M | 1399 | 2 | 19 | 18 | 1328 | -13.3 | ||
| 94 | MONTEILLE-GIRAUDON, Lilou | Min | F | 1492 | 2 | 16 | 15 | 1360 | -22.1 | ||
| 95 | POULIQUEN, Gilbert | Vet | M | 1491 | 2 | 16 | 14.5 | 1431 | -10.7 | ||
| 96 | DURAND, Eugenie | Pup | F | 1299 | 2 | 12.5 | 11.5 | 1406 | -8.0 | ||
| 97 | LOPEZ, Dominique | Vet | M | 1501 | 2 | 0 | 0 | — | — | ||
| 98 | BOSSEAU CASSAN, Romeo | Ben | M | 1470 | 1.5 | 20 | 19 | 1360 | -17.0 | ||
| 99 | OYER, Guillaume | Sen | M | 1399 | 1.5 | 19.5 | 19 | 1301 | -16.7 | ||
| 100 | FERON, Anne-Marie | Vet | F | 1399 | 1.5 | 17.5 | 17 | 1274 | -21.3 | ||
| 101 | MARCHADIER, Emile | Ben | F | 1299 | 1.5 | 14 | 13.5 | 1298 | -20.8 | ||
| 102 | KIORGWU, Jesse | Pup | M | 1509 | 1.5 | 9 | 8 | 1530 | +2.0 | ||
| 103 | SONG, Haoran Alexander | Min | M | 1299 | 1 | 17 | 15.5 | 1244 | -27.0 | ||
| 104 | TAIEB, Tom | — | M | 1299 | 1 | 16.5 | 15 | 1206 | -32.2 | ||
| 105 | DURAND-BENMOUSSA, Sasha | Ben | M | 1399 | 0.5 | 16.5 | 15 | 1042 | -48.6 | ||
| 106 | SAUVAN, Didier | Vet | M | 1616 | 0 | 7 | 4 | 704 | -26.1 | ||
| 107 | AYDIN, Gabriel | Ben | M | 1620 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance