15 mai 2026
3ème festival international de Ceyreste et Cassis Echecs - Open B Importe (chess-results.com) En cours
Classique
Hollandais FIDE
90'+30"
3 rondes
107 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:40
depuis chess-results.com.
Apres R2
107 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADOUR, Tristan | 1833 | 2 | 2 | 1 | 2416 | +8.9 | ||
| 2 | BIELLI, Dominique | 1824 | 2 | 2 | 1 | 2414 | +9.2 | ||
| 3 | SEMPE, Pierre | 1799 | 2 | 2 | 1 | 2410 | +10.1 | ||
| 4 | GUEDIGUIAN, Loris | 1798 | 2 | 2 | 1 | 2406 | +10.0 | ||
| 5 | HOANG VILLEMAGNE, Mathieu | 1789 | 2 | 2 | 1 | 2402 | +10.2 | ||
| 6 | FANGET, Sullys | 1749 | 2 | 2 | 1 | 2392 | +11.6 | ||
| 7 | PARODI, Philippe | 1722 | 2 | 2 | 1 | 2374 | +12.0 | ||
| 8 | CHARRIER, Jean Claude | 1568 | 2 | 2 | 1 | 2529 | +28.7 | ||
| 9 | BODEREAU, Marc | 1750 | 2 | 1 | 1 | 2396 | +11.7 | ||
| 10 | MALTSEV, Artem | 1673 | 2 | 1 | 1 | 2366 | +14.1 | ||
| 11 | DUCHATEL, Maxime | 1672 | 2 | 1 | 1 | 2328 | +12.1 | ||
| 12 | ANTON, Christophe | 1670 | 2 | 1 | 1 | 2361 | +14.0 | ||
| 13 | PASTOR, Noe | 1667 | 2 | 1 | 1 | 2316 | +11.8 | ||
| 14 | RICHARD, Joel | 1665 | 2 | 1 | 1 | 2309 | +11.6 | ||
| 15 | SCHMITT, Sylvain | 1636 | 2 | 1 | 1 | 2280 | +11.6 | ||
| 16 | LEMAIRE CORDEIRO, Thomas | 1635 | 2 | 1 | 1 | 2275 | +11.4 | ||
| 17 | MARTIN, Julien | 1620 | 2 | 1 | 1 | 2384 | +18.4 | ||
| 18 | STA, Wael | 1729 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1772 | +1.9 | ||
| 19 | THOREUX-JOSSO, Ambre | MNC | 1728 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1777 | +2.2 | |
| 20 | BALZAROTTI, Davide | 1667 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1740 | +3.4 | ||
| 21 | SUROY, Emma | 1601 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1707 | +6.5 | ||
| 22 | PORTAL, Alexandre | 1578 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1902 | +17.1 | ||
| 23 | DESPORTES FRADIN, Achille | 1492 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1844 | +18.6 | ||
| 24 | MEYSSONNIER, Patrick | 1753 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1766 | +0.5 | ||
| 25 | DAMBRUNE, Titouan | 1729 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1743 | +0.5 | ||
| 26 | COLONNA, Baptiste | 1698 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1658 | -1.5 | ||
| 27 | HERMA-WINNEM, Gabriel | 1579 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1828 | +12.9 | ||
| 28 | GOURSSIES, Eric | 1564 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1930 | +19.2 | ||
| 29 | SOLTANI, Darius | 1530 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1848 | +16.8 | ||
| 30 | SIGURET, William | 1641 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1680 | +1.7 | ||
| 31 | JULLIAN, Herve | 1614 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1756 | +7.7 | ||
| 32 | GRANDSIRE, Vincent | 1713 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1661 | -1.9 | ||
| 33 | KAHN, Adam | 1670 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1720 | +2.2 | ||
| 34 | SCHNEIDER, Eric | 1713 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1726 | +0.5 | ||
| 35 | CESCON, Moreno | 1770 | 1 | 3 | 2 | 1601 | -9.0 | ||
| 36 | AUDIBERT, Sebastien | 1723 | 1 | 3 | 2 | 1554 | -9.0 | ||
| 37 | SASSI, Leandro | 1635 | 1 | 3 | 2 | 1638 | +0.1 | ||
| 38 | TAKADA, Soshiro | 1532 | 1 | 3 | 2 | 1691 | +8.5 | ||
| 39 | DALRYMPLE SMITH, Etienne | 1529 | 1 | 3 | 2 | 1678 | +8.1 | ||
| 40 | MEZZAPESA, Juliette | 1487 | 1 | 3 | 2 | 1644 | +8.4 | ||
| 41 | KAROUN, Yacine | 1399 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1666 | +12.8 | ||
| 42 | DELESTRE, Zoe | 1735 | 1 | 2 | 2 | 1546 | -9.9 | ||
| 43 | MONCALVO, Evan | 1633 | 1 | 2 | 2 | 1633 | 0 | ||
| 44 | REI-ROSA, Jean-Jacques | 1628 | 1 | 2 | 2 | 1600 | -1.2 | ||
| 45 | NODIN, Olivier | 1624 | 1 | 2 | 2 | 1598 | -1.1 | ||
| 46 | ROLAND, Philippe | 1621 | 1 | 2 | 2 | 1594 | -1.2 | ||
| 47 | NICOLAS, Philippe | 1615 | 1 | 2 | 2 | 1574 | -1.8 | ||
| 48 | VISCONTI, Leandro | 1611 | 1 | 2 | 2 | 1560 | -2.4 | ||
| 49 | SEJALON, Angele | 1609 | 1 | 2 | 2 | 1486 | -5.3 | ||
| 50 | PARANT, Philippe | 1609 | 1 | 2 | 2 | 1524 | -3.3 | ||
| 51 | GUEDIGUIAN, Fabrice | 1600 | 1 | 2 | 2 | 1484 | -5.0 | ||
| 52 | SEMPE, Timeo | 1597 | 1 | 2 | 2 | 1616 | +0.8 | ||
| 53 | ODE, Sandro | 1596 | 1 | 2 | 2 | 1652 | +2.6 | ||
| 54 | PARANQUE, Louis | 1592 | 1 | 2 | 2 | 1599 | +0.3 | ||
| 55 | TAYLOR, Lisa | 1589 | 1 | 2 | 2 | 1630 | +1.9 | ||
| 56 | KIORGWU, Jayan | 1583 | 1 | 2 | 2 | 1594 | +0.5 | ||
| 57 | HURTEVENT, Michel | 1576 | 1 | 2 | 2 | 1574 | -0.1 | ||
| 58 | BOSSEAU CASSAN, Romeo | 1537 | 1 | 2 | 2 | 1510 | -1.1 | ||
| 59 | BRUN, Tai-Lan | 1526 | 1 | 2 | 2 | 1672 | +7.9 | ||
| 60 | AOUF, Wannis | 1483 | 1 | 2 | 2 | 1640 | +8.5 | ||
| 61 | CONRATH, Stephane | 1750 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1551 | -10.3 | ||
| 62 | CHATELET, Yohan | 1661 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1485 | -9.3 | ||
| 63 | GIUGE, Raphael | 1558 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1564 | +0.3 | ||
| 64 | DJIANE, Alexandra | 1554 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1514 | -1.6 | ||
| 65 | WANG, Tian You | 1517 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1673 | +8.4 | ||
| 66 | SONG, Haoran Alexander | 1299 | 1 | 1.5 | 0 | 2401 | -3.0 | ||
| 67 | SERRES, Frederic | 1710 | 1 | 1 | 1 | 1527 | -9.7 | ||
| 68 | FORNET, Nicolas Francesco An | 1688 | 1 | 1 | 1 | 1516 | -9.2 | ||
| 69 | BRUNOT, Enzo | 1652 | 1 | 1 | 1 | 1490 | -8.7 | ||
| 70 | POLO, Tidiane | 1620 | 1 | 1 | 1 | 1400 | -11.2 | ||
| 71 | HOVAGUIMIAN, Gerard | 1582 | 1 | 1 | 1 | 1606 | +1.1 | ||
| 72 | BRUNOT, Laurent | 1539 | 1 | 1 | 1 | 1561 | +1.0 | ||
| 73 | GOUIFFES, Thierry | 1525 | 1 | 1 | 1 | 1486 | -1.7 | ||
| 74 | MOUHIEDDINE, Marouane | 1444 | 1 | 1 | 1 | 1640 | +10.2 | ||
| 75 | ARLOT, Bastien | 1674 | 1 | 1 | 0 | 2325 | +6.0 | ||
| 76 | LOPEZ, Dominique | 1501 | 1 | 0 | 0 | — | — | ||
| 77 | ROGANOVA, Jeremy | 1537 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1498 | -1.7 | ||
| 78 | EL HABI, Noha | 1536 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1528 | -0.3 | ||
| 79 | KIORGWU, Jesse | 1518 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1432 | -4.1 | ||
| 80 | DETCHEVERRY, Gabriel | 1744 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1373 | -19.4 | ||
| 81 | GRONDIN, Camille | 1612 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1272 | -17.8 | ||
| 82 | BALZAROTTI, Mete | 1568 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1556 | -0.5 | ||
| 83 | OYER, Guillaume | 1399 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1462 | +2.4 | ||
| 84 | RIPPERT, Mary | 1524 | 0 | 3 | 2 | 912 | -10.2 | ||
| 85 | PANTALACCI, Antoine Marie | 1523 | 0 | 3 | 2 | 904 | -10.5 | ||
| 86 | POULIQUEN, Gilbert | 1522 | 0 | 3 | 2 | 890 | -11.0 | ||
| 87 | OLLIER, Yoann | 1503 | 0 | 3 | 2 | 878 | -10.7 | ||
| 88 | AUBONNET, Alain | 1492 | 0 | 3 | 2 | 858 | -11.1 | ||
| 89 | CARRERE, Mael | 1478 | 0 | 3 | 2 | 848 | -10.9 | ||
| 90 | PERINI, Claudio | 1463 | 0 | 3 | 2 | 812 | -11.9 | ||
| 91 | JALAIN, Christian | 1399 | 0 | 3 | 2 | 789 | -10.1 | ||
| 92 | DEUS, Lucas | 1481 | 0 | 2.5 | 1.5 | 818 | -12.5 | ||
| 93 | MASSON, Noah | 1399 | 0 | 2.5 | 1.5 | 803 | -9.5 | ||
| 94 | BERTRAND, Arnaud | 1679 | 0 | 2 | 1 | 722 | -28.5 | ||
| 95 | SAUVAN, Didier | 1645 | 0 | 2 | 1 | 664 | -29.6 | ||
| 96 | KAHN, Maxime | 1442 | 0 | 2 | 1 | 808 | -11.2 | ||
| 97 | FLOREA, Valerie | 1401 | 0 | 2 | 1 | 824 | -8.7 | ||
| 98 | LAFONT, Martin | 1399 | 0 | 2 | 1 | 777 | -10.7 | ||
| 99 | FERON, Anne-Marie | 1399 | 0 | 2 | 1 | 809 | -9.2 | ||
| 100 | PEUCELLE, Richard | 1399 | 0 | 2 | 1 | 797 | -9.7 | ||
| 101 | DURAND-BENMOUSSA, Sasha | 1399 | 0 | 2 | 1 | 800 | -9.6 | ||
| 102 | DURAND, Eugenie | 1299 | 0 | 2 | 1 | 767 | -7.2 | ||
| 103 | MARCHADIER, Emile | 1299 | 0 | 2 | 1 | 782 | -6.6 | ||
| 104 | TAIEB, Tom | 1299 | 0 | 2 | 1 | 768 | -7.1 | ||
| 105 | MONTEILLE-GIRAUDON, Lilou | 1578 | 0 | 2 | 0 | 950 | -5.4 | ||
| 106 | SOTO, Marylene | 1531 | 0 | 1.5 | 0 | 913 | -5.2 | ||
| 107 | AYDIN, Gabriel | 1620 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance