09 mai 2026 – 15 mai 2026 · Nullepart
Open de démonstration (fictif)En cours
Classique
Hollandais FIDE
90'+30"
9 rondes
309 joueurs· accelere (2 R)
R1 09/05 07:00R2 09/05 12:00R3 10/05 07:00R4 10/05 12:00R5 11/05 07:00R6 11/05 12:00R7 12/05 07:00R8 12/05 12:00R9 13/05 08:00
Apres R4
309 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | SB | Buch. | Perf. | ΔElo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GIRI, Anish | 2767 | 48B 1 | 37N 1 | 54B 1 | 20N 1 | 4B - | 4 | 12 | 12 | 3210 | +5.9 | ||
| 2 | GM | WEI, Yi | 2753 | 47N 1 | 46B 1 | 26N 1 | 32B 1 | 7N - | 4 | 12 | 12 | 3196 | +5.8 | ||
| 3 | ALBORNOZ, CABRERA Carlos Daniel | 2582 | 38N 1 | 28B 1 | 27N 1 | 21B 1 | 6N 0 | 4 | 12 | 12 | 3177 | +12.0 | |||
| 4 | IM | RAZAFINDRATSIMA, Timothe | 2546 | 72N 1 | 65B 1 | 112N 1 | 19B 1 | 1N - | 4 | 10.5 | 10.5 | 3119 | +10.8 | ||
| 5 | GM | CAN, Emre | 2526 | 131N 1 | 82B 1 | 81N 1 | 33B 1 | 15B - | 4 | 10 | 10 | 2990 | +9.0 | ||
| 6 | GM | CARLSEN, Magnus | 2840 | 71B 1 | 114N 1 | 69B 1 | 147N 1 | 3B 1 | 4 | 9 | 9 | 3100 | +2.4 | ||
| 7 | IM | EUGENE, Floryan | 2489 | 297B 1 | 122N 1 | 25B 1 | 23N 1 | 2B - | 4 | 8.5 | 8.5 | 3140 | +16.5 | ||
| 8 | GM | ESIPENKO, Andrey | 2684 | 205N 1 | 55B 1 | 34N 1 | 17B ½ | 13N - | 3.5 | 9.25 | 11 | 2690 | +1.5 | ||
| 9 | GM | CARUANA, Fabiano | 2788 | 189B 1 | 35N 1 | 14B ½ | 80N 1 | 16B - | 3.5 | 9.25 | 11 | 2668 | -1.7 | ||
| 10 | GM | PRANESH, M | 2632 | 97B 1 | 39N 1 | 102B 1 | 69N ½ | 14B - | 3.5 | 9.25 | 10.5 | 2510 | +0.1 | ||
| 11 | GM | FRESSINET, Laurent | 2610 | 56B 1 | 73N 1 | 94B ½ | 93N 1 | 12B - | 3.5 | 9.25 | 10.5 | 2424 | -1.9 | ||
| 12 | GM | RAJA, Rithvik R | 2537 | 57B 1 | 115N 1 | 22B ½ | 70N 1 | 11N - | 3.5 | 9 | 10.5 | 2582 | +2.4 | ||
| 13 | GM | CORNETTE, Matthieu | 2556 | 107B 1 | 30N ½ | 96B 1 | 94N 1 | 8B - | 3.5 | 9 | 10.5 | 2300 | -2.6 | ||
| 14 | GM | DIMITROV, Radoslav | 2474 | 95N 1 | 113B 1 | 9N ½ | 86B 1 | 10N - | 3.5 | 8.75 | 10.5 | 2461 | +5.1 | ||
| 15 | GM | NAKAMURA, Hikaru | 2792 | 110N 1 | 70B ½ | 92N 1 | 84B 1 | 5N - | 3.5 | 8.75 | 10 | 2533 | -2.7 | ||
| 16 | GM | ROHITH, Krishna S | 2493 | 132N 1 | 68B 1 | 29N ½ | 90B 1 | 9N - | 3.5 | 8.5 | 10 | 2253 | -3.0 | ||
| 17 | IM | DROIN, Augustin | 2498 | 148B 1 | 83N 1 | 196B 1 | 8N ½ | 18N - | 3.5 | 8.25 | 10 | 2422 | +3.7 | ||
| 18 | GM | CHENG, Bobby | 2571 | 85B ½ | 101N 1 | 129B 1 | 87N 1 | 17B - | 3.5 | 8.25 | 9.5 | 2369 | -2.5 | ||
| 19 | GM | BLUEBAUM, Matthias | 2694 | 67B 1 | 51N 1 | 36B 1 | 4N 0 | 39B - | 3 | 9 | 13 | 2502 | -4.8 | ||
| 20 | AMIN, Bassem | 2627 | 43N 1 | 75B 1 | 50N 1 | 1B 0 | 41N - | 3 | 8.5 | 12.5 | 2603 | +1.5 | |||
| 21 | GM | PRAGGNANANDHAA, R | 2733 | 60B 1 | 74N 1 | 49B 1 | 3N 0 | 29B - | 3 | 8.5 | 12.5 | 2586 | -3.8 | ||
| 22 | FM | THERKILDSEN, Thomas | 2281 | 105B 1 | 78N 1 | 12N ½ | 24B ½ | 32N - | 3.0 | 8.25 | 11.5 | 2607 | +33.0 | ||
| 23 | GUREL, Ediz | 2641 | 120N 1 | 41B 1 | 40N 1 | 7B 0 | 28N - | 3 | 8 | 12 | 2545 | -2.5 | |||
| 24 | VAN, WELY Loek | 2625 | 62B 1 | 80N ½ | 198B 1 | 22N ½ | 30B - | 3.0 | 7.25 | 10 | 2323 | -6.8 | |||
| 25 | GM | SINDAROV, Javokhir | 2776 | 42N 1 | 139B 1 | 7N 0 | 131B 1 | 59N - | 3 | 7 | 11 | 2475 | -6.9 | ||
| 26 | IM | LAMAZE, Simon | 2478 | 174B 1 | 58N 1 | 2B 0 | 124N 1 | 36B - | 3 | 7 | 11 | 2364 | 0 | ||
| 27 | OSMAK, Yuliia | 2451 | 190B 1 | 59N 1 | 3B 0 | 136N 1 | 56B - | 3 | 7 | 11 | 2297 | -1.6 | |||
| 28 | DELAPLACE, Mathias | 2227 | 52B 1 | 3N 0 | 191B 1 | 149N 1 | 23B - | 3 | 7 | 11 | 2225 | +3.9 | |||
| 29 | CUVELETTE, Thibaut | 1694 | 150B 1 | 190N 1 | 16B ½ | 68B ½ | 21N - | 3.0 | 7 | 10 | 2305 | +49.4 | |||
| 30 | IM | COTONNEC, Melkior | 2259 | 116N 1 | 13B ½ | 145N ½ | 134B 1 | 24N - | 3.0 | 6.75 | 9.5 | 2207 | +1.9 | ||
| 31 | FM | CHARMETEAU, Sven | 2401 | 101B ½ | 85N 1 | 130B ½ | 163N 1 | 57B - | 3.0 | 6.75 | 9 | 2125 | -6.9 | ||
| 32 | SOLAK, Dragan | 2591 | 158B 1 | 88N 1 | 135B 1 | 2N 0 | 22B - | 3 | 6.5 | 10.5 | 2400 | -0.8 | |||
| 33 | PRANAV | 2657 | 128B 1 | 77N 1 | 133B 1 | 5N 0 | 51B - | 3 | 6.5 | 10.5 | 2399 | -4.9 | |||
| 34 | GULIYEV, Namig | 2468 | 124B 1 | 91N 1 | 8B 0 | 125N 1 | 60B - | 3 | 6.5 | 10 | 2344 | -0.5 | |||
| 35 | GM | RIFF, Jean-Noel | 2407 | 108N 1 | 9B 0 | 184N 1 | 162B 1 | 38N - | 3 | 6.5 | 10 | 2322 | +0.7 | ||
| 36 | CM | BREGNAC, Tristan | 2204 | 238N 1 | 61B 1 | 19N 0 | 140B 1 | 26N - | 3 | 6.5 | 9.5 | 2428 | +21.0 | ||
| 37 | GM | ENCHEV, Ivajlo | 2400 | 192N 1 | 1B 0 | 188N 1 | 167B 1 | 66N - | 3 | 6 | 10 | 2312 | +0.7 | ||
| 38 | CHAROY-GERARD, Leo | 2097 | 3B 0 | 165N 1 | 176B 1 | 172N 1 | 35B - | 3 | 6 | 10 | 2090 | +4.7 | |||
| 39 | IM | BENITAH, Yohan | 2334 | 162N 1 | 10B 0 | 194N 1 | 116B 1 | 19N - | 3 | 6 | 9.5 | 2246 | +0.8 | ||
| 40 | GRIGORYAN, Karen H. | 2464 | 125B 1 | 149N 1 | 23B 0 | 161N 1 | 67B - | 3 | 6 | 9 | 2330 | -0.9 | |||
| 41 | FM | FIEDOREK, Michal | 2337 | 137B 1 | 23N 0 | 150B 1 | 155N 1 | 20B - | 3 | 6 | 9 | 2274 | +1.4 | ||
| 42 | CM | BAROYAN, Davit | 2154 | 25B 0 | 152N 1 | 177B 1 | 196N 1 | 45B - | 3 | 6 | 9 | 2224 | +5.9 | ||
| 43 | PERRUCHAUD, Francois | 2108 | 20B 0 | 169N 1 | 165B 1 | 135N 1 | 49B - | 3 | 6 | 9 | 2171 | +6.4 | |||
| 44 | JULVE, Philippe | 2104 | 78B 0 | 164N 1 | 171B 1 | 159N 1 | 53B - | 3 | 6 | 8.5 | 2156 | +6.0 | |||
| 45 | GM | DEGRAEVE, Jean-Marc | 2504 | 197N 0 | 160B 1 | 166N 1 | 113B 1 | 42N - | 3 | 6 | 7.5 | 2139 | -8.2 | ||
| 46 | FM | ZAMENGO, Fulvio | 2370 | 136B 1 | 2N 0 | 217B 1 | 137N 1 | 58B - | 3 | 5.5 | 9.5 | 2316 | +2.1 | ||
| 47 | CM | EL, MCHAOURI MAS Younes | 2147 | 2B 0 | 201N 1 | 164B 1 | 130N 1 | 54B - | 3 | 5.5 | 9.5 | 2212 | +5.9 | ||
| 48 | FM | BOUHALLEL, Rabah | 2148 | 1N 0 | 184B 1 | 218N 1 | 126B 1 | 61N 0 | 3 | 5.5 | 9.5 | 2209 | +5.5 | ||
| 49 | BACROT, Alexandre | 2457 | 220N 1 | 134B 1 | 21N 0 | 127B 1 | 43N - | 3 | 5.5 | 8.5 | 2343 | 0 | |||
| 50 | IDER, Borya | 2456 | 161B 1 | 217N 1 | 20B 0 | 173N 1 | 62B - | 3 | 5.5 | 8.5 | 2314 | -1.1 | |||
| 51 | GM | ERDOGDU, Aziz Mert | 2360 | 104N 1 | 19B 0 | 264N 1 | 119B 1 | 33N - | 3 | 5.5 | 8.5 | 2275 | +1.2 | ||
| 52 | VEKEMANS, Denis | 1874 | 28N 0 | 76B 1 | 249N 1 | 117B 1 | 97B - | 3 | 5.5 | 8.5 | 2082 | +20.7 | |||
| 53 | IM | DEGRAEVE, Remy | 2455 | 113N 0 | 199B 1 | 178N 1 | 123B 1 | 44N - | 3 | 5.5 | 7.5 | 2104 | -8.2 | ||
| 54 | GM | POETSCH, Hagen | 2466 | 269N 1 | 123B 1 | 1N 0 | 153B 1 | 47N - | 3 | 5 | 9 | 2382 | +0.4 | ||
| 55 | FM | DUBESSAY, Bastien | 2353 | 163B 1 | 8N 0 | 265B 1 | 138N 1 | 64B - | 3 | 5 | 8.5 | 2292 | +1.7 | ||
| 56 | GARRIDO, Valentin | 2106 | 11N 0 | 175B 1 | 268N 1 | 118B 1 | 27N - | 3 | 5 | 8.5 | 2114 | +4.2 | |||
| 57 | MAUGENEST, Matthieu | 2087 | 12N 0 | 170B 1 | 287N 1 | 156B 1 | 31N - | 3 | 5 | 8.5 | 2062 | +3.5 | |||
| 58 | DUCOURANT, Jean-Patrick | 1876 | 117N 1 | 26B 0 | 252N 1 | 112B 1 | 46N - | 3 | 5 | 8 | 2333 | +38.2 | |||
| 59 | VOICULESCU-HOLVAD, Stefan | 1869 | 203B 1 | 27B 0 | 211N 1 | 115N 1 | 25B - | 3 | 5 | 8 | 2294 | +36.9 | |||
| 60 | MASTALERZ, Xavier | 2146 | 21N 0 | 168B 1 | 266N 1 | 145B 1 | 34N - | 3 | 5 | 8 | 2196 | +5.3 | |||
| 61 | GM | MAZE, Sebastien | 2519 | 147B 1 | 36N 0 | 284B 1 | 148N 1 | 48B 1 | 3 | 5 | 8 | 2158 | -7.1 | ||
| 62 | ROUSSEL, Cyril | 2107 | 24N 0 | 126B 1 | 267N 1 | 180B 1 | 50N - | 3 | 5 | 8 | 2136 | +4.8 | |||
| 63 | GM | LAGARDE, Maxime | 2618 | 280N 1 | 112B 0 | 160N 1 | 151B 1 | 65N - | 3 | 5 | 7 | 2268 | -7.7 | ||
| 64 | GM | ERDOGMUS, Yagiz Kaan | 2708 | 214N ½ | 119B ½ | 253N 1 | 132B 1 | 55N - | 3.0 | 4.75 | 6.5 | 2091 | -9.3 | ||
| 65 | FM | DEGARDIN, Sylvain | 2209 | 222B 1 | 4N 0 | 274B 1 | 133N 1 | 63B - | 3 | 4.5 | 8.5 | 2204 | +3.7 | ||
| 66 | LEFEVRE, Thomas | 1932 | 77B 0 | 200N 1 | 243B 1 | 114N 1 | 37B - | 3 | 4.5 | 7 | 2200 | +23.1 | |||
| 67 | BURGNIES, Stephane | 2128 | 19N 0 | 264B 1 | 285N 1 | 154B 1 | 40N - | 3 | 4 | 7 | 2174 | +5.2 | |||
| 68 | MARCHYLLIE, Bruno | 2093 | 98B 1 | 16N 0 | 185B 1 | 29N ½ | 109B - | 2.5 | 6 | 11 | 2214 | +11.1 | |||
| 69 | IM | LEVIN, Guy | 2487 | 151N 1 | 197B 1 | 6N 0 | 10B ½ | 95N - | 2.5 | 5.25 | 11 | 2492 | +2.4 | ||
| 70 | IM | BASSINI, Emile | 2425 | 141B 1 | 15N ½ | 209B 1 | 12B 0 | 104N - | 2.5 | 5.25 | 10.5 | 2376 | +1.6 | ||
| 71 | WGM | NEBOLSINA, Vera | 2195 | 6N 0 | 157B 1 | 170N 1 | 81B ½ | 91N - | 2.5 | 5.25 | 10.5 | 2144 | -5.0 | ||
| 72 | LAM, Sophie | 2087 | 4B 0 | 171N 1 | 186B 1 | 76N ½ | 78B - | 2.5 | 5.25 | 10.5 | 1991 | -5.4 | |||
| 73 | ARCELIN, Gael | 2283 | 103N 1 | 11B 0 | 111N ½ | 231B 1 | 81N - | 2.5 | 5.25 | 10 | 2111 | -8.5 | |||
| 74 | DAULYTE-CORNETTE, Deimante | 2389 | 127N 1 | 21B 0 | 168N 1 | 103B ½ | 100N - | 2.5 | 5.25 | 9.5 | 2192 | -9.0 | |||
| 75 | FM | BREUIL, Tristan | 2309 | 138B 1 | 20N 0 | 179B 1 | 83N ½ | 99B - | 2.5 | 5.25 | 9.5 | 2162 | -7.8 | ||
| 76 | MAEGHT, Ruben | 1552 | 185B 1 | 52N 0 | 122B 1 | 72B ½ | 84N - | 2.5 | 5.25 | 9.5 | 1989 | +38.9 | |||
| 77 | FM | JACOBSEN, Mikkel Manosri | 2342 | 66N 1 | 33B 0 | 212N ½ | 239B 1 | 90N - | 2.5 | 5.25 | 9 | 2138 | -9.4 | ||
| 78 | GM | KAMSKY, Gata | 2596 | 44N 1 | 22B 0 | 199N ½ | 240B 1 | 72N - | 2.5 | 5.25 | 9 | 2102 | -12.8 | ||
| 79 | IM | MOKSH, Amit Doshi | 2377 | 123N 0 | 166B 1 | 182N 1 | 100B ½ | 103N - | 2.5 | 5.25 | 8.5 | 1961 | -25.7 | ||
| 80 | FM | MACON, Arthur | 2304 | 167N 1 | 24B ½ | 239N 1 | 9B 0 | 92N - | 2.5 | 5 | 10 | 2375 | +9.1 | ||
| 81 | BEN, AMMAR LAURANS Nael | 1815 | 235B 1 | 189N 1 | 5B 0 | 71N ½ | 73B - | 2.5 | 4.75 | 10 | 2228 | +31.1 | |||
| 82 | IM | BUSCARA, Sevan | 2201 | 219B 1 | 5N 0 | 169B 1 | 102N ½ | 83B - | 2.5 | 4.75 | 10 | 2087 | -6.6 | ||
| 83 | MEURIOT, Philippe | 1895 | 89N 1 | 17B 0 | 251N 1 | 75B ½ | 82N - | 2.5 | 4.75 | 9.5 | 2249 | +28.1 | |||
| 84 | FM | BELKAID, Sohan | 2385 | 99B ½ | 214N 1 | 121B 1 | 15N 0 | 76B - | 2.5 | 4.75 | 9.5 | 2242 | -5.8 | ||
| 85 | FM | MARTEL, Alexandre | 2095 | 18N ½ | 31B 0 | 232N 1 | 207B 1 | 102N - | 2.5 | 4.75 | 9.5 | 2183 | +9.8 | ||
| 86 | BROUCK, Mathys | 1694 | 90N ½ | 240B 1 | 142B 1 | 14N 0 | 93B - | 2.5 | 4.75 | 9.5 | 2084 | +31.1 | |||
| 87 | LESUEUR, Gabriel | 2261 | 206N ½ | 99B 1 | 213N 1 | 18B 0 | 105N - | 2.5 | 4.75 | 9 | 2133 | -6.8 | |||
| 88 | FM | DAESCHLER, Florian | 2276 | 100N 1 | 32B 0 | 207N ½ | 212B 1 | 111N - | 2.5 | 4.75 | 8.5 | 2102 | -8.6 | ||
| 89 | ORIEUX, Etienne | 2273 | 83B 0 | 219N 1 | 152B 1 | 91N ½ | 107B - | 2.5 | 4.75 | 8.5 | 1955 | -23.0 | |||
| 90 | VIALA, MERLOT Gabriel | 1850 | 86B ½ | 298N 1 | 109B 1 | 16N 0 | 77B - | 2.5 | 4.25 | 9 | 1982 | +6.7 | |||
| 91 | LALOUETTE, Louis | 1874 | 146N 1 | 34B 0 | 258N 1 | 89B ½ | 71B - | 2.5 | 4.25 | 8.5 | 2218 | +27.8 | |||
| 92 | VARINIAC, Emmanuel | 1830 | 187B 1 | 210N ½ | 15B 0 | 200N 1 | 80B - | 2.5 | 4.25 | 8.5 | 2174 | +18.8 | |||
| 93 | FM | FARDET, Elouan | 2266 | 119N ½ | 206B 1 | 231N 1 | 11B 0 | 86N - | 2.5 | 4 | 8.5 | 2136 | -7.1 | ||
| 94 | RASSOULI, Mohamad | 1724 | 249N 1 | 269B 1 | 11N ½ | 13B 0 | 150B - | 2.5 | 3.75 | 9 | 2268 | +31.3 | |||
| 95 | SPILLEBOUT, Theo | 2030 | 14B 0 | 221N 1 | 281B 1 | 98N ½ | 69B - | 2.5 | 3.75 | 8.5 | 2207 | +13.2 | |||
| 96 | WILLART, Hubert | 1812 | 233N 1 | 205B ½ | 13N 0 | 197B 1 | 110N - | 2.5 | 3.75 | 8 | 2194 | +29.1 | |||
| 97 | DELORME, Laurie | 2109 | 10N 0 | 207B 1 | 208N ½ | 213B 1 | 52N - | 2.5 | 3.75 | 8 | 2057 | -4.4 | |||
| 98 | CAN, Isik | 2563 | 68N 0 | 238B 1 | 254N 1 | 95B ½ | 108N - | 2.5 | 3.75 | 7.5 | 2048 | -13.6 | |||
| 99 | BESSAT, Remy | 1965 | 84N ½ | 87N 0 | 261B 1 | 202B 1 | 75N - | 2.5 | 3.75 | 7.5 | 2041 | +9.2 | |||
| 100 | MARIE, Leon | 1897 | 88B 0 | 223N 1 | 250B 1 | 79N ½ | 74B - | 2.5 | 3.75 | 7.5 | 2036 | +11.9 | |||
| 101 | FAURE, Stephane | 1989 | 31N ½ | 18B 0 | 296N 1 | 226B 1 | 106N - | 2.5 | 3.5 | 8.5 | 2130 | +11.6 | |||
| 102 | LEFEBVRE, BELLET Isaac | 1795 | 286N 1 | 280B 1 | 10N 0 | 82B ½ | 85B - | 2.5 | 3.25 | 8 | 2229 | +30.4 | |||
| 103 | EL, OUAZZANI Zayd | 1900 | 73B 0 | 250N 1 | 244B 1 | 74N ½ | 79B - | 2.5 | 3.25 | 7 | 2052 | +12.5 | |||
| 104 | COUCHE, Didier | 1950 | 51B 0 | 243N 1 | 200B ½ | 215N 1 | 70B - | 2.5 | 3.25 | 7 | 1941 | -0.7 | |||
| 105 | HYSI, Ermal | 1899 | 22N 0 | 251B 1 | 202N ½ | 221B 1 | 87B - | 2.5 | 3.25 | 7 | 1870 | -1.8 | |||
| 106 | PLATEL, Alexandre | 2264 | 122B 0 | 265N 1 | 201B ½ | 198N 1 | 101B - | 2.5 | 3.25 | 6 | 1938 | -23.3 | |||
| 107 | ARHAN, Tanguy | 2088 | 13N 0 | 145B ½ | 299N 1 | 208B 1 | 89N - | 2.5 | 3 | 7.5 | 1980 | -5.9 | |||
| 108 | HAMIDA, Ouahid | 1991 | 35B 0 | 121N ½ | 300B 1 | 209N 1 | 98B - | 2.5 | 3 | 7 | 1978 | -1.1 | |||
| 109 | BOUGEL, Claude | 1724 | 248B ½ | 261N 1 | 90N 0 | 199B 1 | 68N - | 2.5 | 3 | 6 | 1794 | +8.1 | |||
| 110 | WFM | BERNARD, Ines | 2176 | 15B 0 | 198N ½ | 298B 1 | 201N 1 | 96B - | 2.5 | 2.75 | 7 | 2114 | -5.0 | ||
| 111 | BLEZEL, Eric | 1768 | 305B 1 | 128N 0 | 73B ½ | 210N 1 | 88B - | 2.5 | 2.75 | 6 | 2148 | +30.5 | |||
| 112 | CM | ZENELI, Klendi | 2287 | 155B 1 | 63N 1 | 4B 0 | 58N 0 | 172B - | 2 | 5 | 12 | 2236 | -2.6 | ||
| 113 | LEBRET, Jean-Michel | 2016 | 53B 1 | 14N 0 | 224B 1 | 45N 0 | 177B - | 2 | 4.5 | 11 | 2281 | +18.7 | |||
| 114 | IM | BOURNEL, Antoine | 2431 | 153N 1 | 6B 0 | 157N 1 | 66B 0 | 121N - | 2 | 4 | 11 | 2152 | -9.2 | ||
| 115 | CM | HELMER, Jan | 2219 | 140N 1 | 12B 0 | 175N 1 | 59B 0 | 166N - | 2 | 4 | 10.5 | 2007 | -16.8 | ||
| 116 | ALLENTIN, Eric | 1874 | 30B 0 | 156N 1 | 181B 1 | 39N 0 | 196B - | 2 | 4 | 10 | 1918 | +1.9 | |||
| 117 | HERMAN, Jean | 2260 | 58B 0 | 179N 1 | 193B 1 | 52N 0 | 133B - | 2 | 4 | 10 | 1850 | -33.1 | |||
| 118 | COUDENIS, Christian | 1617 | 177B 1 | 136N 0 | 141B 1 | 56N 0 | 138B - | 2 | 4 | 9 | 1966 | +29.2 | |||
| 119 | RIPART, Francois | 1890 | 93B ½ | 64N ½ | 259B 1 | 51N 0 | 186B - | 2.0 | 3.75 | 9.5 | 2227 | +19.3 | |||
| 120 | WFM | DJIDJELI, Sarah | 2117 | 23B 0 | 191N 1 | 215B ½ | 129N ½ | 193B - | 2.0 | 3.75 | 8.5 | 2012 | -12.5 | ||
| 121 | THIERS, Jean-Jacques | 1708 | 236N 1 | 108B ½ | 84N 0 | 142N ½ | 114B - | 2.0 | 3.75 | 8.5 | 1928 | +14.5 | |||
| 122 | CALOONE, Jules | 1887 | 106N 1 | 7B 0 | 76N 0 | 290B 1 | 156N - | 2 | 3.5 | 10 | 1999 | +4.8 | |||
| 123 | GANDREUIL, Brice | 1955 | 79B 1 | 54N 0 | 288B 1 | 53N 0 | 183B - | 2 | 3.5 | 9.5 | 2243 | +19.6 | |||
| 124 | BRY, Stephane | 2025 | 34N 0 | 154B 1 | 228N 1 | 26B 0 | 182N - | 2 | 3.5 | 9.5 | 2080 | +2.2 | |||
| 125 | CARISSAN, Matteo | 2022 | 40N 0 | 208B 1 | 143N 1 | 34B 0 | 194N - | 2 | 3.5 | 9.5 | 2072 | +2.0 | |||
| 126 | LEFEBVRE, Serge | 1762 | 181B 1 | 62N 0 | 203B 1 | 48N 0 | 161B - | 2 | 3.5 | 9.5 | 2014 | +19.4 | |||
| 127 | DEBAILLEUL, Pierre | 1973 | 74B 0 | 224N 1 | 187B 1 | 49N 0 | 171B - | 2 | 3.5 | 9 | 2054 | +3.6 | |||
| 128 | FERYN, Alexandre | 2125 | 33N 0 | 111B 1 | 154N 0 | 285B 1 | 157N 1 | 2 | 3.5 | 8.5 | 1965 | -15.1 | |||
| 129 | THOREUX-JOSSO, Aaron | 1815 | 204N ½ | 232B 1 | 18N 0 | 120B ½ | 131N - | 2.0 | 3.25 | 8.5 | 1993 | +7.6 | |||
| 130 | DVORSAK, Hans | 1711 | 296N ½ | 211B 1 | 31N ½ | 47B 0 | 134N - | 2.0 | 3.25 | 8 | 1891 | +7.6 | |||
| 131 | DUFOUR, Mickael | 2086 | 5B 0 | 176N 1 | 282B 1 | 25N 0 | 129B - | 2 | 3 | 10 | 2197 | +3.1 | |||
| 132 | DOUCET, Pierre-Alois | 2058 | 16B 0 | 186N 1 | 283B 1 | 64N 0 | 191B - | 2 | 3 | 9.5 | 2163 | +3.2 | |||
| 133 | FLEUR, David | 1831 | 227N 1 | 234B 1 | 33N 0 | 65B 0 | 117N - | 2 | 3 | 9 | 2192 | +21.8 | |||
| 134 | ROCHE, Julien | 1874 | 210B 1 | 49N 0 | 223B 1 | 30N 0 | 130B - | 2 | 3 | 9 | 2127 | +17.9 | |||
| 135 | BRAURE, Robin | 1703 | 284N 1 | 192B 1 | 32N 0 | 43B 0 | 149B - | 2 | 3 | 9 | 2046 | +19.6 | |||
| 136 | DOUCHEZ, Tony | 1952 | 46N 0 | 118B 1 | 247N 1 | 27B 0 | 154N - | 2 | 3 | 9 | 2007 | +2.0 | |||
| 137 | LENCEL, Antoine | 1929 | 41N 0 | 144B 1 | 272N 1 | 46B 0 | 143N - | 2 | 3 | 9 | 1964 | +1.4 | |||
| 138 | LEDE, Sebastien | 1924 | 75N 0 | 272B 1 | 144N 1 | 55B 0 | 118N - | 2 | 3 | 8.5 | 1953 | +1.2 | |||
| 139 | IM | JANZELJ, Tim | 2398 | 173B 1 | 25N 0 | 172B 0 | 282N 1 | 142B - | 2 | 3 | 8 | 1988 | -19.9 | ||
| 140 | CUSTOZA, Georges-Emmanuel | 1865 | 115B 0 | 172N 1 | 248B 1 | 36N 0 | 159B - | 2 | 3 | 8 | 1853 | -0.5 | |||
| 141 | WFM | SOUBIROU, Oriane | 2007 | 70N 0 | 143B 1 | 118N 0 | 271B 1 | 145N - | 2 | 3 | 7.5 | 1844 | -14.7 | ||
| 142 | LE, BARZIC Elio | 1834 | 290N 1 | 146B ½ | 86N 0 | 121B ½ | 139N - | 2.0 | 3 | 7.5 | 1834 | -2.9 | |||
| 143 | COUTEL, Jerome | 1645 | 193B 1 | 141N 0 | 125B 0 | 265N 1 | 137B - | 2 | 3 | 7 | 1923 | +25.5 | |||
| 144 | BOUHLEL, Adam | 1575 | 183B 1 | 137N 0 | 138B 0 | 274N 1 | 155B - | 2 | 3 | 7 | 1856 | +26.2 | |||
| 145 | HARLE-BELIN, Soanne | 1753 | 307B 1 | 107N ½ | 30B ½ | 60N 0 | 141B - | 2.0 | 2.75 | 8.5 | 2011 | +19.3 | |||
| 146 | FM | PUCHER, Olivier | 2246 | 91B 0 | 142N ½ | 216B ½ | 283N 1 | 152B - | 2.0 | 2.75 | 7 | 1796 | -34.1 | ||
| 147 | FAYEL, Nicolas | 2085 | 61N 0 | 218B 1 | 271N 1 | 6B 0 | 188N - | 2 | 2.5 | 9.5 | 2194 | +2.4 | |||
| 148 | WFM | TOMASI, Elise | 2072 | 17N 0 | 266B 1 | 227N 1 | 61B 0 | 195N - | 2 | 2.5 | 9 | 2106 | +1.3 | ||
| 149 | CAYROU, Fabien | 1867 | 234N 1 | 40B 0 | 276N 1 | 28B 0 | 135N - | 2 | 2.5 | 8.5 | 2112 | +17.4 | |||
| 150 | VIRELIZIER, Alexis | 1850 | 29N 0 | 233B 1 | 41N 0 | 270B 1 | 94N - | 2 | 2.5 | 8.5 | 1828 | -6.1 | |||
| 151 | MANCINI, Mario | 2052 | 69B 0 | 282N 1 | 225B 1 | 63N 0 | 169B - | 2 | 2.5 | 8 | 2136 | +2.9 | |||
| 152 | LIEVIN, Theo | 1826 | 226N 1 | 42B 0 | 89N 0 | 255B 1 | 146N - | 2 | 2.5 | 8 | 1924 | +6.0 | |||
| 153 | ISUFI, Ermal | 2010 | 114B 0 | 225N 1 | 257B 1 | 54N 0 | 164B - | 2 | 2.5 | 7.5 | 2073 | +2.7 | |||
| 154 | REMONDI, Laurent | 1715 | 301B 1 | 124N 0 | 128B 1 | 67N 0 | 136B - | 2 | 2.5 | 7.5 | 1946 | +18.4 | |||
| 155 | FLAHAUT, Clement | 1902 | 112N 0 | 202B 1 | 256N 1 | 41B 0 | 144N - | 2 | 2.5 | 7.5 | 1938 | +1.5 | |||
| 156 | LOVERGNE, Nicolas | 1507 | 278N 1 | 116B 0 | 222B 1 | 57N 0 | 122B - | 2 | 2.5 | 7.5 | 1884 | +30.2 | |||
| 157 | MALLEVAEY, Guillaume | 1826 | 237B 1 | 71N 0 | 114B 0 | 243N 1 | 128B 0 | 2 | 2.5 | 7 | 1980 | +7.8 | |||
| 158 | FRANCK, Boris | 2098 | 32N 0 | 213B ½ | 204N ½ | 267B 1 | 184N - | 2.0 | 2.5 | 7 | 1927 | -15.3 | |||
| 159 | ROMERO, Alexandre | 1692 | 199N 0 | 289B 1 | 220N 1 | 44B 0 | 140N - | 2 | 2.5 | 7 | 1869 | +14.9 | |||
| 160 | DESPORTES, Gerard | 1855 | 281B 1 | 45N 0 | 63B 0 | 257N 1 | 187B - | 2 | 2 | 8 | 2126 | +10.5 | |||
