09 mai 2026 – 15 mai 2026 · Nullepart
Open de démonstration (fictif)En cours
Classique
Hollandais FIDE
90'+30"
9 rondes
309 joueurs· accelere (2 R)
R1 09/05 07:00R2 09/05 12:00R3 10/05 07:00R4 10/05 12:00R5 11/05 07:00R6 11/05 12:00R7 12/05 07:00R8 12/05 12:00R9 13/05 08:00
Apres R4
309 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | Pts | SB | Buch. | Perf. | ΔElo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GIRI, Anish | 2767 | 4 | 12 | 12 | 3210 | +5.9 | ||
| 2 | GM | WEI, Yi | 2753 | 4 | 12 | 12 | 3196 | +5.8 | ||
| 3 | ALBORNOZ, CABRERA Carlos Daniel | 2582 | 4 | 12 | 12 | 3177 | +12.0 | |||
| 4 | IM | RAZAFINDRATSIMA, Timothe | 2546 | 4 | 10.5 | 10.5 | 3119 | +10.8 | ||
| 5 | GM | CAN, Emre | 2526 | 4 | 10 | 10 | 2990 | +9.0 | ||
| 6 | GM | CARLSEN, Magnus | 2840 | 4 | 9 | 9 | 3100 | +2.4 | ||
| 7 | IM | EUGENE, Floryan | 2489 | 4 | 8.5 | 8.5 | 3140 | +16.5 | ||
| 8 | GM | ESIPENKO, Andrey | 2684 | 3.5 | 9.25 | 11 | 2690 | +1.5 | ||
| 9 | GM | CARUANA, Fabiano | 2788 | 3.5 | 9.25 | 11 | 2668 | -1.7 | ||
| 10 | GM | RAJA, Rithvik R | 2537 | 3.5 | 9 | 10.5 | 2582 | +2.4 | ||
| 11 | GM | DIMITROV, Radoslav | 2474 | 3.5 | 8.75 | 10.5 | 2461 | +5.1 | ||
| 12 | GM | PRANESH, M | 2632 | 3.5 | 9.25 | 10.5 | 2510 | +0.1 | ||
| 13 | GM | FRESSINET, Laurent | 2610 | 3.5 | 9.25 | 10.5 | 2424 | -1.9 | ||
| 14 | GM | CORNETTE, Matthieu | 2556 | 3.5 | 9 | 10.5 | 2300 | -2.6 | ||
| 15 | GM | ROHITH, Krishna S | 2493 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2253 | -3.0 | ||
| 16 | IM | DROIN, Augustin | 2498 | 3.5 | 8.25 | 10 | 2422 | +3.7 | ||
| 17 | GM | NAKAMURA, Hikaru | 2792 | 3.5 | 8.75 | 10 | 2533 | -2.7 | ||
| 18 | GM | CHENG, Bobby | 2571 | 3.5 | 8.25 | 9.5 | 2369 | -2.5 | ||
| 19 | GM | BLUEBAUM, Matthias | 2694 | 3 | 9 | 13 | 2502 | -4.8 | ||
| 20 | GM | PRAGGNANANDHAA, R | 2733 | 3 | 8.5 | 12.5 | 2586 | -3.8 | ||
| 21 | AMIN, Bassem | 2627 | 3 | 8.5 | 12.5 | 2603 | +1.5 | |||
| 22 | GUREL, Ediz | 2641 | 3 | 8 | 12 | 2545 | -2.5 | |||
| 23 | FM | THERKILDSEN, Thomas | 2281 | 3.0 | 8.25 | 11.5 | 2607 | +33.0 | ||
| 24 | GM | SINDAROV, Javokhir | 2776 | 3 | 7 | 11 | 2475 | -6.9 | ||
| 25 | IM | LAMAZE, Simon | 2478 | 3 | 7 | 11 | 2364 | 0 | ||
| 26 | OSMAK, Yuliia | 2451 | 3 | 7 | 11 | 2297 | -1.6 | |||
| 27 | DELAPLACE, Mathias | 2227 | 3 | 7 | 11 | 2225 | +3.9 | |||
| 28 | PRANAV | 2657 | 3 | 6.5 | 10.5 | 2399 | -4.9 | |||
| 29 | SOLAK, Dragan | 2591 | 3 | 6.5 | 10.5 | 2400 | -0.8 | |||
| 30 | VAN, WELY Loek | 2625 | 3.0 | 7.25 | 10 | 2323 | -6.8 | |||
| 31 | CUVELETTE, Thibaut | 1694 | 3.0 | 7 | 10 | 2305 | +49.4 | |||
| 32 | GULIYEV, Namig | 2468 | 3 | 6.5 | 10 | 2344 | -0.5 | |||
| 33 | GM | RIFF, Jean-Noel | 2407 | 3 | 6.5 | 10 | 2322 | +0.7 | ||
| 34 | GM | ENCHEV, Ivajlo | 2400 | 3 | 6 | 10 | 2312 | +0.7 | ||
| 35 | CHAROY-GERARD, Leo | 2097 | 3 | 6 | 10 | 2090 | +4.7 | |||
| 36 | CM | BREGNAC, Tristan | 2204 | 3 | 6.5 | 9.5 | 2428 | +21.0 | ||
| 37 | FM | ZAMENGO, Fulvio | 2370 | 3 | 5.5 | 9.5 | 2316 | +2.1 | ||
| 38 | FM | BOUHALLEL, Rabah | 2148 | 3 | 5.5 | 9.5 | 2209 | +5.5 | ||
| 39 | CM | EL, MCHAOURI MAS Younes | 2147 | 3 | 5.5 | 9.5 | 2212 | +5.9 | ||
| 40 | IM | COTONNEC, Melkior | 2259 | 3.0 | 6.75 | 9.5 | 2207 | +1.9 | ||
| 41 | IM | BENITAH, Yohan | 2334 | 3 | 6 | 9.5 | 2246 | +0.8 | ||
| 42 | GM | POETSCH, Hagen | 2466 | 3 | 5 | 9 | 2382 | +0.4 | ||
| 43 | FM | CHARMETEAU, Sven | 2401 | 3.0 | 6.75 | 9 | 2125 | -6.9 | ||
| 44 | GRIGORYAN, Karen H. | 2464 | 3 | 6 | 9 | 2330 | -0.9 | |||
| 45 | FM | FIEDOREK, Michal | 2337 | 3 | 6 | 9 | 2274 | +1.4 | ||
| 46 | CM | BAROYAN, Davit | 2154 | 3 | 6 | 9 | 2224 | +5.9 | ||
| 47 | PERRUCHAUD, Francois | 2108 | 3 | 6 | 9 | 2171 | +6.4 | |||
| 48 | GM | ERDOGDU, Aziz Mert | 2360 | 3 | 5.5 | 8.5 | 2275 | +1.2 | ||
| 49 | VEKEMANS, Denis | 1874 | 3 | 5.5 | 8.5 | 2082 | +20.7 | |||
| 50 | FM | DUBESSAY, Bastien | 2353 | 3 | 5 | 8.5 | 2292 | +1.7 | ||
| 51 | GARRIDO, Valentin | 2106 | 3 | 5 | 8.5 | 2114 | +4.2 | |||
| 52 | MAUGENEST, Matthieu | 2087 | 3 | 5 | 8.5 | 2062 | +3.5 | |||
| 53 | FM | DEGARDIN, Sylvain | 2209 | 3 | 4.5 | 8.5 | 2204 | +3.7 | ||
| 54 | BACROT, Alexandre | 2457 | 3 | 5.5 | 8.5 | 2343 | 0 | |||
| 55 | IDER, Borya | 2456 | 3 | 5.5 | 8.5 | 2314 | -1.1 | |||
| 56 | JULVE, Philippe | 2104 | 3 | 6 | 8.5 | 2156 | +6.0 | |||
| 57 | GM | MAZE, Sebastien | 2519 | 3 | 5 | 8 | 2158 | -7.1 | ||
| 58 | MASTALERZ, Xavier | 2146 | 3 | 5 | 8 | 2196 | +5.3 | |||
| 59 | ROUSSEL, Cyril | 2107 | 3 | 5 | 8 | 2136 | +4.8 | |||
| 60 | DUCOURANT, Jean-Patrick | 1876 | 3 | 5 | 8 | 2333 | +38.2 | |||
| 61 | VOICULESCU-HOLVAD, Stefan | 1869 | 3 | 5 | 8 | 2294 | +36.9 | |||
| 62 | GM | DEGRAEVE, Jean-Marc | 2504 | 3 | 6 | 7.5 | 2139 | -8.2 | ||
| 63 | IM | DEGRAEVE, Remy | 2455 | 3 | 5.5 | 7.5 | 2104 | -8.2 | ||
| 64 | GM | LAGARDE, Maxime | 2618 | 3 | 5 | 7 | 2268 | -7.7 | ||
| 65 | LEFEVRE, Thomas | 1932 | 3 | 4.5 | 7 | 2200 | +23.1 | |||
| 66 | BURGNIES, Stephane | 2128 | 3 | 4 | 7 | 2174 | +5.2 | |||
| 67 | GM | ERDOGMUS, Yagiz Kaan | 2708 | 3.0 | 4.75 | 6.5 | 2091 | -9.3 | ||
| 68 | IM | LEVIN, Guy | 2487 | 2.5 | 5.25 | 11 | 2492 | +2.4 | ||
| 69 | MARCHYLLIE, Bruno | 2093 | 2.5 | 6 | 11 | 2214 | +11.1 | |||
| 70 | IM | BASSINI, Emile | 2425 | 2.5 | 5.25 | 10.5 | 2376 | +1.6 | ||
| 71 | WGM | NEBOLSINA, Vera | 2195 | 2.5 | 5.25 | 10.5 | 2144 | -5.0 | ||
| 72 | LAM, Sophie | 2087 | 2.5 | 5.25 | 10.5 | 1991 | -5.4 | |||
| 73 | ARCELIN, Gael | 2283 | 2.5 | 5.25 | 10 | 2111 | -8.5 | |||
| 74 | FM | MACON, Arthur | 2304 | 2.5 | 5 | 10 | 2375 | +9.1 | ||
| 75 | IM | BUSCARA, Sevan | 2201 | 2.5 | 4.75 | 10 | 2087 | -6.6 | ||
| 76 | BEN, AMMAR LAURANS Nael | 1815 | 2.5 | 4.75 | 10 | 2228 | +31.1 | |||
| 77 | MEURIOT, Philippe | 1895 | 2.5 | 4.75 | 9.5 | 2249 | +28.1 | |||
| 78 | FM | BELKAID, Sohan | 2385 | 2.5 | 4.75 | 9.5 | 2242 | -5.8 | ||
| 79 | FM | MARTEL, Alexandre | 2095 | 2.5 | 4.75 | 9.5 | 2183 | +9.8 | ||
| 80 | BROUCK, Mathys | 1694 | 2.5 | 4.75 | 9.5 | 2084 | +31.1 | |||
| 81 | DAULYTE-CORNETTE, Deimante | 2389 | 2.5 | 5.25 | 9.5 | 2192 | -9.0 | |||
| 82 | FM | BREUIL, Tristan | 2309 | 2.5 | 5.25 | 9.5 | 2162 | -7.8 | ||
| 83 | MAEGHT, Ruben | 1552 | 2.5 | 5.25 | 9.5 | 1989 | +38.9 | |||
| 84 | VIALA, MERLOT Gabriel | 1850 | 2.5 | 4.25 | 9 | 1982 | +6.7 | |||
| 85 | RASSOULI, Mohamad | 1724 | 2.5 | 3.75 | 9 | 2268 | +31.3 | |||
| 86 | GM | KAMSKY, Gata | 2596 | 2.5 | 5.25 | 9 | 2102 | -12.8 | ||
| 87 | FM | JACOBSEN, Mikkel Manosri | 2342 | 2.5 | 5.25 | 9 | 2138 | -9.4 | ||
| 88 | LESUEUR, Gabriel | 2261 | 2.5 | 4.75 | 9 | 2133 | -6.8 | |||
| 89 | FAURE, Stephane | 1989 | 2.5 | 3.5 | 8.5 | 2130 | +11.6 | |||
| 90 | LALOUETTE, Louis | 1874 | 2.5 | 4.25 | 8.5 | 2218 | +27.8 | |||
| 91 | SPILLEBOUT, Theo | 2030 | 2.5 | 3.75 | 8.5 | 2207 | +13.2 | |||
| 92 | FM | DAESCHLER, Florian | 2276 | 2.5 | 4.75 | 8.5 | 2102 | -8.6 | ||
| 93 | ORIEUX, Etienne | 2273 | 2.5 | 4.75 | 8.5 | 1955 | -23.0 | |||
| 94 | VARINIAC, Emmanuel | 1830 | 2.5 | 4.25 | 8.5 | 2174 | +18.8 | |||
| 95 | FM | FARDET, Elouan | 2266 | 2.5 | 4 | 8.5 | 2136 | -7.1 | ||
| 96 | IM | MOKSH, Amit Doshi | 2377 | 2.5 | 5.25 | 8.5 | 1961 | -25.7 | ||
| 97 | LEFEBVRE, BELLET Isaac | 1795 | 2.5 | 3.25 | 8 | 2229 | +30.4 | |||
| 98 | DELORME, Laurie | 2109 | 2.5 | 3.75 | 8 | 2057 | -4.4 | |||
| 99 | WILLART, Hubert | 1812 | 2.5 | 3.75 | 8 | 2194 | +29.1 | |||
| 100 | ARHAN, Tanguy | 2088 | 2.5 | 3 | 7.5 | 1980 | -5.9 | |||
| 101 | CAN, Isik | 2563 | 2.5 | 3.75 | 7.5 | 2048 | -13.6 | |||
| 102 | BESSAT, Remy | 1965 | 2.5 | 3.75 | 7.5 | 2041 | +9.2 | |||
| 103 | MARIE, Leon | 1897 | 2.5 | 3.75 | 7.5 | 2036 | +11.9 | |||
| 104 | HAMIDA, Ouahid | 1991 | 2.5 | 3 | 7 | 1978 | -1.1 | |||
| 105 | WFM | BERNARD, Ines | 2176 | 2.5 | 2.75 | 7 | 2114 | -5.0 | ||
| 106 | COUCHE, Didier | 1950 | 2.5 | 3.25 | 7 | 1941 | -0.7 | |||
| 107 | EL, OUAZZANI Zayd | 1900 | 2.5 | 3.25 | 7 | 2052 | +12.5 | |||
| 108 | HYSI, Ermal | 1899 | 2.5 | 3.25 | 7 | 1870 | -1.8 | |||
| 109 | BLEZEL, Eric | 1768 | 2.5 | 2.75 | 6 | 2148 | +30.5 | |||
| 110 | PLATEL, Alexandre | 2264 | 2.5 | 3.25 | 6 | 1938 | -23.3 | |||
| 111 | BOUGEL, Claude | 1724 | 2.5 | 3 | 6 | 1794 | +8.1 | |||
| 112 | CM | ZENELI, Klendi | 2287 | 2 | 5 | 12 | 2236 | -2.6 | ||
| 113 | LEBRET, Jean-Michel | 2016 | 2 | 4.5 | 11 | 2281 | +18.7 | |||
| 114 | IM | BOURNEL, Antoine | 2431 | 2 | 4 | 11 | 2152 | -9.2 | ||
| 115 | CM | HELMER, Jan | 2219 | 2 | 4 | 10.5 | 2007 | -16.8 | ||
| 116 | CALOONE, Jules | 1887 | 2 | 3.5 | 10 | 1999 | +4.8 | |||
| 117 | DUFOUR, Mickael | 2086 | 2 | 3 | 10 | 2197 | +3.1 | |||
| 118 | HERMAN, Jean | 2260 | 2 | 4 | 10 | 1850 | -33.1 | |||
| 119 | ALLENTIN, Eric | 1874 | 2 | 4 | 10 | 1918 | +1.9 | |||
| 120 | RIPART, Francois | 1890 | 2.0 | 3.75 | 9.5 | 2227 | +19.3 | |||
| 121 | GANDREUIL, Brice | 1955 | 2 | 3.5 | 9.5 | 2243 | +19.6 | |||
| 122 | DOUCET, Pierre-Alois | 2058 | 2 | 3 | 9.5 | 2163 | +3.2 | |||
| 123 | FAYEL, Nicolas | 2085 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2194 | +2.4 | |||
| 124 | BRY, Stephane | 2025 | 2 | 3.5 | 9.5 | 2080 | +2.2 | |||
| 125 | CARISSAN, Matteo | 2022 | 2 | 3.5 | 9.5 | 2072 | +2.0 | |||
| 126 | LEFEBVRE, Serge | 1762 | 2 | 3.5 | 9.5 | 2014 | +19.4 | |||
| 127 | DOUCHEZ, Tony | 1952 | 2 | 3 | 9 | 2007 | +2.0 | |||
| 128 | LENCEL, Antoine | 1929 | 2 | 3 | 9 | 1964 | +1.4 | |||
| 129 | BRAURE, Robin | 1703 | 2 | 3 | 9 | 2046 | +19.6 | |||
| 130 | WFM | TOMASI, Elise | 2072 | 2 | 2.5 | 9 | 2106 | +1.3 | ||
| 131 | DEBAILLEUL, Pierre | 1973 | 2 | 3.5 | 9 | 2054 | +3.6 | |||
| 132 | ROCHE, Julien | 1874 | 2 | 3 | 9 | 2127 | +17.9 | |||
| 133 | FLEUR, David | 1831 | 2 | 3 | 9 | 2192 | +21.8 | |||
| 134 | COUDENIS, Christian | 1617 | 2 | 4 | 9 | 1966 | +29.2 | |||
| 135 | HARLE-BELIN, Soanne | 1753 | 2.0 | 2.75 | 8.5 | 2011 | +19.3 | |||
| 136 | FERYN, Alexandre | 2125 | 2 | 3.5 | 8.5 | 1965 | -15.1 | |||
| 137 | LEDE, Sebastien | 1924 | 2 | 3 | 8.5 | 1953 | +1.2 | |||
| 138 | CAYROU, Fabien | 1867 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2112 | +17.4 | |||
| 139 | VIRELIZIER, Alexis | 1850 | 2 | 2.5 | 8.5 | 1828 | -6.1 | |||
| 140 | WFM | DJIDJELI, Sarah | 2117 | 2.0 | 3.75 | 8.5 | 2012 | -12.5 | ||
| 141 | THIERS, Jean-Jacques | 1708 | 2.0 | 3.75 | 8.5 | 1928 | +14.5 | |||
| 142 | THOREUX-JOSSO, Aaron | 1815 | 2.0 | 3.25 | 8.5 | 1993 | +7.6 | |||
| 143 | DVORSAK, Hans | 1711 | 2.0 | 3.25 | 8 | 1891 | +7.6 | |||
| 144 | IM | JANZELJ, Tim | 2398 | 2 | 3 | 8 | 1988 | -19.9 | ||
| 145 | CUSTOZA, Georges-Emmanuel | 1865 | 2 | 3 | 8 | 1853 | -0.5 | |||
| 146 | MANCINI, Mario | 2052 | 2 | 2.5 | 8 | 2136 | +2.9 | |||
| 147 | LIEVIN, Theo | 1826 | 2 | 2.5 | 8 | 1924 | +6.0 | |||
| 148 | ROUNEAU, Marc | 2018 | 2 | 2 | 8 | 2064 | +1.9 | |||
| 149 | FOVET, Sebastien | 1934 | 2 | 2 | 8 | 1982 | +1.9 | |||
| 150 | BARBAUT, Michel | 1928 | 2 | 2 | 8 | 1994 | +2.8 | |||
| 151 | DESPORTES, Gerard | 1855 | 2 | 2 | 8 | 2126 | +10.5 | |||
| 152 | VASSE, Clement | 1793 | 2 | 2 | 8 | 1852 | +3.9 | |||
| 153 | CASIER, Fabrice | 1779 | 2 | 2 | 8 | 1832 | +3.6 | |||
| 154 | REMONDI, Laurent | 1715 | 2 | 2.5 | 7.5 | 1946 | +18.4 | |||
| 155 | NEGRE, Maxime | 1809 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1956 | +7.6 | |||
| 156 | WFM | SOUBIROU, Oriane | 2007 | 2 | 3 | 7.5 | 1844 | -14.7 | ||
| 157 | LE, BARZIC Elio | 1834 | 2.0 | 3 | 7.5 | 1834 | -2.9 | |||
| 158 | ISUFI, Ermal | 2010 | 2 | 2.5 | 7.5 | 2073 | +2.7 | |||
| 159 | FLAHAUT, Clement | 1902 | 2 | 2.5 | 7.5 | 1938 | +1.5 | |||
| 160 | LOVERGNE, Nicolas | 1507 | 2 | 2.5 | 7.5 | 1884 | +30.2 | |||
| 161 | MAUFFREY, Victor | 1916 | 2 | 2 | 7.5 | 1978 | +2.6 | |||
| 162 | NEVOUX, Pablo | 1833 | 2 | 2 | 7.5 | 2060 | +10.4 | |||
| 163 | SLOTALA, Richard | 1802 | 2 | 2 | 7.5 | 1876 | +4.7 | |||
| 164 | CHRISTOPHE, Jean-Luc | 1800 | 2 | 2 | 7.5 | 1933 | +6.5 | |||
| 165 | LAFEIL, Alvyn | 1771 | 2 | 2 | 7.5 | 1826 | +3.7 | |||
| 166 | QUINIOU, Jean | 1730 | 2 | 2 | 7.5 | 1835 | +6.0 | |||
| 167 | AVANESYAN, Davit | 2171 | 2 | 1 | 7 | 1960 | -16.4 | |||
| 168 | CARTIER, Nicolas | 2013 | 2 | 1 | 7 | 1870 | -13.8 | |||
| 169 | BELLON, Frederic | 1723 | 2 | 0.5 | 7 | 2055 | +20.3 | |||
| 170 | COUTEL, Jerome | 1645 | 2 | 3 | 7 | 1923 | +25.5 | |||
| 171 | BOUHLEL, Adam | 1575 | 2 | 3 | 7 | 1856 | +26.2 | |||
| 172 | FM | PUCHER, Olivier | 2246 | 2.0 | 2.75 | 7 | 1796 | -34.1 | ||
| 173 | MALLEVAEY, Guillaume | 1826 | 2 | 2.5 | 7 | 1980 | +7.8 | |||
| 174 | ROMERO, Alexandre | 1692 | 2 | 2.5 | 7 | 1869 | +14.9 | |||
| 175 | FRANCK, Boris | 2098 | 2.0 | 2.5 | 7 | 1927 | -15.3 | |||
| 176 | GADIMOV, Emil | 2032 | 2 | 2 | 7 | 1894 | -13.7 | |||
| 177 | MALLEVAEY, Armand | 1983 | 2 | 2 | 7 | 2020 | +1.3 | |||
| 178 | WARNAULT, Pierre | 1800 | 2 | 2 | 7 | 1738 | -7.8 | |||
| 179 | SUNER, Kais Emin | 1761 | 2 | 2 | 7 | 1817 | +3.7 | |||
| 180 | DELAVAL, Olivier | 1757 | 2 | 2 | 7 | 1853 | +5.4 | |||
| 181 | ROBERT, Herve | 1468 | 2 | 2 | 7 | 2242 | +17.5 | |||
| 182 | BRIFFAUT, Alexandre | 1678 | 2 | 2 | 6.5 | 1870 | +15.8 | |||
| 183 | GAUDFRIN, Romain | 1744 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1669 | -8.9 | |||
| 184 | DESPAIGNE, MESA Santiago Noel | 1840 | 2 | 2 | 6.5 | 1966 | +7.1 | |||
| 185 | BARTHEL, Malo | 1826 | 2 | 2 | 6.5 | 1999 | +8.6 | |||
| 186 | WFM | DUBOIS, Claire | 1987 | 2 | 1 | 6 | 1845 | -13.5 | ||
| 187 | VASSEUR, Christian | 1806 | 2 | 1 | 6 | 1890 | +5.2 | |||
| 188 | LEFEBVRE, Jean-Pierre | 1730 | 2 | 1.5 | 6 | 1796 | +4.3 | |||
| 189 | GOUBET, Francois | 1679 | 2 | 1.5 | 6 | 1788 | +10.7 | |||
| 190 | FLAHAUT, Jean-Jacques | 1573 | 2 | 2 | 6 | 1793 | +22.1 | |||
| 191 | BARTOLOMEI, Laurent | 1804 | 2 | 1.5 | 5.5 | 1824 | -4.3 | |||
| 192 | BOCQUET, David | 1795 | 2 | 2 | 5.5 | 1793 | -6.0 | |||
| 193 | GODARD, Antek | 1808 | 2 | 1 | 5 | 1783 | -5.9 | |||
| 194 | VANHOUCKE, Armand | 1780 | 2 | 1 | 5 | 1766 | -6.6 | |||
| 195 | VAN, MAELE Richard | 1768 | 2 | 2 | 5 | 1575 | -20.1 | |||
| 196 | ZHUANG, Leon | 1803 | 2 | 1 | 3.5 | 1596 | -21.2 | |||
| 197 | VANHILLE, Martin | 1846 | 1.5 | 3.25 | 10 | 2026 | +1.6 | |||
| 198 | VANHAMME, Patrick | 1828 | 1.5 | 3.25 | 10 | 2095 | +11.9 | |||
| 199 | BEN, SALAH Ines | 1622 | 1.5 | 3.25 | 10 | 1788 | +14.6 | |||
| 200 | VALLET, Marc | 2079 | 1.5 | 3.75 | 9.5 | 2041 | -7.5 | |||
| 201 | VASQUEZ, Sofia | 1820 | 1.5 | 2.75 | 9.5 | 1970 | +9.3 | |||
| 202 | LEMONNIER, Antoine | 2127 | 1.5 | 2.5 | 8.5 | 1871 | -25.1 | |||
| 203 | BONCOURRE, Tanguy | 1767 | 1.5 | 2.25 | 8.5 | 1923 | +8.9 | |||
| 204 | SPILLEBOUT, Pascal | 1857 | 1.5 | 1.75 | 8.5 | 1955 | -1.0 | |||
| 205 | FERYN, Benjamin | 2227 | 1.5 | 2.75 | 8.5 | 1705 | -43.6 | |||
| 206 | DOUCET, Jean Gabriel | 1557 | 1.5 | 2.75 | 8.5 | 1790 | +18.6 | |||
| 207 | FM | JOSSIEN, Arnaud | 2241 | 1.5 | 2.25 | 8 | 1705 | -44.0 | ||
| 208 | SERIZEL, Yann | 1710 | 1.5 | 2.25 | 8 | 1840 | +8.0 | |||
| 209 | BOUGUERN, Sarah | 1755 | 1.5 | 2 | 8 | 1914 | +9.0 | |||
| 210 | DHAMELINCOURT, Gilbert | 1803 | 1.5 | 2.25 | 8 | 1834 | -4.2 | |||
| 211 | VERMEERSCH, Elise | 1509 | 1.5 | 2.25 | 8 | 1672 | +14.4 | |||
| 212 | ROGER, Mehdi | 2137 | 1.5 | 2 | 7.5 | 2008 | -12.3 | |||
| 213 | BERLAND, Ethan | 1878 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 1853 | -6.1 | |||
| 214 | LEROY, Serge | 2019 | 1.5 | 1.75 | 7.5 | 1805 | -22.9 | |||
| 215 | DUPUIS, Dominique | 1865 | 1.5 | 1.75 | 7.5 | 1642 | -22.4 | |||
| 216 | DHAMELINCOURT, Thomas | 1862 | 1.5 | 1.75 | 7.5 | 1848 | -5.5 | |||
| 217 | VAN, HOUTTE Christophe | 1727 | 1.5 | 1.75 | 7.5 | 1907 | +10.0 | |||
| 218 | MERLE, Lila | 1725 | 1.5 | 1.75 | 7.5 | 1791 | +4.1 | |||
| 219 | CHEVALIER, Bernard | 1863 | 1.5 | 1 | 7 | 1866 | -7.6 | |||
| 220 | ARNOLD, Olivier | 1790 | 1.5 | 2.25 | 7 | 1843 | -3.5 | |||
| 221 | MOREAU, Paul | 1550 | 1.5 | 1.75 | 7 | 1730 | +15.6 | |||
| 222 | CHARLET, Tristan | 1656 | 1.5 | 2.75 | 7 | 1802 | +12.0 | |||
| 223 | DAUDRUY, Pascal | 1675 | 1.5 | 1.75 | 6.5 | 1774 | +5.5 | |||
| 224 | BIRBAS, Jason | 1803 | 1.5 | 1.25 | 6.5 | 1863 | -1.5 | |||
| 225 | MERIAUX, Louis | 1629 | 1.5 | 1.25 | 6.5 | 1851 | +16.6 | |||
| 226 | POLAT, Pierre | 1807 | 1.5 | 1 | 6.5 | 1888 | -1.2 | |||
| 227 | VAN, DEN BOSCH Philippe | 1785 | 1.5 | 2 | 6.5 | 1725 | -7.9 | |||
| 228 | HARTMANN, Lukas | 1712 | 1.5 | 1.75 | 6.5 | 1806 | +6.3 | |||
| 229 | DESFONTAINE, Arthur | 1690 | 1.5 | 1.75 | 6.5 | 1836 | +13.1 | |||
| 230 | BRY, Nathanael | 1680 | 1.5 | 1.75 | 6.5 | 1732 | +2.9 | |||
| 231 | DE, HEUG Andrea | 2222 | 1.5 | 1.25 | 6 | 1660 | -44.3 | |||
| 232 | SADOWSKI, Didier | 1652 | 1.5 | 1.25 | 6 | 1714 | +3.7 | |||
| 233 | EMILBEKOV, Bektogul | 1814 | 1.5 | 0.75 | 6 | 1772 | -14.9 | |||
| 234 | CHENG, Wei | 1658 | 1.5 | 1.75 | 6 | 1711 | +3.2 | |||
| 235 | FRANCZAK, Elliot | 1657 | 1.5 | 1.25 | 5.5 | 1755 | +4.3 | |||
| 236 | BOUHLEL, Lina | 1755 | 1.5 | 2 | 5 | 1621 | -18.0 | |||
| 237 | BOSSY, Romain | 1659 | 1.5 | 1.25 | 5 | 1495 | -17.9 | |||
| 238 | BEN, SALAH Yacob | 1501 | 1.5 | 1.25 | 5 | 1584 | +8.5 | |||
| 239 | NGUYEN, Bui Nhat Duy | 1715 | 1.5 | 1.75 | 5 | 1574 | -17.6 | |||
| 240 | GRAILLE, Sebastien | 1771 | 1.5 | 1.75 | 4.5 | 1470 | -31.6 | |||
| 241 | DAMAREZ, Philippe | 1756 | 1.5 | 0.75 | 3.5 | 1458 | -31.3 | |||
| 242 | EDOIRE, Antonin | 1729 | 1.5 | 0.75 | 3 | 1434 | -31.1 | |||
| 243 | CROMBEZ, Arthur | 1633 | 1 | 2 | 9.5 | 1685 | +3.8 | |||
| 244 | SCHAPPLER, Mathilde | 1794 | 1 | 1 | 9 | 1723 | -13.9 | |||
| 245 | BOUIN, Jean-Michel | 1516 | 1 | 1.5 | 9 | 1576 | +4.4 | |||
| 246 | SCHREFHEERE, Anthime | 1854 | 1 | 1 | 8.5 | 1798 | -12.3 | |||
| 247 | MOTHERON, Jouliann | 1578 | 1 | 1.5 | 8.5 | 1649 | +5.2 | |||
| 248 | LETAILLEUR, Kevin | 1553 | 1 | 1.5 | 8.5 | 1642 | +6.4 | |||
| 249 | ALIDJINOU, Mahouna | 1593 | 1 | 2 | 8.5 | 1657 | +4.7 | |||
| 250 | DUBOIS, Philippe | 1725 | 1 | 1 | 8 | 1786 | -0.6 | |||
| 251 | SOLUJIC, Vladimir | 1705 | 1 | 1 | 8 | 1738 | -1.8 | |||
| 252 | CADET, Eric | 1520 | 1.0 | 2 | 8 | 1584 | +4.8 | |||
| 253 | KRAWCZYK, Christophe | 1534 | 1 | 1.5 | 8 | 1619 | +6.1 | |||
| 254 | RYS, Ludovic | 1618 | 1 | 2 | 8 | 1642 | +1.8 | |||
| 255 | D'HEEGER, Liam | 1615 | 1 | 2 | 8 | 1668 | +3.9 | |||
| 256 | BOUREL, Justin | 1590 | 1 | 2 | 8 | 1634 | +3.0 | |||
| 257 | CHERKI, Romain | 1597 | 1.0 | 1.25 | 7.5 | 1683 | +4.8 | |||
| 258 | MOULIN, Gerard | 1702 | 1 | 1 | 7.5 | 1694 | -4.2 | |||
| 259 | DUQUESNE, Adrien | 2024 | 1.0 | 1 | 7.5 | 1655 | -35.2 | |||
| 260 | LANDUYT, Eric | 1840 | 1 | 1.5 | 7.5 | 1704 | -23.5 | |||
| 261 | COZE, Jean-Claude | 1682 | 1 | 1.5 | 7.5 | 1607 | -8.7 | |||
| 262 | DOUCET, Paul-Loup | 1595 | 1 | 1.5 | 7.5 | 1689 | +6.4 | |||
| 263 | DELPIERRE, Martin | 1570 | 1 | 1.5 | 7.5 | 1612 | +3.1 | |||
