18 juillet 2026 – 26 juillet 2026 · Aix En Provence
Open International d'Aix en Provence - Trophée Dol Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
9 rondes
297 joueurs
Donnees importees le 07/08/2026 13:25
depuis la FFE.
Parcours sur 9 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | JANZELJ, Lara | 213 | 2293 | 0-1 | +0 | 0 | -6.6 | ||
| 2 | Blancs | OKSENDAL, Martin | FM | 176 | 2309 | 1-0 | +1 | 1 | +3.6 | |
| 3 | Noirs | NAYAK RAJESH | FM | 141 | 2098 | 1-0 | +1 | 2 | +1.4 | |
| 4 | Blancs | ROSOL, Philip | FM | 177 | 2133 | 1-0 | +1 | 3 | +1.7 | |
| 5 | Noirs | SANAL, Vahap | GM | 67 | 2541 | ½-½ | +½ | 3.5 | +1.8 | |
| 6 | Blancs | KLIMKOWSKI, Jan | GM | 90 | 2408 | 1-0 | +1 | 4.5 | +5.0 | |
| 7 | Blancs | BORUCHOVSKY, Avital | GM | 26 | 2441 | 0-1 | +0 | 4.5 | -4.6 | |
| 8 | Noirs | GUPTA, Abhijeet | GM | 38 | 2533 | 0-1 | +0 | 4.5 | -3.3 | |
| 9 | Noirs | HOLLAN, Martin | FM | 140 | 2289 | 1-0 | +1 | 5.5 | +3.3 |
Score
5.5/9
Performance
2419
ΔElo
+2.3