08 mai 2026 – 08 mai 2026 · Vitrolles
34e rapide Vitrolles 2026 - Tournoi A Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
15'+3"
9 rondes
68 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 11:43
depuis la FFE.
Apres R9
68 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACROT, Etienne | 2636 | 32B 1 | 18N 1 | 27B 1 | 11N 1 | 2B 1 | 5N ½ | 6B ½ | 3B 1 | 7N ½ | 7.5 | 54.5 | 50 | 2551 | -1.4 | ||
| 2 | BACROT, Alexandre | 2471 | 47B 1 | 13N 1 | 19B 1 | 10N 1 | 1N 0 | 7B 1 | 5B 1 | 11N ½ | 6B 1 | 7.5 | 54 | 50 | 2523 | +9.5 | ||
| 3 | SOLODOVNICHENKO, Yuri | 2479 | 22N 1 | 28B 1 | 7N 1 | 5B 0 | 10B 1 | 8N 1 | 16B 1 | 1N 0 | 11B 1 | 7 | 54.5 | 49.5 | 2496 | +6.8 | ||
| 4 | GOZZOLI, Yannick | 2594 | 48N 1 | 23B 1 | 5N 0 | 28B 1 | 8N 0 | 12B 1 | 19N 1 | 15B 1 | 10N 1 | 7 | 49.5 | 45.5 | 2361 | -10.1 | ||
| 5 | RIBEIRO, Gustavo | 2336 | 40B 1 | 34N 1 | 4B 1 | 3N 1 | 9B 1 | 1B ½ | 2N 0 | 6N 0 | 15B 1 | 6.5 | 56 | 52 | 2471 | +39.2 | ||
| 6 | DEGRAEVE, Remy | 2420 | 37N 1 | 14B 1 | 10N 0 | 42B 1 | 19N 1 | 18B 1 | 1N ½ | 5B 1 | 2N 0 | 6.5 | 51.5 | 47.5 | 2345 | -1.4 | ||
| 7 | GAUDINEAU, Eric | 2275 | 56B 1 | 24N 1 | 3B 0 | 26N 1 | 13B 1 | 2N 0 | 38B 1 | 18N 1 | 1B ½ | 6.5 | 50 | 47 | 2303 | +14.4 | ||
| 8 | LAURENT-PAOLI, Pierre | 2507 | 41B 1 | 9N ½ | 33B 1 | 20N 1 | 4B 1 | 3B 0 | 15N 0 | 16N 1 | 21B 1 | 6.5 | 50 | 46 | 2416 | -2.8 | ||
| 9 | FIGIER, Anthony | 2041 | 53N 1 | 8B ½ | 25N 1 | 12B 1 | 5N 0 | 15B 0 | 37N 1 | 20N 1 | 27B 1 | 6.5 | 46.5 | 43.5 | 2291 | +54.1 | ||
| 10 | DE CARVALHO MASSABO, Raphael | 2179 | 45B 1 | 30N 1 | 6B 1 | 2B 0 | 3N 0 | 24N 1 | 26B 1 | 21N 1 | 4B 0 | 6 | 52 | 48 | 2332 | +36.1 | ||
| 11 | GOVCIYAN, Pavel | 2390 | 38B 1 | 26N 1 | 49B 1 | 1B 0 | 12N 1 | 16N ½ | 20B 1 | 2B ½ | 3N 0 | 6.0 | 51 | 47.5 | 2322 | +0.3 | ||
| 12 | LINDNER, Jean | 1929 | 50B 1 | 16N 1 | 21B 1 | 9N 0 | 11B 0 | 4N 0 | 40B 1 | 23N 1 | 18B 1 | 6 | 47.5 | 44 | 2265 | +65.2 | ||
| 13 | KOCHAVI, Dana | 2009 | 66N 1 | 2B 0 | 64N 1 | 29B 1 | 7N 0 | 43B 1 | 21B 0 | 41N 1 | 25N 1 | 6 | 39 | 39 | 2128 | +24.7 | ||
| 14 | CHAUMET, Etienne | 1990 | 51B 1 | 6N 0 | 61B 1 | 21N 0 | 39B 1 | 38N 0 | 49N 1 | 31B 1 | 19N 1 | 6 | 38 | 36 | 2092 | +21.2 | ||
| 15 | ABELLO, Sebastien | 2341 | 39B 1 | 33N ½ | 20B 0 | 49N 1 | 23B 1 | 9N 1 | 8B 1 | 4N 0 | 5N 0 | 5.5 | 48.5 | 45 | 2241 | -11.4 | ||
| 16 | MILLIET, Sophie | 2309 | 46N 1 | 12B 0 | 47N 1 | 43B 1 | 22N 1 | 11B ½ | 3N 0 | 8B 0 | 34N 1 | 5.5 | 47 | 43 | 2156 | -18.4 | ||
| 17 | BARREAU, Christian | 2122 | 64B 1 | 49N 0 | 39B ½ | 55N 1 | 32B 1 | 20N 0 | 23B ½ | 24N ½ | 33B 1 | 5.5 | 36.5 | 34.5 | 2005 | -22.6 | ||
| 18 | DURAND-BENMOUSSA, Roman | 2050 | 61B 1 | 1B 0 | 46N 1 | 24N 1 | 21B 1 | 6N 0 | 27B 1 | 7B 0 | 12N 0 | 5 | 47.5 | 45.5 | 2182 | +23.4 | ||
| 19 | DUQUESNOY, Jean-Philippe | 2101 | 44N 1 | 58B 1 | 2N 0 | 31B 1 | 6B 0 | 41N 1 | 4B 0 | 22N 1 | 14B 0 | 5 | 47.5 | 44.5 | 2097 | -2.9 | ||
| 20 | PETROSYAN, Armen | 2273 | 57N 1 | 25B ½ | 15N 1 | 8B 0 | 37N 1 | 17B 1 | 11N 0 | 9B 0 | 24N ½ | 5.0 | 47 | 44 | 2139 | -21.5 | ||
| 21 | CLERY, Nicolas | 2336 | 62N 1 | 42B 1 | 12N 0 | 14B 1 | 18N 0 | 25B 1 | 13N 1 | 10B 0 | 8N 0 | 5 | 46.5 | 44.5 | 2083 | -44.8 | ||
| 22 | BOUDJELLAL, Yaqin | 1871 | 3B 0 | 35N 1 | 54B 1 | 27N 1 | 16B 0 | 26N 0 | 28N 1 | 19B 0 | 42N 1 | 5 | 44 | 41 | 2095 | +43.2 | ||
| 23 | CHARVEIN, Gabriel | 2012 | 35B 1 | 4N 0 | 56B 1 | 32N ½ | 15N 0 | 50B 1 | 17N ½ | 12B 0 | 41B 1 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 2048 | +2.6 | ||
| 24 | BONNAFOUS, Michel | 1904 | 52N 1 | 7B 0 | 58N 1 | 18B 0 | 29N 1 | 10B 0 | 44N 1 | 17B ½ | 20B ½ | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 2020 | +23.6 | ||
| 25 | TIRAN, Baptiste | 1911 | 54B 1 | 20N ½ | 9B 0 | 39N ½ | 31B 1 | 21N 0 | 45B 1 | 26N 1 | 13B 0 | 5.0 | 43 | 40 | 2015 | +20.7 | ||
| 26 | DOUCHEZ, Tony | 1991 | 31N 1 | 11B 0 | 53N 1 | 7B 0 | 61N 1 | 22B 1 | 10N 0 | 25B 0 | 37N 1 | 5 | 42 | 40 | 2021 | +4.5 | ||
| 27 | MORY, Eric | 2162 | 60N 1 | 43B 1 | 1N 0 | 22B 0 | 44N 1 | 49B 1 | 18N 0 | 42B 1 | 9N 0 | 5 | 42 | 39.5 | 2029 | -29.0 | ||
| 28 | MASSARDO, Quentin | 2000 | 55B 1 | 3N 0 | 45B 1 | 4N 0 | 49B 0 | 32N 1 | 22B 0 | 54N 1 | 38B 1 | 5 | 41 | 38 | 2020 | -4.2 | ||
| 29 | MIGNERET, Edgard | 1712 | 34B 0 | 40N 1 | 30B 1 | 13N 0 | 24B 0 | 56N 1 | 41B 0 | 39N 1 | 48B 1 | 5 | 39.5 | 36.5 | 1925 | +50.7 | ||
| 30 | NOBILI, Denis | 1886 | 65N 1 | 10B 0 | 29N 0 | 61B 0 | 60N 1 | 35B 0 | 53N 1 | 46B 1 | 40N 1 | 5 | 32 | 31 | 1854 | -8.4 | ||
| 31 | MAGGIO, Lucas | 1763 | 26B 0 | 38N 1 | 34B 1 | 19N 0 | 25N 0 | 46B 1 | 43N 1 | 14N 0 | 32B ½ | 4.5 | 42 | 38 | 1929 | +38.4 | ||
| 32 | BREMOND, Pascal | 1883 | 1N 0 | 44B 1 | 63N 1 | 23B ½ | 17N 0 | 28B 0 | 50N 1 | 37B ½ | 31N ½ | 4.5 | 41 | 39 | 1953 | +6.3 | ||
| 33 | ZAZZI, Dimitri | 1975 | 36N 1 | 15B ½ | 8N 0 | 37B 0 | 50N 0 | 54B 1 | 47N 1 | 35B 1 | 17N 0 | 4.5 | 41 | 38 | 1963 | -8.5 | ||
| 34 | PELLICANO, Marc | 1920 | 29N 1 | 5B 0 | 31N 0 | 44B 0 | 57N 1 | 53B 1 | 35N ½ | 38N 1 | 16B 0 | 4.5 | 40 | 37 | 1906 | -8.9 | ||
| 35 | HAMM, Gabrielle | 1784 | 23N 0 | 22B 0 | 57N 1 | 41N 0 | 62B 1 | 30N 1 | 34B ½ | 33N 0 | 45B 1 | 4.5 | 37 | 35 | 1890 | +25.6 | ||
| 36 | PIAT, Jean-Pascal | 1749 | 33B 0 | 39N 0 | 38B 0 | 62B 0 | 63N 1 | 65B 1 | 57N 1 | 49N ½ | 52B 1 | 4.5 | 27.5 | 26.5 | 1795 | +11.1 | ||
| 37 | MADI, Mohammed | 1864 | 6B 0 | 55N ½ | 48B 1 | 33N 1 | 20B 0 | 40N 1 | 9B 0 | 32N ½ | 26B 0 | 4.0 | 43 | 40 | 1967 | +16.2 | ||
| 38 | ETIENNE, Benjamin | 1861 | 11N 0 | 31B 0 | 36N 1 | 53B 1 | 54N 1 | 14B 1 | 7N 0 | 34B 0 | 28N 0 | 4 | 43 | 40 | 1913 | +4.2 | ||
| 39 | FRUCHARD, Alois | 1849 | 15N 0 | 36B 1 | 17N ½ | 25B ½ | 14N 0 | 55B 1 | 42N 0 | 29B 0 | 58N 1 | 4.0 | 41.5 | 38.5 | 1882 | +2.4 | ||
| 40 | PRADIER, Roland | 1826 | 5N 0 | 29B 0 | 52N 1 | 59B 1 | 42N 1 | 37B 0 | 12N 0 | 58B 1 | 30B 0 | 4 | 39.5 | 37 | 1833 | -3.5 | ||
| 41 | BARRIELLE, Philippe | 1882 | 8N 0 | 53B 0 | 66N 1 | 35B 1 | 58N 1 | 19B 0 | 29N 1 | 13B 0 | 23N 0 | 4 | 38 | 38 | 1895 | -4.9 | ||
| 42 | BARTHEL, Malo | 1967 | 59B 1 | 21N 0 | 51B 1 | 6N 0 | 40B 0 | 61N 1 | 39B 1 | 27N 0 | 22B 0 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1934 | -13.8 | ||
| 43 | ABIDI, Jayad | 1888 | 63B 1 | 27N 0 | 50B 1 | 16N 0 | 51B 1 | 13N 0 | 31B 0 | 45N 0 | 49B 1 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1854 | -12.2 | ||
| 44 | BIARD, Noah | 1795 | 19B 0 | 32N 0 | 65B 1 | 34N 1 | 27B 0 | 51N 1 | 24B 0 | 48N 0 | 56B 1 | 4 | 35.5 | 34.5 | 1854 | +11.3 | ||
| 45 | MADI, Walid | 1806 | 10N 0 | 65B 1 | 28N 0 | 54B 0 | 47N 1 | 58B 1 | 25N 0 | 43B 1 | 35N 0 | 4 | 35.5 | 34.5 | 1815 | -0.3 | ||
| 46 | DE ANDRES OTERINO, Carlos | 1819 | 16B 0 | 59N 1 | 18B 0 | 50N ½ | 55B ½ | 31N 0 | 51B 1 | 30N 0 | 54B 1 | 4.0 | 35.5 | 33 | 1818 | -5.8 | ||
| 47 | KOSTENIUK, Kristina | 1870 | 2N 0 | 66B 1 | 16B 0 | 51N 0 | 45B 0 | 59N 1 | 33B 0 | 61N 1 | 55B 1 | 4 | 32.5 | 32.5 | 1895 | -4.9 | ||
| 48 | PIQUEMAL, Christiane | 1883 | 4B 0 | 61N 0 | 37N 0 | 66B 1 | 53N 0 | 60B 1 | 55N 1 | 44B 1 | 29N 0 | 4 | 30.5 | 30.5 | 1838 | -21.4 | ||
| 49 | BARBARESCO, Achille | 1850 | 68B 1F | 17B 1 | 11N 0 | 15B 0 | 28N 1 | 27N 0 | 14B 0 | 36B ½ | 43N 0 | 3.5 | 41.5 | 41.5 | 2030 | +26.9 | ||
| 50 | SEMPE, Pierre | 1728 | 12N 0 | 57B 1 | 43N 0 | 46B ½ | 33B 1 | 23N 0 | 32B 0 | 52N 0 | 60N 1 | 3.5 | 37 | 34.5 | 1786 | +12.2 | ||
| 51 | VRILLET, Loan | 1759 | 14N 0 | 62B 1 | 42N 0 | 47B 1 | 43N 0 | 44B 0 | 46N 0 | 60B ½ | 59B 1 | 3.5 | 33 | 31 | 1777 | +3.8 | ||
| 52 | BOSSEAU CASSAN, Romeo | 1684 | 24B 0 | 56N 0 | 40B 0 | 57B 0 | 65N 1 | 62N 1 | 59B ½ | 50B 1 | 36N 0 | 3.5 | 28.5 | 27.5 | 1702 | +4.0 | ||
| 53 | GERTNER, Nicolas | 1784 | 9B 0 | 41N 1 | 26B 0 | 38N 0 | 48B 1 | 34N 0 | 30B 0 | 56N 0 | 62B 1 | 3 | 38 | 36 | 1780 | -1.6 | ||
| 54 | IGHILAHRIZ, Said | 1704 | 25N 0 | 60B 1 | 22N 0 | 45N 1 | 38B 0 | 33N 0 | 56B 1 | 28B 0 | 46N 0 | 3 | 37 | 34.5 | 1751 | +9.2 | ||
| 55 | LEVY, Victor | 1774 | 28N 0 | 37B ½ | 62N 1 | 17B 0 | 46N ½ | 39N 0 | 48B 0 | 57B 1 | 47N 0 | 3.0 | 35.5 | 33.5 | 1774 | -2.0 | ||
| 56 | PINSON, Eric | 1810 | 7N 0 | 52B 1 | 23N 0 | 58B 0 | 59N 1 | 29B 0 | 54N 0 | 53B 1 | 44N 0 | 3 | 35.5 | 33 | 1705 | -30.5 | ||
| 57 | COLLETTE, Charles | 1809 | 20B 0 | 50N 0 | 35B 0 | 52N 1 | 34B 0 | 63N 1 | 36B 0 | 55N 0 | 61B 1 | 3 | 32.5 | 30.5 | 1696 | -31.9 | ||
| 58 | BOGHOSSIAN, Lucie | 1730 | 67B 1 | 19N 0 | 24B 0 | 56N 1 | 41B 0 | 45N 0 | 61B 1 | 40N 0 | 39B 0 | 3 | 31 | 31 | 1757 | +4.2 | ||
| 59 | BOUGHALEB, Adam | 1746 | 42N 0 | 46B 0 | 60N 1 | 40N 0 | 56B 0 | 47B 0 | 52N ½ | 65B 1 | 51N 0 | 2.5 | 29.5 | 28.5 | 1628 | -27.9 | ||
| 60 | BELAID, Noa | 1802 | 27B 0 | 54N 0 | 59B 0 | 65N 1 | 30B 0 | 48N 0 | 63B 1 | 51N ½ | 50B 0 | 2.5 | 29.5 | 28.5 | 1627 | -43.8 | ||
| 61 | MARUEJOLS, Claude | 1794 | 18N 0 | 48B 1 | 14N 0 | 30N 1 | 26B 0 | 42B 0 | 58N 0 | 47B 0 | 57N 0 | 2 | 39 | 36 | 1690 | -23.0 | ||
| 62 | ESTEVEZ, Dorothee | 1845 | 21B 0 | 51N 0 | 55B 0 | 36N 1 | 35N 0 | 52B 0 | 65N 0 | 63B 1 | 53N 0 | 2 | 30 | 29 | 1577 | -66.5 | ||
| 63 | TAKADA, Soshiro | 1658 | 43N 0 | BYE | 32B 0 | 64N 0 | 36B 0 | 57B 0 | 60N 0 | 62N 0 | 65B 1 | 2 | 23.5 | 22.5 | 1607 | -30.1 | ||
| 64 | LY, Dylan | 1797 | 17N 0 | 67N 1 | 13B 0 | 63B 1 | 2 | 13.5 | 13.5 | 1932 | +12.8 | |||||||
| 65 | DUCOURAU DEFFE, Thomas | 1627 | 30B 0 | 45N 0 | 44N 0 | 60B 0 | 52B 0 | 36N 0 | 62B 1 | 59N 0 | 63N 0 | 1 | 30 | 28 | 1426 | -35.0 | ||
| 66 | DOS SANTOS, Mickael | 1780 | 13B 0 | 47N 0 | 41B 0 | 48N 0 | 0 | 18 | 14 | 1111 | -26.0 | |||||||
| 67 | JEANJEAN, Dominique | 1939 | 58N 0 | 64B 0 | 0 | 5 | 3 | 964 | -29.3 | |||||||||
| 68 | PETRIASHVILI, Nikoloz | 2360 | 49N 0F | 0 | 3.5 | 0 | 1050 | -19.0 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs