08 mai 2026 – 08 mai 2026 · Vitrolles
34e rapide Vitrolles 2026 - Tournoi A Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
15'+3"
9 rondes
68 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 11:43
depuis la FFE.
Apres R9
68 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | BACROT, Etienne | Sen | M | 2633 | 32B 1 | 18N 1 | 27B 1 | 11N 1 | 2B 1 | 5N ½ | 6B ½ | 3B 1 | 7N ½ | 7.5 | 54.5 | 50 | 2562 | -0.4 | |
| 2 | BACROT, Alexandre | Sen | M | 2496 | 47B 1 | 13N 1 | 19B 1 | 10N 1 | 1N 0 | 7B 1 | 5B 1 | 11N ½ | 6B 1 | 7.5 | 54 | 50 | 2529 | +8.0 | ||
| 3 | GM | SOLODOVNICHENKO, Yuri | Sen | M | 2537 | 22N 1 | 28B 1 | 7N 1 | 5B 0 | 10B 1 | 8N 1 | 16B 1 | 1N 0 | 11B 1 | 7 | 54.5 | 49.5 | 2503 | +2.6 | |
| 4 | GM | GOZZOLI, Yannick | Sen | M | 2587 | 48N 1 | 23B 1 | 5N 0 | 28B 1 | 8N 0 | 12B 1 | 19N 1 | 15B 1 | 10N 1 | 7 | 49.5 | 45.5 | 2364 | -9.4 | |
| 5 | RIBEIRO, Gustavo | — | — | 2336 | 40B 1 | 34N 1 | 4B 1 | 3N 1 | 9B 1 | 1B ½ | 2N 0 | 6N 0 | 15B 1 | 6.5 | 56 | 52 | 2490 | +42.3 | ||
| 6 | IM | DEGRAEVE, Remy | Sen | M | 2420 | 37N 1 | 14B 1 | 10N 0 | 42B 1 | 19N 1 | 18B 1 | 1N ½ | 5B 1 | 2N 0 | 6.5 | 51.5 | 47.5 | 2370 | +0.3 | |
| 7 | IM | GAUDINEAU, Eric | Sen+ | M | 2260 | 56B 1 | 24N 1 | 3B 0 | 26N 1 | 13B 1 | 2N 0 | 38B 1 | 18N 1 | 1B ½ | 6.5 | 50 | 47 | 2315 | +18.9 | |
| 8 | GM | LAURENT-PAOLI, Pierre | Sen | M | 2527 | 41B 1 | 9N ½ | 33B 1 | 20N 1 | 4B 1 | 3B 0 | 15N 0 | 16N 1 | 21B 1 | 6.5 | 50 | 46 | 2424 | -4.1 | |
| 9 | FIGIER, Anthony | Sen | M | 2180 | 53N 1 | 8B ½ | 25N 1 | 12B 1 | 5N 0 | 15B 0 | 37N 1 | 20N 1 | 27B 1 | 6.5 | 46.5 | 43.5 | 2301 | +30.5 | ||
| 10 | DE CARVALHO MASSABO, Raphael | Jun | M | 2274 | 45B 1 | 30N 1 | 6B 1 | 2B 0 | 3N 0 | 24N 1 | 26B 1 | 21N 1 | 4B 0 | 6 | 52 | 48 | 2351 | +23.6 | ||
| 11 | IM | GOVCIYAN, Pavel | Sen | M | 2383 | 38B 1 | 26N 1 | 49B 1 | 1B 0 | 12N 1 | 16N ½ | 20B 1 | 2B ½ | 3N 0 | 6.0 | 51 | 47.5 | 2338 | +3.7 | |
| 12 | LINDNER, Jean | Sen | M | 1992 | 50B 1 | 16N 1 | 21B 1 | 9N 0 | 11B 0 | 4N 0 | 40B 1 | 23N 1 | 18B 1 | 6 | 47.5 | 44 | 2285 | +60.4 | ||
| 13 | KOCHAVI, Dana | — | — | 2009 | 66N 1 | 2B 0 | 64N 1 | 29B 1 | 7N 0 | 43B 1 | 21B 0 | 41N 1 | 25N 1 | 6 | 39 | 39 | 2134 | +25.8 | ||
| 14 | CHAUMET, Etienne | Jun | M | 2012 | 51B 1 | 6N 0 | 61B 1 | 21N 0 | 39B 1 | 38N 0 | 49N 1 | 31B 1 | 19N 1 | 6 | 38 | 36 | 2093 | +17.6 | ||
| 15 | ABELLO, Sebastien | Sen | M | 2295 | 39B 1 | 33N ½ | 20B 0 | 49N 1 | 23B 1 | 9N 1 | 8B 1 | 4N 0 | 5N 0 | 5.5 | 48.5 | 45 | 2259 | -1.0 | ||
| 16 | MILLIET, Sophie | Sen | F | 2300 | 46N 1 | 12B 0 | 47N 1 | 43B 1 | 22N 1 | 11B ½ | 3N 0 | 8B 0 | 34N 1 | 5.5 | 47 | 43 | 2168 | -15.2 | ||
| 17 | BARREAU, Christian | Sen | — | 2099 | 64B 1 | 49N 0 | 39B ½ | 55N 1 | 32B 1 | 20N 0 | 23B ½ | 24N ½ | 33B 1 | 5.5 | 36.5 | 34.5 | 2015 | -16.8 | ||
| 18 | DURAND-BENMOUSSA, Roman | Cad | M | 2099 | 61B 1 | 1B 0 | 46N 1 | 24N 1 | 21B 1 | 6N 0 | 27B 1 | 7B 0 | 12N 0 | 5 | 47.5 | 45.5 | 2173 | +14.0 | ||
| 19 | DUQUESNOY, Jean-Philippe | Sen+ | M | 2073 | 44N 1 | 58B 1 | 2N 0 | 31B 1 | 6B 0 | 41N 1 | 4B 0 | 22N 1 | 14B 0 | 5 | 47.5 | 44.5 | 2115 | +3.7 | ||
| 20 | IM | PETROSYAN, Armen | Sen+ | M | 2271 | 57N 1 | 25B ½ | 15N 1 | 8B 0 | 37N 1 | 17B 1 | 11N 0 | 9B 0 | 24N ½ | 5.0 | 47 | 44 | 2160 | -18.4 | |
| 21 | IM | CLERY, Nicolas | Sen | M | 2291 | 62N 1 | 42B 1 | 12N 0 | 14B 1 | 18N 0 | 25B 1 | 13N 1 | 10B 0 | 8N 0 | 5 | 46.5 | 44.5 | 2099 | -34.2 | |
| 22 | BOUDJELLAL, Yaqin | Ben | M | 1879 | 3B 0 | 35N 1 | 54B 1 | 27N 1 | 16B 0 | 26N 0 | 28N 1 | 19B 0 | 42N 1 | 5 | 44 | 41 | 2101 | +42.5 | ||
| 23 | CHARVEIN, Gabriel | Sen | M | 2014 | 35B 1 | 4N 0 | 56B 1 | 32N ½ | 15N 0 | 50B 1 | 17N ½ | 12B 0 | 41B 1 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 2058 | +4.8 | ||
| 24 | BONNAFOUS, Michel | Vet | M | 1916 | 52N 1 | 7B 0 | 58N 1 | 18B 0 | 29N 1 | 10B 0 | 44N 1 | 17B ½ | 20B ½ | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 2047 | +26.7 | ||
| 25 | TIRAN, Baptiste | Sen | M | 1938 | 54B 1 | 20N ½ | 9B 0 | 39N ½ | 31B 1 | 21N 0 | 45B 1 | 26N 1 | 13B 0 | 5.0 | 43 | 40 | 2054 | +24.5 | ||
| 26 | DOUCHEZ, Tony | Sen | M | 1991 | 31N 1 | 11B 0 | 53N 1 | 7B 0 | 61N 1 | 22B 1 | 10N 0 | 25B 0 | 37N 1 | 5 | 42 | 40 | 2047 | +10.0 | ||
| 27 | MORY, Eric | Sen | M | 2113 | 60N 1 | 43B 1 | 1N 0 | 22B 0 | 44N 1 | 49B 1 | 18N 0 | 42B 1 | 9N 0 | 5 | 42 | 39.5 | 2053 | -15.4 | ||
| 28 | MASSARDO, Quentin | Sen | M | 1974 | 55B 1 | 3N 0 | 45B 1 | 4N 0 | 49B 0 | 32N 1 | 22B 0 | 54N 1 | 38B 1 | 5 | 41 | 38 | 2054 | +6.6 | ||
| 29 | MIGNERET, Edgard | Jun | M | 1787 | 34B 0 | 40N 1 | 30B 1 | 13N 0 | 24B 0 | 56N 1 | 41B 0 | 39N 1 | 48B 1 | 5 | 39.5 | 36.5 | 1920 | +32.7 | ||
| 30 | NOBILI, Denis | Sen+ | M | 1894 | 65N 1 | 10B 0 | 29N 0 | 61B 0 | 60N 1 | 35B 0 | 53N 1 | 46B 1 | 40N 1 | 5 | 32 | 31 | 1864 | -8.2 | ||
| 31 | MAGGIO, Lucas | Cad | M | 1825 | 26B 0 | 38N 1 | 34B 1 | 19N 0 | 25N 0 | 46B 1 | 43N 1 | 14N 0 | 32B ½ | 4.5 | 42 | 38 | 1932 | +25.6 | ||
| 32 | BREMOND, Pascal | Sen | M | 1925 | 1N 0 | 44B 1 | 63N 1 | 23B ½ | 17N 0 | 28B 0 | 50N 1 | 37B ½ | 31N ½ | 4.5 | 41 | 39 | 1966 | +1.8 | ||
| 33 | ZAZZI, Dimitri | Sen | M | 1966 | 36N 1 | 15B ½ | 8N 0 | 37B 0 | 50N 0 | 54B 1 | 47N 1 | 35B 1 | 17N 0 | 4.5 | 41 | 38 | 1984 | -2.6 | ||
| 34 | PELLICANO, Marc | Sen | M | 1912 | 29N 1 | 5B 0 | 31N 0 | 44B 0 | 57N 1 | 53B 1 | 35N ½ | 38N 1 | 16B 0 | 4.5 | 40 | 37 | 1934 | -0.9 | ||
| 35 | HAMM, Gabrielle | Jun | F | 1828 | 23N 0 | 22B 0 | 57N 1 | 41N 0 | 62B 1 | 30N 1 | 34B ½ | 33N 0 | 45B 1 | 4.5 | 37 | 35 | 1889 | +15.0 | ||
| 36 | PIAT, Jean-Pascal | Sen+ | M | 1760 | 33B 0 | 39N 0 | 38B 0 | 62B 0 | 63N 1 | 65B 1 | 57N 1 | 49N ½ | 52B 1 | 4.5 | 27.5 | 26.5 | 1769 | +2.5 | ||
| 37 | MADI, Mohammed | Cad | M | 1926 | 6B 0 | 55N ½ | 48B 1 | 33N 1 | 20B 0 | 40N 1 | 9B 0 | 32N ½ | 26B 0 | 4.0 | 43 | 40 | 1981 | +6.3 | ||
| 38 | ETIENNE, Benjamin | Sen | M | 1865 | 11N 0 | 31B 0 | 36N 1 | 53B 1 | 54N 1 | 14B 1 | 7N 0 | 34B 0 | 28N 0 | 4 | 43 | 40 | 1926 | +6.8 | ||
| 39 | FRUCHARD, Alois | Sen | M | 1861 | 15N 0 | 36B 1 | 17N ½ | 25B ½ | 14N 0 | 55B 1 | 42N 0 | 29B 0 | 58N 1 | 4.0 | 41.5 | 38.5 | 1889 | +2.7 | ||
| 40 | PRADIER, Roland | Sen+ | M | 1839 | 5N 0 | 29B 0 | 52N 1 | 59B 1 | 42N 1 | 37B 0 | 12N 0 | 58B 1 | 30B 0 | 4 | 39.5 | 37 | 1853 | -1.5 | ||
| 41 | BARRIELLE, Philippe | Sen+ | M | 1877 | 8N 0 | 53B 0 | 66N 1 | 35B 1 | 58N 1 | 19B 0 | 29N 1 | 13B 0 | 23N 0 | 4 | 38 | 38 | 1907 | -1.4 | ||
| 42 | BARTHEL, Malo | Ben | M | 1967 | 59B 1 | 21N 0 | 51B 1 | 6N 0 | 40B 0 | 61N 1 | 39B 1 | 27N 0 | 22B 0 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1921 | -15.6 | ||
| 43 | ABIDI, Jayad | Min | M | 1881 | 63B 1 | 27N 0 | 50B 1 | 16N 0 | 51B 1 | 13N 0 | 31B 0 | 45N 0 | 49B 1 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1868 | -6.0 | ||
| 44 | BIARD, Noah | Cad | M | 1847 | 19B 0 | 32N 0 | 65B 1 | 34N 1 | 27B 0 | 51N 1 | 24B 0 | 48N 0 | 56B 1 | 4 | 35.5 | 34.5 | 1834 | -3.5 | ||
| 45 | MADI, Walid | Min | M | 1930 | 10N 0 | 65B 1 | 28N 0 | 54B 0 | 47N 1 | 58B 1 | 25N 0 | 43B 1 | 35N 0 | 4 | 35.5 | 34.5 | 1830 | -24.1 | ||
| 46 | DE ANDRES OTERINO, Carlos | Sen+ | M | 1790 | 16B 0 | 59N 1 | 18B 0 | 50N ½ | 55B ½ | 31N 0 | 51B 1 | 30N 0 | 54B 1 | 4.0 | 35.5 | 33 | 1838 | +5.2 | ||
| 47 | WCM | KOSTENIUK, Kristina | Jun | F | 1879 | 2N 0 | 66B 1 | 16B 0 | 51N 0 | 45B 0 | 59N 1 | 33B 0 | 61N 1 | 55B 1 | 4 | 32.5 | 32.5 | 1901 | -5.3 | |
| 48 | PIQUEMAL, Christiane | Vet | F | 1829 | 4B 0 | 61N 0 | 37N 0 | 66B 1 | 53N 0 | 60B 1 | 55N 1 | 44B 1 | 29N 0 | 4 | 30.5 | 30.5 | 1851 | -6.1 | ||
| 49 | BARBARESCO, Achille | Min | M | 1863 | 68B 1F | 17B 1 | 11N 0 | 15B 0 | 28N 1 | 27N 0 | 14B 0 | 36B ½ | 43N 0 | 3.5 | 41.5 | 41.5 | 2016 | +23.3 | ||
| 50 | SEMPE, Pierre | Sen | M | 1776 | 12N 0 | 57B 1 | 43N 0 | 46B ½ | 33B 1 | 23N 0 | 32B 0 | 52N 0 | 60N 1 | 3.5 | 37 | 34.5 | 1790 | +2.2 | ||
| 51 | VRILLET, Loan | Jun | M | 1762 | 14N 0 | 62B 1 | 42N 0 | 47B 1 | 43N 0 | 44B 0 | 46N 0 | 60B ½ | 59B 1 | 3.5 | 33 | 31 | 1759 | -1.7 | ||
| 52 | BOSSEAU CASSAN, Romeo | Ben | M | 1691 | 24B 0 | 56N 0 | 40B 0 | 57B 0 | 65N 1 | 62N 1 | 59B ½ | 50B 1 | 36N 0 | 3.5 | 28.5 | 27.5 | 1681 | -2.6 | ||
| 53 | GERTNER, Nicolas | Sen | M | 1799 | 9B 0 | 41N 1 | 26B 0 | 38N 0 | 48B 1 | 34N 0 | 30B 0 | 56N 0 | 62B 1 | 3 | 38 | 36 | 1771 | -9.2 | ||
| 54 | IGHILAHRIZ, Said | Ppou | M | 1766 | 25N 0 | 60B 1 | 22N 0 | 45N 1 | 38B 0 | 33N 0 | 56B 1 | 28B 0 | 46N 0 | 3 | 37 | 34.5 | 1754 | -3.5 | ||
| 55 | LEVY, Victor | Cad | M | 1770 | 28N 0 | 37B ½ | 62N 1 | 17B 0 | 46N ½ | 39N 0 | 48B 0 | 57B 1 | 47N 0 | 3.0 | 35.5 | 33.5 | 1754 | -5.6 | ||
| 56 | PINSON, Eric | Sen+ | M | 1780 | 7N 0 | 52B 1 | 23N 0 | 58B 0 | 59N 1 | 29B 0 | 54N 0 | 53B 1 | 44N 0 | 3 | 35.5 | 33 | 1723 | -19.0 | ||
| 57 | COLLETTE, Charles | Sen | M | 1815 | 20B 0 | 50N 0 | 35B 0 | 52N 1 | 34B 0 | 63N 1 | 36B 0 | 55N 0 | 61B 1 | 3 | 32.5 | 30.5 | 1699 | -32.2 | ||
| 58 | BOGHOSSIAN, Lucie | Jun | F | 1734 | 67B 1 | 19N 0 | 24B 0 | 56N 1 | 41B 0 | 45N 0 | 61B 1 | 40N 0 | 39B 0 | 3 | 31 | 31 | 1758 | +3.9 | ||
| 59 | BOUGHALEB, Adam | Min | M | 1707 | 42N 0 | 46B 0 | 60N 1 | 40N 0 | 56B 0 | 47B 0 | 52N ½ | 65B 1 | 51N 0 | 2.5 | 29.5 | 28.5 | 1613 | -22.4 | ||
| 60 | BELAID, Noa | Jun | M | 1765 | 27B 0 | 54N 0 | 59B 0 | 65N 1 | 30B 0 | 48N 0 | 63B 1 | 51N ½ | 50B 0 | 2.5 | 29.5 | 28.5 | 1610 | -38.3 | ||
| 61 | MARUEJOLS, Claude | Vet | M | 1781 | 18N 0 | 48B 1 | 14N 0 | 30N 1 | 26B 0 | 42B 0 | 58N 0 | 47B 0 | 57N 0 | 2 | 39 | 36 | 1695 | -19.8 | ||
| 62 | ESTEVEZ, Dorothee | Sen | F | 1712 | 21B 0 | 51N 0 | 55B 0 | 36N 1 | 35N 0 | 52B 0 | 65N 0 | 63B 1 | 53N 0 | 2 | 30 | 29 | 1566 | -38.6 | ||
| 63 | TAKADA, Soshiro | Pup | M | 1596 | 43N 0 | BYE | 32B 0 | 64N 0 | 36B 0 | 57B 0 | 60N 0 | 62N 0 | 65B 1 | 2 | 23.5 | 22.5 | 1587 | -23.6 | ||
| 64 | LY, Dylan | Min | M | 1823 | 17N 0 | 67N 1 | 13B 0 | 63B 1 | 2 | 13.5 | 13.5 | 1891 | +6.8 | |||||||
| 65 | DUCOURAU DEFFE, Thomas | Sen | M | 1556 | 30B 0 | 45N 0 | 44N 0 | 60B 0 | 52B 0 | 36N 0 | 62B 1 | 59N 0 | 63N 0 | 1 | 30 | 28 | 1418 | -23.9 | ||
| 66 | DOS SANTOS, Mickael | Sen | M | 1754 | 13B 0 | 47N 0 | 41B 0 | 48N 0 | 0 | 18 | 14 | 1098 | -24.8 | |||||||
| 67 | JEANJEAN, Dominique | Sen+ | M | 1859 | 58N 0 | 64B 0 | 0 | 5 | 3 | 978 | -24.5 | |||||||||
| 68 | IM | PETRIASHVILI, Nikoloz | Sen | M | 2360 | 49N 0F | 0 | 3.5 | 0 | 1063 | -18.9 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs