08 mai 2026 – 08 mai 2026 · Vitrolles
34e rapide Vitrolles 2026 - Tournoi A Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
15'+3"
9 rondes
68 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 11:43
depuis la FFE.
Apres R9
68 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | BACROT, Etienne | Sen | M | 2633 | 7.5 | 54.5 | 50 | 2562 | -0.4 | |
| 2 | BACROT, Alexandre | Sen | M | 2496 | 7.5 | 54 | 50 | 2529 | +8.0 | ||
| 3 | GM | SOLODOVNICHENKO, Yuri | Sen | M | 2537 | 7 | 54.5 | 49.5 | 2503 | +2.6 | |
| 4 | GM | GOZZOLI, Yannick | Sen | M | 2587 | 7 | 49.5 | 45.5 | 2364 | -9.4 | |
| 5 | RIBEIRO, Gustavo | — | — | 2336 | 6.5 | 56 | 52 | 2490 | +42.3 | ||
| 6 | IM | DEGRAEVE, Remy | Sen | M | 2420 | 6.5 | 51.5 | 47.5 | 2370 | +0.3 | |
| 7 | IM | GAUDINEAU, Eric | Sen+ | M | 2260 | 6.5 | 50 | 47 | 2315 | +18.9 | |
| 8 | GM | LAURENT-PAOLI, Pierre | Sen | M | 2527 | 6.5 | 50 | 46 | 2424 | -4.1 | |
| 9 | FIGIER, Anthony | Sen | M | 2180 | 6.5 | 46.5 | 43.5 | 2301 | +30.5 | ||
| 10 | DE CARVALHO MASSABO, Raphael | Jun | M | 2274 | 6 | 52 | 48 | 2351 | +23.6 | ||
| 11 | IM | GOVCIYAN, Pavel | Sen | M | 2383 | 6.0 | 51 | 47.5 | 2338 | +3.7 | |
| 12 | LINDNER, Jean | Sen | M | 1992 | 6 | 47.5 | 44 | 2285 | +60.4 | ||
| 13 | KOCHAVI, Dana | — | — | 2009 | 6 | 39 | 39 | 2134 | +25.8 | ||
| 14 | CHAUMET, Etienne | Jun | M | 2012 | 6 | 38 | 36 | 2093 | +17.6 | ||
| 15 | ABELLO, Sebastien | Sen | M | 2295 | 5.5 | 48.5 | 45 | 2259 | -1.0 | ||
| 16 | MILLIET, Sophie | Sen | F | 2300 | 5.5 | 47 | 43 | 2168 | -15.2 | ||
| 17 | BARREAU, Christian | Sen | — | 2099 | 5.5 | 36.5 | 34.5 | 2015 | -16.8 | ||
| 18 | DURAND-BENMOUSSA, Roman | Cad | M | 2099 | 5 | 47.5 | 45.5 | 2173 | +14.0 | ||
| 19 | DUQUESNOY, Jean-Philippe | Sen+ | M | 2073 | 5 | 47.5 | 44.5 | 2115 | +3.7 | ||
| 20 | IM | PETROSYAN, Armen | Sen+ | M | 2271 | 5.0 | 47 | 44 | 2160 | -18.4 | |
| 21 | IM | CLERY, Nicolas | Sen | M | 2291 | 5 | 46.5 | 44.5 | 2099 | -34.2 | |
| 22 | BOUDJELLAL, Yaqin | Ben | M | 1879 | 5 | 44 | 41 | 2101 | +42.5 | ||
| 23 | CHARVEIN, Gabriel | Sen | M | 2014 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 2058 | +4.8 | ||
| 24 | BONNAFOUS, Michel | Vet | M | 1916 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 2047 | +26.7 | ||
| 25 | TIRAN, Baptiste | Sen | M | 1938 | 5.0 | 43 | 40 | 2054 | +24.5 | ||
| 26 | DOUCHEZ, Tony | Sen | M | 1991 | 5 | 42 | 40 | 2047 | +10.0 | ||
| 27 | MORY, Eric | Sen | M | 2113 | 5 | 42 | 39.5 | 2053 | -15.4 | ||
| 28 | MASSARDO, Quentin | Sen | M | 1974 | 5 | 41 | 38 | 2054 | +6.6 | ||
| 29 | MIGNERET, Edgard | Jun | M | 1787 | 5 | 39.5 | 36.5 | 1920 | +32.7 | ||
| 30 | NOBILI, Denis | Sen+ | M | 1894 | 5 | 32 | 31 | 1864 | -8.2 | ||
| 31 | MAGGIO, Lucas | Cad | M | 1825 | 4.5 | 42 | 38 | 1932 | +25.6 | ||
| 32 | BREMOND, Pascal | Sen | M | 1925 | 4.5 | 41 | 39 | 1966 | +1.8 | ||
| 33 | ZAZZI, Dimitri | Sen | M | 1966 | 4.5 | 41 | 38 | 1984 | -2.6 | ||
| 34 | PELLICANO, Marc | Sen | M | 1912 | 4.5 | 40 | 37 | 1934 | -0.9 | ||
| 35 | HAMM, Gabrielle | Jun | F | 1828 | 4.5 | 37 | 35 | 1889 | +15.0 | ||
| 36 | PIAT, Jean-Pascal | Sen+ | M | 1760 | 4.5 | 27.5 | 26.5 | 1769 | +2.5 | ||
| 37 | MADI, Mohammed | Cad | M | 1926 | 4.0 | 43 | 40 | 1981 | +6.3 | ||
| 38 | ETIENNE, Benjamin | Sen | M | 1865 | 4 | 43 | 40 | 1926 | +6.8 | ||
| 39 | FRUCHARD, Alois | Sen | M | 1861 | 4.0 | 41.5 | 38.5 | 1889 | +2.7 | ||
| 40 | PRADIER, Roland | Sen+ | M | 1839 | 4 | 39.5 | 37 | 1853 | -1.5 | ||
| 41 | BARRIELLE, Philippe | Sen+ | M | 1877 | 4 | 38 | 38 | 1907 | -1.4 | ||
| 42 | BARTHEL, Malo | Ben | M | 1967 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1921 | -15.6 | ||
| 43 | ABIDI, Jayad | Min | M | 1881 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1868 | -6.0 | ||
| 44 | BIARD, Noah | Cad | M | 1847 | 4 | 35.5 | 34.5 | 1834 | -3.5 | ||
| 45 | MADI, Walid | Min | M | 1930 | 4 | 35.5 | 34.5 | 1830 | -24.1 | ||
| 46 | DE ANDRES OTERINO, Carlos | Sen+ | M | 1790 | 4.0 | 35.5 | 33 | 1838 | +5.2 | ||
| 47 | WCM | KOSTENIUK, Kristina | Jun | F | 1879 | 4 | 32.5 | 32.5 | 1901 | -5.3 | |
| 48 | PIQUEMAL, Christiane | Vet | F | 1829 | 4 | 30.5 | 30.5 | 1851 | -6.1 | ||
| 49 | BARBARESCO, Achille | Min | M | 1863 | 3.5 | 41.5 | 41.5 | 2016 | +23.3 | ||
| 50 | SEMPE, Pierre | Sen | M | 1776 | 3.5 | 37 | 34.5 | 1790 | +2.2 | ||
| 51 | VRILLET, Loan | Jun | M | 1762 | 3.5 | 33 | 31 | 1759 | -1.7 | ||
| 52 | BOSSEAU CASSAN, Romeo | Ben | M | 1691 | 3.5 | 28.5 | 27.5 | 1681 | -2.6 | ||
| 53 | GERTNER, Nicolas | Sen | M | 1799 | 3 | 38 | 36 | 1771 | -9.2 | ||
| 54 | IGHILAHRIZ, Said | Ppou | M | 1766 | 3 | 37 | 34.5 | 1754 | -3.5 | ||
| 55 | LEVY, Victor | Cad | M | 1770 | 3.0 | 35.5 | 33.5 | 1754 | -5.6 | ||
| 56 | PINSON, Eric | Sen+ | M | 1780 | 3 | 35.5 | 33 | 1723 | -19.0 | ||
| 57 | COLLETTE, Charles | Sen | M | 1815 | 3 | 32.5 | 30.5 | 1699 | -32.2 | ||
| 58 | BOGHOSSIAN, Lucie | Jun | F | 1734 | 3 | 31 | 31 | 1758 | +3.9 | ||
| 59 | BOUGHALEB, Adam | Min | M | 1707 | 2.5 | 29.5 | 28.5 | 1613 | -22.4 | ||
| 60 | BELAID, Noa | Jun | M | 1765 | 2.5 | 29.5 | 28.5 | 1610 | -38.3 | ||
| 61 | MARUEJOLS, Claude | Vet | M | 1781 | 2 | 39 | 36 | 1695 | -19.8 | ||
| 62 | ESTEVEZ, Dorothee | Sen | F | 1712 | 2 | 30 | 29 | 1566 | -38.6 | ||
| 63 | TAKADA, Soshiro | Pup | M | 1596 | 2 | 23.5 | 22.5 | 1587 | -23.6 | ||
| 64 | LY, Dylan | Min | M | 1823 | 2 | 13.5 | 13.5 | 1891 | +6.8 | ||
| 65 | DUCOURAU DEFFE, Thomas | Sen | M | 1556 | 1 | 30 | 28 | 1418 | -23.9 | ||
| 66 | DOS SANTOS, Mickael | Sen | M | 1754 | 0 | 18 | 14 | 1098 | -24.8 | ||
| 67 | JEANJEAN, Dominique | Sen+ | M | 1859 | 0 | 5 | 3 | 978 | -24.5 | ||
| 68 | IM | PETRIASHVILI, Nikoloz | Sen | M | 2360 | 0 | 3.5 | 0 | 1063 | -18.9 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance