08 mai 2026 – 08 mai 2026 · Vitrolles
34e rapide Vitrolles 2026 - Tournoi A Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
15'+3"
9 rondes
68 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 11:43
depuis la FFE.
Apres R9
68 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACROT, Etienne | 2636 | 7.5 | 54.5 | 50 | 2551 | -1.4 | ||
| 2 | BACROT, Alexandre | 2471 | 7.5 | 54 | 50 | 2523 | +9.5 | ||
| 3 | SOLODOVNICHENKO, Yuri | 2479 | 7 | 54.5 | 49.5 | 2496 | +6.8 | ||
| 4 | GOZZOLI, Yannick | 2594 | 7 | 49.5 | 45.5 | 2361 | -10.1 | ||
| 5 | RIBEIRO, Gustavo | 2336 | 6.5 | 56 | 52 | 2471 | +39.2 | ||
| 6 | DEGRAEVE, Remy | 2420 | 6.5 | 51.5 | 47.5 | 2345 | -1.4 | ||
| 7 | GAUDINEAU, Eric | 2275 | 6.5 | 50 | 47 | 2303 | +14.4 | ||
| 8 | LAURENT-PAOLI, Pierre | 2507 | 6.5 | 50 | 46 | 2416 | -2.8 | ||
| 9 | FIGIER, Anthony | 2041 | 6.5 | 46.5 | 43.5 | 2291 | +54.1 | ||
| 10 | DE CARVALHO MASSABO, Raphael | 2179 | 6 | 52 | 48 | 2332 | +36.1 | ||
| 11 | GOVCIYAN, Pavel | 2390 | 6.0 | 51 | 47.5 | 2322 | +0.3 | ||
| 12 | LINDNER, Jean | 1929 | 6 | 47.5 | 44 | 2265 | +65.2 | ||
| 13 | KOCHAVI, Dana | 2009 | 6 | 39 | 39 | 2128 | +24.7 | ||
| 14 | CHAUMET, Etienne | 1990 | 6 | 38 | 36 | 2092 | +21.2 | ||
| 15 | ABELLO, Sebastien | 2341 | 5.5 | 48.5 | 45 | 2241 | -11.4 | ||
| 16 | MILLIET, Sophie | 2309 | 5.5 | 47 | 43 | 2156 | -18.4 | ||
| 17 | BARREAU, Christian | 2122 | 5.5 | 36.5 | 34.5 | 2005 | -22.6 | ||
| 18 | DURAND-BENMOUSSA, Roman | 2050 | 5 | 47.5 | 45.5 | 2182 | +23.4 | ||
| 19 | DUQUESNOY, Jean-Philippe | 2101 | 5 | 47.5 | 44.5 | 2097 | -2.9 | ||
| 20 | PETROSYAN, Armen | 2273 | 5.0 | 47 | 44 | 2139 | -21.5 | ||
| 21 | CLERY, Nicolas | 2336 | 5 | 46.5 | 44.5 | 2083 | -44.8 | ||
| 22 | BOUDJELLAL, Yaqin | 1871 | 5 | 44 | 41 | 2095 | +43.2 | ||
| 23 | BONNAFOUS, Michel | 1904 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 2020 | +23.6 | ||
| 24 | CHARVEIN, Gabriel | 2012 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 2048 | +2.6 | ||
| 25 | TIRAN, Baptiste | 1911 | 5.0 | 43 | 40 | 2015 | +20.7 | ||
| 26 | DOUCHEZ, Tony | 1991 | 5 | 42 | 40 | 2021 | +4.5 | ||
| 27 | MORY, Eric | 2162 | 5 | 42 | 39.5 | 2029 | -29.0 | ||
| 28 | MASSARDO, Quentin | 2000 | 5 | 41 | 38 | 2020 | -4.2 | ||
| 29 | MIGNERET, Edgard | 1712 | 5 | 39.5 | 36.5 | 1925 | +50.7 | ||
| 30 | NOBILI, Denis | 1886 | 5 | 32 | 31 | 1854 | -8.4 | ||
| 31 | MAGGIO, Lucas | 1763 | 4.5 | 42 | 38 | 1929 | +38.4 | ||
| 32 | BREMOND, Pascal | 1883 | 4.5 | 41 | 39 | 1953 | +6.3 | ||
| 33 | ZAZZI, Dimitri | 1975 | 4.5 | 41 | 38 | 1963 | -8.5 | ||
| 34 | PELLICANO, Marc | 1920 | 4.5 | 40 | 37 | 1906 | -8.9 | ||
| 35 | HAMM, Gabrielle | 1784 | 4.5 | 37 | 35 | 1890 | +25.6 | ||
| 36 | PIAT, Jean-Pascal | 1749 | 4.5 | 27.5 | 26.5 | 1795 | +11.1 | ||
| 37 | ETIENNE, Benjamin | 1861 | 4 | 43 | 40 | 1913 | +4.2 | ||
| 38 | MADI, Mohammed | 1864 | 4.0 | 43 | 40 | 1967 | +16.2 | ||
| 39 | FRUCHARD, Alois | 1849 | 4.0 | 41.5 | 38.5 | 1882 | +2.4 | ||
| 40 | PRADIER, Roland | 1826 | 4 | 39.5 | 37 | 1833 | -3.5 | ||
| 41 | BARRIELLE, Philippe | 1882 | 4 | 38 | 38 | 1895 | -4.9 | ||
| 42 | ABIDI, Jayad | 1888 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1854 | -12.2 | ||
| 43 | BARTHEL, Malo | 1967 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1934 | -13.8 | ||
| 44 | MADI, Walid | 1806 | 4 | 35.5 | 34.5 | 1815 | -0.3 | ||
| 45 | BIARD, Noah | 1795 | 4 | 35.5 | 34.5 | 1854 | +11.3 | ||
| 46 | DE ANDRES OTERINO, Carlos | 1819 | 4.0 | 35.5 | 33 | 1818 | -5.8 | ||
| 47 | KOSTENIUK, Kristina | 1870 | 4 | 32.5 | 32.5 | 1895 | -4.9 | ||
| 48 | PIQUEMAL, Christiane | 1883 | 4 | 30.5 | 30.5 | 1838 | -21.4 | ||
| 49 | BARBARESCO, Achille | 1850 | 3.5 | 41.5 | 41.5 | 2030 | +26.9 | ||
| 50 | SEMPE, Pierre | 1728 | 3.5 | 37 | 34.5 | 1786 | +12.2 | ||
| 51 | VRILLET, Loan | 1759 | 3.5 | 33 | 31 | 1777 | +3.8 | ||
| 52 | BOSSEAU CASSAN, Romeo | 1684 | 3.5 | 28.5 | 27.5 | 1702 | +4.0 | ||
| 53 | GERTNER, Nicolas | 1784 | 3 | 38 | 36 | 1780 | -1.6 | ||
| 54 | IGHILAHRIZ, Said | 1704 | 3 | 37 | 34.5 | 1751 | +9.2 | ||
| 55 | LEVY, Victor | 1774 | 3.0 | 35.5 | 33.5 | 1774 | -2.0 | ||
| 56 | PINSON, Eric | 1810 | 3 | 35.5 | 33 | 1705 | -30.5 | ||
| 57 | COLLETTE, Charles | 1809 | 3 | 32.5 | 30.5 | 1696 | -31.9 | ||
| 58 | BOGHOSSIAN, Lucie | 1730 | 3 | 31 | 31 | 1757 | +4.2 | ||
| 59 | BOUGHALEB, Adam | 1746 | 2.5 | 29.5 | 28.5 | 1628 | -27.9 | ||
| 60 | BELAID, Noa | 1802 | 2.5 | 29.5 | 28.5 | 1627 | -43.8 | ||
| 61 | MARUEJOLS, Claude | 1794 | 2 | 39 | 36 | 1690 | -23.0 | ||
| 62 | ESTEVEZ, Dorothee | 1845 | 2 | 30 | 29 | 1577 | -66.5 | ||
| 63 | TAKADA, Soshiro | 1658 | 2 | 23.5 | 22.5 | 1607 | -30.1 | ||
| 64 | LY, Dylan | 1797 | 2 | 13.5 | 13.5 | 1932 | +12.8 | ||
| 65 | DUCOURAU DEFFE, Thomas | 1627 | 1 | 30 | 28 | 1426 | -35.0 | ||
| 66 | DOS SANTOS, Mickael | 1780 | 0 | 18 | 14 | 1111 | -26.0 | ||
| 67 | JEANJEAN, Dominique | 1939 | 0 | 5 | 3 | 964 | -29.3 | ||
| 68 | PETRIASHVILI, Nikoloz | 2360 | 0 | 3.5 | 0 | 1050 | -19.0 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance