11 mai 2026 – 17 mai 2026 · Lecci
1er Open international de Lecci - Open A Lecci (+2100) Importe (chess-results.com) Termine
Classique
Hollandais FIDE
90'+30"
9 rondes
76 joueurs
Donnees importees le 18/05/2026 06:40
depuis chess-results.com.
Apres R9
76 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | IDANI, Pouya | Sen | M | 2614 | 58B ½ | 46N 1 | 31B 1 | 3N ½ | 32B 1 | 7N 1 | 2B ½ | 11N 1 | 4B ½ | 7.0 | 47.5 | 44 | 2742 | +15.1 | |
| 2 | GM | AMAR, Elham | Sen | — | 2584 | 53B 1 | 32N 1 | 11B 1 | 7N ½ | 4N 1 | 5B ½ | 1N ½ | 3B ½ | 8N ½ | 6.5 | 52.5 | 48.5 | 2747 | +20.0 | |
| 3 | PRANESH M | — | M | 2632 | 61N 1 | 36B 1 | 5N ½ | 1B ½ | 17N 1 | 8B 1 | 4N ½ | 2N ½ | 10B ½ | 6.5 | 52 | 48.5 | 2740 | +12.9 | ||
| 4 | GM | VAN WELY, Loek | Sen+ | — | 2636 | 65B 1 | 14N ½ | 13B 1 | 15N 1 | 2B 0 | 12N 1 | 3B ½ | 25N 1 | 1N ½ | 6.5 | 50 | 47 | 2719 | +9.7 | |
| 5 | GM | KARTHIKEYAN, Murali | Sen | M | 2661 | 30B 1 | 34N 1 | 3B ½ | 23N ½ | 9B 1 | 2N ½ | 11B ½ | 12N ½ | 15B 1 | 6.5 | 50 | 45.5 | 2735 | +8.7 | |
| 6 | GM | JUMABAYEV, Rinat | Sen | — | 2556 | 60B 1 | 41N ½ | 59B 1 | 8B 0 | 19N 1 | 13N ½ | 23B ½ | 14N 1 | 12B 1 | 6.5 | 44.5 | 41 | 2658 | +12.4 | |
| 7 | GM | MARTIROSYAN, Haik M. | Sen | M | 2651 | 26B 1 | 28N 1 | 39N 1 | 2B ½ | 8N ½ | 1B 0 | 25B ½ | 13N 1 | 9B ½ | 6.0 | 50.5 | 46 | 2657 | +1.0 | |
| 8 | GM | MAURIZZI, Marcandria | Jun | M | 2615 | 44B 1 | 31N ½ | 21B 1 | 6N 1 | 7B ½ | 3N 0 | 13B ½ | 39N 1 | 2B ½ | 6.0 | 50 | 45.5 | 2645 | +4.2 | |
| 9 | IM | SUYAROV, Mukhammadzokhid | Cad | — | 2551 | 45N 1 | 33B ½ | 29N ½ | 35B 1 | 5N 0 | 24B ½ | 31N 1 | 42B 1 | 7N ½ | 6.0 | 44.5 | 40.5 | 2589 | +5.0 | |
| 10 | LAGARDE, Maxime | — | — | 2618 | 46B ½ | 58N 1 | 14B ½ | 32N 0 | 65B 1 | 37N 1 | 16B 1 | 23N ½ | 3N ½ | 6.0 | 42 | 39 | 2583 | -2.7 | ||
| 11 | GM | DONCHENKO, Alexander | Sen | M | 2640 | 38N 1 | 18B 1 | 2N 0 | 36B ½ | 47N 1 | 39B 1 | 5N ½ | 1B 0 | 19N ½ | 5.5 | 48.5 | 44.5 | 2602 | -4.3 | |
| 12 | GM | MENDONCA, Leon Luke | Jun | M | 2605 | 48N ½ | 35B 1 | 20N ½ | 24B 1 | 34N 1 | 4B 0 | 18N 1 | 5B ½ | 6N 0 | 5.5 | 48.5 | 44.5 | 2590 | -1.3 | |
| 13 | GM | SZPAR, Milosz | Sen | — | 2499 | 72N ½ | 40B 1 | 4N 0 | 38B 1 | 41N 1F | 6B ½ | 8N ½ | 7B 0 | 42N 1 | 5.5 | 45.5 | 43 | 2559 | +7.8 | |
| 14 | GM | CHASIN, Nico | Jun | — | 2490 | 50N 1 | 4B ½ | 10N ½ | 17B 0 | 35N ½ | 33B 1 | 61N 1 | 6B 0 | 38N 1 | 5.5 | 45.5 | 42 | 2551 | +7.7 | |
| 15 | GM | SUPI, Luis Paulo | Sen | M | 2581 | 54N 1 | 19B ½ | 47N 1 | 4B 0 | 36N ½ | 31B ½ | 24N 1 | 34B 1 | 5N 0 | 5.5 | 45 | 41 | 2578 | +0.1 | |
| 16 | RAZAFINDRATSIMA, Timothe | — | M | 2546 | 40N ½ | 48B 1 | 24N ½ | 33B ½ | 31N ½ | 36B 1 | 10N 0 | 29B 1 | 18N ½ | 5.5 | 43.5 | 39.5 | 2532 | -1.5 | ||
| 17 | GM | KOSAKOWSKI, Jakub | Sen | — | 2549 | 57B ½ | 69N 1 | 41B ½ | 14N 1 | 3B 0 | 32N ½ | 21B ½ | 33N ½ | 23B 1 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 2536 | -0.7 | |
| 18 | IM | DROIN, Augustin | Jun | M | 2498 | 73B 1 | 11N 0 | 60B 1 | 52N 1 | 25B ½ | 23N ½ | 12B 0 | 26N 1 | 16B ½ | 5.5 | 41.5 | 39 | 2520 | +4.8 | |
| 19 | DRONAVALLI, Harika | Sen | — | 2466 | 68B 1 | 15N ½ | 23B 0 | 64N 1 | 6B 0 | 45N ½ | 56B 1 | 46N 1 | 11B ½ | 5.5 | 40 | 37 | 2497 | +4.8 | ||
| 20 | GM | OHANYAN, Emin | Jun | — | 2516 | 69B ½ | 57N 1 | 12B ½ | 65N 1 | 23B ½ | 25N 0 | 26B ½ | 30N ½ | 33B 1 | 5.5 | 39.5 | 36.5 | 2517 | +0.9 | |
| 21 | IM | AIZENBERG, Benny | Jun | — | 2466 | 71N ½ | 72B 1 | 8N 0 | 27B ½ | 45N ½ | 48B 1 | 17N ½ | 38B ½ | 34N 1 | 5.5 | 38.5 | 36 | 2472 | +1.4 | |
| 22 | GM | ADITYA MITTAL | Jun | — | 2599 | 35N 0 | 66B ½ | 40N ½ | 72B 1 | 53N ½ | 57B 1 | 61B 1 | 31N 1 | 5.5 | 30 | 27.5 | 2459 | -10.4 | ||
| 23 | GM | PURANIK, Abhimanyu | Sen | M | 2603 | 43N 1 | 47B ½ | 19N 1 | 5B ½ | 20N ½ | 18B ½ | 6N ½ | 10B ½ | 17N 0 | 5.0 | 49.5 | 45.5 | 2556 | -5.3 | |
| 24 | SONG, Yuxin | Sen | — | 2454 | 55B 1 | 25N ½ | 16B ½ | 12N 0 | 57B 1 | 9N ½ | 15B 0 | 52N ½ | 46B 1 | 5.0 | 43 | 39.5 | 2464 | +2.6 | ||
| 25 | CORNETTE, Matthieu | — | — | 2556 | 51N 1 | 24B ½ | 33N ½ | 29B 1 | 18N ½ | 20B 1 | 7N ½ | 4B 0 | 5.0 | 42 | 38 | 2580 | +3.0 | |||
| 26 | BELKAID, Sohan | — | — | 2385 | 7N 0 | 27B ½ | 45N ½ | 74B 1 | 51N 1 | 34B ½ | 20N ½ | 18B 0 | 47N 1 | 5.0 | 41 | 38.5 | 2461 | +18.2 | ||
| 27 | FM | NOY, Eyal | Sen | — | 2324 | 28B 0 | 26N ½ | 46B 1 | 21N ½ | 37B 0 | 65N 1 | 41B ½ | 32N ½ | 54B 1 | 5.0 | 40 | 37 | 2449 | +31.0 | |
| 28 | IM | ROZEN, Eytan | Jun | M | 2493 | 27N 1 | 7B 0 | 49N ½ | 59B 1 | 33N ½ | 61B ½ | 42N 0 | 35B ½ | 48N 1 | 5.0 | 39.5 | 36 | 2440 | -6.3 | |
| 29 | IM | FANTINEL, Thibault | Sen | M | 2392 | 64B ½ | 62N 1 | 9B ½ | 25N 0 | 73B ½ | 56N ½ | 45B 1 | 16N 0 | 52B 1 | 5.0 | 37 | 34.5 | 2373 | -3.3 | |
| 30 | IM | MATHIEU, Phileas | Sen | M | 2384 | 5N 0 | 49B 0 | 50N ½ | 72B ½ | 70N 1 | 71B 1 | 51N 1 | 20B ½ | 36N ½ | 5.0 | 36.5 | 34 | 2387 | +0.4 | |
| 31 | GM | GHARIBYAN, Mamikon | Sen | — | 2485 | 74N 1 | 8B ½ | 1N 0 | 49B 1 | 16B ½ | 15N ½ | 9B 0 | 60N 1 | 22B 0 | 4.5 | 45.5 | 43 | 2474 | -0.4 | |
| 32 | IM | MUTHAIAH AL | Sen | M | 2442 | 67N 1 | 2B 0 | 74N 1 | 10B 1 | 1N 0 | 17B ½ | 39N 0 | 27B ½ | 35N ½ | 4.5 | 44.5 | 42 | 2442 | +0.6 | |
| 33 | IM | SAI KRISHNA G V | Sen | — | 2454 | 56B 1 | 9N ½ | 25B ½ | 16N ½ | 28B ½ | 14N 0 | 64B 1 | 17B ½ | 20N 0 | 4.5 | 44.5 | 41.5 | 2472 | +2.7 | |
| 34 | GM | PRRANEETH VUPPALA | Jun | — | 2521 | 49N 1 | 5B 0 | 64B 1 | 37N 1 | 12B 0 | 26N ½ | 35B 1 | 15N 0 | 21B 0 | 4.5 | 44 | 41 | 2438 | -9.1 | |
| 35 | VANTIKA AGRAWAL | Sen | — | 2388 | 22B 1 | 12N 0 | 68B 1 | 9N 0 | 14B ½ | 47B 1 | 34N 0 | 28N ½ | 32B ½ | 4.5 | 43.5 | 40.5 | 2482 | +22.9 | ||
| 36 | GM | BELLAHCENE, Bilel | Sen | M | 2493 | 70B 1 | 3N 0 | 63B 1 | 11N ½ | 15B ½ | 16N 0 | 46B 0F | 49N 1 | 30B ½ | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 2419 | -7.5 | |
| 37 | FM | SHERMAN, Raem | Sen | — | 2385 | 52N 1 | 39B 0 | 67N 1 | 34B 0 | 27N 1 | 10B 0 | 38N 0 | 55B 1 | 43N ½ | 4.5 | 40 | 37 | 2354 | -7.0 | |
| 38 | IM | ROEBERS, Eline | Jun | F | 2392 | 11B 0 | 73N ½ | 70B 1 | 13N 0 | 50B 1 | 64N ½ | 37B 1 | 21N ½ | 14B 0 | 4.5 | 39 | 36.5 | 2369 | -5.3 | |
| 39 | MAZE, Sebastien | — | — | 2519 | 75B 1F | 37N 1 | 7B 0 | 41N ½ | 56B 1 | 11N 0 | 32B 1 | 8B 0 | 4.5 | 36.5 | 34.5 | 2519 | +0.6 | |||
| 40 | FM | GHOREISHI AMIRI, Seyed Kian | Pup | M | 2309 | 16B ½ | 13N 0 | 22B ½ | 55N ½ | 64B 0 | 50N 0 | 65B 1 | 73N 1 | 58B 1 | 4.5 | 36.5 | 34 | 2358 | +10.1 | |
| 41 | IM | LU, Maximillian | Sen | — | 2466 | 76N 1 | 6B ½ | 17N ½ | 39B ½ | 13B 0F | 27N ½ | 45B ½ | 57N 1 | 4.5 | 36 | 34.5 | 2436 | -1.6 | ||
| 42 | LU, Miaoyi | Min | F | 2419 | 62B ½ | 64N 0 | 69B 1 | 56N 0 | 60B 1 | 73N 1 | 28B 1 | 9N 0 | 13B 0 | 4.5 | 35.5 | 33 | 2331 | -10.0 | ||
| 43 | FM | DALAUD, Dorian | Sen | M | 2319 | 23B 0 | 63N 0 | 62B 1 | 73N 0 | 68B 1 | 57N ½ | 50B ½ | 56N 1 | 37B ½ | 4.5 | 33 | 30.5 | 2297 | -6.4 | |
| 44 | FM | ADITHYA A CHULLIKKAD | Cad | — | 2316 | 8N 0 | 74B 0 | 76N 1 | 45B 0 | 67N ½ | 52B ½ | 66N ½ | 71B 1 | 51N 1 | 4.5 | 30.5 | 29 | 2235 | -20.0 | |
| 45 | PAK, Alexander | Sen | M | 2299 | 9B 0 | 56N ½ | 26B ½ | 44N 1 | 21B ½ | 19B ½ | 29N 0 | 41N ½ | 53B ½ | 4.0 | 43.5 | 40 | 2371 | +16.9 | ||
| 46 | FM | ZAKIN, Ilay | Min | — | 2343 | 10N ½ | 1B 0 | 27N 0 | 70B ½ | 74N 1 | 66B 1 | 36N 1F | 19B 0 | 24N 0 | 4.0 | 41.5 | 39 | 2344 | -1.1 | |
| 47 | YIP, Carissa | Sen | — | 2458 | 63B 1 | 23N ½ | 15B 0 | 58N 1 | 11B 0 | 35N 0 | 53B 1 | 54N ½ | 26B 0 | 4.0 | 40.5 | 37 | 2377 | -9.9 | ||
| 48 | IM | GENZLING, Alain | Sen | M | 2352 | 12B ½ | 16N 0 | 56B 0 | 62N 1 | 55B 1 | 21N 0 | 49B ½ | 50N 1 | 28B 0 | 4.0 | 40.5 | 37 | 2329 | -6.6 | |
| 49 | FM | URBANI, Gabriel | Jun | M | 2258 | 34B 0 | 30N 1 | 28B ½ | 31N 0 | 59N ½ | 54B ½ | 48N ½ | 36B 0 | 60B 1 | 4.0 | 38.5 | 35 | 2371 | +25.5 | |
| 50 | JOLY, Julien | Sen | M | 2258 | 14B 0 | 65N 0 | 30B ½ | 69N 1 | 38N 0 | 40B 1 | 43N ½ | 48B 0 | 67N 1 | 4.0 | 37 | 34 | 2298 | +9.2 | ||
| 51 | BREUIL, Tristan | — | — | 2309 | 25B 0 | 55N 1 | 52B 0 | 68N 1 | 26B 0 | 59N 1 | 30B 0 | 64N 1 | 44B 0 | 4 | 37 | 34 | 2264 | -11.6 | ||
| 52 | FM | AKSHAT SUREKA | Cad | — | 2122 | 37B 0 | BYE | 51N 1 | 18B 0 | 61N 0 | 44N ½ | 58B 1 | 24B ½ | 29N 0 | 4.0 | 35.5 | 32 | 2379 | +29.3 | |
| 53 | FM | ADHARSH K | Min | — | 2324 | 2N 0 | 67B 0 | 54N 1 | 71B ½ | 66N ½ | 22B ½ | 47N 0 | 72B 1 | 45N ½ | 4.0 | 35 | 32.5 | 2292 | -9.5 | |
| 54 | FM | YOHAN YADAV TARALA | Min | — | 2300 | 15B 0 | 68N 0 | 53B 0 | 76N 1 | 63B 1 | 49N ½ | 73B 1 | 47B ½ | 27N 0 | 4.0 | 33 | 31.5 | 2252 | -12.7 | |
| 55 | WARNIER, Yanis | Jun | M | 2199 | 24N 0 | 51B 0 | BYE | 40B ½ | 48N 0 | 72N ½ | 59B 1 | 37N 0 | 64B 1 | 4.0 | 31 | 28.5 | 2332 | +8.3 | ||
| 56 | AAMUKTHA GUNTAKA | Ben | — | 2334 | 33N 0 | 45B ½ | 48N 1 | 42B 1 | 39N 0 | 29B ½ | 19N 0 | 43B 0 | 59N ½ | 3.5 | 40 | 36.5 | 2319 | -3.7 | ||
| 57 | FM | HERCEGOVAC, Neven | Jun | — | 2316 | 17N ½ | 20B 0 | 71N ½ | 67B 1 | 24N 0 | 43B ½ | 22N 0 | 66B 1 | 41B 0 | 3.5 | 39 | 36.5 | 2296 | -6.6 | |
| 58 | FM | TULLIEZ, Andre | Jun | M | 2303 | 1N ½ | 10B 0 | 72N 1 | 47B 0 | 71N 0 | 67B 1 | 52N 0 | 74B 1 | 40N 0 | 3.5 | 36 | 33.5 | 2249 | -16.1 | |
| 59 | IM | TERRIEUX, Kevin | Sen | M | 2381 | 66N ½ | 71B 1 | 6N 0 | 28N 0 | 49B ½ | 51B 0 | 55N 0 | 63N 1 | 56B ½ | 3.5 | 36 | 33.5 | 2219 | -39.0 | |
| 60 | IM | SRINATH, Rao S.V. | Sen | M | 2288 | 6N 0 | 76B 1 | 18N 0 | 66B ½ | 42N 0 | 62B 1 | 71N 1 | 31B 0 | 49N 0 | 3.5 | 35.5 | 34 | 2226 | -16.2 | |
| 61 | IM | SVANDA, Ondrej | Sen | — | 2375 | 3B 0 | 70N ½ | 73B ½ | 63N 1 | 52B 1 | 28N ½ | 14B 0 | 22N 0 | 3.5 | 35.5 | 33 | 2322 | -11.7 | ||
| 62 | UTRERA, Ludovic | Sen | M | 2165 | 42N ½ | 29B 0 | 43N 0 | 48B 0 | 69B 1 | 60N 0 | 63B 0 | 76N 1 | 74N 1 | 3.5 | 32 | 30.5 | 2197 | +6.6 | ||
| 63 | FM | MARTIN, Nils | Min | M | 2229 | 47N 0 | 43B 1 | 36N 0 | 61B 0 | 54N 0 | 76B ½ | 62N 1 | 59B 0 | 71N 1 | 3.5 | 31.5 | 30 | 2227 | -1.9 | |
| 64 | SWARA LAKSHMI S NAIR | Jun | — | 2213 | 29N ½ | 42B 1 | 34N 0 | 19B 0 | 40N 1 | 38B ½ | 33N 0 | 51B 0 | 55N 0 | 3.0 | 41 | 37 | 2263 | +9.1 | ||
| 65 | IM | BETTALLI, Francesco | Sen | — | 2401 | 4N 0 | 50B 1 | 66N 1 | 20B 0 | 10N 0 | 27B 0 | 40N 0 | 70B 1 | 3 | 37.5 | 34.5 | 2275 | -13.5 | ||
| 66 | ARJUN, Satheesh | Sen | — | 2109 | 59B ½ | 22N ½ | 65B 0 | 60N ½ | 53B ½ | 46N 0 | 44B ½ | 57N 0 | 68N ½ | 3.0 | 34.5 | 31.5 | 2228 | +21.1 | ||
| 67 | FM | ADVAITT SRIKANT KODURI | Min | — | 2168 | 32B 0 | 53N 1 | 37B 0 | 57N 0 | 44B ½ | 58N 0 | 70B ½ | 69N 1 | 50B 0 | 3.0 | 34.5 | 31.5 | 2181 | +2.0 | |
| 68 | ALBOREDO, Julia | Sen | — | 2179 | 19N 0 | 54B 1 | 35N 0 | 51B 0 | 43N 0 | 69B ½ | 72N 0 | BYE | 66B ½ | 3.0 | 31 | 28.5 | 2206 | -15.6 | ||
| 69 | FM | VU DINH, Adrien | Cad | M | 2224 | 20N ½ | 17B 0 | 42N 0 | 50B 0 | 62N 0 | 68N ½ | BYE | 67B 0 | 76B 1 | 3.0 | 30.5 | 29 | 2199 | -28.6 | |
| 70 | CM | BONELLI MAESTRACCI, Pierre Joseph | Min | M | 2160 | 36N 0 | 61B ½ | 38N 0 | 46N ½ | 30B 0 | 74B ½ | 67N ½ | 65N 0 | BYE | 3.0 | 30 | 27.5 | 2256 | -2.9 | |
| 71 | LEBON, Sebastien | Sen | M | 2212 | 21B ½ | 59N 0 | 57B ½ | 53N ½ | 58B 1 | 30N 0 | 60B 0 | 44N 0 | 63B 0 | 2.5 | 36.5 | 33 | 2166 | -10.5 | ||
| 72 | KAVIN VIJAYAKUMAR | Min | — | 2257 | 13B ½ | 21N 0 | 58B 0 | 30N ½ | 22N 0 | 55B ½ | 68B 1 | 53N 0 | 2.5 | 36 | 33 | 2230 | -8.2 | |||
| 73 | LOKESH, N. | Sen | — | 2208 | 18N 0 | 38B ½ | 61N ½ | 43B 1 | 29N ½ | 42B 0 | 54N 0 | 40B 0 | 2.5 | 36 | 32.5 | 2236 | +4.9 | |||
| 74 | CM | RATIER-FONTANA, Matteo | Jun | M | 2216 | 31B 0 | 44N 1 | 32B 0 | 26N 0 | 46B 0 | 70N ½ | 76B 1 | 58N 0 | 62B 0 | 2.5 | 34 | 32.5 | 2128 | -21.7 | |
| 75 | DAVIDEK, Zdenek | Cad | — | 2262 | 39N 0F | BYE | BYE | 2 | 4.5 | 0 | 3319 | -3.7 | ||||||||
| 76 | VEDANT YOGESH KALE | Ben | — | 2065 | 41B 0 | 60N 0 | 44B 0 | 54B 0 | BYE | 63N ½ | 74N 0 | 62B 0 | 69N 0 | 1.5 | 29 | 26.5 | 2022 | -28.5 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs