11 mai 2026 – 17 mai 2026 · Lecci
1er Open international de Lecci - Open A Lecci (+2100) Importe (chess-results.com) En cours
Classique
Hollandais FIDE
90'+30"
9 rondes
76 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:08
depuis chess-results.com.
Apres R6
76 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAR, Elham | 2576 | 54B 1 | 19N 1 | 6B 1 | 8N ½ | 5N 1 | 4B ½ | 3N - | 5.0 | 23.5 | 21 | 2829 | +18.6 | ||
| 2 | PRANESH M | 2632 | 31N 1 | 34B 1 | 4N ½ | 3B ½ | 26N 1 | 9B 1 | 5N - | 5.0 | 23.5 | 20.5 | 2823 | +13.2 | ||
| 3 | IDANI, Pouya | 2594 | 50B ½ | 43N 1 | 18B 1 | 2N ½ | 19B 1 | 8N 1 | 1B - | 5.0 | 21.5 | 19 | 2757 | +11.4 | ||
| 4 | KARTHIKEYAN, Murali | 2648 | 45B 1 | 21N 1 | 2B ½ | 12N ½ | 22B 1 | 1N ½ | 6B - | 4.5 | 24 | 21 | 2735 | +6.6 | ||
| 5 | VAN WELY, Loek | 2625 | 61B 1 | 17N ½ | 15B 1 | 24N 1 | 1B 0 | 10N 1 | 2B - | 4.5 | 22 | 20 | 2713 | +6.7 | ||
| 6 | DONCHENKO, Alexander | 2645 | 40N 1 | 11B 1 | 1N 0 | 34B ½ | 46N 1 | 23B 1 | 4N - | 4.5 | 21 | 18.5 | 2686 | +2.9 | ||
| 7 | CORNETTE, Matthieu | 2556 | 44N 1 | 20B ½ | 33N ½ | 41B 1 | 11N ½ | 25B 1 | 8N - | 4.5 | 20 | 17 | 2629 | +5.4 | ||
| 8 | MARTIROSYAN, Haik M. | 2636 | 27B 1 | 28N 1 | 23N 1 | 1B ½ | 9N ½ | 3B 0 | 7B - | 4.0 | 24.5 | 21 | 2653 | +1.6 | ||
| 9 | MAURIZZI, Marcandria | 2610 | 64B 1 | 18N ½ | 30B 1 | 13N 1 | 8B ½ | 2N 0 | 15B - | 4.0 | 22 | 20 | 2640 | +2.8 | ||
| 10 | MENDONCA, Leon Luke | 2613 | 48N ½ | 29B 1 | 25N ½ | 20B 1 | 21N 1 | 5B 0 | 11N - | 4.0 | 21 | 18.5 | 2595 | -0.9 | ||
| 11 | DROIN, Augustin | 2498 | 47B 1 | 6N 0 | 53B 1 | 56N 1 | 7B ½ | 12N ½ | 10B - | 4.0 | 20.5 | 18 | 2530 | +4.5 | ||
| 12 | PURANIK, Abhimanyu | 2607 | 58N 1 | 46B ½ | 35N 1 | 4B ½ | 25N ½ | 11B ½ | 13N - | 4.0 | 20 | 17.5 | 2612 | +0.8 | ||
| 13 | JUMABAYEV, Rinat | 2542 | 53B 1 | 52N ½ | 62B 1 | 9B 0 | 35N 1 | 15N ½ | 12B - | 4.0 | 18 | 16 | 2575 | +3.0 | ||
| 14 | LAGARDE, Maxime | 2618 | 43B ½ | 50N 1 | 17B ½ | 19N 0 | 61B 1 | 39N 1 | 16B - | 4.0 | 17.5 | 15.5 | 2520 | -6.6 | ||
| 15 | SZPAR, Milosz | 2496 | 68N ½ | 67B 1 | 5N 0 | 40B 1 | 52N 1F | 13B ½ | 9N - | 4.0 | 17 | 15.5 | 2545 | +4.5 | ||
| 16 | RAZAFINDRATSIMA, Timothe | 2546 | 67N ½ | 48B 1 | 20N ½ | 33B ½ | 18N ½ | 34B 1 | 14N - | 4.0 | 17 | 15.5 | 2544 | +0.1 | ||
| 17 | CHASIN, Nico | 2485 | 57N 1 | 5B ½ | 14N ½ | 26B 0 | 29N ½ | 33B 1 | 31N - | 3.5 | 21 | 18.5 | 2534 | +4.4 | ||
| 18 | GHARIBYAN, Mamikon | 2477 | 69N 1 | 9B ½ | 3N 0 | 49B 1 | 16B ½ | 24N ½ | 22B - | 3.5 | 20.5 | 19 | 2528 | +4.9 | ||
| 19 | MUTHAIAH AL | 2448 | 71N 1 | 1B 0 | 69N 1 | 14B 1 | 3N 0 | 26B ½ | 23N - | 3.5 | 20.5 | 19 | 2518 | +6.4 | ||
| 20 | SONG, Yuxin | 2462 | 65B 1 | 7N ½ | 16B ½ | 10N 0 | 51B 1 | 22N ½ | 24B - | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 2518 | +5.2 | ||
| 21 | PRRANEETH VUPPALA | 2515 | 49N 1 | 4B 0 | 42B 1 | 39N 1 | 10B 0 | 27N ½ | 29B - | 3.5 | 20.5 | 18 | 2460 | -2.6 | ||
| 22 | SUYAROV, Mukhammadzokhid | 2534 | 37N 1 | 33B ½ | 41N ½ | 29B 1 | 4N 0 | 20B ½ | 18N - | 3.5 | 20.5 | 17.5 | 2494 | -2.9 | ||
| 23 | MAZE, Sebastien | 2519 | 66B 1F | 39N 1 | 8B 0 | 52N ½ | 38B 1 | 6N 0 | 19B - | 3.5 | 19 | 17 | 2482 | -1.5 | ||
| 24 | SUPI, Luis Paulo | 2581 | 59N 1 | 35B ½ | 46N 1 | 5B 0 | 34N ½ | 18B ½ | 20N - | 3.5 | 19 | 16.5 | 2537 | -3.2 | ||
| 25 | OHANYAN, Emin | 2508 | 76B ½ | 51N 1 | 10B ½ | 61N 1 | 12B ½ | 7N 0 | 27B - | 3.5 | 18 | 17 | 2512 | +0.9 | ||
| 26 | KOSAKOWSKI, Jakub | 2550 | 51B ½ | 76N 1 | 52B ½ | 17N 1 | 2B 0 | 19N ½ | 30B - | 3.5 | 18 | 17 | 2488 | -4.2 | ||
| 27 | BELKAID, Sohan | 2385 | 8N 0 | 36B ½ | 37N ½ | 69B 1 | 44N 1 | 21B ½ | 25N - | 3.5 | 18 | 16.5 | 2430 | +6.8 | ||
| 28 | ROZEN, Eytan | 2501 | 36N 1 | 8B 0 | 49N ½ | 62B 1 | 33N ½ | 31B ½ | 32N - | 3.5 | 18 | 16 | 2456 | -3.1 | ||
| 29 | VANTIKA AGRAWAL | 2367 | 60B 1 | 10N 0 | 72B 1 | 22N 0 | 17B ½ | 46B 1 | 21N - | 3.5 | 17.5 | 16 | 2548 | +28.7 | ||
| 30 | AIZENBERG, Benny | 2466 | 55N ½ | 68B 1 | 9N 0 | 36B ½ | 37N ½ | 48B 1 | 26N - | 3.5 | 16.5 | 15 | 2385 | -5.7 | ||
| 31 | SVANDA, Ondrej | 2380 | 2B 0 | 70N ½ | 47B ½ | 73N 1 | 56B 1 | 28N ½ | 17B - | 3.5 | 16.5 | 15 | 2384 | +1.2 | ||
| 32 | LU, Miaoyi | 2435 | 74B ½ | 42N 0 | 76B 1 | 38N 0 | 53B 1 | 47N 1 | 28B - | 3.5 | 13.5 | 12.5 | 2259 | -12.3 | ||
| 33 | SAI KRISHNA G V | 2443 | 38B 1 | 22N ½ | 7B ½ | 16N ½ | 28B ½ | 17N 0 | 42B - | 3.0 | 22 | 19 | 2462 | +2.3 | ||
| 34 | BELLAHCENE, Bilel | 2493 | 70B 1 | 2N 0 | 73B 1 | 6N ½ | 24B ½ | 16N 0 | 43B - | 3.0 | 20 | 18.5 | 2479 | -0.4 | ||
| 35 | DRONAVALLI, Harika | 2470 | 72B 1 | 24N ½ | 12B 0 | 42N 1 | 13B 0 | 37N ½ | 38B - | 3.0 | 19 | 17.5 | 2385 | -5.2 | ||
| 36 | NOY, Eyal | 2254 | 28B 0 | 27N ½ | 43B 1 | 30N ½ | 39B 0 | 61N 1 | 52B - | 3.0 | 18.5 | 16.5 | 2413 | +25.3 | ||
| 37 | PAK, Alexander | 2284 | 22B 0 | 38N ½ | 27B ½ | 64N 1 | 30B ½ | 35B ½ | 41N - | 3.0 | 18.5 | 16.5 | 2394 | +17.2 | ||
| 38 | AAMUKTHA GUNTAKA | 2152 | 33N 0 | 37B ½ | 48N 1 | 32B 1 | 23N 0 | 41B ½ | 35N - | 3.0 | 18.5 | 16 | 2406 | +36.5 | ||
| 39 | SHERMAN, Raem | 2396 | 56N 1 | 23B 0 | 71N 1 | 21B 0 | 36N 1 | 14B 0 | 40N - | 3 | 18 | 16.5 | 2365 | -3.9 | ||
| 40 | ROEBERS, Eline | 2389 | 6B 0 | 47N ½ | 70B 1 | 15N 0 | 57B 1 | 42N ½ | 39B - | 3.0 | 18 | 16.5 | 2328 | -9.5 | ||
| 41 | FANTINEL, Thibault | 2398 | 42B ½ | 74N 1 | 22B ½ | 7N 0 | 47B ½ | 38N ½ | 37B - | 3.0 | 18 | 16.5 | 2289 | -15.4 | ||
| 42 | SWARA LAKSHMI S NAIR | 2098 | 41N ½ | 32B 1 | 21N 0 | 35B 0 | 67N 1 | 40B ½ | 33N - | 3.0 | 17.5 | 16 | 2418 | +42.8 | ||
| 43 | ZAKIN, Ilay | 2362 | 14N ½ | 3B 0 | 36N 0 | 70B ½ | 69N 1 | 63B 1 | 34N - | 3.0 | 17 | 15.5 | 2338 | -4.5 | ||
| 44 | BREUIL, Tristan | 2309 | 7B 0 | 65N 1 | 56B 0 | 72N 1 | 27B 0 | 62N 1 | 45B - | 3 | 16 | 14.5 | 2305 | -0.9 | ||
| 45 | MATHIEU, Phileas | 2390 | 4N 0 | 49B 0 | 57N ½ | 68B ½ | 70N 1 | 55B 1 | 44N - | 3.0 | 15 | 13.5 | 2305 | -14.5 | ||
| 46 | YIP, Carissa | 2482 | 73B 1 | 12N ½ | 24B 0 | 50N 1 | 6B 0 | 29N 0 | 54B - | 2.5 | 19.5 | 18 | 2398 | -6.6 | ||
| 47 | LOKESH, N. | 2248 | 11N 0 | 40B ½ | 31N ½ | 58B 1 | 41N ½ | 32B 0 | 59N - | 2.5 | 19.5 | 17 | 2345 | +15.0 | ||
| 48 | GENZLING, Alain | 2359 | 10B ½ | 16N 0 | 38B 0 | 74N 1 | 65B 1 | 30N 0 | 49B - | 2.5 | 18 | 16.5 | 2292 | -11.2 | ||
| 49 | URBANI, Gabriel | 2258 | 21B 0 | 45N 1 | 28B ½ | 18N 0 | 62N ½ | 59B ½ | 48N - | 2.5 | 18 | 16 | 2374 | +17.2 | ||
| 50 | TULLIEZ, Andre | 2324 | 3N ½ | 14B 0 | 68N 1 | 46B 0 | 55N 0 | 71B 1 | 56N - | 2.5 | 17 | 15.5 | 2328 | -1.7 | ||
| 51 | HERCEGOVAC, Neven | 2307 | 26N ½ | 25B 0 | 55N ½ | 71B 1 | 20N 0 | 58B ½ | 60N - | 2.5 | 17 | 15.5 | 2314 | -0.1 | ||
| 52 | LU, Maximillian | 2441 | 75N 1 | 13B ½ | 26N ½ | 23B ½ | 15B 0F | 36N - | 2.5 | 16.5 | 15 | 2451 | +1.4 | |||
| 53 | SRINATH, Rao S.V. | 2296 | 13N 0 | 75B 1 | 11N 0 | 63B ½ | 32N 0 | 74B 1 | 55N - | 2.5 | 16.5 | 15 | 2252 | -8.0 | ||
| 54 | ADHARSH K | 2312 | 1N 0 | 71B 0 | 59N 1 | 55B ½ | 63N ½ | 60B ½ | 46N - | 2.5 | 16 | 14.5 | 2273 | -8.4 | ||
| 55 | LEBON, Sebastien | 2198 | 30B ½ | 62N 0 | 51B ½ | 54N ½ | 50B 1 | 45N 0 | 53B - | 2.5 | 16 | 14 | 2308 | +16.5 | ||
| 56 | AKSHAT SUREKA | 2093 | 39B 0 | BYE | 44N 1 | 11B 0 | 31N 0 | 64N ½ | 50B - | 2.5 | 15.5 | 13.5 | 2388 | +14.0 | ||
| 57 | JOLY, Julien | 2239 | 17B 0 | 61N 0 | 45B ½ | 76N 1 | 40N 0 | 67B 1 | 58N - | 2.5 | 14 | 13 | 2305 | +10.1 | ||
| 58 | DALAUD, Dorian | 2332 | 12B 0 | 73N 0 | 74B 1 | 47N 0 | 72B 1 | 51N ½ | 57B - | 2.5 | 13.5 | 12 | 2228 | -18.0 | ||
| 59 | YOHAN YADAV TARALA | 2314 | 24B 0 | 72N 0 | 54B 0 | 75N 1 | 73B 1 | 49N ½ | 47B - | 2.5 | 13 | 11.5 | 2228 | -15.3 | ||
| 60 | ADITYA MITTAL | 2619 | 29N 0 | 63B ½ | 67N ½ | 68B 1 | 54N ½ | 51B - | 2.5 | 11 | 9.5 | 2265 | -18.8 | |||
| 61 | BETTALLI, Francesco | 2370 | 5N 0 | 57B 1 | 63N 1 | 25B 0 | 14N 0 | 36B 0 | 67N - | 2 | 19.5 | 17.5 | 2269 | -17.1 | ||
| 62 | TERRIEUX, Kevin | 2406 | 63N ½ | 55B 1 | 13N 0 | 28N 0 | 49B ½ | 44B 0 | 65N - | 2.0 | 17.5 | 15.5 | 2196 | -16.4 | ||
| 63 | ARJUN, Satheesh | 2102 | 62B ½ | 60N ½ | 61B 0 | 53N ½ | 54B ½ | 43N 0 | 64B - | 2.0 | 14.5 | 12.5 | 2272 | +19.4 | ||
| 64 | ADITHYA A CHULLIKKAD | 2358 | 9N 0 | 69B 0 | 75N 1 | 37B 0 | 71N ½ | 56B ½ | 63N - | 2.0 | 14 | 12.5 | 2136 | -35.9 | ||
| 65 | WARNIER, Yanis | 2192 | 20N 0 | 44B 0 | BYE | 67B ½ | 48N 0 | 68N ½ | 62B - | 2.0 | 12 | 10.5 | 2263 | -11.3 | ||
| 66 | DAVIDEK, Zdenek | 2262 | 23N 0F | BYE | BYE | 2 | 3.5 | 0 | 3319 | -3.7 | ||||||
| 67 | GHOREISHI AMIRI, Seyed Kian | 2299 | 16B ½ | 15N 0 | 60B ½ | 65N ½ | 42B 0 | 57N 0 | 61B - | 1.5 | 18 | 16 | 2172 | -21.4 | ||
| 68 | KAVIN VIJAYAKUMAR | 2244 | 15B ½ | 30N 0 | 50B 0 | 45N ½ | 60N 0 | 65B ½ | 72B - | 1.5 | 17.5 | 15.5 | 2222 | -5.5 | ||
| 69 | RATIER-FONTANA, Matteo | 2220 | 18B 0 | 64N 1 | 19B 0 | 27N 0 | 43B 0 | 70N ½ | 75B - | 1.5 | 17 | 15.5 | 2186 | -5.3 | ||
| 70 | BONELLI MAESTRACCI, Pierre Joseph | 2241 | 34N 0 | 31B ½ | 40N 0 | 43N ½ | 45B 0 | 69B ½ | 71N - | 1.5 | 17 | 15.5 | 2179 | -9.2 | ||
| 71 | ADVAITT SRIKANT KODURI | 2191 | 19B 0 | 54N 1 | 39B 0 | 51N 0 | 64B ½ | 50N 0 | 70B - | 1.5 | 16 | 14 | 2164 | -3.7 | ||
| 72 | ALBOREDO, Julia | 2198 | 35N 0 | 59B 1 | 29N 0 | 44B 0 | 58N 0 | 76B ½ | 68N - | 1.5 | 15.5 | 14.5 | 2148 | -7.3 | ||
| 73 | MARTIN, Nils | 2227 | 46N 0 | 58B 1 | 34N 0 | 31B 0 | 59N 0 | 75B ½ | 74N - | 1.5 | 15.5 | 14 | 2165 | -10.0 | ||
| 74 | UTRERA, Ludovic | 2144 | 32N ½ | 41B 0 | 58N 0 | 48B 0 | 76B 1 | 53N 0 | 73B - | 1.5 | 15 | 14 | 2153 | +0.8 | ||
| 75 | VEDANT YOGESH KALE | 2149 | 52B 0 | 53N 0 | 64B 0 | 59B 0 | BYE | 73N ½ | 69N - | 1.5 | 11 | 9.5 | 2178 | -17.1 | ||
| 76 | VU DINH, Adrien | 2256 | 25N ½ | 26B 0 | 32N 0 | 57B 0 | 74N 0 | 72N ½ | BYE | 1.0 | 16 | 14.5 | 2069 | -27.4 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs